Egyetemi Könyvtár





Óbudai Egyetem - Kutatói rangsor

2023. III. negyedév | 2018-2022 |

készült: 2023. október 9.


A rangsor elemeivel kapcsolatos információk, illetve az adatok pontos forrása megtalálható itt: Kutatói rangsor

Hiba, kérdés, kérés esetén kérjük írjanak az Egyetemi Könyvtár kutatástámogató mail címeinek bármelyikére: mtmt@uni-obuda.hu - open.access@lib.uni-obuda.hu


Tudományos publikációk száma / 2018-2022" szerint rendezve

Nr. Név Kar, Központ H index Tudományos
publikációk száma
(összes)
Tudományos
publikációk száma
(2018-2022)
Alkotások száma
(összes)
SJR top 50%
D1, Q1, Q2 (2018-2022)
SJR top 10%
D1(2018-2022)
Független
hivatkozások száma
1. Mosavi Amirhosein NIK 53 542 422 || Nem releváns || 356 56 9301
2. Mirjalili Seyedali EKIK 68 430 330 || Nem releváns || 271 106 40099
3. Gandomi Amirhossein EKIK 64 511 293 || Nem releváns || 228 98 19161
4. Csiszárik-Kocsir Ágnes KGK 21 517 237 || Nem releváns || 11 0 1240
5. Kõvári Attila AMK 29 345 196 || Nem releváns || 16 0 1591
6. Kovács Levente NIK 27 536 186 || Nem releváns || 35 6 1758
7. Garai-Fodor Mónika KGK 16 394 183 || Nem releváns || 11 0 656
8. Molnár György KVK 24 360 174 || Nem releváns || 9 0 1317
9. Péntek Márta EKIK 32 434 143 || Nem releváns || 54 34 2289
10. Gulácsi László EKIK 36 745 142 || Nem releváns || 52 32 3058
11. Haidegger Tamás EKIK 24 347 119 || Nem releváns || 28 4 2067
12. Zrubka Zsombor János EKIK 11 139 116 || Nem releváns || 32 18 389
13. Ferenci Tamás NIK 18 245 95 || Nem releváns || 33 12 570
14. Varga János KGK 13 241 93 || Nem releváns || 4 0 421
15. Karácsony Péter KGK 15 197 92 || Nem releváns || 13 0 541
16. Kovács Tünde BGK 11 210 90 || Nem releváns || 7 0 322
17. Bayoumi Hamuda Hosam RKK 8 480 89 0 0 0 230
18. Tick Andrea KGK 10 140 89 || Nem releváns || 10 0 378
19. Várkonyi Péterné Kóczy Annamária NIK 22 435 85 || Nem releváns || 12 0 2102
20. Eigner György NIK 11 150 83 || Nem releváns || 12 0 265
21. Rajnai Zoltán BGK 10 260 79 || Nem releváns || 4 0 249
22. Kistelegdi István YBL 6 287 78 80 7 5 79
23. Felde Imre NIK 15 227 71 || Nem releváns || 20 2 913
24. Pokorádi László BGK 10 388 70 || Nem releváns || 5 0 589
25. Kohlhoffer-Mizser Csilla KGK 5 95 69 || Nem releváns || 1 0 64
26. Tar József NIK 16 467 69 || Nem releváns || 10 0 685
27. Besenyõ János BGK 20 226 67 || Nem releváns || 15 0 1485
28. Kozlovszky Miklós NIK 11 241 67 || Nem releváns || 5 0 432
29. Gyarmati Gábor KGK 5 103 63 || Nem releváns || 0 0 143
30. Holik Ildikó Katalin KVK 9 183 63 || Nem releváns || 3 0 226
31. Galambos Péter NIK 17 151 59 || Nem releváns || 10 1 902
32. Katona József KVK 22 143 57 || Nem releváns || 13 0 1164
33. Sanda István Dániel KVK 8 125 57 || Nem releváns || 2 0 144
34. Szénási Sándor NIK 13 144 57 || Nem releváns || 8 1 399
35. Horváth Richárd BGK 7 144 56 || Nem releváns || 5 0 159
36. Johanyák Zsolt Csaba BGK 14 194 55 || Nem releváns || 4 0 707
37. Drexler Dániel András NIK 14 123 54 || Nem releváns || 5 1 287
38. Fábián Enikõ Réka BGK 6 138 54 || Nem releváns || 1 0 111
39. Szabolcsi Róbert BGK 10 254 54 || Nem releváns || 0 0 297
40. Imre Emõke KVK 8 311 52 || Nem releváns || 0 0 134
41. Pogátsnik Monika AMK 7 94 51 || Nem releváns || 0 0 122
42. Takácsné György Katalin KGK 16 418 51 || Nem releváns || 5 0 951
43. Györök György AMK 13 165 49 || Nem releváns || 10 0 355
44. Lazányi Kornélia NIK 15 156 48 || Nem releváns || 7 1 650
45. Kádár Péter KVK 10 230 47 || Nem releváns || 1 0 677
46. Bodáné Kendrovics Rita RKK 4 107 46 0 2 0 139
47. Földi Péter KGK 3 81 46 || Nem releváns || 0 0 20
48. Tóth László BGK 7 78 46 || Nem releváns || 4 0 102
49. Szilágyi László NIK 18 217 45 || Nem releváns || 9 0 1384
50. Kiss Gábor BGK 14 185 44 || Nem releváns || 2 0 400
51. Pogány Tibor NIK 9 193 43 || Nem releváns || 26 0 258
52. Szikora Péter KGK 4 81 43 || Nem releváns || 0 0 65
53. Széll Károly AMK 9 60 42 || Nem releváns || 5 0 116
54. Fehér-Polgár Pál KGK 2 52 40 || Nem releváns || 0 0 12
55. Koltai László RKK 3 132 40 0 1 0 28
56. Kozma Robert EKIK 19 294 40 || Nem releváns || 14 3 1015
57. Rácz Ervin KVK 8 131 40 || Nem releváns || 1 0 104
58. Vass Vilmos KVK 9 220 40 || Nem releváns || 0 0 215
59. Marosné Berkes Mária BGK 6 202 39 || Nem releváns || 4 0 178
60. Pálfi Judith KVK 4 60 38 || Nem releváns || 4 0 40
61. Dineva Adrienn NIK 16 73 37 || Nem releváns || 14 2 597
62. Molnár András NIK 8 111 37 || Nem releváns || 7 0 229
63. De Gaetano Andrea EKIK 36 198 36 || Nem releváns || 31 12 5163
64. Kristály Alexandru NIK 19 126 36 || Nem releváns || 19 14 1066
65. Számel László KVK 12 103 36 || Nem releváns || 10 0 267
66. Beszédes Bertalan AMK 10 44 35 || Nem releváns || 2 0 94
67. Nádai László KVK 9 127 35 || Nem releváns || 5 2 264
68. Barkai László Lajos EKIK 20 340 34 || Nem releváns || 6 1 998
69. Szabó Gyula BGK 6 138 34 || Nem releváns || 1 0 69
70. Talamon Attila YBL 7 91 34 0 3 2 140
71. Varga Péter János KVK 6 63 34 || Nem releváns || 1 0 88
72. Fried Miklós KVK 25 306 33 || Nem releváns || 12 4 1727
73. Gonda Viktor BGK 6 117 33 || Nem releváns || 2 0 66
74. Nagy Rudolf BGK 7 82 32 || Nem releváns || 1 0 106
75. Nemcsics Ákos KVK 14 253 32 || Nem releváns || 3 1 346
76. Saáry Réka KGK 4 58 32 || Nem releváns || 2 0 40
77. Csanák Edit RKK 4 48 31 35 0 0 27
78. Deák Zsuzsanna KGK 4 77 31 || Nem releváns || 0 0 76
79. Dulf Éva Henrietta EKIK 15 145 31 || Nem releváns || 19 4 516
80. Horkai András YBL 2 41 31 3 2 2 43
81. Jancsó Tamás AMK 7 128 31 || Nem releváns || 4 0 421
82. Lovas Róbert NIK 10 103 31 || Nem releváns || 10 1 262
83. Siket Máté EKIK 6 36 31 || Nem releváns || 10 0 59
84. Tóth Zoltán AMK 6 74 31 || Nem releváns || 0 0 49
85. Ürmös Antal KVK 4 70 31 || Nem releváns || 1 0 27
86. Arató Balázs KGK 9 119 30 || Nem releváns || 0 0 196
87. Kertész Gábor NIK 8 43 30 || Nem releváns || 4 0 91
88. Põdör Andrea AMK 10 104 30 || Nem releváns || 2 1 429
89. Wührl Tibor KVK 4 80 30 || Nem releváns || 0 0 42
90. Bagyinszki Gyula BGK 8 129 29 || Nem releváns || 0 0 98
91. Laufer Edit BGK 10 70 29 || Nem releváns || 4 0 192
92. Mikó Balázs BGK 8 149 29 || Nem releváns || 6 0 222
93. Nagy Katalin KVK 4 41 29 || Nem releváns || 1 0 44
94. Istók Róbert KVK 3 66 28 || Nem releváns || 0 0 26
95. Kiss Tamás YBL 0 33 28 0 0 0 0
96. Piricz Noémi KGK 4 72 28 || Nem releváns || 0 0 41
97. Sugár Viktória YBL 4 57 28 5 3 3 58
98. Tusor Balázs NIK 5 67 28 || Nem releváns || 2 0 94
99. Vámossy Zoltán Imre NIK 16 160 28 || Nem releváns || 4 0 644
100. Demény Krisztina RKK 4 55 27 0 1 0 54
101. Horváth Miklós BGK 3 106 27 || Nem releváns || 0 0 65
102. Réger Mihály BGK 8 229 27 || Nem releváns || 1 0 172
103. Csiszér Tamás RKK 5 63 26 0 6 1 52
104. Szabó Lóránt RKK 2 99 26 0 0 0 13
105. Tomory Ibolya KVK 1 54 26 || Nem releváns || 0 0 5
106. Halász József AMK 28 109 25 || Nem releváns || 4 0 2211
107. Mészárosné Bálint Ágnes Ilona RKK 6 240 25 0 1 0 98
108. Molnár Gábor Péter AMK 16 186 25 || Nem releváns || 5 2 818
109. Nagyné Hajnal Éva AMK 15 82 25 || Nem releváns || 6 2 632
110. Simon Gyula AMK 19 143 25 || Nem releváns || 7 3 3508
111. Tadity Vladimir NIK 9 36 25 || Nem releváns || 8 0 125
112. Yue Wu BGK 1 32 25 || Nem releváns || 1 0 0
113. Beke Éva BGK 3 27 24 || Nem releváns || 0 0 30
114. Dusza János BGK 30 189 24 || Nem releváns || 20 7 2375
115. Pinke Péter BGK 7 82 24 || Nem releváns || 2 0 134
116. Udvardy Péter AMK 2 63 24 || Nem releváns || 0 0 287
117. Fleiner Rita Dominika NIK 5 59 23 || Nem releváns || 2 1 72
118. Szigeti Orsolya KGK 8 216 23 || Nem releváns || 2 0 366
119. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota BGK 12 110 22 || Nem releváns || 4 1 394
120. Takács István József KGK 13 413 22 || Nem releváns || 0 0 651
121. Fogarasi József KGK 13 112 21 || Nem releváns || 4 0 392
122. Levendovics Tamás NIK 7 32 21 || Nem releváns || 3 0 115
123. Popovics Anett KGK 5 46 21 || Nem releváns || 3 0 64
124. Solymosi József EKIK 13 97 21 || Nem releváns || 13 5 587
125. Verõné Wojtaszek Malgorzata AMK 3 57 21 || Nem releváns || 1 0 16
126. Balázs László KVK 9 67 20 || Nem releváns || 3 2 329
127. Keszthelyi András KGK 4 72 20 || Nem releváns || 1 0 57
128. Klein Rudolf YBL 6 99 20 0 0 0 96
129. Nagy Viktor KGK 4 50 20 || Nem releváns || 1 0 45
130. Szekeres Valéria KGK 4 54 20 || Nem releváns || 0 0 39
131. Lukács Judit BGK 4 27 19 || Nem releváns || 3 0 28
132. Takács Márta NIK 10 124 19 || Nem releváns || 3 0 297
133. Vakulya Gergely AMK 5 44 19 || Nem releváns || 4 1 115
134. Baricz Árpád NIK 19 136 18 || Nem releváns || 12 0 915
135. Csontos Györgyi YBL 1 83 18 95 0 0 1
136. Hanka László BGK 4 49 18 || Nem releváns || 0 0 45
137. Hölgyesi Áron EKIK 2 25 18 || Nem releváns || 3 0 44
138. Nádas József KVK 1 60 18 || Nem releváns || 0 0 1
139. Szakács Tamás BGK 4 51 18 || Nem releváns || 0 0 38
140. Szlivka Ferenc BGK 4 148 18 || Nem releváns || 0 0 141
141. Weiss Béla KVK 8 67 18 || Nem releváns || 6 3 280
142. Csiszár Gábor NIK 12 43 17 || Nem releváns || 12 8 245
143. Csiszár Orsolya NIK 7 27 17 || Nem releváns || 7 5 54
144. Gall Anthony John YBL 4 49 17 36 0 0 58
145. Gyányi Sándor KVK 1 40 17 || Nem releváns || 0 0 9
146. Levendovics Renáta NIK 7 23 17 || Nem releváns || 4 0 80
147. Balázsik Valéria AMK 3 45 16 || Nem releváns || 0 0 18
148. Balázsné Kail Eszter NIK 5 41 16 || Nem releváns || 2 0 64
149. Halász Marianna RKK 6 126 16 0 6 0 94
150. Juvancz Zoltán RKK 16 155 16 0 2 0 752
151. Ruiz Salvador Lourdes Cecilia BGK 1 28 16 || Nem releváns || 0 0 1
152. Vörösné Bánáti-Baumann Anna NIK 4 34 16 || Nem releváns || 0 0 28
153. Farkas Gabriella BGK 4 60 15 || Nem releváns || 0 0 46
154. Fürstner Igor BGK 6 106 15 || Nem releváns || 2 0 106
155. Görgényi-Tóth Pál RKK 0 25 15 0 0 0 0
156. Kiss Gyula Gábor YBL 1 75 15 106 0 0 3
157. Módné Takács Judit AMK 2 20 15 || Nem releváns || 0 0 13
158. Nagyné Szabó Orsolya RKK 1 49 15 0 1 0 5
159. Szabó József Zoltán BGK 3 96 15 || Nem releváns || 1 0 20
160. Takács Áron RKK 1 28 15 0 0 0 1
161. Gregász Tibor RKK 2 36 14 0 0 0 11
162. Györök László YBL 2 31 14 35 0 0 6
163. Hell Péter Miksa BGK 6 25 14 || Nem releváns || 1 0 71
164. Holcsik Péter KVK 4 30 14 || Nem releváns || 4 0 33
165. Janurikné Soltész Erika YBL 1 29 14 1 0 0 4
166. Michelberger Pál BGK 8 64 14 || Nem releváns || 2 0 175
167. Seebauer Márta Éva AMK 1 57 14 || Nem releváns || 0 0 11
168. Botzheim Bálint YBL 0 21 13 13 0 0 0
169. Krizsán András Géza YBL 1 59 13 58 0 0 8
170. Leitold Ferenc NIK 5 49 13 || Nem releváns || 0 0 25
171. Ruszinkó Endre BGK 7 56 13 || Nem releváns || 4 0 130
172. Tarsoly Péter AMK 3 134 13 || Nem releváns || 0 0 15
173. Bakucz Péter Pál BGK 4 91 12 || Nem releváns || 1 0 85
174. Dobos Oszkár KGK 4 21 12 || Nem releváns || 0 0 23
175. Jókai Erika BGK 1 59 12 || Nem releváns || 0 0 5
176. Kopják József KVK 4 39 12 || Nem releváns || 1 0 29
177. Kún Gergely KVK 3 39 12 || Nem releváns || 0 0 17
178. László Gergely Tibor AMK 2 17 12 || Nem releváns || 0 0 1
179. Nagy Gergely YBL 3 42 12 2 0 0 21
180. Oroszlány Gabriella RKK 2 42 12 5 1 0 18
181. Szilágyi Gyõzõ Attila KGK 1 27 12 || Nem releváns || 0 0 7
182. Berek Lajos BGK 5 100 11 || Nem releváns || 0 0 52
183. Gambár Katalin Mária KVK 11 68 11 || Nem releváns || 3 0 245
184. Hajdú Ferenc BGK 4 54 11 || Nem releváns || 0 0 31
185. Hegedüs Gábor NIK 7 43 11 || Nem releváns || 8 0 113
186. Katona János AMK 3 50 11 || Nem releváns || 0 0 17
187. Katona János YBL 2 42 11 0 0 0 14
188. Komoróczki-Steiner Henriette NIK 3 78 11 || Nem releváns || 0 0 26
189. Lovas István NIK 4 14 11 || Nem releváns || 3 0 25
190. Makó Ferenc KVK 1 77 11 || Nem releváns || 0 0 8
191. Nagy Gábor József AMK 3 41 11 || Nem releváns || 0 0 31
192. Stojcsics Dániel Zoltán NIK 6 34 11 || Nem releváns || 0 0 108
193. Számadó Róza Zsuzsánna BGK 2 16 11 || Nem releváns || 0 0 10
194. Tégla Zsolt KGK 3 86 11 || Nem releváns || 0 0 31
195. Telekes Gábor YBL 6 150 11 7 0 0 103
196. Varga Árpád KVK 4 20 11 || Nem releváns || 3 0 15
197. Babály Bernadett YBL 3 43 10 1 0 0 16
198. Barányi István BGK 4 49 10 || Nem releváns || 3 0 56
199. Fekete György NIK 1 11 10 || Nem releváns || 0 0 0
200. Goda Tibor BGK 12 78 10 || Nem releváns || 5 4 365
201. Kaczvinszki-Szabó Vera YBL 0 16 10 0 0 0 0
202. Katona Ferenc KGK 3 48 10 || Nem releváns || 0 0 30
203. Kovács Róbert Sándor KVK 1 15 10 || Nem releváns || 0 0 2
204. Mizsei Anett YBL 1 16 10 23 1 0 2
205. Nagy István BGK 4 52 10 || Nem releváns || 1 0 57
206. Piglerné Lakner Rozália AMK 8 72 10 || Nem releváns || 1 0 136
207. Prokai Piroska RKK 1 33 10 0 0 0 1
208. Sebestyén Gergely KVK 1 17 10 || Nem releváns || 0 0 0
209. Semperger Sándor KVK 6 30 10 || Nem releváns || 1 0 103
210. Bakosné Diószegi Mónika BGK 3 42 9 || Nem releváns || 0 0 20
211. Balázs Zsuzsanna KGK 0 21 9 || Nem releváns || 0 0 0
212. Dörnyei Otília KGK 0 12 9 || Nem releváns || 0 0 0
213. Hajnal Ákos László NIK 10 45 9 || Nem releváns || 5 2 306
214. Haraszti Ferenc BGK 3 17 9 || Nem releváns || 1 0 24
215. Hottó Éva RKK 1 33 9 7 0 0 3
216. Majláth Melinda KGK 8 38 9 || Nem releváns || 1 0 127
217. Mucsi András BGK 3 50 9 || Nem releváns || 1 1 34
218. Nagy Enikõ NIK 3 40 9 || Nem releváns || 0 0 13
219. Õszi Arnold BGK 1 34 9 || Nem releváns || 0 0 6
220. Beinschróth József KVK 1 33 8 || Nem releváns || 0 0 3
221. Benárd Aurél YBL 1 16 8 56 0 0 1
222. Erdõdi László NIK 3 38 8 || Nem releváns || 1 0 16
223. Fehérvári Sándor YBL 5 44 8 0 1 0 43
224. Ferencz Marcel István YBL 0 48 8 42 0 0 0
225. Frank Tibor János KVK 0 85 8 || Nem releváns || 0 0 0
226. Göndör Vera RKK 2 36 8 0 0 0 11
227. Mitrik Zsolt KVK 2 12 8 || Nem releváns || 1 0 7
228. Nagy Gyula YBL 5 73 8 8 3 2 28
229. Petõné Csuka Ildikó AMK 1 33 8 || Nem releváns || 0 0 5
230. Szén István KVK 2 32 8 || Nem releváns || 0 0 7
231. Borbély József AMK 0 16 7 || Nem releváns || 0 0 0
232. Bosnyákovics Gabriella YBL 0 9 7 6 0 0 0
233. Elek Barbara BGK 6 40 7 || Nem releváns || 1 1 67
234. Firgi Tibor YBL 2 39 7 0 1 0 36
235. Horváth András BGK 1 10 7 || Nem releváns || 0 0 7
236. Kiss Dániel NIK 2 14 7 || Nem releváns || 3 1 19
237. Koháry Krisztián István KVK 16 71 7 || Nem releváns || 6 1 596
238. Meszlényi György KVK 1 19 7 || Nem releváns || 0 0 15
239. Mohai Ágota BGK 2 39 7 || Nem releváns || 0 0 9
240. Póser Valéria NIK 4 34 7 || Nem releváns || 0 0 48
241. Rozmann Viktor YBL 1 10 7 101 0 0 1
242. Szabó Balázs YBL 0 68 7 0 0 0 0
243. Varga Péter BGK 2 36 7 || Nem releváns || 2 0 9
244. Bogáth Ágnes KGK 1 18 6 || Nem releváns || 0 0 2
245. Borbély Ákos RKK 6 73 6 0 0 0 149
246. Czifra Árpád BGK 8 108 6 || Nem releváns || 1 0 181
247. Domonyi Erzsébet BGK 0 21 6 || Nem releváns || 0 0 0
248. Feldmann Ádám NIK 11 76 6 || Nem releváns || 1 0 482
249. Finta Viktória YBL 6 35 6 0 0 0 220
250. Hörömpöli Balázs KVK 2 10 6 || Nem releváns || 0 0 10
251. Kertész Zoltán RKK 0 15 6 0 0 0 0
252. Kovács Károly KVK 1 26 6 || Nem releváns || 1 0 4
253. Lázár-Fülep Tímea BGK 3 62 6 || Nem releváns || 1 0 16
254. Németh Róbert RKK 1 6 6 51 0 0 1
255. Pekker Sándor RKK 26 165 6 0 5 2 2748
256. Ráthy Istvánné BGK 3 42 6 || Nem releváns || 0 0 39
257. Sájevicsné Sápi Johanna NIK 13 45 6 || Nem releváns || 2 1 264
258. Simon-Nagy Gabriella NIK 2 20 6 || Nem releváns || 0 0 7
259. Takács Bence EKIK 4 10 6 || Nem releváns || 1 0 38
260. Tolner Nikoletta AMK 1 11 6 || Nem releváns || 0 0 0
261. Zabóné Varga Irén KVK 0 22 6 || Nem releváns || 0 0 0
262. Kisfaludy Márta RKK 1 39 5 66 0 0 3
263. Kormány Eszter RKK 0 27 5 0 0 0 0
264. Laczó Zoltán YBL 1 7 5 28 0 0 2
265. Papp-Vid Dóra RKK 0 6 5 78 0 0 0
266. Pintér Ádám NIK 1 7 5 || Nem releváns || 0 0 2
267. Szücs Gergely YBL 1 6 5 0 0 0 0
268. Tiefbrunner Anna RKK 0 41 5 0 0 0 0
269. Borka Zsolt RKK 1 14 4 0 0 0 4
270. Csanády Gábor Mátyás YBL 1 33 4 242 0 0 3
271. Dávid András AMK 1 9 4 || Nem releváns || 0 0 0
272. Dombora Sándor KVK 2 16 4 || Nem releváns || 0 0 11
273. Kerti András BGK 3 53 4 || Nem releváns || 0 0 41
274. Klespitz József NIK 5 18 4 || Nem releváns || 0 0 52
275. Kovács Dobák Barnabás YBL 0 8 4 95 0 0 0
276. Léka Zoltán NIK 5 18 4 || Nem releváns || 3 0 31
277. Mezei Miklós KVK 3 15 4 || Nem releváns || 2 0 16
278. Molnár Ildikó BGK 3 41 4 || Nem releváns || 1 0 33
279. Szilágyi Zoltán AMK 0 4 4 || Nem releváns || 0 0 0
280. Bráda Csaba Attila AMK 0 3 3 || Nem releváns || 0 0 0
281. Csikósné Pap Andrea KVK 15 79 3 || Nem releváns || 0 0 504
282. Horváth Tamás BGK 1 10 3 || Nem releváns || 0 0 1
283. Horváth-Kálmán Eszter YBL 2 18 3 12 0 0 9
284. Koleszár András RKK 1 28 3 8 1 0 5
285. Macsinka Klára YBL 0 18 3 7 0 0 0
286. Molnár Máté KGK 0 32 3 || Nem releváns || 0 0 0
287. Nemoda Ferenc YBL 0 71 3 114 0 0 0
288. Pintér Erika YBL 2 20 3 0 2 1 22
289. Somlyai László NIK 5 13 3 || Nem releváns || 1 0 65
290. Takács Éva AMK 0 7 3 || Nem releváns || 0 0 0
291. Tóth Zoltán Géza KVK 9 26 3 || Nem releváns || 0 0 458
292. Vass Attila KVK 3 13 3 || Nem releváns || 0 0 21
293. Zentai Dániel BGK 0 4 3 || Nem releváns || 0 0 0
294. Fáczányi Zsuzsanna YBL 2 19 2 30 0 0 5
295. Farkasné Kóka Zsuzsanna RKK 0 4 2 0 0 0 0
296. Garamvölgyi Tivadar EKIK 3 4 2 || Nem releváns || 0 0 18
297. Gyulai Levente YBL 1 2 2 5 0 0 1
298. Kaziwa Saleh NIK 1 3 2 || Nem releváns || 0 0 23
299. Kissné Járomi Irén Magdolna YBL 0 3 2 66 0 0 0
300. Kósi Krisztián NIK 2 29 2 || Nem releváns || 0 0 10
301. Makó Margit AMK 4 26 2 || Nem releváns || 0 0 55
302. Mehdi Taassori NIK 0 15 2 || Nem releváns || 0 0 0
303. Mészáros Gergely YBL 0 23 2 0 0 0 0
304. Papp Zoltán KVK 0 2 2 || Nem releváns || 0 0 0
305. Rohoska Csaba YBL 1 16 2 172 0 0 1
306. Szücs László István YBL 3 72 2 0 0 0 16
307. Váradi Péter BGK 0 3 2 || Nem releváns || 0 0 0
308. Váradi Zoltán KGK 1 5 2 || Nem releváns || 0 0 10
309. Vizi Gergely Norbert YBL 1 13 2 26 0 0 24
310. Zachár András BGK 6 43 2 || Nem releváns || 1 0 307
311. Balogh Tamás YBL 3 22 1 0 0 0 39
312. Boráros-Bakucz András KVK 1 9 1 || Nem releváns || 0 0 1
313. Bugyjás József KVK 2 14 1 || Nem releváns || 0 0 7
314. Csala Bettina YBL 0 5 1 0 0 0 0
315. Dombay Gábor YBL 1 57 1 0 0 0 0
316. Gugolya László AMK 0 12 1 || Nem releváns || 0 0 0
317. Jagasics Szilárd KVK 1 11 1 || Nem releváns || 0 0 6
318. Karacsi Márk KVK 1 7 1 || Nem releváns || 0 0 4
319. Kecskés Gábor YBL 0 10 1 40 0 0 0
320. Korona Péterné RKK 0 1 1 0 0 0 0
321. Lamár Krisztián KVK 8 28 1 || Nem releváns || 0 0 121
322. Lendvay Marianna KVK 3 81 1 || Nem releváns || 0 0 22
323. Ménesi András RKK 0 1 1 0 0 0 0
324. Paukó Andrea BGK 1 24 1 || Nem releváns || 0 0 3
325. Petõ Richárd BGK 1 34 1 || Nem releváns || 0 0 9
326. Soósné Berecz Márta RKK 0 1 1 0 0 0 0
327. Szõke Magdolna NIK 4 8 1 || Nem releváns || 1 0 25
328. Szösz Klaudia YBL 1 20 1 36 0 0 1
329. Vig Zoltán KVK 0 8 1 || Nem releváns || 0 0 0
330. Ancza Erzsébet BGK 2 30 0 || Nem releváns || 0 0 5
331. Badik-Szabó Dániel YBL 0 0 0 0 0 0 0
332. Bánföldi Zoltán YBL 0 0 0 115 0 0 0
333. Bárkányi Pál László KVK 0 11 0 || Nem releváns || 0 0 0
334. Bede Barnabás BGK 7 74 0 || Nem releváns || 0 0 456
335. Bódi Attila YBL 0 0 0 15 0 0 0
336. Borbély Emese KGK 1 10 0 || Nem releváns || 0 0 4
337. Boros Enikõ YBL 1 2 0 0 0 0 6
338. Buday Endre AMK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
339. Cseh Zsolt YBL 0 0 0 0 0 0 0
340. Csuka Antal KVK 0 18 0 || Nem releváns || 0 0 0
341. Farkasné Ligeti Ágnes YBL 0 0 0 0 0 0 0
342. Fejes Gábor Richárd AMK 0 13 0 || Nem releváns || 0 0 0
343. Freund Péter YBL 0 0 0 0 0 0 0
344. Gál Bence YBL 0 11 0 22 0 0 0
345. Gál Szilvia Gabriella YBL 1 5 0 0 0 0 3
346. Horváth Miklós AMK 5 46 0 || Nem releváns || 0 0 262
347. Kámán Elõd YBL 0 0 0 0 0 0 0
348. Kárász Péter NIK 3 15 0 || Nem releváns || 0 0 18
349. Kocsiné Fábián Margit BGK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
350. Kohlhéb Róbert BGK 3 11 0 || Nem releváns || 0 0 38
351. Koós Daniella RKK 0 1 0 28 0 0 0
352. Putnoki Zsuzsanna YBL 0 18 0 0 0 0 0
353. Reskó Barna AMK 7 78 0 || Nem releváns || 0 0 120
354. Sergyán Szabolcs NIK 10 47 0 || Nem releváns || 0 0 346
355. Soós Enikõ BGK 1 13 0 || Nem releváns || 0 0 3
356. Szabó Valéria Zsuzsanna YBL 0 0 0 0 0 0 0
357. Vajda István NIK 2 12 0 || Nem releváns || 0 0 5
358. Vámos Péter KVK 0 18 0 || Nem releváns || 0 0 0
359. Varga Andrea Judit KVK 4 15 0 || Nem releváns || 0 0 44
360. Várkövi József RKK 0 0 0 0 0 0 0