Egyetemi Könyvtár





Óbudai Egyetem - Kutatói rangsor

2023. IV. negyedév | 2019-2023 |

készült: 2024. február 1.


A rangsor elemeivel kapcsolatos információk, illetve az adatok pontos forrása megtalálható itt: Kutatói rangsor

Hiba, kérdés, kérés esetén kérjük írjanak az Egyetemi Könyvtár kutatástámogató mail címeinek bármelyikére: mtmt@uni-obuda.hu - open.access@lib.uni-obuda.hu


"Kar, központ" szerint rendezve

Nr. Név Kar, Központ H index Tudományos
publikációk száma
(összes)
Tudományos
publikációk száma
(2019-2023)
Alkotások száma
(összes)
SJR top 50%
D1, Q1, Q2 (2019-2023)
SJR top 10%
D1(2019-2023)
Független
hivatkozások száma
1. Balázsik Valéria AMK 3 46 15 || Nem releváns || 0 0 18
2. Beszédes Bertalan AMK 11 48 33 || Nem releváns || 2 0 129
3. Borbély József AMK 0 17 6 || Nem releváns || 0 0 0
4. Bráda Csaba Attila AMK 0 11 11 || Nem releváns || 0 0 0
5. Buday Endre AMK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
6. Dávid András AMK 1 11 5 || Nem releváns || 0 0 0
7. Fejes Gábor Richárd AMK 0 13 0 || Nem releváns || 0 0 0
8. Gugolya László AMK 0 14 2 || Nem releváns || 0 0 0
9. Györök György AMK 15 169 47 || Nem releváns || 10 0 381
10. Horváth Miklós AMK 3 107 14 || Nem releváns || 0 0 66
11. Jancsó Tamás AMK 8 135 33 || Nem releváns || 7 0 460
12. Katona János AMK 2 47 14 || Nem releváns || 0 0 14
13. Kővári Attila AMK 30 356 188 || Nem releváns || 15 1 1697
14. László Gergely Tibor AMK 2 20 13 || Nem releváns || 0 0 1
15. Makó Margit AMK 4 26 4 || Nem releváns || 0 0 55
16. Módné Takács Judit AMK 2 24 24 || Nem releváns || 0 0 21
17. Molnár Gábor Péter AMK 16 189 25 || Nem releváns || 4 2 850
18. Nagy Gábor József AMK 3 44 13 || Nem releváns || 2 0 35
19. Nagyné Hajnal Éva AMK 15 86 24 || Nem releváns || 5 2 665
20. Petőné Csuka Ildikó AMK 1 36 10 || Nem releváns || 0 0 5
21. Piglerné Lakner Rozália AMK 8 72 9 || Nem releváns || 2 0 141
22. Pogátsnik Monika AMK 8 102 62 || Nem releváns || 0 0 141
23. Pődör Andrea AMK 10 107 29 || Nem releváns || 2 1 441
24. Reskó Barna AMK 7 77 0 || Nem releváns || 0 0 123
25. Seebauer Márta Éva AMK 1 58 10 || Nem releváns || 0 0 11
26. Simon Gyula AMK 19 145 23 || Nem releváns || 6 2 3514
27. Széll Károly AMK 9 63 35 || Nem releváns || 6 0 154
28. Szilágyi Zoltán AMK 0 6 6 || Nem releváns || 0 0 0
29. Takács Éva AMK 0 9 5 || Nem releváns || 0 0 0
30. Tarsoly Péter AMK 3 135 7 || Nem releváns || 0 0 15
31. Tolner Nikoletta AMK 1 15 10 || Nem releváns || 0 0 0
32. Tóth Zoltán AMK 6 76 25 || Nem releváns || 0 0 49
33. Udvardy Péter AMK 2 65 22 || Nem releváns || 0 0 298
34. Vakulya Gergely AMK 5 47 21 || Nem releváns || 4 1 118
35. Verőné Wojtaszek Malgorzata AMK 3 58 22 || Nem releváns || 1 0 20
36. Ancza Erzsébet BGK 2 31 1 || Nem releváns || 1 0 5
37. Bagyinszki Gyula BGK 8 129 26 || Nem releváns || 1 0 99
38. Bakosné Diószegi Mónika BGK 3 42 7 || Nem releváns || 0 0 20
39. Bakucz Péter Pál BGK 4 92 12 || Nem releváns || 2 0 85
40. Barányi István BGK 4 48 9 || Nem releváns || 3 0 60
41. Bede Barnabás BGK 7 74 0 || Nem releváns || 0 0 464
42. Beke Éva BGK 3 29 22 || Nem releváns || 0 0 32
43. Berek Lajos BGK 5 102 12 || Nem releváns || 0 0 52
44. Besenyő János BGK 21 223 71 || Nem releváns || 18 0 1538
45. Czifra Árpád BGK 8 109 3 || Nem releváns || 1 0 190
46. Domonyi Erzsébet BGK 0 21 4 || Nem releváns || 0 0 0
47. Dusza János BGK 31 199 30 || Nem releváns || 26 8 2496
48. Elek Barbara BGK 6 41 9 || Nem releváns || 0 0 73
49. Fábián Enikő Réka BGK 6 138 47 || Nem releváns || 2 0 120
50. Farkas Gabriella BGK 4 61 10 || Nem releváns || 1 0 49
51. Fürstner Igor BGK 6 107 12 || Nem releváns || 3 0 110
52. Goda Tibor BGK 12 78 8 || Nem releváns || 5 4 375
53. Gonda Viktor BGK 7 120 27 || Nem releváns || 3 0 69
54. Hajdú Ferenc BGK 3 54 8 || Nem releváns || 0 0 23
55. Hanka László BGK 4 52 20 || Nem releváns || 0 0 55
56. Haraszti Ferenc BGK 3 17 5 || Nem releváns || 1 0 25
57. Hell Péter Miksa BGK 6 25 12 || Nem releváns || 1 0 74
58. Horváth András BGK 2 10 3 || Nem releváns || 0 0 8
59. Horváth Miklós BGK 5 45 0 || Nem releváns || 0 0 273
60. Horváth Richárd BGK 7 145 61 || Nem releváns || 8 0 174
61. Horváth Tamás BGK 1 13 6 || Nem releváns || 0 0 1
62. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota BGK 12 114 17 || Nem releváns || 3 1 419
63. Imre Emőke BGK 8 310 52 || Nem releváns || 1 0 141
64. Johanyák Zsolt Csaba BGK 14 195 46 || Nem releváns || 5 0 708
65. Jókai Erika BGK 1 61 11 || Nem releváns || 0 0 5
66. Kerti András BGK 3 53 5 || Nem releváns || 0 0 41
67. Kiss Gábor BGK 15 190 39 || Nem releváns || 3 0 441
68. Kocsiné Fábián Margit BGK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
69. Kohlhéb Róbert BGK 3 11 0 || Nem releváns || 0 0 38
70. Kovács Tünde BGK 11 212 82 || Nem releváns || 9 0 375
71. Laufer Edit BGK 10 71 23 || Nem releváns || 4 0 217
72. Lázár-Fülep Tímea BGK 3 62 5 || Nem releváns || 1 0 17
73. Lukács Judit BGK 4 28 21 || Nem releváns || 3 0 33
74. Marosné Berkes Mária BGK 7 203 26 || Nem releváns || 3 0 185
75. Michelberger Pál BGK 8 65 13 || Nem releváns || 1 0 182
76. Mikó Balázs BGK 8 150 24 || Nem releváns || 7 0 236
77. Mohai Ágota BGK 2 38 6 || Nem releváns || 0 0 10
78. Molnár Ildikó BGK 3 42 6 || Nem releváns || 2 0 33
79. Mucsi András BGK 3 50 4 || Nem releváns || 0 0 36
80. Nagy István BGK 5 54 7 || Nem releváns || 1 0 58
81. Nagy Rudolf BGK 8 90 50 || Nem releváns || 1 0 121
82. Őszi Arnold BGK 2 34 12 || Nem releváns || 0 0 10
83. Paukó Andrea BGK 1 24 1 || Nem releváns || 0 0 3
84. Pető Richárd BGK 1 38 7 || Nem releváns || 0 0 10
85. Pinke Péter BGK 7 93 21 || Nem releváns || 3 0 167
86. Pokorádi László BGK 11 391 50 || Nem releváns || 5 0 611
87. Rajnai Zoltán BGK 10 267 80 || Nem releváns || 2 0 256
88. Réger Mihály BGK 8 230 27 || Nem releváns || 3 0 177
89. Ruiz Salvador Lourdes Cecilia BGK 1 30 15 || Nem releváns || 0 0 2
90. Ruszinkó Endre BGK 7 56 12 || Nem releváns || 4 0 135
91. Soós Enikő BGK 1 13 0 || Nem releváns || 0 0 3
92. Szabó Gyula BGK 6 140 29 || Nem releváns || 3 0 77
93. Szabó József Zoltán BGK 3 96 10 || Nem releváns || 1 0 20
94. Szabolcsi Róbert BGK 10 256 53 || Nem releváns || 0 0 304
95. Szakács Tamás BGK 4 52 16 || Nem releváns || 1 0 42
96. Számadó Róza Zsuzsánna BGK 2 16 6 || Nem releváns || 0 0 10
97. Szlivka Ferenc BGK 5 150 18 || Nem releváns || 1 0 142
98. Tóth László BGK 8 82 50 || Nem releváns || 6 0 108
99. Váradi Péter BGK 0 3 2 || Nem releváns || 0 0 0
100. Varga Péter BGK 3 36 5 || Nem releváns || 1 0 10
101. Yue Wu BGK 1 36 35 || Nem releváns || 1 0 1
102. Zachár András BGK 6 43 2 || Nem releváns || 1 0 311
103. Zentai Dániel BGK 0 4 1 || Nem releváns || 0 0 0
104. Barkai László Lajos EKIK 20 342 31 || Nem releváns || 4 0 1021
105. De Gaetano Andrea EKIK 36 201 42 || Nem releváns || 34 12 5360
106. Dulf Éva Henrietta EKIK 16 145 27 || Nem releváns || 18 3 602
107. Gandomi Amirhossein EKIK 67 529 343 || Nem releváns || 269 125 22015
108. Garamvölgyi Tivadar EKIK 3 4 2 || Nem releváns || 0 0 18
109. Gulácsi László EKIK 36 752 137 || Nem releváns || 48 30 3194
110. Haidegger Tamás EKIK 26 350 116 || Nem releváns || 32 6 2286
111. Hölgyesi Áron EKIK 3 29 27 || Nem releváns || 5 0 50
112. Kozma Robert EKIK 30 297 32 || Nem releváns || 13 4 1667
113. Mirjalili Seyedali EKIK 76 441 354 || Nem releváns || 281 113 47305
114. Péntek Márta EKIK 33 442 138 || Nem releváns || 52 32 2439
115. Siket Máté EKIK 6 38 36 || Nem releváns || 11 0 65
116. Solymosi József EKIK 13 100 22 || Nem releváns || 14 3 599
117. Takács Bence EKIK 4 10 6 || Nem releváns || 1 0 43
118. Zrubka Zsombor János EKIK 11 151 130 || Nem releváns || 35 19 422
119. Arató Balázs KGK 11 123 38 || Nem releváns || 0 0 254
120. Balázs Zsuzsanna KGK 1 28 18 || Nem releváns || 0 0 4
121. Bogáth Ágnes KGK 1 22 10 || Nem releváns || 0 0 2
122. Csiszárik-Kocsir Ágnes KGK 21 552 300 || Nem releváns || 18 0 1334
123. Deák Zsuzsanna KGK 5 84 34 || Nem releváns || 0 0 79
124. Dobos Oszkár KGK 4 24 22 || Nem releváns || 0 0 33
125. Dörnyei Otília KGK 0 14 13 || Nem releváns || 0 0 0
126. Fehér-Polgár Pál KGK 2 56 41 || Nem releváns || 0 0 12
127. Fogarasi József KGK 13 120 23 || Nem releváns || 3 0 410
128. Garai-Fodor Mónika KGK 18 405 203 || Nem releváns || 16 0 742
129. Gyarmati Gábor KGK 5 115 64 || Nem releváns || 0 0 165
130. Karácsony Péter KGK 15 204 86 || Nem releváns || 14 0 577
131. Katona Ferenc KGK 3 52 16 || Nem releváns || 0 0 31
132. Keszthelyi András KGK 4 75 24 || Nem releváns || 1 0 60
133. Kohlhoffer-Mizser Csilla KGK 5 98 69 || Nem releváns || 1 0 66
134. Majláth Melinda KGK 8 38 11 || Nem releváns || 1 0 129
135. Molnár Máté KGK 1 33 5 || Nem releváns || 0 0 1
136. Nagy Viktor KGK 4 53 10 || Nem releváns || 1 0 45
137. Piricz Noémi KGK 4 79 35 || Nem releváns || 0 0 45
138. Popovics Anett KGK 5 52 31 || Nem releváns || 4 0 69
139. Saáry Réka KGK 4 60 31 || Nem releváns || 2 0 53
140. Szekeres Valéria KGK 4 58 21 || Nem releváns || 0 0 39
141. Szigeti Orsolya KGK 8 216 22 || Nem releváns || 2 0 375
142. Szikora Péter KGK 4 87 43 || Nem releváns || 0 0 65
143. Szilágyi Győző Attila KGK 1 34 18 || Nem releváns || 0 0 9
144. Takács István József KGK 13 412 18 || Nem releváns || 1 0 657
145. Takácsné György Katalin KGK 16 423 49 || Nem releváns || 5 0 983
146. Tégla Zsolt KGK 3 90 16 || Nem releváns || 0 0 31
147. Tick Andrea KGK 11 155 115 || Nem releváns || 14 0 452
148. Váradi Zoltán KGK 1 10 9 || Nem releváns || 0 0 10
149. Varga János KGK 15 264 143 || Nem releváns || 4 0 475
150. Balázs László KVK 9 67 19 || Nem releváns || 6 4 360
151. Bárkányi Pál László KVK 0 11 1 || Nem releváns || 0 0 0
152. Beinschróth József KVK 1 33 6 || Nem releváns || 0 0 3
153. Boráros-Bakucz András KVK 1 9 1 || Nem releváns || 0 0 1
154. Bugyjás József KVK 2 14 0 || Nem releváns || 0 0 7
155. Csikósné Pap Andrea KVK 15 79 3 || Nem releváns || 0 0 537
156. Csuka Antal KVK 0 18 0 || Nem releváns || 0 0 0
157. Dombora Sándor KVK 2 16 3 || Nem releváns || 0 0 12
158. Frank Tibor János KVK 0 85 8 || Nem releváns || 0 0 0
159. Fried Miklós KVK 25 306 35 || Nem releváns || 13 3 1750
160. Gambár Katalin Mária KVK 11 69 11 || Nem releváns || 3 0 247
161. Gyányi Sándor KVK 1 42 21 || Nem releváns || 0 0 9
162. Holcsik Péter KVK 4 30 11 || Nem releváns || 4 0 34
163. Holik Ildikó Katalin KVK 10 188 64 || Nem releváns || 5 0 252
164. Hörömpöli Balázs KVK 2 10 4 || Nem releváns || 0 0 10
165. Istók Róbert KVK 3 68 32 || Nem releváns || 0 0 26
166. Jagasics Szilárd KVK 1 11 0 || Nem releváns || 0 0 6
167. Kádár Péter KVK 11 235 46 || Nem releváns || 1 0 712
168. Karacsi Márk KVK 1 7 0 || Nem releváns || 0 0 4
169. Katona József KVK 22 151 67 || Nem releváns || 13 1 1289
170. Koháry Krisztián István KVK 16 71 5 || Nem releváns || 5 1 616
171. Kopják József KVK 4 39 15 || Nem releváns || 2 0 30
172. Kovács Károly KVK 1 27 6 || Nem releváns || 1 0 4
173. Kovács Róbert Sándor KVK 1 17 12 || Nem releváns || 0 0 2
174. Kún Gergely KVK 3 41 16 || Nem releváns || 0 0 18
175. Lamár Krisztián KVK 8 28 1 || Nem releváns || 0 0 121
176. Lendvay Marianna KVK 3 81 0 || Nem releváns || 0 0 22
177. Makó Ferenc KVK 1 77 8 || Nem releváns || 0 0 9
178. Meszlényi György KVK 1 19 7 || Nem releváns || 0 0 15
179. Mezei Miklós KVK 3 15 1 || Nem releváns || 1 0 17
180. Mitrik Zsolt KVK 2 12 6 || Nem releváns || 1 0 7
181. Molnár György KVK 24 368 163 || Nem releváns || 10 0 1436
182. Nádai László KVK 10 127 29 || Nem releváns || 5 2 285
183. Nádas József KVK 1 61 13 || Nem releváns || 0 0 3
184. Nagy Katalin KVK 5 41 24 || Nem releváns || 1 0 49
185. Nemcsics Ákos KVK 15 254 26 || Nem releváns || 1 1 365
186. Pálfi Judith KVK 4 60 36 || Nem releváns || 4 0 41
187. Papp Zoltán KVK 0 2 2 || Nem releváns || 0 0 0
188. Rácz Ervin KVK 8 133 43 || Nem releváns || 2 0 108
189. Sanda István Dániel KVK 8 129 55 || Nem releváns || 3 0 157
190. Sebestyén Gergely KVK 1 18 13 || Nem releváns || 0 0 0
191. Semperger Sándor KVK 6 31 11 || Nem releváns || 1 0 107
192. Számel László KVK 13 103 30 || Nem releváns || 13 0 298
193. Szén István KVK 2 33 9 || Nem releváns || 0 0 7
194. Tomory Ibolya KVK 1 71 25 || Nem releváns || 1 0 6
195. Tóth Zoltán Géza KVK 9 26 1 || Nem releváns || 0 0 474
196. Ürmös Antal KVK 4 71 29 || Nem releváns || 0 0 27
197. Vámos Péter KVK 0 18 0 || Nem releváns || 0 0 0
198. Varga Andrea Judit KVK 4 15 0 || Nem releváns || 0 0 44
199. Varga Árpád KVK 4 20 10 || Nem releváns || 3 0 17
200. Varga Péter János KVK 6 67 35 || Nem releváns || 1 0 91
201. Vass Attila KVK 3 13 3 || Nem releváns || 0 0 21
202. Vass Vilmos KVK 9 217 39 || Nem releváns || 0 0 215
203. Wührl Tibor KVK 4 84 41 || Nem releváns || 1 0 42
204. Zabóné Varga Irén KVK 0 22 3 || Nem releváns || 0 0 0
205. Balázsné Kail Eszter NIK 5 39 16 || Nem releváns || 2 0 68
206. Baricz Árpád NIK 19 136 12 || Nem releváns || 10 0 925
207. Csiszár Gábor NIK 12 43 18 || Nem releváns || 13 9 260
208. Csiszár Orsolya NIK 8 37 26 || Nem releváns || 8 5 70
209. Dineva Adrienn NIK 17 75 35 || Nem releváns || 16 2 705
210. Drexler Dániel András NIK 14 128 64 || Nem releváns || 6 1 320
211. Eigner György NIK 11 156 89 || Nem releváns || 12 2 298
212. Erdődi László NIK 3 40 8 || Nem releváns || 1 0 17
213. Fekete György NIK 1 11 11 || Nem releváns || 1 0 0
214. Felde Imre NIK 15 227 62 || Nem releváns || 19 1 979
215. Feldmann Ádám NIK 11 77 7 || Nem releváns || 1 0 487
216. Ferenci Tamás NIK 18 252 92 || Nem releváns || 37 15 632
217. Fleiner Rita Dominika NIK 5 59 25 || Nem releváns || 3 1 77
218. Galambos Péter NIK 17 151 54 || Nem releváns || 9 2 951
219. Hajnal Ákos László NIK 10 45 8 || Nem releváns || 4 2 316
220. Hegedüs Gábor NIK 7 44 9 || Nem releváns || 7 0 116
221. Kárász Péter NIK 3 15 0 || Nem releváns || 0 0 18
222. Kaziwa Saleh NIK 1 3 3 || Nem releváns || 1 0 31
223. Kertész Gábor NIK 8 44 28 || Nem releváns || 3 0 96
224. Kiss Dániel NIK 2 14 9 || Nem releváns || 4 1 19
225. Klespitz József NIK 5 18 1 || Nem releváns || 0 0 58
226. Komoróczki-Steiner Henriette NIK 3 81 12 || Nem releváns || 1 0 30
227. Kósi Krisztián NIK 2 29 2 || Nem releváns || 0 0 10
228. Kovács Levente NIK 27 549 188 || Nem releváns || 39 9 1866
229. Kozlovszky Miklós NIK 11 252 85 || Nem releváns || 10 0 440
230. Kristály Alexandru NIK 19 127 34 || Nem releváns || 18 14 1094
231. Lazányi Kornélia NIK 15 161 44 || Nem releváns || 5 1 678
232. Leitold Ferenc NIK 5 68 10 || Nem releváns || 1 0 27
233. Léka Zoltán NIK 5 18 2 || Nem releváns || 1 0 31
234. Levendovics Renáta NIK 7 23 15 || Nem releváns || 4 0 98
235. Levendovics Tamás NIK 8 32 18 || Nem releváns || 3 0 125
236. Lovas István NIK 4 14 5 || Nem releváns || 3 0 29
237. Lovas Róbert NIK 10 104 26 || Nem releváns || 9 0 279
238. Mehdi Taassori NIK 4 15 0 || Nem releváns || 0 0 23
239. Molnár András NIK 8 112 23 || Nem releváns || 8 0 234
240. Mosavi Amirhosein NIK 56 546 459 || Nem releváns || 380 59 10860
241. Nagy Enikő NIK 3 43 12 || Nem releváns || 0 0 15
242. Pintér Ádám NIK 1 9 7 || Nem releváns || 0 0 4
243. Pogány Tibor NIK 9 195 41 || Nem releváns || 24 0 277
244. Póser Valéria NIK 4 35 7 || Nem releváns || 0 0 48
245. Sájevicsné Sápi Johanna NIK 14 45 1 || Nem releváns || 1 1 292
246. Sergyán Szabolcs NIK 10 47 2 || Nem releváns || 0 0 352
247. Simon-Nagy Gabriella NIK 2 20 4 || Nem releváns || 0 0 8
248. Somlyai László NIK 5 13 1 || Nem releváns || 1 0 65
249. Stojcsics Dániel Zoltán NIK 6 34 1 || Nem releváns || 0 0 110
250. Szénási Sándor NIK 13 149 63 || Nem releváns || 8 0 419
251. Szigeti Gyula Péter NIK 23 116 16 || Nem releváns || 5 0 1160
252. Szilágyi László NIK 18 220 50 || Nem releváns || 11 0 1406
253. Szőke Magdolna NIK 4 8 1 || Nem releváns || 1 0 25
254. Tadity Vladimir NIK 9 39 28 || Nem releváns || 12 0 146
255. Takács Márta NIK 10 125 19 || Nem releváns || 3 0 316
256. Tar József NIK 16 468 58 || Nem releváns || 11 0 703
257. Tusor Balázs NIK 5 67 21 || Nem releváns || 2 0 95
258. Vajda István NIK 2 12 0 || Nem releváns || 0 0 5
259. Vámossy Zoltán Imre NIK 16 162 27 || Nem releváns || 4 0 662
260. Várkonyi Péterné Kóczy Annamária NIK 22 435 68 || Nem releváns || 12 0 2256
261. Vörösné Bánáti-Baumann Anna NIK 4 36 16 || Nem releváns || 0 0 28
262. Weiss Béla NIK 8 68 18 || Nem releváns || 7 4 286
263. Bayoumi Hamuda Hosam RKK 8 481 80 0 0 0 230
264. Bodáné Kendrovics Rita RKK 4 108 48 0 3 1 140
265. Borbély Ákos RKK 6 75 7 0 0 0 150
266. Borka Zsolt RKK 1 15 5 0 0 0 4
267. Csanák Edit RKK 4 53 34 35 0 0 33
268. Csiszér Tamás RKK 5 65 25 0 5 1 61
269. Demény Krisztina RKK 4 56 23 0 1 0 54
270. Farkasné Kóka Zsuzsanna RKK 0 4 2 0 0 0 0
271. Göndör Vera RKK 2 36 9 0 0 0 11
272. Görgényi-Tóth Pál RKK 0 28 17 0 0 0 0
273. Gregász Tibor RKK 2 36 14 0 0 0 11
274. Halász Marianna RKK 6 128 19 0 7 0 97
275. Hottó Éva RKK 1 35 9 7 0 0 3
276. Juvancz Zoltán RKK 16 156 15 0 3 1 756
277. Kertész Zoltán RKK 0 15 7 0 0 0 0
278. Kisfaludy Márta RKK 2 40 4 66 0 0 8
279. Koleszár András RKK 2 30 8 8 2 0 6
280. Koltai László RKK 3 133 35 0 1 0 28
281. Koós Daniella RKK 0 1 0 28 0 0 0
282. Kormány Eszter RKK 0 27 4 0 0 0 0
283. Korona Péterné RKK 0 2 2 0 0 0 0
284. Ménesi András RKK 0 1 1 0 0 0 0
285. Mészárosné Bálint Ágnes Ilona RKK 6 240 23 0 1 0 100
286. Nagyné Szabó Orsolya RKK 2 51 18 0 2 0 6
287. Németh Róbert RKK 1 7 4 57 0 0 1
288. Oroszlány Gabriella RKK 2 43 11 5 1 0 20
289. Papp-Vid Dóra RKK 0 7 5 83 0 0 0
290. Pekker Sándor RKK 26 165 5 0 4 1 2762
291. Prokai Piroska RKK 1 34 10 0 0 0 1
292. Soósné Berecz Márta RKK 0 4 2 0 0 0 0
293. Szabó Lóránt RKK 2 104 30 0 0 0 14
294. Takács Áron RKK 1 28 10 0 0 0 1
295. Tiefbrunner Anna RKK 0 41 4 0 0 0 0
296. Várkövi József RKK 0 0 0 0 0 0 0
297. Babály Bernadett YBL 3 44 11 1 1 0 18
298. Badik-Szabó Dániel YBL 0 2 2 0 0 0 0
299. Balogh Tamás YBL 3 22 0 0 0 0 39
300. Bánföldi Zoltán YBL 0 1 1 115 0 0 0
301. Benárd Aurél YBL 1 18 8 57 0 0 1
302. Bódi Attila YBL 0 0 0 15 0 0 0
303. Boros Enikő YBL 1 2 0 0 0 0 6
304. Bosnyákovics Gabriella YBL 0 9 5 6 0 0 0
305. Botzheim Bálint YBL 0 23 17 13 0 0 0
306. Csala Bettina YBL 0 5 1 0 0 0 0
307. Csanády Gábor Mátyás YBL 1 35 4 243 0 0 3
308. Cseh Zsolt YBL 0 0 0 0 0 0 0
309. Csontos Györgyi YBL 1 84 16 95 0 0 1
310. Dombay Gábor YBL 1 57 1 0 0 0 0
311. Fáczányi Zsuzsanna YBL 2 25 6 30 0 0 7
312. Farkasné Ligeti Ágnes YBL 0 0 0 0 0 0 0
313. Fehérvári Sándor YBL 5 45 10 0 2 0 49
314. Ferencz Marcel István YBL 1 52 13 43 0 0 1
315. Finta Viktória YBL 6 41 9 0 5 0 223
316. Firgi Tibor YBL 2 39 6 0 0 0 37
317. Freund Péter YBL 0 0 0 0 0 0 0
318. Gál Bence YBL 0 11 0 22 0 0 0
319. Gál Szilvia Gabriella YBL 1 5 0 0 0 0 5
320. Gall Anthony John YBL 4 49 15 36 0 0 58
321. Györök László YBL 2 31 3 35 0 0 6
322. Gyulai Levente YBL 1 2 2 5 0 0 1
323. Horkai András YBL 3 42 24 3 1 1 47
324. Horváth-Kálmán Eszter YBL 3 23 10 12 1 0 15
325. Janurikné Soltész Erika YBL 1 31 8 1 0 0 5
326. Kaczvinszki-Szabó Vera YBL 0 18 11 0 0 0 0
327. Kámán Előd YBL 0 0 0 0 0 0 0
328. Katona János YBL 3 52 14 0 0 0 17
329. Kecskés Gábor YBL 0 10 1 40 0 0 0
330. Kiss Gyula Gábor YBL 1 78 17 106 0 0 3
331. Kiss Tamás YBL 0 35 29 0 0 0 0
332. Kissné Járomi Irén Magdolna YBL 0 7 6 66 0 0 0
333. Kistelegdi István YBL 7 288 69 80 9 5 112
334. Klein Rudolf YBL 6 103 13 0 0 0 97
335. Kovács Dobák Barnabás YBL 0 8 4 95 0 0 0
336. Krizsán András Géza YBL 1 60 14 58 0 0 8
337. Laczó Zoltán YBL 1 7 1 28 0 0 2
338. Macsinka Klára YBL 0 20 5 11 0 0 0
339. Mészáros Gergely YBL 0 23 2 0 0 0 0
340. Mizsei Anett YBL 1 17 11 23 1 0 2
341. Nagy Gergely YBL 3 44 12 2 0 0 29
342. Nagy Gyula YBL 5 73 11 8 3 2 28
343. Nemoda Ferenc YBL 0 71 1 114 0 0 0
344. Pintér Erika YBL 2 21 1 0 0 0 23
345. Putnoki Zsuzsanna YBL 0 18 0 0 0 0 0
346. Rohoska Csaba YBL 1 13 2 173 0 0 1
347. Rozmann Viktor YBL 1 11 7 101 0 0 1
348. Sugár Viktória YBL 4 58 17 5 2 0 64
349. Szabó Balázs YBL 0 68 3 0 0 0 0
350. Szabó Valéria Zsuzsanna YBL 0 0 0 0 0 0 0
351. Szösz Klaudia YBL 1 20 2 35 0 0 1
352. Szücs Gergely YBL 1 6 5 1 0 0 0
353. Szücs László István YBL 3 72 1 0 0 0 16
354. Talamon Attila YBL 7 92 20 0 2 1 153
355. Telekes Gábor YBL 7 152 11 7 0 0 105
356. Vizi Gergely Norbert YBL 1 14 3 28 0 0 24