Egyetemi Könyvtár





Óbudai Egyetem - Kutatói rangsor

2023. IV. negyedév | 2019-2023 |

készült: 2024. február 1.


A rangsor elemeivel kapcsolatos információk, illetve az adatok pontos forrása megtalálható itt: Kutatói rangsor

Hiba, kérdés, kérés esetén kérjük írjanak az Egyetemi Könyvtár kutatástámogató mail címeinek bármelyikére: mtmt@uni-obuda.hu - open.access@lib.uni-obuda.hu


Tudományos publikációk száma / 2019-2023" szerint rendezve

Nr. Név Kar, Központ H index Tudományos
publikációk száma
(összes)
Tudományos
publikációk száma
(2019-2023)
Alkotások száma
(összes)
SJR top 50%
D1, Q1, Q2 (2019-2023)
SJR top 10%
D1(2019-2023)
Független
hivatkozások száma
1. Mosavi Amirhosein NIK 56 546 459 || Nem releváns || 380 59 10860
2. Mirjalili Seyedali EKIK 76 441 354 || Nem releváns || 281 113 47305
3. Gandomi Amirhossein EKIK 67 529 343 || Nem releváns || 269 125 22015
4. Csiszárik-Kocsir Ágnes KGK 21 552 300 || Nem releváns || 18 0 1334
5. Garai-Fodor Mónika KGK 18 405 203 || Nem releváns || 16 0 742
6. Kovács Levente NIK 27 549 188 || Nem releváns || 39 9 1866
7. Kővári Attila AMK 30 356 188 || Nem releváns || 15 1 1697
8. Molnár György KVK 24 368 163 || Nem releváns || 10 0 1436
9. Varga János KGK 15 264 143 || Nem releváns || 4 0 475
10. Péntek Márta EKIK 33 442 138 || Nem releváns || 52 32 2439
11. Gulácsi László EKIK 36 752 137 || Nem releváns || 48 30 3194
12. Zrubka Zsombor János EKIK 11 151 130 || Nem releváns || 35 19 422
13. Haidegger Tamás EKIK 26 350 116 || Nem releváns || 32 6 2286
14. Tick Andrea KGK 11 155 115 || Nem releváns || 14 0 452
15. Ferenci Tamás NIK 18 252 92 || Nem releváns || 37 15 632
16. Eigner György NIK 11 156 89 || Nem releváns || 12 2 298
17. Karácsony Péter KGK 15 204 86 || Nem releváns || 14 0 577
18. Kozlovszky Miklós NIK 11 252 85 || Nem releváns || 10 0 440
19. Kovács Tünde BGK 11 212 82 || Nem releváns || 9 0 375
20. Bayoumi Hamuda Hosam RKK 8 481 80 0 0 0 230
21. Rajnai Zoltán BGK 10 267 80 || Nem releváns || 2 0 256
22. Besenyő János BGK 21 223 71 || Nem releváns || 18 0 1538
23. Kistelegdi István YBL 7 288 69 80 9 5 112
24. Kohlhoffer-Mizser Csilla KGK 5 98 69 || Nem releváns || 1 0 66
25. Várkonyi Péterné Kóczy Annamária NIK 22 435 68 || Nem releváns || 12 0 2256
26. Katona József KVK 22 151 67 || Nem releváns || 13 1 1289
27. Drexler Dániel András NIK 14 128 64 || Nem releváns || 6 1 320
28. Gyarmati Gábor KGK 5 115 64 || Nem releváns || 0 0 165
29. Holik Ildikó Katalin KVK 10 188 64 || Nem releváns || 5 0 252
30. Szénási Sándor NIK 13 149 63 || Nem releváns || 8 0 419
31. Felde Imre NIK 15 227 62 || Nem releváns || 19 1 979
32. Pogátsnik Monika AMK 8 102 62 || Nem releváns || 0 0 141
33. Horváth Richárd BGK 7 145 61 || Nem releváns || 8 0 174
34. Tar József NIK 16 468 58 || Nem releváns || 11 0 703
35. Sanda István Dániel KVK 8 129 55 || Nem releváns || 3 0 157
36. Galambos Péter NIK 17 151 54 || Nem releváns || 9 2 951
37. Szabolcsi Róbert BGK 10 256 53 || Nem releváns || 0 0 304
38. Imre Emőke BGK 8 310 52 || Nem releváns || 1 0 141
39. Nagy Rudolf BGK 8 90 50 || Nem releváns || 1 0 121
40. Pokorádi László BGK 11 391 50 || Nem releváns || 5 0 611
41. Szilágyi László NIK 18 220 50 || Nem releváns || 11 0 1406
42. Tóth László BGK 8 82 50 || Nem releváns || 6 0 108
43. Takácsné György Katalin KGK 16 423 49 || Nem releváns || 5 0 983
44. Bodáné Kendrovics Rita RKK 4 108 48 0 3 1 140
45. Fábián Enikő Réka BGK 6 138 47 || Nem releváns || 2 0 120
46. Györök György AMK 15 169 47 || Nem releváns || 10 0 381
47. Johanyák Zsolt Csaba BGK 14 195 46 || Nem releváns || 5 0 708
48. Kádár Péter KVK 11 235 46 || Nem releváns || 1 0 712
49. Lazányi Kornélia NIK 15 161 44 || Nem releváns || 5 1 678
50. Rácz Ervin KVK 8 133 43 || Nem releváns || 2 0 108
51. Szikora Péter KGK 4 87 43 || Nem releváns || 0 0 65
52. De Gaetano Andrea EKIK 36 201 42 || Nem releváns || 34 12 5360
53. Fehér-Polgár Pál KGK 2 56 41 || Nem releváns || 0 0 12
54. Pogány Tibor NIK 9 195 41 || Nem releváns || 24 0 277
55. Wührl Tibor KVK 4 84 41 || Nem releváns || 1 0 42
56. Kiss Gábor BGK 15 190 39 || Nem releváns || 3 0 441
57. Vass Vilmos KVK 9 217 39 || Nem releváns || 0 0 215
58. Arató Balázs KGK 11 123 38 || Nem releváns || 0 0 254
59. Pálfi Judith KVK 4 60 36 || Nem releváns || 4 0 41
60. Siket Máté EKIK 6 38 36 || Nem releváns || 11 0 65
61. Dineva Adrienn NIK 17 75 35 || Nem releváns || 16 2 705
62. Fried Miklós KVK 25 306 35 || Nem releváns || 13 3 1750
63. Koltai László RKK 3 133 35 0 1 0 28
64. Piricz Noémi KGK 4 79 35 || Nem releváns || 0 0 45
65. Széll Károly AMK 9 63 35 || Nem releváns || 6 0 154
66. Varga Péter János KVK 6 67 35 || Nem releváns || 1 0 91
67. Yue Wu BGK 1 36 35 || Nem releváns || 1 0 1
68. Csanák Edit RKK 4 53 34 35 0 0 33
69. Deák Zsuzsanna KGK 5 84 34 || Nem releváns || 0 0 79
70. Kristály Alexandru NIK 19 127 34 || Nem releváns || 18 14 1094
71. Beszédes Bertalan AMK 11 48 33 || Nem releváns || 2 0 129
72. Jancsó Tamás AMK 8 135 33 || Nem releváns || 7 0 460
73. Istók Róbert KVK 3 68 32 || Nem releváns || 0 0 26
74. Kozma Robert EKIK 30 297 32 || Nem releváns || 13 4 1667
75. Barkai László Lajos EKIK 20 342 31 || Nem releváns || 4 0 1021
76. Popovics Anett KGK 5 52 31 || Nem releváns || 4 0 69
77. Saáry Réka KGK 4 60 31 || Nem releváns || 2 0 53
78. Dusza János BGK 31 199 30 || Nem releváns || 26 8 2496
79. Szabó Lóránt RKK 2 104 30 0 0 0 14
80. Számel László KVK 13 103 30 || Nem releváns || 13 0 298
81. Kiss Tamás YBL 0 35 29 0 0 0 0
82. Nádai László KVK 10 127 29 || Nem releváns || 5 2 285
83. Pődör Andrea AMK 10 107 29 || Nem releváns || 2 1 441
84. Szabó Gyula BGK 6 140 29 || Nem releváns || 3 0 77
85. Ürmös Antal KVK 4 71 29 || Nem releváns || 0 0 27
86. Kertész Gábor NIK 8 44 28 || Nem releváns || 3 0 96
87. Tadity Vladimir NIK 9 39 28 || Nem releváns || 12 0 146
88. Dulf Éva Henrietta EKIK 16 145 27 || Nem releváns || 18 3 602
89. Gonda Viktor BGK 7 120 27 || Nem releváns || 3 0 69
90. Hölgyesi Áron EKIK 3 29 27 || Nem releváns || 5 0 50
91. Réger Mihály BGK 8 230 27 || Nem releváns || 3 0 177
92. Vámossy Zoltán Imre NIK 16 162 27 || Nem releváns || 4 0 662
93. Bagyinszki Gyula BGK 8 129 26 || Nem releváns || 1 0 99
94. Csiszár Orsolya NIK 8 37 26 || Nem releváns || 8 5 70
95. Lovas Róbert NIK 10 104 26 || Nem releváns || 9 0 279
96. Marosné Berkes Mária BGK 7 203 26 || Nem releváns || 3 0 185
97. Nemcsics Ákos KVK 15 254 26 || Nem releváns || 1 1 365
98. Csiszér Tamás RKK 5 65 25 0 5 1 61
99. Fleiner Rita Dominika NIK 5 59 25 || Nem releváns || 3 1 77
100. Molnár Gábor Péter AMK 16 189 25 || Nem releváns || 4 2 850
101. Tomory Ibolya KVK 1 71 25 || Nem releváns || 1 0 6
102. Tóth Zoltán AMK 6 76 25 || Nem releváns || 0 0 49
103. Horkai András YBL 3 42 24 3 1 1 47
104. Keszthelyi András KGK 4 75 24 || Nem releváns || 1 0 60
105. Mikó Balázs BGK 8 150 24 || Nem releváns || 7 0 236
106. Módné Takács Judit AMK 2 24 24 || Nem releváns || 0 0 21
107. Nagy Katalin KVK 5 41 24 || Nem releváns || 1 0 49
108. Nagyné Hajnal Éva AMK 15 86 24 || Nem releváns || 5 2 665
109. Demény Krisztina RKK 4 56 23 0 1 0 54
110. Fogarasi József KGK 13 120 23 || Nem releváns || 3 0 410
111. Laufer Edit BGK 10 71 23 || Nem releváns || 4 0 217
112. Mészárosné Bálint Ágnes Ilona RKK 6 240 23 0 1 0 100
113. Molnár András NIK 8 112 23 || Nem releváns || 8 0 234
114. Simon Gyula AMK 19 145 23 || Nem releváns || 6 2 3514
115. Beke Éva BGK 3 29 22 || Nem releváns || 0 0 32
116. Dobos Oszkár KGK 4 24 22 || Nem releváns || 0 0 33
117. Solymosi József EKIK 13 100 22 || Nem releváns || 14 3 599
118. Szigeti Orsolya KGK 8 216 22 || Nem releváns || 2 0 375
119. Udvardy Péter AMK 2 65 22 || Nem releváns || 0 0 298
120. Verőné Wojtaszek Malgorzata AMK 3 58 22 || Nem releváns || 1 0 20
121. Gyányi Sándor KVK 1 42 21 || Nem releváns || 0 0 9
122. Lukács Judit BGK 4 28 21 || Nem releváns || 3 0 33
123. Pinke Péter BGK 7 93 21 || Nem releváns || 3 0 167
124. Szekeres Valéria KGK 4 58 21 || Nem releváns || 0 0 39
125. Tusor Balázs NIK 5 67 21 || Nem releváns || 2 0 95
126. Vakulya Gergely AMK 5 47 21 || Nem releváns || 4 1 118
127. Hanka László BGK 4 52 20 || Nem releváns || 0 0 55
128. Talamon Attila YBL 7 92 20 0 2 1 153
129. Balázs László KVK 9 67 19 || Nem releváns || 6 4 360
130. Halász Marianna RKK 6 128 19 0 7 0 97
131. Takács Márta NIK 10 125 19 || Nem releváns || 3 0 316
132. Balázs Zsuzsanna KGK 1 28 18 || Nem releváns || 0 0 4
133. Csiszár Gábor NIK 12 43 18 || Nem releváns || 13 9 260
134. Levendovics Tamás NIK 8 32 18 || Nem releváns || 3 0 125
135. Nagyné Szabó Orsolya RKK 2 51 18 0 2 0 6
136. Szilágyi Győző Attila KGK 1 34 18 || Nem releváns || 0 0 9
137. Szlivka Ferenc BGK 5 150 18 || Nem releváns || 1 0 142
138. Takács István József KGK 13 412 18 || Nem releváns || 1 0 657
139. Weiss Béla NIK 8 68 18 || Nem releváns || 7 4 286
140. Botzheim Bálint YBL 0 23 17 13 0 0 0
141. Görgényi-Tóth Pál RKK 0 28 17 0 0 0 0
142. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota BGK 12 114 17 || Nem releváns || 3 1 419
143. Kiss Gyula Gábor YBL 1 78 17 106 0 0 3
144. Sugár Viktória YBL 4 58 17 5 2 0 64
145. Balázsné Kail Eszter NIK 5 39 16 || Nem releváns || 2 0 68
146. Csontos Györgyi YBL 1 84 16 95 0 0 1
147. Katona Ferenc KGK 3 52 16 || Nem releváns || 0 0 31
148. Kún Gergely KVK 3 41 16 || Nem releváns || 0 0 18
149. Szakács Tamás BGK 4 52 16 || Nem releváns || 1 0 42
150. Szigeti Gyula Péter NIK 23 116 16 || Nem releváns || 5 0 1160
151. Tégla Zsolt KGK 3 90 16 || Nem releváns || 0 0 31
152. Vörösné Bánáti-Baumann Anna NIK 4 36 16 || Nem releváns || 0 0 28
153. Balázsik Valéria AMK 3 46 15 || Nem releváns || 0 0 18
154. Gall Anthony John YBL 4 49 15 36 0 0 58
155. Juvancz Zoltán RKK 16 156 15 0 3 1 756
156. Kopják József KVK 4 39 15 || Nem releváns || 2 0 30
157. Levendovics Renáta NIK 7 23 15 || Nem releváns || 4 0 98
158. Ruiz Salvador Lourdes Cecilia BGK 1 30 15 || Nem releváns || 0 0 2
159. Gregász Tibor RKK 2 36 14 0 0 0 11
160. Horváth Miklós AMK 3 107 14 || Nem releváns || 0 0 66
161. Katona János YBL 3 52 14 0 0 0 17
162. Katona János AMK 2 47 14 || Nem releváns || 0 0 14
163. Krizsán András Géza YBL 1 60 14 58 0 0 8
164. Dörnyei Otília KGK 0 14 13 || Nem releváns || 0 0 0
165. Ferencz Marcel István YBL 1 52 13 43 0 0 1
166. Klein Rudolf YBL 6 103 13 0 0 0 97
167. László Gergely Tibor AMK 2 20 13 || Nem releváns || 0 0 1
168. Michelberger Pál BGK 8 65 13 || Nem releváns || 1 0 182
169. Nádas József KVK 1 61 13 || Nem releváns || 0 0 3
170. Nagy Gábor József AMK 3 44 13 || Nem releváns || 2 0 35
171. Sebestyén Gergely KVK 1 18 13 || Nem releváns || 0 0 0
172. Bakucz Péter Pál BGK 4 92 12 || Nem releváns || 2 0 85
173. Baricz Árpád NIK 19 136 12 || Nem releváns || 10 0 925
174. Berek Lajos BGK 5 102 12 || Nem releváns || 0 0 52
175. Fürstner Igor BGK 6 107 12 || Nem releváns || 3 0 110
176. Hell Péter Miksa BGK 6 25 12 || Nem releváns || 1 0 74
177. Komoróczki-Steiner Henriette NIK 3 81 12 || Nem releváns || 1 0 30
178. Kovács Róbert Sándor KVK 1 17 12 || Nem releváns || 0 0 2
179. Nagy Enikő NIK 3 43 12 || Nem releváns || 0 0 15
180. Nagy Gergely YBL 3 44 12 2 0 0 29
181. Őszi Arnold BGK 2 34 12 || Nem releváns || 0 0 10
182. Ruszinkó Endre BGK 7 56 12 || Nem releváns || 4 0 135
183. Babály Bernadett YBL 3 44 11 1 1 0 18
184. Bráda Csaba Attila AMK 0 11 11 || Nem releváns || 0 0 0
185. Fekete György NIK 1 11 11 || Nem releváns || 1 0 0
186. Gambár Katalin Mária KVK 11 69 11 || Nem releváns || 3 0 247
187. Holcsik Péter KVK 4 30 11 || Nem releváns || 4 0 34
188. Jókai Erika BGK 1 61 11 || Nem releváns || 0 0 5
189. Kaczvinszki-Szabó Vera YBL 0 18 11 0 0 0 0
190. Majláth Melinda KGK 8 38 11 || Nem releváns || 1 0 129
191. Mizsei Anett YBL 1 17 11 23 1 0 2
192. Nagy Gyula YBL 5 73 11 8 3 2 28
193. Oroszlány Gabriella RKK 2 43 11 5 1 0 20
194. Semperger Sándor KVK 6 31 11 || Nem releváns || 1 0 107
195. Telekes Gábor YBL 7 152 11 7 0 0 105
196. Bogáth Ágnes KGK 1 22 10 || Nem releváns || 0 0 2
197. Farkas Gabriella BGK 4 61 10 || Nem releváns || 1 0 49
198. Fehérvári Sándor YBL 5 45 10 0 2 0 49
199. Horváth-Kálmán Eszter YBL 3 23 10 12 1 0 15
200. Leitold Ferenc NIK 5 68 10 || Nem releváns || 1 0 27
201. Nagy Viktor KGK 4 53 10 || Nem releváns || 1 0 45
202. Petőné Csuka Ildikó AMK 1 36 10 || Nem releváns || 0 0 5
203. Prokai Piroska RKK 1 34 10 0 0 0 1
204. Seebauer Márta Éva AMK 1 58 10 || Nem releváns || 0 0 11
205. Szabó József Zoltán BGK 3 96 10 || Nem releváns || 1 0 20
206. Takács Áron RKK 1 28 10 0 0 0 1
207. Tolner Nikoletta AMK 1 15 10 || Nem releváns || 0 0 0
208. Varga Árpád KVK 4 20 10 || Nem releváns || 3 0 17
209. Barányi István BGK 4 48 9 || Nem releváns || 3 0 60
210. Elek Barbara BGK 6 41 9 || Nem releváns || 0 0 73
211. Finta Viktória YBL 6 41 9 0 5 0 223
212. Göndör Vera RKK 2 36 9 0 0 0 11
213. Hegedüs Gábor NIK 7 44 9 || Nem releváns || 7 0 116
214. Hottó Éva RKK 1 35 9 7 0 0 3
215. Kiss Dániel NIK 2 14 9 || Nem releváns || 4 1 19
216. Piglerné Lakner Rozália AMK 8 72 9 || Nem releváns || 2 0 141
217. Szén István KVK 2 33 9 || Nem releváns || 0 0 7
218. Váradi Zoltán KGK 1 10 9 || Nem releváns || 0 0 10
219. Benárd Aurél YBL 1 18 8 57 0 0 1
220. Erdődi László NIK 3 40 8 || Nem releváns || 1 0 17
221. Frank Tibor János KVK 0 85 8 || Nem releváns || 0 0 0
222. Goda Tibor BGK 12 78 8 || Nem releváns || 5 4 375
223. Hajdú Ferenc BGK 3 54 8 || Nem releváns || 0 0 23
224. Hajnal Ákos László NIK 10 45 8 || Nem releváns || 4 2 316
225. Janurikné Soltész Erika YBL 1 31 8 1 0 0 5
226. Koleszár András RKK 2 30 8 8 2 0 6
227. Makó Ferenc KVK 1 77 8 || Nem releváns || 0 0 9
228. Bakosné Diószegi Mónika BGK 3 42 7 || Nem releváns || 0 0 20
229. Borbély Ákos RKK 6 75 7 0 0 0 150
230. Feldmann Ádám NIK 11 77 7 || Nem releváns || 1 0 487
231. Kertész Zoltán RKK 0 15 7 0 0 0 0
232. Meszlényi György KVK 1 19 7 || Nem releváns || 0 0 15
233. Nagy István BGK 5 54 7 || Nem releváns || 1 0 58
234. Pető Richárd BGK 1 38 7 || Nem releváns || 0 0 10
235. Pintér Ádám NIK 1 9 7 || Nem releváns || 0 0 4
236. Póser Valéria NIK 4 35 7 || Nem releváns || 0 0 48
237. Rozmann Viktor YBL 1 11 7 101 0 0 1
238. Tarsoly Péter AMK 3 135 7 || Nem releváns || 0 0 15
239. Beinschróth József KVK 1 33 6 || Nem releváns || 0 0 3
240. Borbély József AMK 0 17 6 || Nem releváns || 0 0 0
241. Fáczányi Zsuzsanna YBL 2 25 6 30 0 0 7
242. Firgi Tibor YBL 2 39 6 0 0 0 37
243. Horváth Tamás BGK 1 13 6 || Nem releváns || 0 0 1
244. Kissné Járomi Irén Magdolna YBL 0 7 6 66 0 0 0
245. Kovács Károly KVK 1 27 6 || Nem releváns || 1 0 4
246. Mitrik Zsolt KVK 2 12 6 || Nem releváns || 1 0 7
247. Mohai Ágota BGK 2 38 6 || Nem releváns || 0 0 10
248. Molnár Ildikó BGK 3 42 6 || Nem releváns || 2 0 33
249. Számadó Róza Zsuzsánna BGK 2 16 6 || Nem releváns || 0 0 10
250. Szilágyi Zoltán AMK 0 6 6 || Nem releváns || 0 0 0
251. Takács Bence EKIK 4 10 6 || Nem releváns || 1 0 43
252. Borka Zsolt RKK 1 15 5 0 0 0 4
253. Bosnyákovics Gabriella YBL 0 9 5 6 0 0 0
254. Dávid András AMK 1 11 5 || Nem releváns || 0 0 0
255. Haraszti Ferenc BGK 3 17 5 || Nem releváns || 1 0 25
256. Kerti András BGK 3 53 5 || Nem releváns || 0 0 41
257. Koháry Krisztián István KVK 16 71 5 || Nem releváns || 5 1 616
258. Lázár-Fülep Tímea BGK 3 62 5 || Nem releváns || 1 0 17
259. Lovas István NIK 4 14 5 || Nem releváns || 3 0 29
260. Macsinka Klára YBL 0 20 5 11 0 0 0
261. Molnár Máté KGK 1 33 5 || Nem releváns || 0 0 1
262. Papp-Vid Dóra RKK 0 7 5 83 0 0 0
263. Pekker Sándor RKK 26 165 5 0 4 1 2762
264. Szücs Gergely YBL 1 6 5 1 0 0 0
265. Takács Éva AMK 0 9 5 || Nem releváns || 0 0 0
266. Varga Péter BGK 3 36 5 || Nem releváns || 1 0 10
267. Csanády Gábor Mátyás YBL 1 35 4 243 0 0 3
268. Domonyi Erzsébet BGK 0 21 4 || Nem releváns || 0 0 0
269. Hörömpöli Balázs KVK 2 10 4 || Nem releváns || 0 0 10
270. Kisfaludy Márta RKK 2 40 4 66 0 0 8
271. Kormány Eszter RKK 0 27 4 0 0 0 0
272. Kovács Dobák Barnabás YBL 0 8 4 95 0 0 0
273. Makó Margit AMK 4 26 4 || Nem releváns || 0 0 55
274. Mucsi András BGK 3 50 4 || Nem releváns || 0 0 36
275. Németh Róbert RKK 1 7 4 57 0 0 1
276. Simon-Nagy Gabriella NIK 2 20 4 || Nem releváns || 0 0 8
277. Tiefbrunner Anna RKK 0 41 4 0 0 0 0
278. Czifra Árpád BGK 8 109 3 || Nem releváns || 1 0 190
279. Csikósné Pap Andrea KVK 15 79 3 || Nem releváns || 0 0 537
280. Dombora Sándor KVK 2 16 3 || Nem releváns || 0 0 12
281. Györök László YBL 2 31 3 35 0 0 6
282. Horváth András BGK 2 10 3 || Nem releváns || 0 0 8
283. Kaziwa Saleh NIK 1 3 3 || Nem releváns || 1 0 31
284. Szabó Balázs YBL 0 68 3 0 0 0 0
285. Vass Attila KVK 3 13 3 || Nem releváns || 0 0 21
286. Vizi Gergely Norbert YBL 1 14 3 28 0 0 24
287. Zabóné Varga Irén KVK 0 22 3 || Nem releváns || 0 0 0
288. Badik-Szabó Dániel YBL 0 2 2 0 0 0 0
289. Farkasné Kóka Zsuzsanna RKK 0 4 2 0 0 0 0
290. Garamvölgyi Tivadar EKIK 3 4 2 || Nem releváns || 0 0 18
291. Gugolya László AMK 0 14 2 || Nem releváns || 0 0 0
292. Gyulai Levente YBL 1 2 2 5 0 0 1
293. Korona Péterné RKK 0 2 2 0 0 0 0
294. Kósi Krisztián NIK 2 29 2 || Nem releváns || 0 0 10
295. Léka Zoltán NIK 5 18 2 || Nem releváns || 1 0 31
296. Mészáros Gergely YBL 0 23 2 0 0 0 0
297. Papp Zoltán KVK 0 2 2 || Nem releváns || 0 0 0
298. Rohoska Csaba YBL 1 13 2 173 0 0 1
299. Sergyán Szabolcs NIK 10 47 2 || Nem releváns || 0 0 352
300. Soósné Berecz Márta RKK 0 4 2 0 0 0 0
301. Szösz Klaudia YBL 1 20 2 35 0 0 1
302. Váradi Péter BGK 0 3 2 || Nem releváns || 0 0 0
303. Zachár András BGK 6 43 2 || Nem releváns || 1 0 311
304. Ancza Erzsébet BGK 2 31 1 || Nem releváns || 1 0 5
305. Bánföldi Zoltán YBL 0 1 1 115 0 0 0
306. Bárkányi Pál László KVK 0 11 1 || Nem releváns || 0 0 0
307. Boráros-Bakucz András KVK 1 9 1 || Nem releváns || 0 0 1
308. Csala Bettina YBL 0 5 1 0 0 0 0
309. Dombay Gábor YBL 1 57 1 0 0 0 0
310. Kecskés Gábor YBL 0 10 1 40 0 0 0
311. Klespitz József NIK 5 18 1 || Nem releváns || 0 0 58
312. Laczó Zoltán YBL 1 7 1 28 0 0 2
313. Lamár Krisztián KVK 8 28 1 || Nem releváns || 0 0 121
314. Ménesi András RKK 0 1 1 0 0 0 0
315. Mezei Miklós KVK 3 15 1 || Nem releváns || 1 0 17
316. Nemoda Ferenc YBL 0 71 1 114 0 0 0
317. Paukó Andrea BGK 1 24 1 || Nem releváns || 0 0 3
318. Pintér Erika YBL 2 21 1 0 0 0 23
319. Sájevicsné Sápi Johanna NIK 14 45 1 || Nem releváns || 1 1 292
320. Somlyai László NIK 5 13 1 || Nem releváns || 1 0 65
321. Stojcsics Dániel Zoltán NIK 6 34 1 || Nem releváns || 0 0 110
322. Szőke Magdolna NIK 4 8 1 || Nem releváns || 1 0 25
323. Szücs László István YBL 3 72 1 0 0 0 16
324. Tóth Zoltán Géza KVK 9 26 1 || Nem releváns || 0 0 474
325. Zentai Dániel BGK 0 4 1 || Nem releváns || 0 0 0
326. Balogh Tamás YBL 3 22 0 0 0 0 39
327. Bede Barnabás BGK 7 74 0 || Nem releváns || 0 0 464
328. Bódi Attila YBL 0 0 0 15 0 0 0
329. Boros Enikő YBL 1 2 0 0 0 0 6
330. Buday Endre AMK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
331. Bugyjás József KVK 2 14 0 || Nem releváns || 0 0 7
332. Csuka Antal KVK 0 18 0 || Nem releváns || 0 0 0
333. Farkasné Ligeti Ágnes YBL 0 0 0 0 0 0 0
334. Fejes Gábor Richárd AMK 0 13 0 || Nem releváns || 0 0 0
335. Freund Péter YBL 0 0 0 0 0 0 0
336. Gál Bence YBL 0 11 0 22 0 0 0
337. Gál Szilvia Gabriella YBL 1 5 0 0 0 0 5
338. Horváth Miklós BGK 5 45 0 || Nem releváns || 0 0 273
339. Jagasics Szilárd KVK 1 11 0 || Nem releváns || 0 0 6
340. Kámán Előd YBL 0 0 0 0 0 0 0
341. Karacsi Márk KVK 1 7 0 || Nem releváns || 0 0 4
342. Kárász Péter NIK 3 15 0 || Nem releváns || 0 0 18
343. Kocsiné Fábián Margit BGK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
344. Kohlhéb Róbert BGK 3 11 0 || Nem releváns || 0 0 38
345. Koós Daniella RKK 0 1 0 28 0 0 0
346. Lendvay Marianna KVK 3 81 0 || Nem releváns || 0 0 22
347. Mehdi Taassori NIK 4 15 0 || Nem releváns || 0 0 23
348. Putnoki Zsuzsanna YBL 0 18 0 0 0 0 0
349. Reskó Barna AMK 7 77 0 || Nem releváns || 0 0 123
350. Soós Enikő BGK 1 13 0 || Nem releváns || 0 0 3
351. Vajda István NIK 2 12 0 || Nem releváns || 0 0 5
352. Vámos Péter KVK 0 18 0 || Nem releváns || 0 0 0
353. Varga Andrea Judit KVK 4 15 0 || Nem releváns || 0 0 44
354. Várkövi József RKK 0 0 0 0 0 0 0
355. Cseh Zsolt YBL 0 0 0 0 0 0 0
356. Szabó Valéria Zsuzsanna YBL 0 0 0 0 0 0 0