Egyetemi Könyvtár





Óbudai Egyetem - Kutatói rangsor

2024. III. negyedév | 2019-2023 |

készült: 2024. október 15.


A rangsor elemeivel kapcsolatos információk, illetve az adatok pontos forrása megtalálható itt: Kutatói rangsor

Hiba, kérdés, kérés esetén kérjük írjanak az Egyetemi Könyvtár kutatástámogató mail címeinek bármelyikére: mtmt@uni-obuda.hu - open.access@lib.uni-obuda.hu


"Kar, központ" szerint rendezve

Nr. Név Kar, Központ H index Tudományos
publikációk száma
(összes)
Tudományos
publikációk száma
(2019-2023)
Alkotások száma
(összes)
SJR top 50%
D1, Q1, Q2 (2019-2023)
SJR top 10%
D1(2019-2023)
Független
hivatkozások száma
1. Balázsik Valéria AMK 2 46 15 || Nem releváns || 0 0 24
2. Bartos Gaye Ediboglu AMK 1 5 3 || Nem releváns || 1 0 1
3. Beszédes Bertalan AMK 8 50 33 || Nem releváns || 2 0 185
4. Borbély József AMK 0 17 6 || Nem releváns || 0 0 0
5. Bráda Csaba Attila AMK 0 11 11 || Nem releváns || 0 0 0
6. Buday Endre AMK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
7. Dávid András AMK 1 11 5 || Nem releváns || 0 0 5
8. Fejes Gábor Richárd AMK 0 14 0 || Nem releváns || 0 0 0
9. Gugolya László AMK 0 15 2 || Nem releváns || 0 0 0
10. Györök György AMK 12 175 48 || Nem releváns || 11 0 456
11. Horváth Miklós AMK 3 109 14 || Nem releváns || 0 0 66
12. Jancsó Tamás AMK 9 137 33 || Nem releváns || 7 0 543
13. Katona János AMK 2 47 14 || Nem releváns || 0 0 15
14. Kõvári Attila AMK 27 359 188 || Nem releváns || 16 1 1912
15. László Gergely Tibor AMK 1 21 13 || Nem releváns || 0 0 1
16. Makó Margit AMK 3 26 4 || Nem releváns || 0 0 55
17. Módné Takács Judit AMK 4 28 24 || Nem releváns || 0 0 39
18. Molnár Gábor Péter AMK 14 191 26 || Nem releváns || 4 2 888
19. Nagy Gábor József AMK 3 45 14 || Nem releváns || 2 0 41
20. Nagyné Hajnal Éva AMK 14 89 25 || Nem releváns || 5 2 727
21. Petõné Csuka Ildikó AMK 1 36 10 || Nem releváns || 0 0 5
22. Piglerné Lakner Rozália AMK 5 73 9 || Nem releváns || 2 0 146
23. Pogátsnik Monika AMK 8 115 64 || Nem releváns || 0 0 177
24. Põdör Andrea AMK 9 109 29 || Nem releváns || 2 1 473
25. Reskó Barna AMK 5 77 0 || Nem releváns || 0 0 124
26. Seebauer Márta Éva AMK 1 58 10 || Nem releváns || 0 0 11
27. Seres Mónika AMK 0 1 0 || Nem releváns || 0 0 0
28. Simon Gyula AMK 19 148 24 || Nem releváns || 7 2 3265
29. Széll Károly AMK 9 64 34 || Nem releváns || 6 0 191
30. Szilágyi Zoltán AMK 0 6 6 || Nem releváns || 0 0 0
31. Takács Éva AMK 0 10 5 || Nem releváns || 0 0 0
32. Tarsoly Péter AMK 2 136 7 || Nem releváns || 0 0 15
33. Tolner Nikoletta AMK 1 16 10 || Nem releváns || 0 0 6
34. Tóth Zoltán AMK 5 78 26 || Nem releváns || 0 0 57
35. Trenka Zoltán János AMK 0 4 2 || Nem releváns || 0 0 0
36. Udvardy Péter AMK 3 67 24 || Nem releváns || 0 0 334
37. Vakulya Gergely AMK 6 48 22 || Nem releváns || 4 1 133
38. Verõné Wojtaszek Malgorzata AMK 2 58 22 || Nem releváns || 1 0 23
39. Ács Szilvia BGK 0 1 0 || Nem releváns || 0 0 0
40. Ancza Erzsébet BGK 2 31 1 || Nem releváns || 1 0 11
41. Bagyinszki Gyula BGK 6 130 26 || Nem releváns || 1 0 101
42. Bakosné Diószegi Mónika BGK 2 44 8 || Nem releváns || 0 0 20
43. Bakucz Péter Pál BGK 3 94 12 || Nem releváns || 2 0 87
44. Barányi István BGK 4 48 9 || Nem releváns || 0 0 64
45. Beke Éva BGK 3 32 23 || Nem releváns || 0 0 41
46. Berek Lajos BGK 4 100 12 || Nem releváns || 0 0 52
47. Besenyõ János BGK 22 247 72 || Nem releváns || 17 0 1704
48. Czifra Árpád BGK 8 110 3 || Nem releváns || 1 0 203
49. Domonyi Erzsébet BGK 0 21 4 || Nem releváns || 0 0 0
50. Dusza János BGK 34 205 30 || Nem releváns || 25 8 3616
51. Elek Barbara BGK 5 51 13 || Nem releváns || 0 0 86
52. Fábián Enikõ Réka BGK 7 147 47 || Nem releváns || 2 0 142
53. Farkas Gabriella BGK 4 62 10 || Nem releváns || 1 0 54
54. Fürstner Igor BGK 6 116 12 || Nem releváns || 3 0 120
55. Goda Tibor BGK 12 79 8 || Nem releváns || 5 0 421
56. Gonda Viktor BGK 6 123 27 || Nem releváns || 3 0 87
57. Hajdú Ferenc BGK 2 54 8 || Nem releváns || 0 0 23
58. Hanka László BGK 4 56 22 || Nem releváns || 0 0 56
59. Haraszti Ferenc BGK 3 17 5 || Nem releváns || 1 0 26
60. Hell Péter Miksa BGK 6 25 12 || Nem releváns || 1 0 89
61. Horváth András BGK 2 11 3 || Nem releváns || 0 0 8
62. Horváth Miklós BGK 4 45 0 || Nem releváns || 0 0 289
63. Horváth Richárd BGK 8 169 60 || Nem releváns || 7 0 210
64. Horváth Tamás BGK 1 13 5 || Nem releváns || 0 0 1
65. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota BGK 8 117 15 || Nem releváns || 3 1 444
66. Imre Emõke BGK 7 322 54 || Nem releváns || 1 0 149
67. Johanyák Zsolt Csaba BGK 14 199 46 || Nem releváns || 5 0 754
68. Jókai Erika BGK 1 61 11 || Nem releváns || 0 0 6
69. Kerti András BGK 3 54 5 || Nem releváns || 0 0 41
70. Kiss Gábor BGK 12 196 40 || Nem releváns || 3 0 504
71. Kocsiné Fábián Margit BGK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
72. Kohlhéb Róbert BGK 2 15 1 || Nem releváns || 0 0 39
73. Kovács Tünde BGK 12 232 83 || Nem releváns || 9 0 412
74. Laufer Edit BGK 9 77 24 || Nem releváns || 4 0 231
75. Lázár-Fülep Tímea BGK 3 62 5 || Nem releváns || 1 0 18
76. Lukács Judit BGK 4 33 21 || Nem releváns || 3 0 47
77. Marosné Berkes Mária BGK 6 207 26 || Nem releváns || 3 0 198
78. Michelberger Pál BGK 9 70 13 || Nem releváns || 1 0 211
79. Mikó Balázs BGK 8 153 24 || Nem releváns || 7 0 251
80. Mohai Ágota BGK 2 40 7 || Nem releváns || 0 0 13
81. Molnár Ildikó BGK 3 47 8 || Nem releváns || 2 0 35
82. Mucsi András BGK 3 50 4 || Nem releváns || 0 0 40
83. Nagy István BGK 5 58 7 || Nem releváns || 1 0 67
84. Nagy Rudolf BGK 7 98 50 || Nem releváns || 1 0 167
85. Õszi Arnold BGK 2 37 12 || Nem releváns || 0 0 10
86. Paukó Andrea BGK 1 24 1 || Nem releváns || 0 0 3
87. Petõ Richárd BGK 1 41 8 || Nem releváns || 0 0 10
88. Pinke Péter BGK 8 98 21 || Nem releváns || 3 0 190
89. Pokorádi László BGK 11 383 51 || Nem releváns || 5 0 625
90. Rajnai Zoltán BGK 9 281 82 || Nem releváns || 2 0 271
91. Réger Mihály BGK 8 241 27 || Nem releváns || 3 0 215
92. Ruiz Salvador Lourdes Cecilia BGK 1 34 16 || Nem releváns || 0 0 3
93. Ruszinkó Endre BGK 5 56 12 || Nem releváns || 4 0 147
94. Soós Enikõ BGK 1 13 0 || Nem releváns || 0 0 3
95. Szabó Gyula BGK 5 143 29 || Nem releváns || 3 0 83
96. Szabó József Zoltán BGK 2 97 10 || Nem releváns || 1 0 21
97. Szakács Tamás BGK 4 55 16 || Nem releváns || 1 0 46
98. Számadó Róza Zsuzsánna BGK 1 18 7 || Nem releváns || 0 0 9
99. Szilágyi Zsombor BGK 1 2 2 || Nem releváns || 2 1 9
100. Szlivka Ferenc BGK 4 151 18 || Nem releváns || 1 0 149
101. Tóth László BGK 8 91 52 || Nem releváns || 6 0 132
102. Váradi Péter BGK 1 5 2 || Nem releváns || 0 0 2
103. Varga Péter BGK 2 36 5 || Nem releváns || 1 0 26
104. Yue Wu BGK 1 41 36 || Nem releváns || 1 0 9
105. Zachár András BGK 6 45 2 || Nem releváns || 1 0 336
106. Zentai Dániel BGK 0 4 1 || Nem releváns || 0 0 0
107. Angyalné Alexy Márta EKIK 3 30 11 || Nem releváns || 2 0 20
108. Barkai László Lajos EKIK 19 345 30 || Nem releváns || 4 0 1153
109. De Gaetano Andrea EKIK 34 212 44 || Nem releváns || 35 13 5732
110. Dulf Éva Henrietta EKIK 14 153 27 || Nem releváns || 18 3 753
111. Gandomi Amirhossein EKIK 68 584 341 || Nem releváns || 266 117 27637
112. Garamvölgyi Tivadar EKIK 2 6 2 || Nem releváns || 0 0 22
113. Gulácsi László EKIK 32 769 137 || Nem releváns || 48 30 3486
114. Haidegger Tamás EKIK 25 368 119 || Nem releváns || 35 6 2630
115. Hölgyesi Áron EKIK 3 35 27 || Nem releváns || 5 0 63
116. Kolossváry Márton József EKIK 20 205 115 || Nem releváns || 69 38 1541
117. Kozma Robert EKIK 24 305 34 || Nem releváns || 15 6 2368
118. Mirjalili Seyedali EKIK 82 460 344 || Nem releváns || 283 112 61423
119. Péntek Márta EKIK 27 455 138 || Nem releváns || 52 32 2700
120. Rudas Imre EKIK 28 895 42 || Nem releváns || 19 11 3292
121. Solymosi József EKIK 13 101 22 || Nem releváns || 14 3 637
122. Szabó Sándor EKIK 5 62 2 || Nem releváns || 1 0 92
123. Takács Bence EKIK 4 11 6 || Nem releváns || 1 0 49
124. Zrubka Zsombor EKIK 12 168 130 || Nem releváns || 35 19 516
125. Arató Balázs KGK 14 131 40 || Nem releváns || 3 0 357
126. Balázs Zsuzsanna KGK 1 29 18 || Nem releváns || 1 0 4
127. Balogh Attila KGK 0 4 1 || Nem releváns || 0 0 0
128. Berényi Csaba KGK 3 17 11 || Nem releváns || 0 0 13
129. Bodrog Zoltán KGK 11 20 4 || Nem releváns || 2 2 544
130. Bogáth Ágnes KGK 1 23 10 || Nem releváns || 0 0 2
131. Csiszárik-Kocsir Ágnes KGK 23 605 300 || Nem releváns || 18 0 1895
132. Deák Zsuzsanna KGK 5 88 34 || Nem releváns || 0 0 94
133. Dobos Oszkár KGK 4 27 22 || Nem releváns || 0 0 73
134. Fehér-Polgár Pál KGK 2 57 41 || Nem releváns || 0 0 12
135. Fogarasi József KGK 13 126 26 || Nem releváns || 3 0 444
136. Garai-Fodor Mónika KGK 21 433 200 || Nem releváns || 16 0 1249
137. Gyarmati Gábor KGK 5 117 64 || Nem releváns || 0 0 237
138. Horváth Szilárd KGK 1 44 10 || Nem releváns || 0 0 2
139. Karácsony Péter KGK 13 211 89 || Nem releváns || 14 0 663
140. Katona Ferenc KGK 3 52 16 || Nem releváns || 0 0 28
141. Keszthelyi András KGK 4 80 24 || Nem releváns || 1 0 66
142. Kohlhoffer-Mizser Csilla KGK 5 108 69 || Nem releváns || 1 0 80
143. Lõwy Dániel KGK 0 1 0 || Nem releváns || 0 0 0
144. Mészáros Ádám KGK 0 10 4 || Nem releváns || 0 0 0
145. Mile Csilla KGK 2 26 2 || Nem releváns || 0 0 10
146. Molnár Máté KGK 1 33 5 || Nem releváns || 0 0 1
147. Nagy Viktor KGK 3 54 11 || Nem releváns || 1 0 47
148. Piricz Noémi KGK 4 82 35 || Nem releváns || 0 0 65
149. Popovics Anett KGK 5 57 31 || Nem releváns || 4 0 106
150. Saáry Réka KGK 5 64 31 || Nem releváns || 2 0 85
151. Szabó Richárd KGK 0 20 12 || Nem releváns || 0 0 0
152. Szekeres Valéria KGK 4 58 21 || Nem releváns || 0 0 39
153. Széphegyi-Jónás Anna KGK 0 1 0 || Nem releváns || 0 0 0
154. Szigeti Orsolya KGK 7 219 24 || Nem releváns || 2 0 401
155. Szikora Péter KGK 5 93 43 || Nem releváns || 0 0 69
156. Szilágyi Gyõzõ Attila KGK 2 36 19 || Nem releváns || 0 0 12
157. Takács István József KGK 13 420 19 || Nem releváns || 1 0 672
158. Takácsné György Katalin KGK 16 428 49 || Nem releváns || 5 0 1056
159. Tégla Zsolt KGK 3 91 16 || Nem releváns || 0 0 31
160. Tick Andrea KGK 13 181 115 || Nem releváns || 14 0 614
161. Tóth István Márk KGK 4 36 31 || Nem releváns || 0 0 66
162. Váradi Zoltán KGK 1 11 9 || Nem releváns || 0 0 11
163. Varga János KGK 16 296 144 || Nem releváns || 4 0 718
164. Berek László Könyvtár 4 38 16 || Nem releváns || 0 0 27
165. Balázs László KVK 10 67 19 || Nem releváns || 6 4 411
166. Bárkányi Pál László KVK 0 12 1 || Nem releváns || 0 0 0
167. Beinschróth József KVK 1 34 7 || Nem releváns || 0 0 3
168. Beke Dávid KVK 10 37 14 || Nem releváns || 10 3 330
169. Boldog Péter Tamás KVK 4 8 7 || Nem releváns || 2 1 314
170. Boráros-Bakucz András KVK 1 9 1 || Nem releváns || 0 0 1
171. Bugyjás József KVK 2 14 0 || Nem releváns || 0 0 7
172. Conka Zsolt KVK 8 90 54 || Nem releváns || 20 1 195
173. Csuka Antal KVK 0 19 1 || Nem releváns || 0 0 0
174. Dombora Sándor KVK 2 16 3 || Nem releváns || 0 0 12
175. Fodor Kristián KVK 0 6 3 || Nem releváns || 1 1 0
176. Frank Tibor János KVK 0 85 8 || Nem releváns || 0 0 0
177. Fried Miklós KVK 21 317 37 || Nem releváns || 13 3 1818
178. Gambár Katalin Mária KVK 8 74 13 || Nem releváns || 3 0 248
179. Gerlang Vivien KVK 2 15 13 || Nem releváns || 0 0 12
180. Gyányi Sándor KVK 3 47 23 || Nem releváns || 0 0 25
181. Holcsik Péter KVK 4 30 11 || Nem releváns || 4 0 37
182. Holik Ildikó Katalin KVK 10 195 65 || Nem releváns || 5 0 305
183. Hörömpöli Balázs KVK 2 10 4 || Nem releváns || 0 0 13
184. Istók Róbert KVK 2 70 33 || Nem releváns || 0 0 26
185. Jagasics Szilárd KVK 1 11 0 || Nem releváns || 0 0 7
186. Kádár Péter KVK 10 239 46 || Nem releváns || 2 0 742
187. Karacsi Márk KVK 1 8 0 || Nem releváns || 0 0 4
188. Katona József KVK 21 153 67 || Nem releváns || 13 1 1459
189. Koháry Krisztián István KVK 14 70 5 || Nem releváns || 5 1 662
190. Kopják József KVK 5 55 21 || Nem releváns || 2 0 73
191. Kovács Károly KVK 1 28 7 || Nem releváns || 1 0 5
192. Kovács Róbert Sándor KVK 2 18 12 || Nem releváns || 0 0 9
193. Kún Gergely KVK 3 44 17 || Nem releváns || 0 0 26
194. Lamár Krisztián KVK 8 28 1 || Nem releváns || 0 0 122
195. Lendvay Marianna KVK 3 81 0 || Nem releváns || 0 0 24
196. Maior Enikõ KVK 1 80 23 || Nem releváns || 0 0 8
197. Makó Ferenc KVK 1 78 9 || Nem releváns || 0 0 9
198. Meszlényi György KVK 1 20 7 || Nem releváns || 0 0 15
199. Mezei Miklós KVK 2 15 1 || Nem releváns || 1 0 22
200. Mitrik Zsolt KVK 2 12 6 || Nem releváns || 1 0 7
201. Molnár György KVK 25 402 165 || Nem releváns || 9 0 1624
202. Molnár Károly Zsolt KVK 1 35 3 || Nem releváns || 0 0 9
203. Nádai László KVK 9 127 29 || Nem releváns || 5 2 338
204. Nádas József KVK 2 62 14 || Nem releváns || 0 0 5
205. Nagy Katalin KVK 5 43 24 || Nem releváns || 1 0 62
206. Nemcsics Ákos KVK 10 260 27 || Nem releváns || 1 1 377
207. Pálfi Judith KVK 4 64 36 || Nem releváns || 4 0 44
208. Papp Zoltán KVK 0 2 2 || Nem releváns || 0 0 0
209. Rácz Ervin KVK 8 138 43 || Nem releváns || 2 0 136
210. Sanda István Dániel KVK 9 135 56 || Nem releváns || 3 0 203
211. Sebestyén Gergely KVK 2 29 17 || Nem releváns || 0 0 12
212. Semperger Sándor KVK 6 34 11 || Nem releváns || 1 0 111
213. Szabolcsi Róbert KVK 9 266 53 || Nem releváns || 0 0 340
214. Számel László KVK 11 115 34 || Nem releváns || 13 0 369
215. Szén István KVK 1 36 10 || Nem releváns || 0 0 8
216. Szõke-Milinte Enikõ KVK 10 137 54 || Nem releváns || 1 0 254
217. Terpecz Gábor KVK 1 17 6 || Nem releváns || 0 0 2
218. Tomory Ibolya KVK 1 78 29 || Nem releváns || 1 0 6
219. Tóth Zoltán Géza KVK 9 29 2 || Nem releváns || 0 0 497
220. Ürmös Antal KVK 2 73 30 || Nem releváns || 0 0 27
221. Vámos Péter KVK 0 18 0 || Nem releváns || 0 0 0
222. Varga Andrea Judit KVK 3 15 0 || Nem releváns || 0 0 51
223. Varga Árpád KVK 3 22 11 || Nem releváns || 3 0 20
224. Varga Péter János KVK 6 73 37 || Nem releváns || 1 0 116
225. Vass Attila KVK 3 13 3 || Nem releváns || 0 0 21
226. Vass Vilmos KVK 9 224 39 || Nem releváns || 0 0 225
227. Wührl Tibor KVK 4 98 47 || Nem releváns || 1 0 54
228. Zabóné Varga Irén KVK 0 22 3 || Nem releváns || 0 0 0
229. Balázsné Kail Eszter NIK 4 42 16 || Nem releváns || 2 0 69
230. Baricz Árpád NIK 18 137 12 || Nem releváns || 10 0 983
231. Csiszár Gábor NIK 10 46 19 || Nem releváns || 13 9 299
232. Csiszár Orsolya NIK 5 40 26 || Nem releváns || 7 5 94
233. Dineva Adrienn NIK 16 79 35 || Nem releváns || 16 2 867
234. Drexler Dániel András NIK 8 147 70 || Nem releváns || 7 1 367
235. Eigner György NIK 8 185 95 || Nem releváns || 12 2 373
236. Erdõdi László NIK 2 41 8 || Nem releváns || 1 0 18
237. Fekete György NIK 0 11 11 || Nem releváns || 1 0 0
238. Felde Imre NIK 16 243 65 || Nem releváns || 19 1 1099
239. Feldmann Ádám NIK 10 77 7 || Nem releváns || 2 1 528
240. Ferenci Tamás NIK 15 264 96 || Nem releváns || 37 15 751
241. Fleiner Rita Dominika NIK 5 63 25 || Nem releváns || 3 1 88
242. Galambos Péter NIK 17 159 55 || Nem releváns || 9 2 1103
243. Hajnal Ákos László NIK 9 45 8 || Nem releváns || 4 2 332
244. Hegedüs Gábor NIK 6 48 9 || Nem releváns || 7 0 122
245. Kárász Péter NIK 3 15 0 || Nem releváns || 0 0 18
246. Kertész Gábor NIK 7 47 29 || Nem releváns || 3 0 120
247. Kiss Dániel NIK 2 16 9 || Nem releváns || 4 1 22
248. Komoróczki-Steiner Henriette NIK 3 81 12 || Nem releváns || 1 0 36
249. Kósi Krisztián NIK 1 31 2 || Nem releváns || 0 0 10
250. Kovács Levente NIK 23 609 200 || Nem releváns || 40 9 2072
251. Kozlovszky Miklós NIK 11 266 84 || Nem releváns || 10 0 495
252. Kristály Alexandru NIK 17 132 34 || Nem releváns || 18 13 1143
253. Krutilla Zsolt NIK 1 14 14 || Nem releváns || 0 0 4
254. Lazányi Kornélia NIK 15 169 44 || Nem releváns || 5 1 721
255. Leitold Ferenc NIK 3 77 10 || Nem releváns || 1 0 29
256. Léka Zoltán NIK 4 19 2 || Nem releváns || 1 0 34
257. Levendovics Renáta NIK 7 25 16 || Nem releváns || 5 0 121
258. Levendovics Tamás NIK 7 33 18 || Nem releváns || 3 0 144
259. Ligetfalvi Bence NIK 0 2 1 || Nem releváns || 1 0 0
260. Lovas István NIK 4 14 5 || Nem releváns || 3 0 42
261. Lovas Róbert NIK 9 107 26 || Nem releváns || 9 0 328
262. Mehdi Taassori NIK 3 16 0 || Nem releváns || 0 0 26
263. Molnár András NIK 9 115 23 || Nem releváns || 8 0 356
264. Mosavi Amirhosein NIK 57 568 458 || Nem releváns || 379 60 13777
265. Nagy Enikõ NIK 3 60 12 || Nem releváns || 0 0 39
266. Páhi Tímea NIK 2 19 4 || Nem releváns || 1 0 21
267. Pintér Ádám NIK 2 9 7 || Nem releváns || 0 0 9
268. Pogány Tibor NIK 8 203 42 || Nem releváns || 25 0 306
269. Póser Valéria NIK 4 38 7 || Nem releváns || 0 0 57
270. Sájevicsné Sápi Johanna NIK 9 46 1 || Nem releváns || 1 1 316
271. Sergyán Szabolcs NIK 9 47 2 || Nem releváns || 0 0 364
272. Simon-Nagy Gabriella NIK 2 20 4 || Nem releváns || 0 0 8
273. Somlyai László NIK 5 14 1 || Nem releváns || 1 0 67
274. Stojcsics Dániel Zoltán NIK 6 34 1 || Nem releváns || 0 0 151
275. Szénási Sándor NIK 12 163 64 || Nem releváns || 8 0 484
276. Szigeti Gyula Péter NIK 20 116 16 || Nem releváns || 5 0 1248
277. Szilágyi László NIK 16 244 57 || Nem releváns || 12 0 1491
278. Szilák Károly NIK 1 5 5 || Nem releváns || 2 2 4
279. Szõke Magdolna NIK 3 9 1 || Nem releváns || 1 0 24
280. Tadity Vladimir NIK 9 44 28 || Nem releváns || 12 0 188
281. Takács Márta NIK 10 131 21 || Nem releváns || 3 0 349
282. Tar József NIK 13 474 57 || Nem releváns || 10 0 755
283. Tusor Balázs NIK 3 69 21 || Nem releváns || 2 0 97
284. Vajda István NIK 2 12 0 || Nem releváns || 0 0 5
285. Vámossy Zoltán Imre NIK 14 165 27 || Nem releváns || 4 0 707
286. Várkonyi Péterné Kóczy Annamária NIK 22 442 68 || Nem releváns || 12 0 2489
287. Vörösné Bánáti-Baumann Anna NIK 3 40 16 || Nem releváns || 0 0 34
288. Weiss Béla NIK 9 72 19 || Nem releváns || 7 4 324
289. Bayoumi Hamuda Hosam RKK 7 479 79 0 0 0 228
290. Bodáné Kendrovics Rita RKK 4 116 48 0 3 1 146
291. Borbély Ákos RKK 5 76 7 0 0 0 151
292. Borka Zsolt RKK 1 15 5 0 0 0 4
293. Csanák Edit RKK 4 56 33 42 0 0 42
294. Csiszér Tamás RKK 5 69 25 0 5 1 73
295. Demény Krisztina RKK 4 56 23 0 1 0 56
296. Farkasné Kóka Zsuzsanna RKK 0 4 2 0 0 0 0
297. Göndör Vera RKK 2 37 9 0 0 0 11
298. Görgényi-Tóth Pál RKK 0 28 17 0 0 0 0
299. Gregász Tibor RKK 2 36 14 0 0 0 11
300. Halász Marianna RKK 5 130 19 0 7 0 112
301. Hottó Éva RKK 1 36 9 7 0 0 3
302. Juvancz Zoltán RKK 13 157 15 0 3 1 763
303. Kertész Zoltán RKK 0 15 7 0 0 0 0
304. Kisfaludy Márta RKK 1 42 4 67 0 0 8
305. Koleszár András RKK 1 31 8 8 2 0 9
306. Koltai László RKK 3 135 36 0 1 0 30
307. Koós Daniella RKK 0 1 0 29 0 0 0
308. Kormány Eszter RKK 0 27 4 0 0 0 0
309. Korona Péterné RKK 0 4 2 0 0 0 0
310. Ménesi András RKK 0 1 1 0 0 0 0
311. Mészárosné Bálint Ágnes Ilona RKK 5 245 27 0 1 0 101
312. Nagyné Szabó Orsolya RKK 1 52 18 0 2 0 9
313. Németh Róbert RKK 1 8 4 61 0 0 1
314. Oroszlány Gabriella RKK 2 44 11 5 1 0 24
315. Papp-Vid Dóra RKK 0 8 5 88 0 0 0
316. Prokai Piroska RKK 1 36 10 0 0 0 1
317. Soósné Berecz Márta RKK 0 6 2 0 0 0 0
318. Szabó Lóránt RKK 1 104 30 0 0 0 16
319. Takács Áron RKK 1 28 10 0 0 0 1
320. Tiefbrunner Anna RKK 0 41 4 0 0 0 0
321. Várkövi József RKK 0 0 0 0 0 0 0
322. Babály Bernadett YBL 3 45 12 1 1 0 21
323. Badik-Szabó Dániel YBL 0 5 4 0 0 0 0
324. Balogh Tamás YBL 3 22 0 0 0 0 40
325. Bánföldi Zoltán YBL 0 1 1 115 0 0 0
326. Benárd Aurél YBL 1 18 8 57 0 0 1
327. Bódi Attila YBL 0 0 0 15 0 0 0
328. Boros Enikõ YBL 2 2 0 0 0 0 7
329. Bosnyákovics Gabriella YBL 0 9 5 6 0 0 0
330. Botzheim Bálint YBL 0 23 17 13 0 0 0
331. Csala Bettina YBL 0 5 1 0 0 0 0
332. Csanády Gábor Mátyás YBL 1 35 4 243 0 0 3
333. Csontos Györgyi YBL 1 80 14 85 0 0 1
334. Dombay Gábor YBL 0 57 1 0 0 0 0
335. Fáczányi Zsuzsanna YBL 2 25 6 30 0 0 9
336. Farkasné Ligeti Ágnes YBL 0 0 0 0 0 0 0
337. Fehérvári Sándor YBL 5 45 10 0 2 0 59
338. Ferencz Marcel István YBL 1 50 11 46 0 0 1
339. Finta Viktória YBL 5 41 9 0 5 0 224
340. Firgi Tibor YBL 1 39 6 0 0 0 46
341. Freund Péter YBL 0 0 0 0 0 0 0
342. Gál Bence YBL 0 12 0 22 0 0 0
343. Gál Szilvia Gabriella YBL 1 5 0 0 0 0 5
344. Gall Anthony John YBL 4 49 15 36 0 0 59
345. Györök László YBL 1 31 3 35 0 0 6
346. Gyulai Levente YBL 1 2 2 5 0 0 2
347. Horkai András YBL 3 42 24 2 1 1 61
348. Horváth Zoltán YBL 0 18 0 0 0 0 0
349. Horváth-Kálmán Eszter YBL 3 25 11 12 1 0 18
350. Jahoda Róbert YBL 0 19 10 48 0 0 0
351. Janurikné Soltész Erika YBL 1 32 9 1 0 0 5
352. Kaczvinszki-Szabó Vera YBL 0 18 11 0 0 0 0
353. Kámán Elõd YBL 0 0 0 0 0 0 0
354. Katona János YBL 3 54 14 0 0 0 18
355. Kecskés Gábor YBL 0 10 1 40 0 0 0
356. Kiss Gyula Gábor YBL 1 77 17 106 0 0 3
357. Kiss Tamás YBL 0 39 31 0 0 0 0
358. Kissné Járomi Irén Magdolna YBL 0 7 6 66 0 0 0
359. Kistelegdi István YBL 6 289 73 80 9 5 176
360. Klein Rudolf YBL 6 105 15 0 0 0 97
361. Kovács Dobák Barnabás YBL 0 8 4 95 0 0 0
362. Krizsán András Géza YBL 1 74 14 58 0 0 8
363. Laczó Zoltán YBL 1 7 1 28 0 0 3
364. Macsinka Klára YBL 0 20 5 11 0 0 0
365. Mészáros Gergely YBL 0 23 2 0 0 0 0
366. Mizsei Anett YBL 1 17 11 23 1 0 2
367. Nagy Gergely YBL 3 46 13 2 0 0 31
368. Nagy Gyula YBL 2 75 11 8 3 2 28
369. Nemoda Ferenc YBL 0 71 1 113 0 0 0
370. Pintér Erika YBL 2 21 1 0 0 0 27
371. Putnoki Zsuzsanna YBL 0 18 0 0 0 0 0
372. Rohoska Csaba YBL 1 13 2 174 0 0 1
373. Rozmann Viktor YBL 1 11 7 101 0 0 1
374. Sugár Viktória YBL 4 61 17 5 2 2 80
375. Szabó Balázs YBL 0 70 4 0 0 0 0
376. Szücs László István YBL 2 72 1 0 0 0 16
377. Talamon Attila YBL 7 94 20 0 2 1 178
378. Telekes Gábor YBL 5 152 11 7 0 0 104
379. Vizi Gergely Norbert YBL 1 14 3 28 0 0 26