Egyetemi Könyvtár





Óbudai Egyetem - Kutatói rangsor

2024. III. negyedév | 2019-2023 |

készült: 2024. október 15.


A rangsor elemeivel kapcsolatos információk, illetve az adatok pontos forrása megtalálható itt: Kutatói rangsor

Hiba, kérdés, kérés esetén kérjük írjanak az Egyetemi Könyvtár kutatástámogató mail címeinek bármelyikére: mtmt@uni-obuda.hu - open.access@lib.uni-obuda.hu


"SJR Top10% / D1 publikációk száma (2019-2023)" szerint rendezve

Nr. Név Kar, Központ H index Tudományos
publikációk száma
(összes)
Tudományos
publikációk száma
(2019-2023)
Alkotások száma
(összes)
SJR top 50%
D1, Q1, Q2 (2019-2023)
SJR top 10%
D1(2019-2023)
Független
hivatkozások száma
1. Gandomi Amirhossein EKIK 68 584 341 || Nem releváns || 266 117 27637
2. Mirjalili Seyedali EKIK 82 460 344 || Nem releváns || 283 112 61423
3. Mosavi Amirhosein NIK 57 568 458 || Nem releváns || 379 60 13777
4. Kolossváry Márton József EKIK 20 205 115 || Nem releváns || 69 38 1541
5. Péntek Márta EKIK 27 455 138 || Nem releváns || 52 32 2700
6. Gulácsi László EKIK 32 769 137 || Nem releváns || 48 30 3486
7. Zrubka Zsombor EKIK 12 168 130 || Nem releváns || 35 19 516
8. Ferenci Tamás NIK 15 264 96 || Nem releváns || 37 15 751
9. De Gaetano Andrea EKIK 34 212 44 || Nem releváns || 35 13 5732
10. Kristály Alexandru NIK 17 132 34 || Nem releváns || 18 13 1143
11. Rudas Imre EKIK 28 895 42 || Nem releváns || 19 11 3292
12. Csiszár Gábor NIK 10 46 19 || Nem releváns || 13 9 299
13. Kovács Levente NIK 23 609 200 || Nem releváns || 40 9 2072
14. Dusza János BGK 34 205 30 || Nem releváns || 25 8 3616
15. Haidegger Tamás EKIK 25 368 119 || Nem releváns || 35 6 2630
16. Kozma Robert EKIK 24 305 34 || Nem releváns || 15 6 2368
17. Csiszár Orsolya NIK 5 40 26 || Nem releváns || 7 5 94
18. Kistelegdi István YBL 6 289 73 80 9 5 176
19. Balázs László KVK 10 67 19 || Nem releváns || 6 4 411
20. Weiss Béla NIK 9 72 19 || Nem releváns || 7 4 324
21. Beke Dávid KVK 10 37 14 || Nem releváns || 10 3 330
22. Dulf Éva Henrietta EKIK 14 153 27 || Nem releváns || 18 3 753
23. Fried Miklós KVK 21 317 37 || Nem releváns || 13 3 1818
24. Solymosi József EKIK 13 101 22 || Nem releváns || 14 3 637
25. Bodrog Zoltán KGK 11 20 4 || Nem releváns || 2 2 544
26. Dineva Adrienn NIK 16 79 35 || Nem releváns || 16 2 867
27. Eigner György NIK 8 185 95 || Nem releváns || 12 2 373
28. Galambos Péter NIK 17 159 55 || Nem releváns || 9 2 1103
29. Hajnal Ákos László NIK 9 45 8 || Nem releváns || 4 2 332
30. Molnár Gábor Péter AMK 14 191 26 || Nem releváns || 4 2 888
31. Nádai László KVK 9 127 29 || Nem releváns || 5 2 338
32. Nagy Gyula YBL 2 75 11 8 3 2 28
33. Nagyné Hajnal Éva AMK 14 89 25 || Nem releváns || 5 2 727
34. Simon Gyula AMK 19 148 24 || Nem releváns || 7 2 3265
35. Sugár Viktória YBL 4 61 17 5 2 2 80
36. Szilák Károly NIK 1 5 5 || Nem releváns || 2 2 4
37. Bodáné Kendrovics Rita RKK 4 116 48 0 3 1 146
38. Boldog Péter Tamás KVK 4 8 7 || Nem releváns || 2 1 314
39. Conka Zsolt KVK 8 90 54 || Nem releváns || 20 1 195
40. Csiszér Tamás RKK 5 69 25 0 5 1 73
41. Drexler Dániel András NIK 8 147 70 || Nem releváns || 7 1 367
42. Felde Imre NIK 16 243 65 || Nem releváns || 19 1 1099
43. Feldmann Ádám NIK 10 77 7 || Nem releváns || 2 1 528
44. Fleiner Rita Dominika NIK 5 63 25 || Nem releváns || 3 1 88
45. Fodor Kristián KVK 0 6 3 || Nem releváns || 1 1 0
46. Horkai András YBL 3 42 24 2 1 1 61
47. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota BGK 8 117 15 || Nem releváns || 3 1 444
48. Juvancz Zoltán RKK 13 157 15 0 3 1 763
49. Katona József KVK 21 153 67 || Nem releváns || 13 1 1459
50. Kiss Dániel NIK 2 16 9 || Nem releváns || 4 1 22
51. Koháry Krisztián István KVK 14 70 5 || Nem releváns || 5 1 662
52. Kõvári Attila AMK 27 359 188 || Nem releváns || 16 1 1912
53. Lazányi Kornélia NIK 15 169 44 || Nem releváns || 5 1 721
54. Nemcsics Ákos KVK 10 260 27 || Nem releváns || 1 1 377
55. Põdör Andrea AMK 9 109 29 || Nem releváns || 2 1 473
56. Sájevicsné Sápi Johanna NIK 9 46 1 || Nem releváns || 1 1 316
57. Szilágyi Zsombor BGK 1 2 2 || Nem releváns || 2 1 9
58. Talamon Attila YBL 7 94 20 0 2 1 178
59. Vakulya Gergely AMK 6 48 22 || Nem releváns || 4 1 133
60. Ács Szilvia BGK 0 1 0 || Nem releváns || 0 0 0
61. Ancza Erzsébet BGK 2 31 1 || Nem releváns || 1 0 11
62. Angyalné Alexy Márta EKIK 3 30 11 || Nem releváns || 2 0 20
63. Arató Balázs KGK 14 131 40 || Nem releváns || 3 0 357
64. Babály Bernadett YBL 3 45 12 1 1 0 21
65. Badik-Szabó Dániel YBL 0 5 4 0 0 0 0
66. Bagyinszki Gyula BGK 6 130 26 || Nem releváns || 1 0 101
67. Bakosné Diószegi Mónika BGK 2 44 8 || Nem releváns || 0 0 20
68. Bakucz Péter Pál BGK 3 94 12 || Nem releváns || 2 0 87
69. Balázs Zsuzsanna KGK 1 29 18 || Nem releváns || 1 0 4
70. Balázsik Valéria AMK 2 46 15 || Nem releváns || 0 0 24
71. Balázsné Kail Eszter NIK 4 42 16 || Nem releváns || 2 0 69
72. Balogh Attila KGK 0 4 1 || Nem releváns || 0 0 0
73. Balogh Tamás YBL 3 22 0 0 0 0 40
74. Bánföldi Zoltán YBL 0 1 1 115 0 0 0
75. Barányi István BGK 4 48 9 || Nem releváns || 0 0 64
76. Baricz Árpád NIK 18 137 12 || Nem releváns || 10 0 983
77. Barkai László Lajos EKIK 19 345 30 || Nem releváns || 4 0 1153
78. Bárkányi Pál László KVK 0 12 1 || Nem releváns || 0 0 0
79. Bartos Gaye Ediboglu AMK 1 5 3 || Nem releváns || 1 0 1
80. Bayoumi Hamuda Hosam RKK 7 479 79 0 0 0 228
81. Beinschróth József KVK 1 34 7 || Nem releváns || 0 0 3
82. Beke Éva BGK 3 32 23 || Nem releváns || 0 0 41
83. Benárd Aurél YBL 1 18 8 57 0 0 1
84. Berek Lajos BGK 4 100 12 || Nem releváns || 0 0 52
85. Berek László Könyvtár 4 38 16 || Nem releváns || 0 0 27
86. Berényi Csaba KGK 3 17 11 || Nem releváns || 0 0 13
87. Besenyõ János BGK 22 247 72 || Nem releváns || 17 0 1704
88. Beszédes Bertalan AMK 8 50 33 || Nem releváns || 2 0 185
89. Bódi Attila YBL 0 0 0 15 0 0 0
90. Bogáth Ágnes KGK 1 23 10 || Nem releváns || 0 0 2
91. Boráros-Bakucz András KVK 1 9 1 || Nem releváns || 0 0 1
92. Borbély Ákos RKK 5 76 7 0 0 0 151
93. Borbély József AMK 0 17 6 || Nem releváns || 0 0 0
94. Borka Zsolt RKK 1 15 5 0 0 0 4
95. Boros Enikõ YBL 2 2 0 0 0 0 7
96. Bosnyákovics Gabriella YBL 0 9 5 6 0 0 0
97. Botzheim Bálint YBL 0 23 17 13 0 0 0
98. Bráda Csaba Attila AMK 0 11 11 || Nem releváns || 0 0 0
99. Buday Endre AMK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
100. Bugyjás József KVK 2 14 0 || Nem releváns || 0 0 7
101. Czifra Árpád BGK 8 110 3 || Nem releváns || 1 0 203
102. Csala Bettina YBL 0 5 1 0 0 0 0
103. Csanády Gábor Mátyás YBL 1 35 4 243 0 0 3
104. Csanák Edit RKK 4 56 33 42 0 0 42
105. Csiszárik-Kocsir Ágnes KGK 23 605 300 || Nem releváns || 18 0 1895
106. Csontos Györgyi YBL 1 80 14 85 0 0 1
107. Csuka Antal KVK 0 19 1 || Nem releváns || 0 0 0
108. Dávid András AMK 1 11 5 || Nem releváns || 0 0 5
109. Deák Zsuzsanna KGK 5 88 34 || Nem releváns || 0 0 94
110. Demény Krisztina RKK 4 56 23 0 1 0 56
111. Dobos Oszkár KGK 4 27 22 || Nem releváns || 0 0 73
112. Dombay Gábor YBL 0 57 1 0 0 0 0
113. Dombora Sándor KVK 2 16 3 || Nem releváns || 0 0 12
114. Domonyi Erzsébet BGK 0 21 4 || Nem releváns || 0 0 0
115. Elek Barbara BGK 5 51 13 || Nem releváns || 0 0 86
116. Erdõdi László NIK 2 41 8 || Nem releváns || 1 0 18
117. Fábián Enikõ Réka BGK 7 147 47 || Nem releváns || 2 0 142
118. Fáczányi Zsuzsanna YBL 2 25 6 30 0 0 9
119. Farkas Gabriella BGK 4 62 10 || Nem releváns || 1 0 54
120. Farkasné Kóka Zsuzsanna RKK 0 4 2 0 0 0 0
121. Farkasné Ligeti Ágnes YBL 0 0 0 0 0 0 0
122. Fehér-Polgár Pál KGK 2 57 41 || Nem releváns || 0 0 12
123. Fehérvári Sándor YBL 5 45 10 0 2 0 59
124. Fejes Gábor Richárd AMK 0 14 0 || Nem releváns || 0 0 0
125. Fekete György NIK 0 11 11 || Nem releváns || 1 0 0
126. Ferencz Marcel István YBL 1 50 11 46 0 0 1
127. Finta Viktória YBL 5 41 9 0 5 0 224
128. Firgi Tibor YBL 1 39 6 0 0 0 46
129. Fogarasi József KGK 13 126 26 || Nem releváns || 3 0 444
130. Frank Tibor János KVK 0 85 8 || Nem releváns || 0 0 0
131. Freund Péter YBL 0 0 0 0 0 0 0
132. Fürstner Igor BGK 6 116 12 || Nem releváns || 3 0 120
133. Gál Bence YBL 0 12 0 22 0 0 0
134. Gál Szilvia Gabriella YBL 1 5 0 0 0 0 5
135. Gall Anthony John YBL 4 49 15 36 0 0 59
136. Gambár Katalin Mária KVK 8 74 13 || Nem releváns || 3 0 248
137. Garai-Fodor Mónika KGK 21 433 200 || Nem releváns || 16 0 1249
138. Garamvölgyi Tivadar EKIK 2 6 2 || Nem releváns || 0 0 22
139. Gerlang Vivien KVK 2 15 13 || Nem releváns || 0 0 12
140. Goda Tibor BGK 12 79 8 || Nem releváns || 5 0 421
141. Gonda Viktor BGK 6 123 27 || Nem releváns || 3 0 87
142. Göndör Vera RKK 2 37 9 0 0 0 11
143. Görgényi-Tóth Pál RKK 0 28 17 0 0 0 0
144. Gregász Tibor RKK 2 36 14 0 0 0 11
145. Gugolya László AMK 0 15 2 || Nem releváns || 0 0 0
146. Gyányi Sándor KVK 3 47 23 || Nem releváns || 0 0 25
147. Gyarmati Gábor KGK 5 117 64 || Nem releváns || 0 0 237
148. Györök György AMK 12 175 48 || Nem releváns || 11 0 456
149. Györök László YBL 1 31 3 35 0 0 6
150. Gyulai Levente YBL 1 2 2 5 0 0 2
151. Hajdú Ferenc BGK 2 54 8 || Nem releváns || 0 0 23
152. Halász Marianna RKK 5 130 19 0 7 0 112
153. Hanka László BGK 4 56 22 || Nem releváns || 0 0 56
154. Haraszti Ferenc BGK 3 17 5 || Nem releváns || 1 0 26
155. Hegedüs Gábor NIK 6 48 9 || Nem releváns || 7 0 122
156. Hell Péter Miksa BGK 6 25 12 || Nem releváns || 1 0 89
157. Holcsik Péter KVK 4 30 11 || Nem releváns || 4 0 37
158. Holik Ildikó Katalin KVK 10 195 65 || Nem releváns || 5 0 305
159. Horváth András BGK 2 11 3 || Nem releváns || 0 0 8
160. Horváth Miklós AMK 3 109 14 || Nem releváns || 0 0 66
161. Horváth Miklós BGK 4 45 0 || Nem releváns || 0 0 289
162. Horváth Richárd BGK 8 169 60 || Nem releváns || 7 0 210
163. Horváth Szilárd KGK 1 44 10 || Nem releváns || 0 0 2
164. Horváth Tamás BGK 1 13 5 || Nem releváns || 0 0 1
165. Horváth Zoltán YBL 0 18 0 0 0 0 0
166. Horváth-Kálmán Eszter YBL 3 25 11 12 1 0 18
167. Hottó Éva RKK 1 36 9 7 0 0 3
168. Hölgyesi Áron EKIK 3 35 27 || Nem releváns || 5 0 63
169. Hörömpöli Balázs KVK 2 10 4 || Nem releváns || 0 0 13
170. Imre Emõke BGK 7 322 54 || Nem releváns || 1 0 149
171. Istók Róbert KVK 2 70 33 || Nem releváns || 0 0 26
172. Jagasics Szilárd KVK 1 11 0 || Nem releváns || 0 0 7
173. Jahoda Róbert YBL 0 19 10 48 0 0 0
174. Jancsó Tamás AMK 9 137 33 || Nem releváns || 7 0 543
175. Janurikné Soltész Erika YBL 1 32 9 1 0 0 5
176. Johanyák Zsolt Csaba BGK 14 199 46 || Nem releváns || 5 0 754
177. Jókai Erika BGK 1 61 11 || Nem releváns || 0 0 6
178. Kaczvinszki-Szabó Vera YBL 0 18 11 0 0 0 0
179. Kádár Péter KVK 10 239 46 || Nem releváns || 2 0 742
180. Kámán Elõd YBL 0 0 0 0 0 0 0
181. Karacsi Márk KVK 1 8 0 || Nem releváns || 0 0 4
182. Karácsony Péter KGK 13 211 89 || Nem releváns || 14 0 663
183. Kárász Péter NIK 3 15 0 || Nem releváns || 0 0 18
184. Katona Ferenc KGK 3 52 16 || Nem releváns || 0 0 28
185. Katona János YBL 3 54 14 0 0 0 18
186. Katona János AMK 2 47 14 || Nem releváns || 0 0 15
187. Kecskés Gábor YBL 0 10 1 40 0 0 0
188. Kertész Gábor NIK 7 47 29 || Nem releváns || 3 0 120
189. Kertész Zoltán RKK 0 15 7 0 0 0 0
190. Kerti András BGK 3 54 5 || Nem releváns || 0 0 41
191. Keszthelyi András KGK 4 80 24 || Nem releváns || 1 0 66
192. Kisfaludy Márta RKK 1 42 4 67 0 0 8
193. Kiss Gábor BGK 12 196 40 || Nem releváns || 3 0 504
194. Kiss Gyula Gábor YBL 1 77 17 106 0 0 3
195. Kiss Tamás YBL 0 39 31 0 0 0 0
196. Kissné Járomi Irén Magdolna YBL 0 7 6 66 0 0 0
197. Klein Rudolf YBL 6 105 15 0 0 0 97
198. Kocsiné Fábián Margit BGK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
199. Kohlhéb Róbert BGK 2 15 1 || Nem releváns || 0 0 39
200. Kohlhoffer-Mizser Csilla KGK 5 108 69 || Nem releváns || 1 0 80
201. Koleszár András RKK 1 31 8 8 2 0 9
202. Koltai László RKK 3 135 36 0 1 0 30
203. Komoróczki-Steiner Henriette NIK 3 81 12 || Nem releváns || 1 0 36
204. Koós Daniella RKK 0 1 0 29 0 0 0
205. Kopják József KVK 5 55 21 || Nem releváns || 2 0 73
206. Kormány Eszter RKK 0 27 4 0 0 0 0
207. Korona Péterné RKK 0 4 2 0 0 0 0
208. Kósi Krisztián NIK 1 31 2 || Nem releváns || 0 0 10
209. Kovács Dobák Barnabás YBL 0 8 4 95 0 0 0
210. Kovács Károly KVK 1 28 7 || Nem releváns || 1 0 5
211. Kovács Róbert Sándor KVK 2 18 12 || Nem releváns || 0 0 9
212. Kovács Tünde BGK 12 232 83 || Nem releváns || 9 0 412
213. Kozlovszky Miklós NIK 11 266 84 || Nem releváns || 10 0 495
214. Krizsán András Géza YBL 1 74 14 58 0 0 8
215. Krutilla Zsolt NIK 1 14 14 || Nem releváns || 0 0 4
216. Kún Gergely KVK 3 44 17 || Nem releváns || 0 0 26
217. Laczó Zoltán YBL 1 7 1 28 0 0 3
218. Lamár Krisztián KVK 8 28 1 || Nem releváns || 0 0 122
219. László Gergely Tibor AMK 1 21 13 || Nem releváns || 0 0 1
220. Laufer Edit BGK 9 77 24 || Nem releváns || 4 0 231
221. Lázár-Fülep Tímea BGK 3 62 5 || Nem releváns || 1 0 18
222. Leitold Ferenc NIK 3 77 10 || Nem releváns || 1 0 29
223. Léka Zoltán NIK 4 19 2 || Nem releváns || 1 0 34
224. Lendvay Marianna KVK 3 81 0 || Nem releváns || 0 0 24
225. Levendovics Renáta NIK 7 25 16 || Nem releváns || 5 0 121
226. Levendovics Tamás NIK 7 33 18 || Nem releváns || 3 0 144
227. Ligetfalvi Bence NIK 0 2 1 || Nem releváns || 1 0 0
228. Lovas István NIK 4 14 5 || Nem releváns || 3 0 42
229. Lovas Róbert NIK 9 107 26 || Nem releváns || 9 0 328
230. Lõwy Dániel KGK 0 1 0 || Nem releváns || 0 0 0
231. Lukács Judit BGK 4 33 21 || Nem releváns || 3 0 47
232. Macsinka Klára YBL 0 20 5 11 0 0 0
233. Maior Enikõ KVK 1 80 23 || Nem releváns || 0 0 8
234. Makó Ferenc KVK 1 78 9 || Nem releváns || 0 0 9
235. Makó Margit AMK 3 26 4 || Nem releváns || 0 0 55
236. Marosné Berkes Mária BGK 6 207 26 || Nem releváns || 3 0 198
237. Mehdi Taassori NIK 3 16 0 || Nem releváns || 0 0 26
238. Ménesi András RKK 0 1 1 0 0 0 0
239. Mészáros Ádám KGK 0 10 4 || Nem releváns || 0 0 0
240. Mészáros Gergely YBL 0 23 2 0 0 0 0
241. Mészárosné Bálint Ágnes Ilona RKK 5 245 27 0 1 0 101
242. Meszlényi György KVK 1 20 7 || Nem releváns || 0 0 15
243. Mezei Miklós KVK 2 15 1 || Nem releváns || 1 0 22
244. Michelberger Pál BGK 9 70 13 || Nem releváns || 1 0 211
245. Mikó Balázs BGK 8 153 24 || Nem releváns || 7 0 251
246. Mile Csilla KGK 2 26 2 || Nem releváns || 0 0 10
247. Mitrik Zsolt KVK 2 12 6 || Nem releváns || 1 0 7
248. Mizsei Anett YBL 1 17 11 23 1 0 2
249. Módné Takács Judit AMK 4 28 24 || Nem releváns || 0 0 39
250. Mohai Ágota BGK 2 40 7 || Nem releváns || 0 0 13
251. Molnár András NIK 9 115 23 || Nem releváns || 8 0 356
252. Molnár György KVK 25 402 165 || Nem releváns || 9 0 1624
253. Molnár Ildikó BGK 3 47 8 || Nem releváns || 2 0 35
254. Molnár Károly Zsolt KVK 1 35 3 || Nem releváns || 0 0 9
255. Molnár Máté KGK 1 33 5 || Nem releváns || 0 0 1
256. Mucsi András BGK 3 50 4 || Nem releváns || 0 0 40
257. Nádas József KVK 2 62 14 || Nem releváns || 0 0 5
258. Nagy Enikõ NIK 3 60 12 || Nem releváns || 0 0 39
259. Nagy Gábor József AMK 3 45 14 || Nem releváns || 2 0 41
260. Nagy Gergely YBL 3 46 13 2 0 0 31
261. Nagy István BGK 5 58 7 || Nem releváns || 1 0 67
262. Nagy Katalin KVK 5 43 24 || Nem releváns || 1 0 62
263. Nagy Rudolf BGK 7 98 50 || Nem releváns || 1 0 167
264. Nagy Viktor KGK 3 54 11 || Nem releváns || 1 0 47
265. Nagyné Szabó Orsolya RKK 1 52 18 0 2 0 9
266. Németh Róbert RKK 1 8 4 61 0 0 1
267. Nemoda Ferenc YBL 0 71 1 113 0 0 0
268. Oroszlány Gabriella RKK 2 44 11 5 1 0 24
269. Õszi Arnold BGK 2 37 12 || Nem releváns || 0 0 10
270. Páhi Tímea NIK 2 19 4 || Nem releváns || 1 0 21
271. Pálfi Judith KVK 4 64 36 || Nem releváns || 4 0 44
272. Papp Zoltán KVK 0 2 2 || Nem releváns || 0 0 0
273. Papp-Vid Dóra RKK 0 8 5 88 0 0 0
274. Paukó Andrea BGK 1 24 1 || Nem releváns || 0 0 3
275. Petõ Richárd BGK 1 41 8 || Nem releváns || 0 0 10
276. Petõné Csuka Ildikó AMK 1 36 10 || Nem releváns || 0 0 5
277. Piglerné Lakner Rozália AMK 5 73 9 || Nem releváns || 2 0 146
278. Pinke Péter BGK 8 98 21 || Nem releváns || 3 0 190
279. Pintér Ádám NIK 2 9 7 || Nem releváns || 0 0 9
280. Pintér Erika YBL 2 21 1 0 0 0 27
281. Piricz Noémi KGK 4 82 35 || Nem releváns || 0 0 65
282. Pogány Tibor NIK 8 203 42 || Nem releváns || 25 0 306
283. Pogátsnik Monika AMK 8 115 64 || Nem releváns || 0 0 177
284. Pokorádi László BGK 11 383 51 || Nem releváns || 5 0 625
285. Popovics Anett KGK 5 57 31 || Nem releváns || 4 0 106
286. Póser Valéria NIK 4 38 7 || Nem releváns || 0 0 57
287. Prokai Piroska RKK 1 36 10 0 0 0 1
288. Putnoki Zsuzsanna YBL 0 18 0 0 0 0 0
289. Rácz Ervin KVK 8 138 43 || Nem releváns || 2 0 136
290. Rajnai Zoltán BGK 9 281 82 || Nem releváns || 2 0 271
291. Réger Mihály BGK 8 241 27 || Nem releváns || 3 0 215
292. Reskó Barna AMK 5 77 0 || Nem releváns || 0 0 124
293. Rohoska Csaba YBL 1 13 2 174 0 0 1
294. Rozmann Viktor YBL 1 11 7 101 0 0 1
295. Ruiz Salvador Lourdes Cecilia BGK 1 34 16 || Nem releváns || 0 0 3
296. Ruszinkó Endre BGK 5 56 12 || Nem releváns || 4 0 147
297. Saáry Réka KGK 5 64 31 || Nem releváns || 2 0 85
298. Sanda István Dániel KVK 9 135 56 || Nem releváns || 3 0 203
299. Sebestyén Gergely KVK 2 29 17 || Nem releváns || 0 0 12
300. Seebauer Márta Éva AMK 1 58 10 || Nem releváns || 0 0 11
301. Semperger Sándor KVK 6 34 11 || Nem releváns || 1 0 111
302. Seres Mónika AMK 0 1 0 || Nem releváns || 0 0 0
303. Sergyán Szabolcs NIK 9 47 2 || Nem releváns || 0 0 364
304. Simon-Nagy Gabriella NIK 2 20 4 || Nem releváns || 0 0 8
305. Somlyai László NIK 5 14 1 || Nem releváns || 1 0 67
306. Soós Enikõ BGK 1 13 0 || Nem releváns || 0 0 3
307. Soósné Berecz Márta RKK 0 6 2 0 0 0 0
308. Stojcsics Dániel Zoltán NIK 6 34 1 || Nem releváns || 0 0 151
309. Szabó Balázs YBL 0 70 4 0 0 0 0
310. Szabó Gyula BGK 5 143 29 || Nem releváns || 3 0 83
311. Szabó József Zoltán BGK 2 97 10 || Nem releváns || 1 0 21
312. Szabó Lóránt RKK 1 104 30 0 0 0 16
313. Szabó Richárd KGK 0 20 12 || Nem releváns || 0 0 0
314. Szabó Sándor EKIK 5 62 2 || Nem releváns || 1 0 92
315. Szabolcsi Róbert KVK 9 266 53 || Nem releváns || 0 0 340
316. Szakács Tamás BGK 4 55 16 || Nem releváns || 1 0 46
317. Számadó Róza Zsuzsánna BGK 1 18 7 || Nem releváns || 0 0 9
318. Számel László KVK 11 115 34 || Nem releváns || 13 0 369
319. Szekeres Valéria KGK 4 58 21 || Nem releváns || 0 0 39
320. Széll Károly AMK 9 64 34 || Nem releváns || 6 0 191
321. Szén István KVK 1 36 10 || Nem releváns || 0 0 8
322. Szénási Sándor NIK 12 163 64 || Nem releváns || 8 0 484
323. Széphegyi-Jónás Anna KGK 0 1 0 || Nem releváns || 0 0 0
324. Szigeti Gyula Péter NIK 20 116 16 || Nem releváns || 5 0 1248
325. Szigeti Orsolya KGK 7 219 24 || Nem releváns || 2 0 401
326. Szikora Péter KGK 5 93 43 || Nem releváns || 0 0 69
327. Szilágyi Gyõzõ Attila KGK 2 36 19 || Nem releváns || 0 0 12
328. Szilágyi László NIK 16 244 57 || Nem releváns || 12 0 1491
329. Szilágyi Zoltán AMK 0 6 6 || Nem releváns || 0 0 0
330. Szlivka Ferenc BGK 4 151 18 || Nem releváns || 1 0 149
331. Szõke Magdolna NIK 3 9 1 || Nem releváns || 1 0 24
332. Szõke-Milinte Enikõ KVK 10 137 54 || Nem releváns || 1 0 254
333. Szücs László István YBL 2 72 1 0 0 0 16
334. Tadity Vladimir NIK 9 44 28 || Nem releváns || 12 0 188
335. Takács Áron RKK 1 28 10 0 0 0 1
336. Takács Bence EKIK 4 11 6 || Nem releváns || 1 0 49
337. Takács Éva AMK 0 10 5 || Nem releváns || 0 0 0
338. Takács István József KGK 13 420 19 || Nem releváns || 1 0 672
339. Takács Márta NIK 10 131 21 || Nem releváns || 3 0 349
340. Takácsné György Katalin KGK 16 428 49 || Nem releváns || 5 0 1056
341. Tar József NIK 13 474 57 || Nem releváns || 10 0 755
342. Tarsoly Péter AMK 2 136 7 || Nem releváns || 0 0 15
343. Tégla Zsolt KGK 3 91 16 || Nem releváns || 0 0 31
344. Telekes Gábor YBL 5 152 11 7 0 0 104
345. Terpecz Gábor KVK 1 17 6 || Nem releváns || 0 0 2
346. Tick Andrea KGK 13 181 115 || Nem releváns || 14 0 614
347. Tiefbrunner Anna RKK 0 41 4 0 0 0 0
348. Tolner Nikoletta AMK 1 16 10 || Nem releváns || 0 0 6
349. Tomory Ibolya KVK 1 78 29 || Nem releváns || 1 0 6
350. Tóth István Márk KGK 4 36 31 || Nem releváns || 0 0 66
351. Tóth László BGK 8 91 52 || Nem releváns || 6 0 132
352. Tóth Zoltán AMK 5 78 26 || Nem releváns || 0 0 57
353. Tóth Zoltán Géza KVK 9 29 2 || Nem releváns || 0 0 497
354. Trenka Zoltán János AMK 0 4 2 || Nem releváns || 0 0 0
355. Tusor Balázs NIK 3 69 21 || Nem releváns || 2 0 97
356. Udvardy Péter AMK 3 67 24 || Nem releváns || 0 0 334
357. Ürmös Antal KVK 2 73 30 || Nem releváns || 0 0 27
358. Vajda István NIK 2 12 0 || Nem releváns || 0 0 5
359. Vámos Péter KVK 0 18 0 || Nem releváns || 0 0 0
360. Vámossy Zoltán Imre NIK 14 165 27 || Nem releváns || 4 0 707
361. Váradi Péter BGK 1 5 2 || Nem releváns || 0 0 2
362. Váradi Zoltán KGK 1 11 9 || Nem releváns || 0 0 11
363. Varga Andrea Judit KVK 3 15 0 || Nem releváns || 0 0 51
364. Varga Árpád KVK 3 22 11 || Nem releváns || 3 0 20
365. Varga János KGK 16 296 144 || Nem releváns || 4 0 718
366. Varga Péter BGK 2 36 5 || Nem releváns || 1 0 26
367. Varga Péter János KVK 6 73 37 || Nem releváns || 1 0 116
368. Várkonyi Péterné Kóczy Annamária NIK 22 442 68 || Nem releváns || 12 0 2489
369. Várkövi József RKK 0 0 0 0 0 0 0
370. Vass Attila KVK 3 13 3 || Nem releváns || 0 0 21
371. Vass Vilmos KVK 9 224 39 || Nem releváns || 0 0 225
372. Verõné Wojtaszek Malgorzata AMK 2 58 22 || Nem releváns || 1 0 23
373. Vizi Gergely Norbert YBL 1 14 3 28 0 0 26
374. Vörösné Bánáti-Baumann Anna NIK 3 40 16 || Nem releváns || 0 0 34
375. Wührl Tibor KVK 4 98 47 || Nem releváns || 1 0 54
376. Yue Wu BGK 1 41 36 || Nem releváns || 1 0 9
377. Zabóné Varga Irén KVK 0 22 3 || Nem releváns || 0 0 0
378. Zachár András BGK 6 45 2 || Nem releváns || 1 0 336
379. Zentai Dániel BGK 0 4 1 || Nem releváns || 0 0 0