Egyetemi Könyvtár





Óbudai Egyetem - Kutatói rangsor

2024. I. negyedév | 2019-2023 |

készült: 2024. április 8.


A rangsor elemeivel kapcsolatos információk, illetve az adatok pontos forrása megtalálható itt: Kutatói rangsor

Hiba, kérdés, kérés esetén kérjük írjanak az Egyetemi Könyvtár kutatástámogató mail címeinek bármelyikére: mtmt@uni-obuda.hu - open.access@lib.uni-obuda.hu


Tudományos publikációk száma / 2019-2023" szerint rendezve

Nr. Név Kar, Központ H index Tudományos
publikációk száma
(összes)
Tudományos
publikációk száma
(2019-2023)
Alkotások száma
(összes)
SJR top 50%
D1, Q1, Q2 (2019-2023)
SJR top 10%
D1(2019-2023)
Független
hivatkozások száma
1. Mosavi Amirhosein NIK 59 557 459 || Nem releváns || 380 59 11773
2. Mirjalili Seyedali EKIK 80 447 353 || Nem releváns || 280 113 51242
3. Gandomi Amirhossein EKIK 68 546 342 || Nem releváns || 268 124 23617
4. Csiszárik-Kocsir Ágnes KGK 23 561 300 || Nem releváns || 18 0 1523
5. Garai-Fodor Mónika KGK 21 413 204 || Nem releváns || 16 0 951
6. Kovács Levente NIK 27 566 195 || Nem releváns || 40 9 1903
7. Kővári Attila AMK 30 358 188 || Nem releváns || 15 1 1746
8. Molnár György KVK 24 381 165 || Nem releváns || 9 0 1514
9. Varga János KGK 15 269 144 || Nem releváns || 4 0 525
10. Péntek Márta EKIK 33 446 138 || Nem releváns || 52 32 2499
11. Gulácsi László EKIK 36 755 137 || Nem releváns || 48 30 3247
12. Zrubka Zsombor János EKIK 12 154 130 || Nem releváns || 35 19 450
13. Haidegger Tamás EKIK 26 357 117 || Nem releváns || 33 6 2360
14. Tick Andrea KGK 12 160 115 || Nem releváns || 14 0 512
15. Eigner György NIK 11 166 95 || Nem releváns || 13 3 318
16. Ferenci Tamás NIK 18 256 94 || Nem releváns || 37 15 670
17. Karácsony Péter KGK 15 206 87 || Nem releváns || 14 0 580
18. Kozlovszky Miklós NIK 12 253 84 || Nem releváns || 10 0 453
19. Kovács Tünde BGK 12 218 82 || Nem releváns || 9 0 385
20. Rajnai Zoltán BGK 10 272 81 || Nem releváns || 2 0 259
21. Bayoumi Hamuda Hosam RKK 8 480 79 0 0 0 228
22. Kistelegdi István YBL 8 292 73 80 9 5 138
23. Kohlhoffer-Mizser Csilla KGK 6 102 69 || Nem releváns || 1 0 71
24. Besenyő János BGK 22 227 68 || Nem releváns || 17 0 1591
25. Várkonyi Péterné Kóczy Annamária NIK 23 438 68 || Nem releváns || 12 0 2339
26. Drexler Dániel András NIK 14 135 67 || Nem releváns || 7 1 320
27. Katona József KVK 22 151 67 || Nem releváns || 13 1 1312
28. Holik Ildikó Katalin KVK 10 191 66 || Nem releváns || 5 0 270
29. Gyarmati Gábor KGK 5 115 64 || Nem releváns || 0 0 186
30. Szénási Sándor NIK 13 152 64 || Nem releváns || 8 0 435
31. Felde Imre NIK 15 233 63 || Nem releváns || 19 1 1005
32. Pogátsnik Monika AMK 8 107 63 || Nem releváns || 0 0 157
33. Horváth Richárd BGK 8 149 60 || Nem releváns || 7 0 188
34. Tar József NIK 16 468 57 || Nem releváns || 10 0 715
35. Sanda István Dániel KVK 9 132 56 || Nem releváns || 3 0 173
36. Szilágyi László NIK 19 235 56 || Nem releváns || 12 0 1430
37. Galambos Péter NIK 17 154 55 || Nem releváns || 9 2 1008
38. Imre Emőke BGK 8 311 53 || Nem releváns || 1 0 147
39. Szabolcsi Róbert BGK 10 258 53 || Nem releváns || 0 0 309
40. Pokorádi László BGK 11 380 51 || Nem releváns || 5 0 617
41. Nagy Rudolf BGK 8 93 50 || Nem releváns || 1 0 134
42. Tóth László BGK 8 85 50 || Nem releváns || 6 0 115
43. Takácsné György Katalin KGK 16 424 49 || Nem releváns || 5 0 1029
44. Bodáné Kendrovics Rita RKK 4 108 48 0 3 1 142
45. Fábián Enikő Réka BGK 6 139 47 || Nem releváns || 2 0 138
46. Györök György AMK 15 169 47 || Nem releváns || 10 0 394
47. Wührl Tibor KVK 4 90 47 || Nem releváns || 1 0 43
48. Johanyák Zsolt Csaba BGK 14 197 46 || Nem releváns || 5 0 745
49. Kádár Péter KVK 10 235 46 || Nem releváns || 2 0 724
50. De Gaetano Andrea EKIK 36 205 44 || Nem releváns || 35 13 5475
51. Lazányi Kornélia NIK 16 164 44 || Nem releváns || 5 1 693
52. Rácz Ervin KVK 10 134 43 || Nem releváns || 2 0 134
53. Szikora Péter KGK 5 87 43 || Nem releváns || 0 0 66
54. Pogány Tibor NIK 9 197 42 || Nem releváns || 25 0 286
55. Fehér-Polgár Pál KGK 2 56 41 || Nem releváns || 0 0 12
56. Arató Balázs KGK 12 125 39 || Nem releváns || 0 0 259
57. Kiss Gábor BGK 15 191 39 || Nem releváns || 3 0 458
58. Vass Vilmos KVK 9 218 39 || Nem releváns || 0 0 218
59. Varga Péter János KVK 6 70 37 || Nem releváns || 1 0 101
60. Fried Miklós KVK 26 309 36 || Nem releváns || 13 3 1765
61. Pálfi Judith KVK 4 61 36 || Nem releváns || 4 0 42
62. Yue Wu BGK 2 38 36 || Nem releváns || 1 0 5
63. Dineva Adrienn NIK 17 75 35 || Nem releváns || 16 2 752
64. Koltai László RKK 3 134 35 0 1 0 28
65. Piricz Noémi KGK 4 79 35 || Nem releváns || 0 0 62
66. Csanák Edit RKK 4 56 34 36 0 0 34
67. Deák Zsuzsanna KGK 5 84 34 || Nem releváns || 0 0 79
68. Kristály Alexandru NIK 19 128 34 || Nem releváns || 18 14 1106
69. Széll Károly AMK 10 63 34 || Nem releváns || 6 0 162
70. Beszédes Bertalan AMK 12 49 33 || Nem releváns || 2 0 132
71. Istók Róbert KVK 3 69 33 || Nem releváns || 0 0 26
72. Jancsó Tamás AMK 9 126 33 || Nem releváns || 7 0 487
73. Kozma Robert EKIK 20 299 33 || Nem releváns || 13 4 1214
74. Számel László KVK 14 107 33 || Nem releváns || 13 0 308
75. Popovics Anett KGK 5 52 31 || Nem releváns || 4 0 78
76. Saáry Réka KGK 5 61 31 || Nem releváns || 2 0 63
77. Tóth István Márk KGK 4 32 31 || Nem releváns || 0 0 27
78. Barkai László Lajos EKIK 21 340 30 || Nem releváns || 4 0 1043
79. Dusza János BGK 33 200 30 || Nem releváns || 26 8 3270
80. Szabó Lóránt RKK 2 104 30 0 0 0 14
81. Ürmös Antal KVK 4 72 30 || Nem releváns || 0 0 27
82. Kiss Tamás YBL 0 35 29 0 0 0 0
83. Nádai László KVK 10 127 29 || Nem releváns || 5 2 296
84. Pődör Andrea AMK 10 35 29 || Nem releváns || 2 1 449
85. Szabó Gyula BGK 6 140 29 || Nem releváns || 3 0 77
86. Tomory Ibolya KVK 1 77 29 || Nem releváns || 1 0 6
87. Kertész Gábor NIK 8 44 28 || Nem releváns || 3 0 98
88. Tadity Vladimir NIK 9 40 28 || Nem releváns || 12 0 157
89. Dulf Éva Henrietta EKIK 16 148 27 || Nem releváns || 18 3 632
90. Gonda Viktor BGK 7 121 27 || Nem releváns || 3 0 74
91. Hölgyesi Áron EKIK 3 32 27 || Nem releváns || 5 0 52
92. Mészárosné Bálint Ágnes Ilona RKK 6 244 27 0 1 0 100
93. Nemcsics Ákos KVK 15 255 27 || Nem releváns || 1 1 368
94. Réger Mihály BGK 8 231 27 || Nem releváns || 3 0 212
95. Vámossy Zoltán Imre NIK 16 163 27 || Nem releváns || 4 0 671
96. Bagyinszki Gyula BGK 8 129 26 || Nem releváns || 1 0 99
97. Csiszár Orsolya NIK 8 37 26 || Nem releváns || 8 5 74
98. Lovas Róbert NIK 10 105 26 || Nem releváns || 9 0 294
99. Marosné Berkes Mária BGK 7 203 26 || Nem releváns || 3 0 189
100. Csiszér Tamás RKK 5 67 25 0 5 1 64
101. Fleiner Rita Dominika NIK 5 60 25 || Nem releváns || 3 1 79
102. Molnár Gábor Péter AMK 17 190 25 || Nem releváns || 4 2 860
103. Nagyné Hajnal Éva AMK 15 87 25 || Nem releváns || 5 2 687
104. Tóth Zoltán AMK 6 76 25 || Nem releváns || 0 0 53
105. Horkai András YBL 3 42 24 3 1 1 48
106. Keszthelyi András KGK 4 75 24 || Nem releváns || 1 0 60
107. Laufer Edit BGK 10 72 24 || Nem releváns || 4 0 221
108. Mikó Balázs BGK 8 150 24 || Nem releváns || 7 0 240
109. Módné Takács Judit AMK 3 26 24 || Nem releváns || 0 0 30
110. Nagy Katalin KVK 5 42 24 || Nem releváns || 1 0 57
111. Szigeti Orsolya KGK 8 218 24 || Nem releváns || 2 0 379
112. Udvardy Péter AMK 2 67 24 || Nem releváns || 0 0 309
113. Beke Éva BGK 4 30 23 || Nem releváns || 0 0 39
114. Demény Krisztina RKK 4 56 23 0 1 0 55
115. Fogarasi József KGK 13 120 23 || Nem releváns || 3 0 418
116. Gyányi Sándor KVK 2 45 23 || Nem releváns || 0 0 10
117. Molnár András NIK 9 113 23 || Nem releváns || 8 0 258
118. Simon Gyula AMK 19 145 23 || Nem releváns || 6 2 3516
119. Dobos Oszkár KGK 4 25 22 || Nem releváns || 0 0 40
120. Solymosi József EKIK 13 100 22 || Nem releváns || 14 3 613
121. Vakulya Gergely AMK 5 48 22 || Nem releváns || 4 1 123
122. Verőné Wojtaszek Malgorzata AMK 3 58 22 || Nem releváns || 1 0 21
123. Kopják József KVK 4 46 21 || Nem releváns || 2 0 30
124. Lukács Judit BGK 4 29 21 || Nem releváns || 3 0 33
125. Pinke Péter BGK 7 95 21 || Nem releváns || 3 0 182
126. Szekeres Valéria KGK 4 58 21 || Nem releváns || 0 0 39
127. Tusor Balázs NIK 5 67 21 || Nem releváns || 2 0 95
128. Hanka László BGK 4 53 20 || Nem releváns || 0 0 55
129. Talamon Attila YBL 7 92 20 0 2 1 155
130. Balázs László KVK 9 67 19 || Nem releváns || 6 4 376
131. Csiszár Gábor NIK 13 45 19 || Nem releváns || 13 9 274
132. Halász Marianna RKK 6 129 19 0 7 0 104
133. Szilágyi Győző Attila KGK 1 35 19 || Nem releváns || 0 0 9
134. Takács Márta NIK 10 126 19 || Nem releváns || 3 0 327
135. Weiss Béla NIK 8 70 19 || Nem releváns || 7 4 298
136. Balázs Zsuzsanna KGK 1 28 18 || Nem releváns || 0 0 4
137. Levendovics Tamás NIK 8 32 18 || Nem releváns || 3 0 126
138. Nagyné Szabó Orsolya RKK 2 52 18 0 2 0 8
139. Szlivka Ferenc BGK 5 151 18 || Nem releváns || 1 0 143
140. Takács István József KGK 13 412 18 || Nem releváns || 1 0 666
141. Botzheim Bálint YBL 0 23 17 13 0 0 0
142. Görgényi-Tóth Pál RKK 0 28 17 0 0 0 0
143. Kiss Gyula Gábor YBL 1 77 17 106 0 0 3
144. Kún Gergely KVK 3 42 17 || Nem releváns || 0 0 18
145. Sebestyén Gergely KVK 1 23 17 || Nem releváns || 0 0 0
146. Sugár Viktória YBL 4 59 17 5 2 2 65
147. Balázsné Kail Eszter NIK 5 40 16 || Nem releváns || 2 0 68
148. Csontos Györgyi YBL 1 82 16 95 0 0 1
149. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota BGK 12 114 16 || Nem releváns || 3 1 428
150. Katona Ferenc KGK 3 52 16 || Nem releváns || 0 0 31
151. Szakács Tamás BGK 4 51 16 || Nem releváns || 1 0 44
152. Szigeti Gyula Péter NIK 23 116 16 || Nem releváns || 5 0 1180
153. Tégla Zsolt KGK 3 90 16 || Nem releváns || 0 0 31
154. Vörösné Bánáti-Baumann Anna NIK 4 36 16 || Nem releváns || 0 0 29
155. Balázsik Valéria AMK 3 46 15 || Nem releváns || 0 0 20
156. Gall Anthony John YBL 4 49 15 36 0 0 58
157. Juvancz Zoltán RKK 16 156 15 0 3 1 758
158. Levendovics Renáta NIK 7 23 15 || Nem releváns || 4 0 102
159. Ruiz Salvador Lourdes Cecilia BGK 1 31 15 || Nem releváns || 0 0 2
160. Gregász Tibor RKK 2 36 14 0 0 0 11
161. Horváth Miklós AMK 3 108 14 || Nem releváns || 0 0 66
162. Katona János YBL 3 52 14 0 0 0 18
163. Katona János AMK 2 47 14 || Nem releváns || 0 0 14
164. Krizsán András Géza YBL 1 60 14 58 0 0 8
165. Krutilla Zsolt NIK 1 14 14 || Nem releváns || 0 0 0
166. Nádas József KVK 1 62 14 || Nem releváns || 0 0 3
167. Dörnyei Otília KGK 0 15 13 || Nem releváns || 0 0 0
168. Klein Rudolf YBL 6 103 13 0 0 0 97
169. László Gergely Tibor AMK 2 20 13 || Nem releváns || 0 0 1
170. Michelberger Pál BGK 9 67 13 || Nem releváns || 1 0 188
171. Nagy Gábor József AMK 3 44 13 || Nem releváns || 2 0 37
172. Nagy Gergely YBL 3 46 13 2 0 0 31
173. Kovács Róbert Sándor KVK 1 17 12 || Nem releváns || 0 0 2
174. Babály Bernadett YBL 3 45 12 1 1 0 18
175. Bakucz Péter Pál BGK 4 92 12 || Nem releváns || 2 0 85
176. Baricz Árpád NIK 19 136 12 || Nem releváns || 10 0 934
177. Berek Lajos BGK 5 100 12 || Nem releváns || 0 0 52
178. Elek Barbara BGK 6 45 12 || Nem releváns || 0 0 78
179. Ferencz Marcel István YBL 1 50 12 44 0 0 1
180. Fürstner Igor BGK 6 115 12 || Nem releváns || 3 0 112
181. Gambár Katalin Mária KVK 11 71 12 || Nem releváns || 3 0 247
182. Hell Péter Miksa BGK 6 25 12 || Nem releváns || 1 0 83
183. Komoróczki-Steiner Henriette NIK 3 81 12 || Nem releváns || 1 0 32
184. Nagy Enikő NIK 4 50 12 || Nem releváns || 0 0 20
185. Őszi Arnold BGK 2 35 12 || Nem releváns || 0 0 10
186. Ruszinkó Endre BGK 7 56 12 || Nem releváns || 4 0 140
187. Szabó Richárd KGK 0 19 12 || Nem releváns || 0 0 0
188. Bráda Csaba Attila AMK 0 11 11 || Nem releváns || 0 0 0
189. Fekete György NIK 1 11 11 || Nem releváns || 1 0 0
190. Holcsik Péter KVK 4 30 11 || Nem releváns || 4 0 35
191. Horváth-Kálmán Eszter YBL 3 24 11 12 1 0 16
192. Jókai Erika BGK 1 61 11 || Nem releváns || 0 0 5
193. Kaczvinszki-Szabó Vera YBL 0 18 11 0 0 0 0
194. Majláth Melinda KGK 8 39 11 || Nem releváns || 1 0 131
195. Mizsei Anett YBL 1 17 11 23 1 0 2
196. Nagy Gyula YBL 5 73 11 8 3 2 28
197. Nagy Viktor KGK 4 54 11 || Nem releváns || 1 0 45
198. Oroszlány Gabriella RKK 2 44 11 5 1 0 21
199. Semperger Sándor KVK 6 33 11 || Nem releváns || 1 0 107
200. Telekes Gábor YBL 7 152 11 7 0 0 105
201. Varga Árpád KVK 4 21 11 || Nem releváns || 3 0 17
202. Bogáth Ágnes KGK 1 22 10 || Nem releváns || 0 0 2
203. Farkas Gabriella BGK 4 61 10 || Nem releváns || 1 0 53
204. Fehérvári Sándor YBL 5 45 10 0 2 0 53
205. Jahoda Róbert YBL 0 19 10 48 0 0 0
206. Leitold Ferenc NIK 5 77 10 || Nem releváns || 1 0 27
207. Petőné Csuka Ildikó AMK 1 36 10 || Nem releváns || 0 0 5
208. Prokai Piroska RKK 1 34 10 0 0 0 1
209. Seebauer Márta Éva AMK 1 58 10 || Nem releváns || 0 0 11
210. Szabó József Zoltán BGK 3 96 10 || Nem releváns || 1 0 20
211. Szén István KVK 2 34 10 || Nem releváns || 0 0 7
212. Takács Áron RKK 1 28 10 0 0 0 1
213. Tolner Nikoletta AMK 1 15 10 || Nem releváns || 0 0 0
214. Barányi István BGK 4 48 9 || Nem releváns || 3 0 61
215. Finta Viktória YBL 6 41 9 0 5 0 224
216. Göndör Vera RKK 2 36 9 0 0 0 11
217. Hegedüs Gábor NIK 7 44 9 || Nem releváns || 7 0 117
218. Hottó Éva RKK 1 36 9 7 0 0 3
219. Kiss Dániel NIK 2 15 9 || Nem releváns || 4 1 22
220. Makó Ferenc KVK 1 77 9 || Nem releváns || 0 0 9
221. Piglerné Lakner Rozália AMK 8 72 9 || Nem releváns || 2 0 143
222. Váradi Zoltán KGK 1 10 9 || Nem releváns || 0 0 10
223. Benárd Aurél YBL 1 18 8 57 0 0 1
224. Erdődi László NIK 3 40 8 || Nem releváns || 1 0 17
225. Frank Tibor János KVK 0 85 8 || Nem releváns || 0 0 0
226. Goda Tibor BGK 12 78 8 || Nem releváns || 5 4 385
227. Hajdú Ferenc BGK 3 54 8 || Nem releváns || 0 0 23
228. Hajnal Ákos László NIK 10 45 8 || Nem releváns || 4 2 321
229. Janurikné Soltész Erika YBL 1 31 8 1 0 0 5
230. Koleszár András RKK 2 31 8 8 2 0 8
231. Molnár Ildikó BGK 3 47 8 || Nem releváns || 2 0 33
232. Pető Richárd BGK 1 39 8 || Nem releváns || 0 0 10
233. Bakosné Diószegi Mónika BGK 3 42 7 || Nem releváns || 0 0 20
234. Beinschróth József KVK 1 34 7 || Nem releváns || 0 0 3
235. Boldog Péter Tamás KVK 4 8 7 || Nem releváns || 2 0 307
236. Borbély Ákos RKK 6 76 7 0 0 0 151
237. Feldmann Ádám NIK 11 77 7 || Nem releváns || 1 0 507
238. Kertész Zoltán RKK 0 15 7 0 0 0 0
239. Meszlényi György KVK 1 19 7 || Nem releváns || 0 0 15
240. Mohai Ágota BGK 2 39 7 || Nem releváns || 0 0 10
241. Nagy István BGK 5 55 7 || Nem releváns || 1 0 63
242. Pintér Ádám NIK 2 9 7 || Nem releváns || 0 0 6
243. Póser Valéria NIK 4 35 7 || Nem releváns || 0 0 49
244. Rozmann Viktor YBL 1 11 7 101 0 0 1
245. Tarsoly Péter AMK 3 135 7 || Nem releváns || 0 0 15
246. Borbély József AMK 0 17 6 || Nem releváns || 0 0 0
247. Fáczányi Zsuzsanna YBL 2 25 6 30 0 0 7
248. Firgi Tibor YBL 3 39 6 0 0 0 39
249. Kissné Járomi Irén Magdolna YBL 0 7 6 66 0 0 0
250. Kovács Károly KVK 1 27 6 || Nem releváns || 1 0 5
251. Mitrik Zsolt KVK 2 12 6 || Nem releváns || 1 0 7
252. Számadó Róza Zsuzsánna BGK 2 16 6 || Nem releváns || 0 0 10
253. Szilágyi Zoltán AMK 0 6 6 || Nem releváns || 0 0 0
254. Takács Bence EKIK 4 10 6 || Nem releváns || 0 0 43
255. Terpecz Gábor KVK 1 15 6 || Nem releváns || 0 0 2
256. Borka Zsolt RKK 1 15 5 0 0 0 4
257. Bosnyákovics Gabriella YBL 0 9 5 6 0 0 0
258. Dávid András AMK 1 11 5 || Nem releváns || 0 0 0
259. Haraszti Ferenc BGK 3 17 5 || Nem releváns || 1 0 25
260. Horváth Tamás BGK 1 12 5 || Nem releváns || 0 0 1
261. Kerti András BGK 3 54 5 || Nem releváns || 0 0 41
262. Koháry Krisztián István KVK 16 70 5 || Nem releváns || 5 1 632
263. Lázár-Fülep Tímea BGK 3 62 5 || Nem releváns || 1 0 17
264. Lovas István NIK 4 14 5 || Nem releváns || 3 0 35
265. Macsinka Klára YBL 0 20 5 11 0 0 0
266. Masoumeh Vali NIK 3 13 5 || Nem releváns || 2 1 29
267. Molnár Máté KGK 1 33 5 || Nem releváns || 0 0 1
268. Papp-Vid Dóra RKK 0 7 5 83 0 0 0
269. Szücs Gergely YBL 1 6 5 1 0 0 0
270. Takács Éva AMK 0 9 5 || Nem releváns || 0 0 0
271. Varga Péter BGK 3 36 5 || Nem releváns || 1 0 11
272. Csanády Gábor Mátyás YBL 1 35 4 243 0 0 3
273. Domonyi Erzsébet BGK 0 21 4 || Nem releváns || 0 0 0
274. Hörömpöli Balázs KVK 2 10 4 || Nem releváns || 0 0 12
275. Kisfaludy Márta RKK 2 41 4 66 0 0 8
276. Kormány Eszter RKK 0 27 4 0 0 0 0
277. Kovács Dobák Barnabás YBL 0 8 4 95 0 0 0
278. Maior Enikő KVK 1 36 4 || Nem releváns || 0 0 7
279. Makó Margit AMK 4 26 4 || Nem releváns || 0 0 55
280. Mészáros Ádám KGK 0 5 4 || Nem releváns || 0 0 0
281. Mucsi András BGK 3 50 4 || Nem releváns || 0 0 38
282. Németh Róbert RKK 1 8 4 57 0 0 1
283. Simon-Nagy Gabriella NIK 2 20 4 || Nem releváns || 0 0 8
284. Tiefbrunner Anna RKK 0 41 4 0 0 0 0
285. Bartos Gaye Ediboglu AMK 1 5 3 || Nem releváns || 1 0 1
286. Czifra Árpád BGK 9 109 3 || Nem releváns || 1 0 195
287. Dombora Sándor KVK 2 16 3 || Nem releváns || 0 0 12
288. Györök László YBL 2 31 3 35 0 0 6
289. Horváth András BGK 2 10 3 || Nem releváns || 0 0 8
290. Kaziwa Saleh NIK 2 3 3 || Nem releváns || 1 0 38
291. Szabó Balázs YBL 0 68 3 0 0 0 0
292. Vass Attila KVK 3 13 3 || Nem releváns || 0 0 21
293. Vizi Gergely Norbert YBL 1 14 3 28 0 0 24
294. Zabóné Varga Irén KVK 0 22 3 || Nem releváns || 0 0 0
295. Badik-Szabó Dániel YBL 0 2 2 0 0 0 0
296. Farkasné Kóka Zsuzsanna RKK 0 4 2 0 0 0 0
297. Garamvölgyi Tivadar EKIK 3 4 2 || Nem releváns || 0 0 18
298. Gugolya László AMK 0 14 2 || Nem releváns || 0 0 0
299. Gyulai Levente YBL 1 2 2 5 0 0 1
300. Korona Péterné RKK 0 3 2 0 0 0 0
301. Kósi Krisztián NIK 2 29 2 || Nem releváns || 0 0 10
302. Léka Zoltán NIK 5 18 2 || Nem releváns || 1 0 32
303. Mészáros Gergely YBL 0 23 2 0 0 0 0
304. Papp Zoltán KVK 0 2 2 || Nem releváns || 0 0 0
305. Rohoska Csaba YBL 1 13 2 173 0 0 1
306. Sergyán Szabolcs NIK 10 47 2 || Nem releváns || 0 0 356
307. Soósné Berecz Márta RKK 0 4 2 0 0 0 0
308. Tóth Zoltán Géza KVK 9 27 2 || Nem releváns || 0 0 479
309. Váradi Péter BGK 0 4 2 || Nem releváns || 0 0 0
310. Zachár András BGK 6 43 2 || Nem releváns || 1 0 325
311. Ancza Erzsébet BGK 3 31 1 || Nem releváns || 1 0 9
312. Balogh Attila KGK 0 1 1 || Nem releváns || 0 0 0
313. Bánföldi Zoltán YBL 0 1 1 115 0 0 0
314. Bárkányi Pál László KVK 0 12 1 || Nem releváns || 0 0 0
315. Boráros-Bakucz András KVK 1 9 1 || Nem releváns || 0 0 1
316. Csala Bettina YBL 0 5 1 0 0 0 0
317. Csuka Antal KVK 0 19 1 || Nem releváns || 0 0 0
318. Dombay Gábor YBL 1 57 1 0 0 0 0
319. Kecskés Gábor YBL 0 10 1 40 0 0 0
320. Laczó Zoltán YBL 1 7 1 28 0 0 2
321. Lamár Krisztián KVK 8 28 1 || Nem releváns || 0 0 121
322. Ménesi András RKK 0 1 1 0 0 0 0
323. Mezei Miklós KVK 3 15 1 || Nem releváns || 1 0 20
324. Nemoda Ferenc YBL 0 71 1 114 0 0 0
325. Paukó Andrea BGK 1 24 1 || Nem releváns || 0 0 3
326. Pintér Erika YBL 2 21 1 0 0 0 26
327. Sájevicsné Sápi Johanna NIK 13 46 1 || Nem releváns || 1 1 288
328. Somlyai László NIK 5 14 1 || Nem releváns || 1 0 65
329. Stojcsics Dániel Zoltán NIK 8 34 1 || Nem releváns || 0 0 125
330. Szőke Magdolna NIK 4 8 1 || Nem releváns || 1 0 23
331. Szücs László István YBL 3 72 1 0 0 0 16
332. Zentai Dániel BGK 0 4 1 || Nem releváns || 0 0 0
333. Balogh Tamás YBL 3 22 0 0 0 0 39
334. Bede Barnabás BGK 8 74 0 || Nem releváns || 0 0 471
335. Bódi Attila YBL 0 0 0 15 0 0 0
336. Boros Enikő YBL 1 2 0 0 0 0 6
337. Buday Endre AMK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
338. Bugyjás József KVK 2 14 0 || Nem releváns || 0 0 7
339. Farkasné Ligeti Ágnes YBL 0 0 0 0 0 0 0
340. Fejes Gábor Richárd AMK 0 13 0 || Nem releváns || 0 0 0
341. Freund Péter YBL 0 0 0 0 0 0 0
342. Gál Bence YBL 0 12 0 22 0 0 0
343. Gál Szilvia Gabriella YBL 1 5 0 0 0 0 5
344. Horváth Miklós BGK 5 45 0 || Nem releváns || 0 0 278
345. Horváth Zoltán YBL 0 18 0 0 0 0 0
346. Jagasics Szilárd KVK 1 11 0 || Nem releváns || 0 0 6
347. Kámán Előd YBL 0 0 0 0 0 0 0
348. Karacsi Márk KVK 1 7 0 || Nem releváns || 0 0 4
349. Kárász Péter NIK 3 15 0 || Nem releváns || 0 0 18
350. Kocsiné Fábián Margit BGK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
351. Kohlhéb Róbert BGK 3 11 0 || Nem releváns || 0 0 38
352. Koós Daniella RKK 0 1 0 28 0 0 0
353. Lendvay Marianna KVK 3 81 0 || Nem releváns || 0 0 22
354. Mehdi Taassori NIK 4 15 0 || Nem releváns || 0 0 25
355. Putnoki Zsuzsanna YBL 0 18 0 0 0 0 0
356. Reskó Barna AMK 7 77 0 || Nem releváns || 0 0 123
357. Soós Enikő BGK 1 13 0 || Nem releváns || 0 0 3
358. Vajda István NIK 2 12 0 || Nem releváns || 0 0 5
359. Vámos Péter KVK 0 18 0 || Nem releváns || 0 0 0
360. Varga Andrea Judit KVK 4 15 0 || Nem releváns || 0 0 48
361. Várkövi József RKK 0 0 0 0 0 0 0