Egyetemi Könyvtár





Óbudai Egyetem - Kutatói rangsor
2025. III. negyedév | 2020-2024 |

készült: 2025. október 15.


A rangsor elemeivel kapcsolatos információk, illetve az adatok pontos forrása megtalálható itt: Kutatói rangsor

Hiba, kérdés, kérés esetén kérjük írjanak az Egyetemi Könyvtár kutatástámogató mail címeinek bármelyikére: mtmt@uni-obuda.hu - open.access@lib.uni-obuda.hu


"SJR Top50% / D1, Q1, Q2 publikációk száma" szerint rendezve

Nr. Név Kar, Központ H index Tudományos
publikációk száma
(összes)
Tudományos
publikációk száma
(2020-2024)
Alkotások száma
(összes)
SJR top 50%
D1, Q1, Q2 (2020-2024)
SJR top 10%
D1(2020-2024)
Független
hivatkozások száma
1. Mosavi Amirhosein NIK 62 574 441 || Nem releváns || 357 48 15560
2. Gandomi Amirhossein EKIK 77 630 390 || Nem releváns || 319 143 32407
3. Mirjalili Seyedali EKIK 89 493 352 || Nem releváns || 289 118 70800
4. Kolossváry Márton József EKIK 22 128 77 || Nem releváns || 66 35 1948
5. Kovács Levente NIK 25 547 203 || Nem releváns || 56 14 2494
6. Peng Shi EKIK 7 109 60 || Nem releváns || 53 40 191
7. Haidegger Tamás NIK 26 287 100 || Nem releváns || 49 7 3100
8. De Gaetano Andrea EKIK 36 223 57 || Nem releváns || 45 16 7464
9. Péntek Márta EKIK 30 255 61 || Nem releváns || 40 20 3089
10. Gulácsi László EKIK 33 516 60 || Nem releváns || 37 19 3858
11. Zrubka Zsombor EKIK 14 101 66 || Nem releváns || 37 17 698
12. Ferenci Tamás NIK 17 157 63 || Nem releváns || 36 13 849
13. Rudas Imre EKIK 28 859 48 || Nem releváns || 30 17 3640
14. Zaidi Habib EKIK 4 59 33 || Nem releváns || 29 6 49
15. Csiszárik-Kocsir Ágnes KGK 24 530 276 || Nem releváns || 27 0 2202
16. Pogány Tibor NIK 8 209 40 || Nem releváns || 26 0 338
17. Dusza János BGK 35 202 31 || Nem releváns || 25 7 3939
18. Felde Imre NIK 17 247 71 || Nem releváns || 25 1 1208
19. Dulf Éva Henrietta EKIK 15 156 35 || Nem releváns || 24 3 866
20. Eigner György NIK 9 177 101 || Nem releváns || 23 3 529
21. Garai-Fodor Mónika KGK 23 343 161 || Nem releváns || 23 0 1518
22. Conka Zsolt KVK 8 97 48 || Nem releváns || 21 1 239
23. Sík Attila NIK 39 95 24 || Nem releváns || 21 7 8324
24. Kővári Attila KVK 30 262 102 || Nem releváns || 19 1 2194
25. Kristály Alexandru NIK 18 121 22 || Nem releváns || 19 14 1173
26. Tick Andrea KGK 14 167 103 || Nem releváns || 19 1 894
27. Kozlovszky Miklós NIK 11 247 81 || Nem releváns || 18 0 551
28. Besenyő János BGK 23 254 80 || Nem releváns || 17 0 1951
29. Bozóki Tamás KVK 7 37 25 || Nem releváns || 17 7 125
30. Karácsony Péter KGK 15 192 84 || Nem releváns || 17 0 789
31. Számel László KVK 12 101 38 || Nem releváns || 17 1 498
32. Dineva Adrienn NIK 17 82 38 || Nem releváns || 16 2 1022
33. Fried Miklós KVK 22 259 29 || Nem releváns || 16 4 1886
34. Solymosi József EKIK 13 97 21 || Nem releváns || 16 5 660
35. Szilágyi László NIK 19 245 66 || Nem releváns || 16 1 1890
36. Galambos Péter NIK 19 153 57 || Nem releváns || 15 3 1328
37. Katona József KVK 23 127 49 || Nem releváns || 14 1 1685
38. Csiszár Gábor NIK 10 44 20 || Nem releváns || 13 10 326
39. Györök György AMK 14 165 49 || Nem releváns || 13 0 594
40. Horváth Richárd BGK 9 179 82 || Nem releváns || 13 0 250
41. Kovács Tünde BGK 12 232 78 || Nem releváns || 13 0 475
42. Molnár György KVK 26 260 97 || Nem releváns || 13 0 1919
43. Tar József NIK 14 464 49 || Nem releváns || 12 0 820
44. Baricz Árpád NIK 18 138 13 || Nem releváns || 11 0 1005
45. Beke Dávid KVK 12 30 11 || Nem releváns || 11 4 378
46. Kozma Róbert EKIK 25 296 26 || Nem releváns || 11 6 2584
47. Lovas Róbert NIK 12 98 27 || Nem releváns || 11 0 464
48. Drexler Dániel NIK 9 156 69 || Nem releváns || 10 1 453
49. Hegedüs Gábor NIK 6 46 12 || Nem releváns || 10 1 128
50. Jancsó Tamás AMK 10 120 32 || Nem releváns || 10 3 701
51. Siket Máté NIK 6 43 36 || Nem releváns || 10 0 122
52. Szénási Sándor NIK 13 173 62 || Nem releváns || 10 1 632
53. Hölgyesi Áron EKIK 5 22 15 || Nem releváns || 9 2 101
54. Kistelegdi István YBL 6 107 30 80 9 5 249
55. Simon Gyula AMK 19 137 18 || Nem releváns || 9 2 3289
56. Csiszár Orsolya NIK 6 35 25 || Nem releváns || 8 5 117
57. Rajkó Róbert EKIK 22 116 9 || Nem releváns || 8 0 1459
58. Varga János KGK 18 265 150 || Nem releváns || 8 0 914
59. Weiss Béla NIK 10 38 15 || Nem releváns || 8 5 385
60. Balázs László KVK 11 68 19 || Nem releváns || 7 4 506
61. Holik Ildikó Katalin KVK 11 141 39 || Nem releváns || 7 0 426
62. Laufer Edit BGK 9 77 25 || Nem releváns || 7 0 261
63. Lichtenberger János KVK 19 162 11 || Nem releváns || 7 1 1424
64. Széll Károly AMK 9 61 29 || Nem releváns || 7 0 258
65. Tóth László BGK 9 85 50 || Nem releváns || 7 0 181
66. Finta Viktória YBL 5 27 6 0 6 0 234
67. Gambár Katalin Mária KVK 8 47 9 || Nem releváns || 6 0 253
68. Kiss Gábor BGK 14 198 43 || Nem releváns || 6 0 623
69. Molnár András NIK 9 113 20 || Nem releváns || 6 0 385
70. Szabó István EKIK 3 29 12 || Nem releváns || 6 1 118
71. Arató Balázs KGK 15 115 43 || Nem releváns || 5 0 453
72. Csiszér Tamás RKK 6 51 23 0 5 1 91
73. Goda Tibor BGK 12 76 11 || Nem releváns || 5 3 442
74. Halász Marianna Ágnes RKK 5 127 19 0 5 0 129
75. Johanyák Zsolt Csaba BGK 14 170 32 || Nem releváns || 5 0 812
76. Juvancz Zoltán RKK 13 113 14 0 5 2 770
77. Kiss Dániel NIK 2 15 10 || Nem releváns || 5 2 34
78. Koháry Krisztián István KVK 14 61 5 || Nem releváns || 5 1 690
79. Lazányi Kornélia NIK 16 151 38 || Nem releváns || 5 1 797
80. Levendovics Renáta NIK 8 27 17 || Nem releváns || 5 0 166
81. Mikó Balázs BGK 8 115 23 || Nem releváns || 5 0 277
82. Nádai László KVK 9 119 24 || Nem releváns || 5 2 371
83. Nagyné Hajnal Éva AMK 15 86 22 || Nem releváns || 5 2 775
84. Pálfi Judith KVK 4 48 23 || Nem releváns || 5 0 46
85. Pinke Péter BGK 8 97 24 || Nem releváns || 5 0 219
86. Pogátsnik Monika AMK 9 111 63 || Nem releváns || 5 0 274
87. Pokorádi László BGK 11 351 34 || Nem releváns || 5 0 653
88. Popovics Anett KGK 5 46 25 || Nem releváns || 5 0 105
89. Réger Mihály BGK 9 208 34 || Nem releváns || 5 0 232
90. Sanda István Dániel KVK 11 105 34 || Nem releváns || 5 0 291
91. Vakulya Gergely AMK 7 48 23 || Nem releváns || 5 1 188
92. Angyalné Alexy Márta EKIK 3 29 10 || Nem releváns || 4 0 34
93. Bakucz Péter Pál BGK 3 89 14 || Nem releváns || 4 0 90
94. Bodáné Kendrovics Rita RKK 5 87 33 0 4 2 152
95. Fogarasi József KGK 14 85 13 || Nem releváns || 4 1 539
96. Gonda Viktor BGK 7 121 26 || Nem releváns || 4 0 98
97. Ilyés Csaba KGK 4 75 27 || Nem releváns || 4 1 38
98. Kertész Gábor NIK 8 55 26 || Nem releváns || 4 1 158
99. Kopják József KVK 6 53 19 || Nem releváns || 4 0 90
100. Lukács Judit BGK 5 40 25 || Nem releváns || 4 0 65
101. Molnár Gábor Péter AMK 14 98 15 || Nem releváns || 4 2 926
102. Molnár Ildikó BGK 4 47 12 || Nem releváns || 4 0 44
103. Nagy Bálint KVK 9 73 25 || Nem releváns || 4 0 239
104. Rácz Ervin KVK 8 94 33 || Nem releváns || 4 0 155
105. Szabolcsi Róbert KVK 10 220 39 || Nem releváns || 4 1 424
106. Szigeti Gyula Péter NIK 20 101 13 || Nem releváns || 4 0 1290
107. Takács Márta NIK 10 134 16 || Nem releváns || 4 0 388
108. Vámossy Zoltán Imre NIK 15 146 16 || Nem releváns || 4 0 788
109. Barkai László Lajos EKIK 21 244 11 || Nem releváns || 3 0 1217
110. Fleiner Rita Dominika NIK 5 67 29 || Nem releváns || 3 0 100
111. Fürstner Igor BGK 6 106 10 || Nem releváns || 3 0 143
112. Hajnal Ákos László NIK 9 41 4 || Nem releváns || 3 0 346
113. Holcsik Péter KVK 4 26 7 || Nem releváns || 3 0 39
114. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota BGK 9 122 17 || Nem releváns || 3 0 484
115. Lovas István NIK 4 16 6 || Nem releváns || 3 0 50
116. Marosné Berkes Mária BGK 6 124 18 || Nem releváns || 3 0 218
117. Michelberger Pál BGK 10 62 15 || Nem releváns || 3 0 256
118. Nagy Enikő NIK 7 61 28 || Nem releváns || 3 0 104
119. Nagy István BGK 5 56 10 || Nem releváns || 3 0 78
120. Piglerné Lakner Rozália AMK 6 54 10 || Nem releváns || 3 0 153
121. Pődör Andrea AMK 9 105 32 || Nem releváns || 3 2 499
122. Ruszinkó Endre BGK 5 55 11 || Nem releváns || 3 0 151
123. Sugár Viktória YBL 5 50 13 7 3 3 103
124. Szabó Gyula BGK 5 116 27 || Nem releváns || 3 0 103
125. Szigeti Orsolya KGK 7 147 22 || Nem releváns || 3 1 416
126. Ancza Erzsébet BGK 2 26 2 || Nem releváns || 2 0 11
127. Balázsné Kail Eszter NIK 4 48 19 || Nem releváns || 2 0 73
128. Barányi István BGK 4 46 8 || Nem releváns || 2 0 68
129. Berek László Könyvtár 5 29 17 || Nem releváns || 2 2 59
130. Beszédes Bertalan AMK 11 60 35 || Nem releváns || 2 0 248
131. Bodrog Zoltán KGK 10 24 5 || Nem releváns || 2 2 607
132. Czifra Árpád BGK 9 108 4 || Nem releváns || 2 0 219
133. Fábián Enikő Réka BGK 7 135 45 || Nem releváns || 2 0 176
134. Fehérvári Sándor YBL 5 34 7 0 2 0 82
135. Garamvölgyi Tivadar EKIK 3 7 4 || Nem releváns || 2 0 44
136. Koleszár András RKK 2 27 7 8 2 0 16
137. Leitold Ferenc NIK 3 61 6 || Nem releváns || 2 0 30
138. Ligetfalvi Bence NIK 0 2 2 || Nem releváns || 2 0 0
139. Mehdi Taassori NIK 3 18 2 || Nem releváns || 2 0 31
140. Módné Takács Judit AMK 6 30 27 || Nem releváns || 2 0 96
141. Nagy Gábor József AMK 4 41 15 || Nem releváns || 2 0 48
142. Nagyné Szabó Orsolya RKK 2 42 11 0 2 0 16
143. Páhi Tímea NIK 2 22 6 || Nem releváns || 2 0 29
144. Saáry Réka KGK 5 53 28 || Nem releváns || 2 0 112
145. Sájevicsné Sápi Johanna NIK 9 52 4 || Nem releváns || 2 1 357
146. Sebestyén Gergely KVK 2 25 15 || Nem releváns || 2 0 19
147. Somlyai László NIK 5 14 2 || Nem releváns || 2 0 78
148. Szabella Olivér NIK 5 29 17 || Nem releváns || 2 2 59
149. Szilágyi Zsombor BGK 1 3 2 || Nem releváns || 2 1 10
150. Szilák Károly NIK 1 5 5 || Nem releváns || 2 2 4
151. Szlivka Ferenc BGK 6 130 11 || Nem releváns || 2 0 171
152. Takács Bence EKIK 4 11 6 || Nem releváns || 2 0 63
153. Talabérné Kulcsár Klaudia AMK 2 15 6 || Nem releváns || 2 0 37
154. Talamon Attila YBL 8 70 7 0 2 1 188
155. Tomory Ibolya KVK 2 42 13 || Nem releváns || 2 0 22
156. Varga Árpád KVK 3 20 5 || Nem releváns || 2 0 25
157. Zachár András BGK 6 33 3 || Nem releváns || 2 1 367
158. Alwahab Dhulfiqar Zoltán NIK 4 37 16 || Nem releváns || 1 0 47
159. Babály Bernadett YBL 3 17 5 1 1 0 23
160. Bagyinszki Gyula BGK 6 105 10 || Nem releváns || 1 0 102
161. Balázs Zsuzsanna KGK 1 22 15 || Nem releváns || 1 0 6
162. Bartos Gaye Ediboglu AMK 1 7 5 || Nem releváns || 1 0 1
163. Beke Éva BGK 4 27 15 || Nem releváns || 1 0 53
164. Deák Zsuzsanna KGK 5 70 23 || Nem releváns || 1 0 96
165. Demény Krisztina RKK 4 43 19 0 1 0 58
166. Dobos Oszkár KGK 6 30 26 || Nem releváns || 1 0 99
167. Erdődi László NIK 2 31 7 || Nem releváns || 1 0 18
168. Farkas Gabriella BGK 4 53 8 || Nem releváns || 1 0 66
169. Fekete György NIK 1 10 8 || Nem releváns || 1 0 6
170. Feldmann Ádám NIK 10 23 3 || Nem releváns || 1 1 550
171. Fodor Kristián KVK 1 7 6 || Nem releváns || 1 1 1
172. Gyányi Sándor KVK 3 37 14 || Nem releváns || 1 0 37
173. Gyarmati Gábor Géza KGK 5 75 35 || Nem releváns || 1 0 307
174. Hanka László BGK 5 43 11 || Nem releváns || 1 0 54
175. Haraszti Ferenc BGK 3 16 2 || Nem releváns || 1 0 27
176. Hell Péter Miksa BGK 6 20 10 || Nem releváns || 1 0 93
177. Horkai András YBL 4 38 11 2 1 1 73
178. Horváth-Kálmán Eszter YBL 3 21 9 12 1 0 19
179. Imre Emőke BGK 7 238 47 || Nem releváns || 1 0 156
180. Kádár Péter KVK 10 237 43 || Nem releváns || 1 0 762
181. Keszthelyi András KGK 4 51 11 || Nem releváns || 1 0 66
182. Kohlhoffer-Mizser Csilla KGK 5 72 39 || Nem releváns || 1 0 86
183. Koltai László RKK 3 114 15 0 1 0 33
184. Komoróczki-Steiner Henriette NIK 4 44 9 || Nem releváns || 1 0 47
185. Kósi Krisztián NIK 1 32 4 || Nem releváns || 1 0 11
186. Lázár-Fülep Tímea BGK 3 54 1 || Nem releváns || 1 0 18
187. Léka Zoltán NIK 4 17 1 || Nem releváns || 1 1 34
188. Levendovics Tamás NIK 9 31 10 || Nem releváns || 1 0 173
189. Lőwy Dániel KGK 0 8 2 || Nem releváns || 1 0 0
190. Mestyán Márton NIK 8 11 2 || Nem releváns || 1 1 487
191. Mészárosné Bálint Ágnes Ilona RKK 5 165 24 0 1 0 102
192. Mezei Miklós KVK 2 14 1 || Nem releváns || 1 0 22
193. Mitrik Zsolt KVK 2 12 1 || Nem releváns || 1 0 8
194. Mizsei Anett YBL 1 19 16 29 1 0 3
195. Murár-Juhász Lilla KVK 3 14 2 || Nem releváns || 1 0 46
196. Nagy Gyula YBL 2 35 7 8 1 1 32
197. Nagy Katalin KVK 6 25 13 || Nem releváns || 1 0 80
198. Nagy Rudolf BGK 8 91 46 || Nem releváns || 1 0 200
199. Nagy Viktor KGK 3 35 6 || Nem releváns || 1 0 49
200. Oroszlány Gabriella RKK 2 41 9 5 1 0 31
201. Őszi Arnold BGK 3 35 14 || Nem releváns || 1 0 17
202. Semperger Sándor KVK 6 37 15 || Nem releváns || 1 0 116
203. Szabó József Zoltán BGK 2 84 7 || Nem releváns || 1 0 22
204. Szabó Sándor EKIK 5 66 2 || Nem releváns || 1 0 95
205. Szakács Tamás BGK 5 52 14 || Nem releváns || 1 0 64
206. Szilágyi Győző Attila KGK 2 28 12 || Nem releváns || 1 0 14
207. Szőke Magdolna NIK 4 8 1 || Nem releváns || 1 0 28
208. Szőke-Milinte Enikő KVK 11 129 46 || Nem releváns || 1 0 289
209. Tégla Zsolt KGK 3 75 15 || Nem releváns || 1 0 31
210. Tolner Nikoletta AMK 3 18 13 || Nem releváns || 1 0 22
211. Trenka Zoltán János AMK 1 7 5 || Nem releváns || 1 0 3
212. Tusor Balázs NIK 4 71 14 || Nem releváns || 1 0 103
213. Udvardy Péter AMK 4 73 24 || Nem releváns || 1 0 392
214. Varga Péter János KVK 7 61 27 || Nem releváns || 1 0 130
215. Varga-Toldi Katalin KGK 1 7 3 || Nem releváns || 1 0 3
216. Verőné Wojtaszek Malgorzata AMK 7 50 19 || Nem releváns || 1 0 100
217. Wu Yue BGK 2 41 30 || Nem releváns || 1 0 16
218. Wührl Tibor KVK 5 69 27 || Nem releváns || 1 0 71
219. Ács Szilvia BGK 0 6 5 || Nem releváns || 0 0 0
220. Altaleb Haya Hatem Salem BGK 1 21 16 || Nem releváns || 0 0 1
221. Badik-Szabó Dániel YBL 0 6 3 0 0 0 0
222. Baják Szabolcs NIK 4 13 0 || Nem releváns || 0 0 63
223. Bakosné Diószegi Mónika BGK 2 42 6 || Nem releváns || 0 0 20
224. Balogh Attila KGK 1 12 7 || Nem releváns || 0 0 2
225. Balogh Tamás YBL 3 21 0 0 0 0 41
226. Bánföldi Zoltán YBL 0 2 2 162 0 0 0
227. Bárkányi Pál László KVK 0 11 2 || Nem releváns || 0 0 0
228. Bayoumi Hamuda Hosam RKK 9 382 54 0 0 0 274
229. Benárd Aurél YBL 1 11 3 93 0 0 1
230. Berek Lajos BGK 4 88 10 || Nem releváns || 0 0 53
231. Berényi Csaba KGK 3 17 15 || Nem releváns || 0 0 16
232. Bezsenyi Anikó RKK 1 6 3 0 0 0 13
233. Bogáth Ágnes KGK 1 23 9 || Nem releváns || 0 0 4
234. Boráros-Bakucz András KVK 1 5 0 || Nem releváns || 0 0 1
235. Borbély Ákos RKK 7 68 6 0 0 0 185
236. Borbély József AMK 0 16 4 || Nem releváns || 0 0 0
237. Borka Zsolt RKK 1 17 7 0 0 0 4
238. Boros Enikő YBL 2 2 0 0 0 0 7
239. Bosnyákovics Gabriella YBL 0 6 3 9 0 0 0
240. Botzheim Bálint YBL 0 27 21 15 0 0 0
241. Bölcskei Attila YBL 6 55 20 0 0 0 79
242. Bráda Csaba Attila AMK 1 11 11 || Nem releváns || 0 0 1
243. Buday Endre AMK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
244. Bugyjás József KVK 2 10 0 || Nem releváns || 0 0 7
245. Csala Bettina YBL 0 2 0 0 0 0 0
246. Csanády Gábor Mátyás YBL 1 30 1 243 0 0 3
247. Csanády Pál Mihály YBL 1 39 10 2 0 0 12
248. Csanák Edit RKK 4 46 23 51 0 0 54
249. Csontos Györgyi YBL 1 36 6 86 0 0 1
250. Csuka Antal KVK 0 17 0 || Nem releváns || 0 0 0
251. Dávid András AMK 1 11 5 || Nem releváns || 0 0 6
252. Dobos Piroska KGK 2 19 5 || Nem releváns || 0 0 9
253. Dombay Gábor YBL 0 23 1 0 0 0 0
254. Dombora Sándor KVK 2 14 1 || Nem releváns || 0 0 13
255. Domonyi Erzsébet BGK 0 14 4 || Nem releváns || 0 0 0
256. Elek Barbara BGK 5 49 22 || Nem releváns || 0 0 91
257. Fáczányi Zsuzsanna YBL 3 19 8 32 0 0 14
258. Farkasné Kóka Zsuzsanna RKK 0 5 3 0 0 0 0
259. Farkasné Ligeti Ágnes YBL 0 0 0 0 0 0 0
260. Fazekas Sándor Viktor BGK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
261. Fehér-Polgár Pál KGK 2 27 15 || Nem releváns || 0 0 13
262. Fejes Gábor AMK 0 14 0 || Nem releváns || 0 0 0
263. Ferencz Marcel István YBL 0 39 6 48 0 0 0
264. Firgi Tibor YBL 1 40 4 97 0 0 55
265. Fleiner Balázs NIK 2 5 2 || Nem releváns || 0 0 10
266. Frank Tibor János KVK 0 43 8 || Nem releváns || 0 0 0
267. Freund Péter YBL 0 0 0 0 0 0 0
268. Gál Bence YBL 0 3 0 22 0 0 0
269. Gál Szilvia Gabriella YBL 0 1 0 0 0 0 0
270. Gall Anthony John YBL 4 44 10 39 0 0 67
271. Gerlang Vivien KVK 2 8 6 || Nem releváns || 0 0 12
272. Göndör Vera RKK 2 35 8 0 0 0 11
273. Görgényi-Tóth Pál RKK 0 25 15 0 0 0 0
274. Gregász Tibor RKK 2 38 11 0 0 0 11
275. Gugolya László AMK 0 15 3 || Nem releváns || 0 0 0
276. Györök László YBL 1 10 0 35 0 0 6
277. Gyulai Levente YBL 1 2 1 7 0 0 5
278. Hajdú Ferenc BGK 2 48 5 || Nem releváns || 0 0 23
279. Herr Orsolya AMK 1 5 3 || Nem releváns || 0 0 6
280. Horváth András BGK 2 12 3 || Nem releváns || 0 0 10
281. Horváth Miklós AMK 3 48 5 || Nem releváns || 0 0 66
282. Horváth Miklós BGK 4 30 0 || Nem releváns || 0 0 301
283. Horváth Szilárd KGK 1 33 5 || Nem releváns || 0 0 2
284. Horváth Tamás BGK 1 10 5 || Nem releváns || 0 0 3
285. Horváth Zoltán YBL 0 17 0 0 0 0 0
286. Hottó Éva RKK 1 33 7 7 0 0 3
287. Hoványi-Nagy Fruzsina KGK 2 18 6 || Nem releváns || 0 0 13
288. Hörömpöli Balázs KVK 2 7 0 || Nem releváns || 0 0 14
289. Istók Róbert KVK 2 55 20 || Nem releváns || 0 0 26
290. Jagasics Szilárd KVK 1 12 0 || Nem releváns || 0 0 7
291. Jahoda Róbert YBL 0 6 1 54 0 0 0
292. Janurikné Soltész Erika YBL 1 14 4 1 0 0 5
293. Jókai Erika BGK 1 43 5 || Nem releváns || 0 0 6
294. Kaczvinszki-Szabó Vera YBL 0 9 3 0 0 0 0
295. Kámán Előd YBL 0 0 0 0 0 0 0
296. Karacsi Márk KVK 1 8 0 || Nem releváns || 0 0 4
297. Kárász Péter NIK 3 13 0 || Nem releváns || 0 0 18
298. Katona Ferenc KGK 3 47 12 || Nem releváns || 0 0 28
299. Katona János AMK 3 34 10 || Nem releváns || 0 0 22
300. Katona János YBL 3 34 9 0 0 0 25
301. Kecskés Gábor YBL 0 8 0 108 0 0 0
302. Kertész Zoltán RKK 0 15 6 0 0 0 0
303. Kerti András BGK 3 46 6 || Nem releváns || 0 0 40
304. Kisfaludy Márta RKK 1 38 6 71 0 0 8
305. Kiss Gyula Gábor YBL 1 56 5 114 0 0 3
306. Kiss Tamás YBL 0 40 28 0 0 0 0
307. Kissné Járomi Irén Magdolna YBL 0 5 3 71 0 0 0
308. Klein Rudolf YBL 6 83 13 0 0 0 100
309. Kocsiné Fábián Margit BGK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
310. Kohlhéb Róbert BGK 2 15 4 || Nem releváns || 0 0 39
311. Koós Daniella RKK 0 0 0 41 0 0 0
312. Kormány Eszter RKK 0 26 4 0 0 0 0
313. Korona Péterné RKK 0 5 5 0 0 0 0
314. Kovács Dobák Barnabás YBL 2 30 10 100 0 0 13
315. Kovács Károly KVK 1 28 4 || Nem releváns || 0 0 5
316. Kovács Róbert Sándor KVK 2 12 7 || Nem releváns || 0 0 11
317. Krizsán András Géza YBL 1 54 7 58 0 0 8
318. Krutilla Zsolt NIK 1 12 8 || Nem releváns || 0 0 4
319. Kún Gergely KVK 0 35 10 || Nem releváns || 0 0 0
320. Laczó Zoltán YBL 1 5 0 28 0 0 3
321. Lamár Krisztián KVK 8 25 0 || Nem releváns || 0 0 122
322. László Gergely Tibor AMK 1 23 10 || Nem releváns || 0 0 4
323. Lendvay Marianna KVK 3 71 1 || Nem releváns || 0 0 26
324. Macsinka Klára YBL 1 16 5 47 0 0 1
325. Maior Enikő KVK 2 50 8 || Nem releváns || 0 0 14
326. Makó Ferenc KVK 2 55 1 || Nem releváns || 0 0 11
327. Makó Margit AMK 3 27 4 || Nem releváns || 0 0 53
328. Ménesi András RKK 0 1 1 0 0 0 0
329. Mészáros Ádám KGK 1 25 14 || Nem releváns || 0 0 3
330. Mészáros Attila KVK 7 80 23 || Nem releváns || 0 0 105
331. Mészáros Gergely YBL 0 20 1 0 0 0 0
332. Meszlényi György KVK 1 16 1 || Nem releváns || 0 0 15
333. Mile Csilla KGK 2 31 1 || Nem releváns || 0 0 13
334. Mohai Ágota BGK 2 39 8 || Nem releváns || 0 0 14
335. Molnár Károly Zsolt KVK 1 25 2 || Nem releváns || 0 0 9
336. Molnár Máté KGK 1 31 5 || Nem releváns || 0 0 1
337. Mucsi András BGK 3 49 0 || Nem releváns || 0 0 43
338. Nádas József KVK 2 35 9 || Nem releváns || 0 0 6
339. Nagy Gergely YBL 4 31 8 25 0 0 44
340. Nemcsics Ákos KVK 11 212 16 || Nem releváns || 0 0 400
341. Nemes Teréz Erzsébet NIK 1 10 4 || Nem releváns || 0 0 1
342. Németh Kolos KVK 0 1 0 || Nem releváns || 0 0 0
343. Németh Róbert RKK 1 8 4 68 0 0 1
344. Nemoda Ferenc YBL 0 19 0 115 0 0 0
345. Papp Zoltán KVK 0 2 2 || Nem releváns || 0 0 0
346. Papp-Vid Dóra RKK 0 7 5 88 0 0 0
347. Paukó Andrea BGK 1 19 1 || Nem releváns || 0 0 3
348. Pető Richárd BGK 1 36 3 || Nem releváns || 0 0 10
349. Petőné Csuka Ildikó AMK 3 34 5 || Nem releváns || 0 0 18
350. Pintér Ádám NIK 2 9 6 || Nem releváns || 0 0 11
351. Pintér Erika YBL 2 17 0 0 0 0 29
352. Piricz Noémi KGK 4 72 30 || Nem releváns || 0 0 81
353. Póser Valéria NIK 5 46 13 || Nem releváns || 0 0 71
354. Prokai Piroska RKK 1 35 9 0 0 0 1
355. Putnoki Zsuzsanna YBL 1 11 0 0 0 0 2
356. Rajnai Zoltán BGK 9 260 79 || Nem releváns || 0 0 291
357. Reskó Barna AMK 5 72 0 || Nem releváns || 0 0 124
358. Rohoska Csaba YBL 1 10 0 174 0 0 1
359. Rozmann Viktor YBL 1 9 4 103 0 0 1
360. Ruiz Salvador Lourdes Cecilia BGK 2 36 17 || Nem releváns || 0 0 4
361. Seebauer Márta Éva AMK 1 50 7 || Nem releváns || 0 0 11
362. Seres Mónika AMK 0 2 2 || Nem releváns || 0 0 0
363. Sergyán Szabolcs NIK 9 42 2 || Nem releváns || 0 0 367
364. Simon-Nagy Gabriella NIK 2 20 2 || Nem releváns || 0 0 8
365. Soós Enikő BGK 1 13 0 || Nem releváns || 0 0 3
366. Sterczl Gábor Róbert KGK 1 11 4 || Nem releváns || 0 0 1
367. Stojcsics Dániel Zoltán NIK 6 33 1 || Nem releváns || 0 0 158
368. Szabó Balázs YBL 0 69 3 0 0 0 0
369. Szabó Lóránt RKK 1 105 27 0 0 0 17
370. Szabó Richárd KGK 0 12 3 || Nem releváns || 0 0 0
371. Számadó Róza Zsuzsánna BGK 2 20 5 || Nem releváns || 0 0 10
372. Szekeres Valéria KGK 4 48 13 || Nem releváns || 0 0 39
373. Szén István KVK 5 34 11 || Nem releváns || 0 0 62
374. Széphegyi-Jónás Anna KGK 0 2 0 || Nem releváns || 0 0 0
375. Szikora Péter KGK 7 70 23 || Nem releváns || 0 0 125
376. Szilágyi Zoltán AMK 0 10 9 || Nem releváns || 0 0 0
377. Szűcs István KVK 1 6 2 || Nem releváns || 0 0 1
378. Szücs László István YBL 4 44 1 0 0 0 36
379. Takács Áron RKK 1 31 7 0 0 0 1
380. Takács Éva AMK 0 11 6 || Nem releváns || 0 0 0
381. Tarsoly Péter AMK 2 100 5 || Nem releváns || 0 0 15
382. Telekes Gábor YBL 5 131 4 7 0 0 107
383. Terpecz Gábor KVK 1 15 6 || Nem releváns || 0 0 2
384. Tiefbrunner Anna RKK 0 41 4 0 0 0 0
385. Tóth István Márk KGK 5 36 32 || Nem releváns || 0 0 77
386. Tóth Zoltán AMK 6 56 10 || Nem releváns || 0 0 88
387. Tóth Zoltán Géza KVK 9 21 3 || Nem releváns || 0 0 518
388. Ürmös Antal KVK 2 62 19 || Nem releváns || 0 0 28
389. Vajda István NIK 2 12 0 || Nem releváns || 0 0 5
390. Vámos Péter KVK 0 15 0 || Nem releváns || 0 0 0
391. Váradi Balázs YBL 0 4 3 35 0 0 0
392. Váradi Péter BGK 1 8 7 || Nem releváns || 0 0 2
393. Váradi Zoltán KGK 1 7 5 || Nem releváns || 0 0 11
394. Varga Andrea Judit KVK 3 14 0 || Nem releváns || 0 0 52
395. Varga Péter BGK 2 34 2 || Nem releváns || 0 0 26
