Egyetemi Könyvtár





Óbudai Egyetem - Kutatói rangsor

2025. II. negyedév | 2020-2024 |

készült: 2025. július 22.


A rangsor elemeivel kapcsolatos információk, illetve az adatok pontos forrása megtalálható itt: Kutatói rangsor

Hiba, kérdés, kérés esetén kérjük írjanak az Egyetemi Könyvtár kutatástámogató mail címeinek bármelyikére: mtmt@uni-obuda.hu - open.access@lib.uni-obuda.hu


"SJR Top50% / D1, Q1, Q2 publikációk száma" szerint rendezve

Nr. Név Kar, Központ H index Tudományos
publikációk száma
(összes)
Tudományos
publikációk száma
(2020-2024)
Alkotások száma
(összes)
SJR top 50%
D1, Q1, Q2 (2020-2024)
SJR top 10%
D1(2020-2024)
Független
hivatkozások száma
1. Mosavi Amirhosein NIK 62 589 445 || Nem releváns || 357 48 15525
2. Gandomi Amirhossein EKIK 77 629 392 || Nem releváns || 316 141 32265
3. Mirjalili Seyedali EKIK 89 496 362 || Nem releváns || 289 118 70460
4. Kolossváry Márton József EKIK 22 210 101 || Nem releváns || 66 35 1778
5. Kovács Levente NIK 24 659 238 || Nem releváns || 56 14 2392
6. Peng Shi EKIK 7 98 60 || Nem releváns || 53 40 190
7. Haidegger Tamás NIK 26 394 117 || Nem releváns || 49 7 3039
8. De Gaetano Andrea EKIK 36 229 58 || Nem releváns || 45 16 7398
9. Péntek Márta EKIK 30 475 114 || Nem releváns || 40 20 2999
10. Gulácsi László EKIK 33 786 114 || Nem releváns || 37 19 3776
11. Zrubka Zsombor EKIK 13 188 132 || Nem releváns || 37 17 653
12. Ferenci Tamás NIK 17 272 86 || Nem releváns || 36 13 834
13. Rudas Imre EKIK 28 912 49 || Nem releváns || 30 17 3584
14. Zaidi Habib EKIK 4 53 35 || Nem releváns || 29 6 49
15. Csiszárik-Kocsir Ágnes KGK 24 687 388 || Nem releváns || 28 0 2177
16. Pogány Tibor NIK 8 209 40 || Nem releváns || 26 0 338
17. Dusza János BGK 35 210 31 || Nem releváns || 25 7 3935
18. Felde Imre NIK 17 253 73 || Nem releváns || 25 1 1188
19. Dulf Éva Henrietta EKIK 15 154 36 || Nem releváns || 24 3 861
20. Garai-Fodor Mónika KGK 23 472 235 || Nem releváns || 24 0 1509
21. Eigner György NIK 9 206 115 || Nem releváns || 23 3 481
22. Conka Zsolt KVK 8 96 49 || Nem releváns || 21 1 239
23. Sík Attila NIK 39 104 31 || Nem releváns || 21 7 8320
24. Kővári Attila KVK 29 375 128 || Nem releváns || 19 1 2130
25. Kristály Alexandru NIK 18 120 22 || Nem releváns || 19 14 1172
26. Tick Andrea KGK 13 213 147 0 19 1 825
27. Kozlovszky Miklós NIK 11 282 91 || Nem releváns || 18 0 543
28. Besenyő János BGK 23 263 85 || Nem releváns || 17 0 1875
29. Bozóki Tamás KVK 7 106 83 || Nem releváns || 17 7 120
30. Karácsony Péter KGK 15 226 89 || Nem releváns || 17 0 768
31. Számel László KVK 12 121 38 || Nem releváns || 17 1 460
32. Dineva Adrienn NIK 16 82 38 0 16 2 1005
33. Fried Miklós KVK 22 325 42 || Nem releváns || 16 4 1870
34. Solymosi József EKIK 13 104 22 || Nem releváns || 16 5 658
35. Szilágyi László NIK 19 262 69 || Nem releváns || 16 1 1810
36. Galambos Péter NIK 19 175 64 || Nem releváns || 15 3 1274
37. Katona József KVK 22 164 53 || Nem releváns || 14 1 1576
38. Csiszár Gábor NIK 10 46 20 0 13 10 325
39. Györök György AMK 13 183 50 || Nem releváns || 13 0 550
40. Horváth Richárd BGK 9 190 88 || Nem releváns || 13 0 249
41. Kovács Tünde BGK 12 264 98 || Nem releváns || 13 0 458
42. Molnár György KVK 26 431 173 || Nem releváns || 13 0 1868
43. Tar József NIK 14 476 51 || Nem releváns || 12 0 812
44. Baricz Árpád NIK 18 139 13 || Nem releváns || 11 0 1005
45. Beke Dávid KVK 11 42 13 || Nem releváns || 11 4 368
46. Kozma Róbert EKIK 24 312 28 || Nem releváns || 11 6 2556
47. Lovas Róbert NIK 12 108 28 || Nem releváns || 11 0 446
48. Drexler Dániel NIK 9 161 76 || Nem releváns || 10 1 438
49. Hegedüs Gábor NIK 6 48 12 || Nem releváns || 10 1 129
50. Jancsó Tamás AMK 10 139 33 || Nem releváns || 10 3 667
51. Siket Máté NIK 6 47 40 || Nem releváns || 10 0 115
52. Szénási Sándor NIK 13 172 62 || Nem releváns || 10 1 580
53. Hoványi-Nagy Fruzsina KGK 2 19 7 || Nem releváns || 9 0 13
54. Kistelegdi István YBL 6 292 60 80 9 5 241
55. Simon Gyula AMK 19 149 23 || Nem releváns || 9 2 3289
56. Csiszár Orsolya NIK 5 41 28 || Nem releváns || 8 5 115
57. Varga János KGK 18 351 204 || Nem releváns || 8 0 874
58. Weiss Béla NIK 10 79 20 0 8 5 380
59. Balázs László KVK 11 87 23 || Nem releváns || 7 4 491
60. Holik Ildikó Katalin KVK 10 201 60 || Nem releváns || 7 0 398
61. Laufer Edit BGK 9 79 26 || Nem releváns || 7 0 255
62. Lichtenberger János KVK 19 341 18 || Nem releváns || 7 1 1414
63. Széll Károly AMK 9 70 30 || Nem releváns || 7 0 240
64. Tóth László BGK 9 107 61 || Nem releváns || 7 0 174
65. Finta Viktória YBL 5 44 11 0 6 0 234
66. Gambár Katalin Mária KVK 8 76 16 || Nem releváns || 6 0 250
67. Kiss Gábor BGK 14 207 43 || Nem releváns || 6 0 601
68. Molnár András NIK 9 117 20 || Nem releváns || 6 0 373
69. Popovics Anett KGK 5 67 43 || Nem releváns || 6 0 134
70. Arató Balázs KGK 14 140 49 || Nem releváns || 5 0 381
71. Csiszér Tamás RKK 6 72 27 || Nem releváns || 5 1 89
72. Goda Tibor BGK 12 88 13 || Nem releváns || 5 3 442
73. Halász Marianna Ágnes RKK 5 133 20 0 5 0 127
74. Johanyák Zsolt Csaba BGK 14 202 40 || Nem releváns || 5 0 810
75. Juvancz Zoltán RKK 13 159 15 0 5 2 769
76. Kiss Dániel NIK 2 15 10 || Nem releváns || 5 2 29
77. Koháry Krisztián István KVK 14 69 5 || Nem releváns || 5 1 690
78. Lazányi Kornélia NIK 16 178 52 || Nem releváns || 5 1 765
79. Levendovics Renáta NIK 8 27 17 || Nem releváns || 5 0 160
80. Mikó Balázs BGK 8 157 23 || Nem releváns || 5 0 273
81. Nádai László KVK 9 129 27 || Nem releváns || 5 2 366
82. Nagyné Hajnal Éva AMK 15 94 27 || Nem releváns || 5 2 768
83. Pálfi Judith KVK 4 64 36 || Nem releváns || 5 0 46
84. Pinke Péter BGK 8 108 26 || Nem releváns || 5 0 202
85. Pogátsnik Monika AMK 9 130 73 || Nem releváns || 5 0 259
86. Pokorádi László BGK 11 383 37 || Nem releváns || 5 0 647
87. Réger Mihály BGK 9 247 34 || Nem releváns || 5 0 231
88. Sanda István Dániel KVK 11 143 52 || Nem releváns || 5 0 272
89. Vakulya Gergely AMK 7 50 23 || Nem releváns || 5 1 186
90. Angyalné Alexy Márta EKIK 3 34 13 || Nem releváns || 4 0 32
91. Bakucz Péter Pál BGK 3 97 14 || Nem releváns || 4 0 90
92. Bodáné Kendrovics Rita RKK 5 124 55 0 4 2 151
93. Fogarasi József KGK 13 137 34 || Nem releváns || 4 1 533
94. Gonda Viktor BGK 7 126 27 || Nem releváns || 4 0 98
95. Ilyés Csaba KGK 4 127 39 || Nem releváns || 4 1 38
96. Kertész Gábor NIK 8 53 26 || Nem releváns || 4 1 142
97. Kopják József KVK 6 61 28 || Nem releváns || 4 0 79
98. Lukács Judit BGK 5 45 30 || Nem releváns || 4 0 56
99. Molnár Gábor Péter AMK 14 196 24 || Nem releváns || 4 2 913
100. Molnár Ildikó BGK 4 51 12 || Nem releváns || 4 0 43
101. Nagy Bálint KVK 9 141 47 || Nem releváns || 4 0 240
102. Rácz Ervin KVK 8 145 44 || Nem releváns || 4 0 147
103. Szabolcsi Róbert KVK 9 280 57 || Nem releváns || 4 1 396
104. Szigeti Gyula Péter NIK 20 117 13 || Nem releváns || 4 0 1281
105. Takács Márta NIK 10 138 20 || Nem releváns || 4 0 384
106. Vámossy Zoltán Imre NIK 15 167 26 || Nem releváns || 4 0 770
107. Barkai László Lajos EKIK 20 354 14 || Nem releváns || 3 0 1199
108. Fleiner Rita Dominika NIK 5 69 29 || Nem releváns || 3 0 98
109. Fürstner Igor BGK 6 118 12 || Nem releváns || 3 0 136
110. Hajnal Ákos László NIK 9 46 6 || Nem releváns || 3 0 346
111. Holcsik Péter KVK 4 32 10 || Nem releváns || 3 0 39
112. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota BGK 9 135 20 || Nem releváns || 3 0 479
113. Lovas István NIK 4 16 6 || Nem releváns || 3 0 47
114. Marosné Berkes Mária BGK 6 211 24 || Nem releváns || 3 0 212
115. Michelberger Pál BGK 9 72 16 || Nem releváns || 3 0 244
116. Nagy Enikő NIK 6 71 31 || Nem releváns || 3 0 94
117. Nagy István BGK 5 62 11 || Nem releváns || 3 0 77
118. Petőné Csuka Ildikó AMK 3 43 10 || Nem releváns || 3 0 17
119. Piglerné Lakner Rozália AMK 6 75 10 || Nem releváns || 3 0 152
120. Ruszinkó Endre BGK 5 59 11 || Nem releváns || 3 0 151
121. Sugár Viktória YBL 5 72 21 7 3 3 100
122. Szabó Gyula BGK 5 150 29 || Nem releváns || 3 0 91
123. Szigeti Orsolya KGK 7 226 23 || Nem releváns || 3 1 416
124. Ancza Erzsébet BGK 2 31 2 || Nem releváns || 2 0 11
125. Balázsné Kail Eszter NIK 4 48 19 || Nem releváns || 2 0 72
126. Barányi István BGK 4 48 8 || Nem releváns || 2 0 65
127. Berek László Könyvtár 5 40 25 || Nem releváns || 2 2 50
128. Beszédes Bertalan AMK 10 61 36 || Nem releváns || 2 0 234
129. Bodrog Zoltán KGK 10 27 6 || Nem releváns || 2 2 607
130. Czifra Árpád BGK 9 110 4 || Nem releváns || 2 0 212
131. Fábián Enikő Réka BGK 7 163 48 || Nem releváns || 2 0 173
132. Farkas Gabriella BGK 4 66 11 || Nem releváns || 2 0 64
133. Fehérvári Sándor YBL 5 47 11 0 2 0 80
134. Garamvölgyi Tivadar EKIK 3 7 4 || Nem releváns || 2 0 41
135. Koleszár András RKK 2 33 10 8 2 0 15
136. Leitold Ferenc NIK 3 79 9 || Nem releváns || 2 0 30
137. Ligetfalvi Bence NIK 0 2 2 || Nem releváns || 2 0 0
138. Mehdi Taassori NIK 3 18 2 || Nem releváns || 2 0 31
139. Módné Takács Judit AMK 5 32 30 || Nem releváns || 2 0 86
140. Nagy Gábor József AMK 4 47 15 || Nem releváns || 2 0 48
141. Nagyné Szabó Orsolya RKK 2 54 15 0 2 0 15
142. Páhi Tímea NIK 2 23 6 || Nem releváns || 2 0 29
143. Pődör Andrea AMK 9 114 32 || Nem releváns || 2 1 490
144. Saáry Réka KGK 5 65 31 || Nem releváns || 2 0 108
145. Sájevicsné Sápi Johanna NIK 9 51 4 || Nem releváns || 2 1 354
146. Sebestyén Gergely KVK 2 33 23 || Nem releváns || 2 0 12
147. Somlyai László NIK 5 15 3 || Nem releváns || 2 0 76
148. Szilágyi Zsombor BGK 1 2 2 || Nem releváns || 2 1 10
149. Szilák Károly NIK 1 6 5 || Nem releváns || 2 2 4
150. Szlivka Ferenc BGK 5 151 15 || Nem releváns || 2 0 164
151. Takács Bence EKIK 4 12 7 || Nem releváns || 2 0 60
152. Talamon Attila YBL 7 96 18 || Nem releváns || 2 1 185
153. Tomory Ibolya KVK 2 87 28 0 2 0 22
154. Varga Árpád KVK 3 22 8 || Nem releváns || 2 0 23
155. Zachár András BGK 6 45 4 || Nem releváns || 2 1 365
156. Alwahab Dhulfiqar Zoltán NIK 4 37 19 || Nem releváns || 1 0 45
157. Babály Bernadett YBL 3 47 13 1 1 0 23
158. Bagyinszki Gyula BGK 6 131 21 || Nem releváns || 1 0 102
159. Balázs Zsuzsanna KGK 1 29 21 || Nem releváns || 1 0 6
160. Bartos Gaye Ediboglu AMK 1 7 5 || Nem releváns || 1 0 1
161. Beke Éva BGK 4 33 19 || Nem releváns || 1 0 49
162. Deák Zsuzsanna KGK 5 96 32 || Nem releváns || 1 0 96
163. Demény Krisztina RKK 4 62 22 || Nem releváns || 1 0 57
164. Dobos Oszkár KGK 6 39 34 || Nem releváns || 1 0 96
165. Erdődi László NIK 2 42 11 || Nem releváns || 1 0 18
166. Fekete György NIK 1 11 10 || Nem releváns || 1 0 4
167. Feldmann Ádám NIK 10 77 6 || Nem releváns || 1 1 549
168. Fodor Kristián KVK 1 7 6 || Nem releváns || 1 1 1
169. Göndör Vera RKK 2 38 10 0 1 0 11
170. Gyányi Sándor KVK 3 51 26 || Nem releváns || 1 0 37
171. Gyarmati Gábor Géza KGK 5 129 63 || Nem releváns || 1 0 298
172. Hanka László BGK 5 55 20 || Nem releváns || 1 0 54
173. Haraszti Ferenc BGK 3 18 2 || Nem releváns || 1 0 27
174. Hell Péter Miksa BGK 6 26 12 || Nem releváns || 1 0 93
175. Horkai András YBL 4 47 14 2 1 1 72
176. Horváth-Kálmán Eszter YBL 3 27 13 12 1 0 19
177. Imre Emőke BGK 7 336 63 || Nem releváns || 1 0 153
178. Kádár Péter KVK 10 250 49 || Nem releváns || 1 0 763
179. Keszthelyi András KGK 4 86 31 || Nem releváns || 1 0 66
180. Kohlhoffer-Mizser Csilla KGK 5 114 66 || Nem releváns || 1 0 85
181. Koltai László RKK 3 137 21 0 1 0 30
182. Komoróczki-Steiner Henriette NIK 3 81 11 || Nem releváns || 1 0 45
183. Kósi Krisztián NIK 1 32 4 || Nem releváns || 1 0 11
184. Lázár-Fülep Tímea BGK 3 65 1 || Nem releváns || 1 0 18
185. Léka Zoltán NIK 4 19 1 || Nem releváns || 1 1 34
186. Levendovics Tamás NIK 9 36 11 || Nem releváns || 1 0 169
187. Lőwy Dániel KGK 0 9 3 || Nem releváns || 1 0 0
188. Mészárosné Bálint Ágnes Ilona RKK 5 255 36 0 1 0 102
189. Mezei Miklós KVK 2 16 1 || Nem releváns || 1 0 22
190. Mitrik Zsolt KVK 2 12 1 || Nem releváns || 1 0 8
191. Mizsei Anett YBL 1 27 20 29 1 0 3
192. Nagy Gyula YBL 2 75 9 8 1 1 32
193. Nagy Katalin KVK 6 45 22 || Nem releváns || 1 0 80
194. Nagy Rudolf BGK 8 118 58 || Nem releváns || 1 0 195
195. Nagy Viktor KGK 3 54 9 || Nem releváns || 1 0 49
196. Oroszlány Gabriella RKK 2 47 10 5 1 0 30
197. Őszi Arnold BGK 2 45 15 || Nem releváns || 1 0 13
198. Semperger Sándor KVK 6 44 22 || Nem releváns || 1 0 116
199. Szabó József Zoltán BGK 2 97 7 || Nem releváns || 1 0 22
200. Szabó Sándor EKIK 5 68 2 || Nem releváns || 1 0 93
201. Szakács Tamás BGK 5 57 14 || Nem releváns || 1 0 58
202. Szilágyi Győző Attila KGK 2 37 19 || Nem releváns || 1 0 13
203. Szőke Magdolna NIK 4 9 1 || Nem releváns || 1 0 28
204. Szőke-Milinte Enikő KVK 11 154 58 || Nem releváns || 1 0 289
205. Tégla Zsolt KGK 3 96 21 || Nem releváns || 1 0 31
206. Tolner Nikoletta AMK 3 20 15 || Nem releváns || 1 0 19
207. Trenka Zoltán János AMK 1 8 6 || Nem releváns || 1 0 2
208. Tusor Balázs NIK 3 71 15 || Nem releváns || 1 0 102
209. Udvardy Péter AMK 4 77 24 || Nem releváns || 1 0 379
210. Varga Péter János KVK 7 84 42 || Nem releváns || 1 0 130
211. Verőné Wojtaszek Malgorzata AMK 7 64 21 || Nem releváns || 1 0 100
212. Wührl Tibor KVK 5 104 55 || Nem releváns || 1 0 70
213. Yue Wu BGK 2 59 43 || Nem releváns || 1 0 16
214. Ács Szilvia BGK 0 5 5 || Nem releváns || 0 0 0
215. Badik-Szabó Dániel YBL 0 6 5 0 0 0 0
216. Bakosné Diószegi Mónika BGK 2 47 7 || Nem releváns || 0 0 20
217. Balogh Attila KGK 1 15 9 || Nem releváns || 0 0 1
218. Balogh Tamás YBL 3 23 0 0 0 0 41
219. Bánföldi Zoltán YBL 0 3 3 162 0 0 0
220. Bárkányi Pál László KVK 0 13 2 || Nem releváns || 0 0 0
221. Bayoumi Hamuda Hosam RKK 7 501 85 0 0 0 228
222. Beinschróth József KVK 1 34 6 || Nem releváns || 0 0 3
223. Benárd Aurél YBL 1 21 8 93 0 0 1
224. Berek Lajos BGK 4 105 12 || Nem releváns || 0 0 53
225. Berényi Csaba KGK 3 20 19 || Nem releváns || 0 0 16
226. Bódi Attila YBL 0 0 0 15 0 0 0
227. Bogáth Ágnes KGK 1 28 12 || Nem releváns || 0 0 4
228. Boráros-Bakucz András KVK 1 9 1 || Nem releváns || 0 0 1
229. Borbély Ákos RKK 7 78 7 || Nem releváns || 0 0 185
230. Borbély József AMK 0 17 4 0 0 0 0
231. Borka Zsolt RKK 1 18 7 || Nem releváns || 0 0 4
232. Boros Enikő YBL 2 2 0 0 0 0 7
233. Bosnyákovics Gabriella YBL 0 10 4 9 0 0 0
234. Botzheim Bálint YBL 0 33 25 15 0 0 0
235. Bráda Csaba Attila AMK 1 12 12 0 0 0 1
236. Buday Endre AMK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
237. Bugyjás József KVK 2 14 0 || Nem releváns || 0 0 7
238. Csala Bettina YBL 0 5 0 || Nem releváns || 0 0 0
239. Csanády Gábor Mátyás YBL 1 36 4 243 0 0 3
240. Csanák Edit RKK 4 59 32 51 0 0 42
241. Csontos Györgyi YBL 1 85 16 86 0 0 1
242. Csuka Antal KVK 0 19 1 0 0 0 0
243. Dávid András AMK 1 12 6 || Nem releváns || 0 0 6
244. Dobos Piroska KGK 2 25 5 || Nem releváns || 0 0 9
245. Dombay Gábor YBL 0 57 1 0 0 0 0
246. Dombora Sándor KVK 2 16 2 || Nem releváns || 0 0 13
247. Domonyi Erzsébet BGK 0 21 4 || Nem releváns || 0 0 0
248. Elek Barbara BGK 5 58 24 || Nem releváns || 0 0 90
249. Fáczányi Zsuzsanna YBL 3 43 20 32 0 0 14
250. Farkasné Kóka Zsuzsanna RKK 0 5 3 0 0 0 0
251. Farkasné Ligeti Ágnes YBL 0 0 0 0 0 0 0
252. Fehér-Polgár Pál KGK 2 62 38 || Nem releváns || 0 0 13
253. Fejes Gábor AMK 0 14 0 || Nem releváns || 0 0 0
254. Ferencz Marcel István YBL 1 54 14 48 0 0 1
255. Firgi Tibor YBL 1 44 6 97 0 0 55
256. Frank Tibor János KVK 0 85 8 || Nem releváns || 0 0 0
257. Freund Péter YBL 0 0 0 0 0 0 0
258. Gál Bence YBL 0 13 1 22 0 0 0
259. Gál Szilvia Gabriella YBL 1 5 0 0 0 0 6
260. Gall Anthony John YBL 4 51 15 36 0 0 67
261. Gerlang Vivien KVK 2 16 14 || Nem releváns || 0 0 12
262. Görgényi-Tóth Pál RKK 0 29 16 0 0 0 0
263. Gregász Tibor RKK 2 38 11 0 0 0 11
264. Gugolya László AMK 0 15 3 || Nem releváns || 0 0 0
265. Györök László YBL 1 32 3 35 0 0 6
266. Gyulai Levente YBL 1 3 2 7 0 0 5
267. Hajdú Ferenc BGK 2 54 5 || Nem releváns || 0 0 23
268. Horváth András BGK 2 15 4 || Nem releváns || 0 0 9
269. Horváth Miklós AMK 3 109 8 || Nem releváns || 0 0 66
270. Horváth Miklós BGK 4 45 0 || Nem releváns || 0 0 300
271. Horváth Szilárd KGK 1 52 9 || Nem releváns || 0 0 2
272. Horváth Tamás BGK 1 13 6 || Nem releváns || 0 0 3
273. Horváth Zoltán YBL 0 18 0 0 0 0 0
274. Hottó Éva RKK 1 36 7 7 0 0 3
275. Hölgyesi Áron EKIK 4 41 36 || Nem releváns || 0 2 91
276. Hörömpöli Balázs KVK 2 10 2 || Nem releváns || 0 0 14
277. Istók Róbert KVK 2 71 28 || Nem releváns || 0 0 26
278. Jagasics Szilárd KVK 1 11 0 || Nem releváns || 0 0 7
279. Jahoda Róbert YBL 0 20 7 54 0 0 0
280. Janurikné Soltész Erika YBL 1 34 9 1 0 0 5
281. Jókai Erika BGK 1 65 7 || Nem releváns || 0 0 6
282. Kaczvinszki-Szabó Vera YBL 0 18 7 0 0 0 0
283. Kámán Előd YBL 0 0 0 0 0 0 0
284. Karacsi Márk KVK 1 8 0 || Nem releváns || 0 0 4
285. Kárász Péter NIK 3 15 0 || Nem releváns || 0 0 18
286. Katona Ferenc KGK 3 57 20 || Nem releváns || 0 0 28
287. Katona János AMK 3 51 15 || Nem releváns || 0 0 20
288. Katona János YBL 3 54 12 0 0 0 25
289. Kecskés Gábor YBL 0 10 0 108 0 0 0
290. Kertész Zoltán RKK 0 16 7 0 0 0 0
291. Kerti András BGK 3 54 6 || Nem releváns || 0 0 41
292. Kisfaludy Márta RKK 1 45 7 71 0 0 8
293. Kiss Gyula Gábor YBL 1 79 12 111 0 0 3
294. Kiss Tamás YBL 0 44 32 0 0 0 0
295. Kissné Járomi Irén Magdolna YBL 0 8 7 71 0 0 0
296. Klein Rudolf YBL 6 107 17 0 0 0 100
297. Kocsiné Fábián Margit BGK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
298. Kohlhéb Róbert BGK 2 15 4 || Nem releváns || 0 0 39
299. Koós Daniella RKK 0 1 0 41 0 0 0
300. Kormány Eszter RKK 0 28 4 0 0 0 0
301. Korona Péterné RKK 0 6 6 0 0 0 0
302. Kovács Dobák Barnabás YBL 2 40 15 100 0 0 13
303. Kovács Károly KVK 1 28 5 || Nem releváns || 0 0 5
304. Kovács Róbert Sándor KVK 2 18 13 || Nem releváns || 0 0 11
305. Krizsán András Géza YBL 1 74 13 58 0 0 8
306. Krutilla Zsolt NIK 1 16 10 || Nem releváns || 0 0 4
307. Kún Gergely KVK 3 43 19 || Nem releváns || 0 0 32
308. Laczó Zoltán YBL 1 7 0 28 0 0 3
309. Lamár Krisztián KVK 8 29 2 || Nem releváns || 0 0 122
310. László Gergely Tibor AMK 1 24 12 || Nem releváns || 0 0 2
311. Lendvay Marianna KVK 3 82 1 || Nem releváns || 0 0 26
312. Macsinka Klára YBL 1 27 8 47 0 0 1
313. Maior Enikő KVK 2 86 19 || Nem releváns || 0 0 13
314. Makó Ferenc KVK 2 80 8 || Nem releváns || 0 0 11
315. Makó Margit AMK 3 27 4 || Nem releváns || 0 0 58
316. Ménesi András RKK 0 1 1 0 0 0 0
317. Mészáros Ádám KGK 1 27 16 || Nem releváns || 0 0 3
318. Mészáros Attila KVK 7 146 33 || Nem releváns || 0 0 105
319. Mészáros Gergely YBL 0 23 2 0 0 0 0
320. Meszlényi György KVK 1 21 4 || Nem releváns || 0 0 15
321. Mile Csilla KGK 2 33 2 || Nem releváns || 0 0 13
322. Mohai Ágota BGK 2 42 8 || Nem releváns || 0 0 14
323. Molnár Károly Zsolt KVK 1 35 3 || Nem releváns || 0 0 9
324. Molnár Máté KGK 1 32 5 || Nem releváns || 0 0 1
325. Mucsi András BGK 3 50 0 || Nem releváns || 0 0 42
326. Nádas József KVK 2 64 13 || Nem releváns || 0 0 6
327. Nagy Gergely YBL 4 42 12 25 0 0 44
328. Nemcsics Ákos KVK 11 266 28 || Nem releváns || 0 0 398
329. Németh Róbert RKK 1 11 7 68 0 0 1
330. Nemoda Ferenc YBL 0 79 9 115 0 0 0
331. Papp Zoltán KVK 0 2 2 || Nem releváns || 0 0 0
332. Papp-Vid Dóra RKK 0 9 6 88 0 0 0
333. Paukó Andrea BGK 1 24 1 || Nem releváns || 0 0 3
334. Pető Richárd BGK 1 43 9 || Nem releváns || 0 0 10
335. Pintér Ádám NIK 2 9 6 || Nem releváns || 0 0 11
336. Pintér Erika YBL 2 21 0 0 0 0 29
337. Piricz Noémi KGK 4 91 39 || Nem releváns || 0 0 81
338. Póser Valéria NIK 4 48 13 || Nem releváns || 0 0 58
339. Prokai Piroska RKK 1 39 10 0 0 0 1
340. Putnoki Zsuzsanna YBL 1 19 1 0 0 0 2
341. Rajnai Zoltán BGK 9 304 86 || Nem releváns || 0 0 290
342. Reskó Barna AMK 5 77 0 || Nem releváns || 0 0 124
343. Rohoska Csaba YBL 1 17 0 174 0 0 1
344. Rozmann Viktor YBL 1 13 8 103 0 0 1
345. Ruiz Salvador Lourdes Cecilia BGK 2 37 19 || Nem releváns || 0 0 4
346. Seebauer Márta Éva AMK 1 58 7 || Nem releváns || 0 0 11
347. Seres Mónika AMK 0 2 2 || Nem releváns || 0 0 0
348. Sergyán Szabolcs NIK 9 47 2 || Nem releváns || 0 0 367
349. Simon-Nagy Gabriella NIK 2 21 3 || Nem releváns || 0 0 8
350. Soós Enikő BGK 1 13 0 0 0 0 3
351. Sterczl Gábor Róbert KGK 0 15 9 || Nem releváns || 0 0 0
352. Stojcsics Dániel Zoltán NIK 6 34 1 || Nem releváns || 0 0 157
353. Szabó Balázs YBL 0 71 3 0 0 0 0
354. Szabó Lóránt RKK 1 106 27 0 0 0 17
355. Szabó Richárd KGK 0 27 12 || Nem releváns || 0 0 0
356. Számadó Róza Zsuzsánna BGK 1 20 5 || Nem releváns || 0 0 9
357. Szekeres Valéria KGK 4 60 20 || Nem releváns || 0 0 39
358. Szén István KVK 2 40 13 || Nem releváns || 0 0 22
359. Széphegyi-Jónás Anna KGK 0 2 0 || Nem releváns || 0 0 0
360. Szikora Péter KGK 7 116 49 || Nem releváns || 0 0 124
361. Szilágyi Zoltán AMK 0 10 9 || Nem releváns || 0 0 0
362. Szűcs István KVK 1 7 3 0 0 0 1
363. Szücs László István YBL 4 83 6 || Nem releváns || 0 0 36
364. Takács Áron RKK 1 31 7 0 0 0 1
365. Takács Éva AMK 0 12 7 || Nem releváns || 0 0 0
366. Tarsoly Péter AMK 2 141 6 0 0 0 15
367. Telekes Gábor YBL 5 153 7 || Nem releváns || 0 0 107
368. Terpecz Gábor KVK 1 18 9 || Nem releváns || 0 0 2
369. Tiefbrunner Anna RKK 0 42 4 || Nem releváns || 0 0 0
370. Tóth István Márk KGK 5 49 45 || Nem releváns || 0 0 75
371. Tóth Zoltán AMK 5 84 20 || Nem releváns || 0 0 71
372. Tóth Zoltán Géza KVK 9 29 4 || Nem releváns || 0 0 524
373. Ürmös Antal KVK 2 75 26 || Nem releváns || 0 0 28
374. Vajda István NIK 2 12 0 || Nem releváns || 0 0 5
375. Vámos Péter KVK 0 18 0 || Nem releváns || 0 0 0
376. Váradi Péter BGK 1 8 7 || Nem releváns || 0 0 2
377. Váradi Zoltán KGK 1 12 10 || Nem releváns || 0 0 11
378. Varga Andrea Judit KVK 3 15 0 || Nem releváns || 0 0 52
379. Varga Péter BGK 2 36 3 || Nem releváns || 0 0 26
380. Várkövi József RKK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
381. Vass Attila KVK 3 13 3 || Nem releváns || 0 0 21
382. Vass Vilmos KVK 9 231 40 0 0 0 232
383. Vizi Gergely Norbert YBL 1 15 3 || Nem releváns || 0 0 27
384. Vörösné Bánáti-Baumann Anna NIK 3 52 22 || Nem releváns || 0 0 35
385. Wesselényi-Garay Andor YBL 3 396 100 || Nem releváns || 0 0 76
386. Zabóné Varga Irén KVK 0 22 0 || Nem releváns || 0 0 0
387. Zentai Dániel BGK 0 4 0 || Nem releváns || 0 0 0
388. Zuh Deodáth YBL 4 103 35 || Nem releváns || 0 0 63