Egyetemi Könyvtár





Óbudai Egyetem - Kutatói rangsor
| 2021-2025 |

készült: 2026. február 15.


A rangsor elemeivel kapcsolatos információk, illetve az adatok pontos forrása megtalálható itt: Kutatói rangsor

Hiba, kérdés, kérés esetén kérjük írjanak az Egyetemi Könyvtár kutatástámogató mail címeinek bármelyikére: mtmt@uni-obuda.hu - open.access@lib.uni-obuda.hu


"Kar, központ" szerint rendezve

Nr. Név Kar, Központ H index Tudományos
publikációk száma
(összes)
Tudományos
publikációk száma
(2021-2025)
Alkotások száma
(összes)
SJR top 50%
D1, Q1, Q2 (2021-2025)
SJR top 10%
D1(2021-2025)
Független
hivatkozások száma
1. Bartos Gaye Ediboglu AMK 1 10 7 || Nem releváns || 0 0 6
2. Beszédes Bertalan AMK 11 66 34 || Nem releváns || 1 0 281
3. Borbély József AMK 0 17 5 || Nem releváns || 0 0 0
4. Bráda Csaba Attila AMK 1 14 12 || Nem releváns || 0 0 1
5. Buday Endre AMK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
6. Dávid András AMK 2 12 6 || Nem releváns || 0 0 8
7. Fejes Gábor AMK 0 14 0 || Nem releváns || 0 0 0
8. Gugolya László AMK 0 15 3 || Nem releváns || 0 0 0
9. Györök György AMK 14 168 49 || Nem releváns || 12 0 640
10. Herr Orsolya AMK 1 5 4 || Nem releváns || 1 0 9
11. Horváth Miklós AMK 3 48 5 || Nem releváns || 0 0 67
12. Jancsó Tamás AMK 11 122 33 || Nem releváns || 11 3 779
13. Katona János AMK 4 37 13 || Nem releváns || 0 0 27
14. László Gergely Tibor AMK 2 23 12 || Nem releváns || 1 0 6
15. Makó Margit AMK 3 27 4 || Nem releváns || 0 0 60
16. Módné Takács Judit AMK 7 35 32 || Nem releváns || 3 0 133
17. Molnár Gábor Péter AMK 15 102 22 || Nem releváns || 6 2 954
18. Nagy Gábor József AMK 4 43 15 || Nem releváns || 3 0 51
19. Nagyné Hajnal Éva AMK 15 90 24 || Nem releváns || 2 0 832
20. Petőné Csuka Ildikó AMK 3 36 9 || Nem releváns || 0 0 18
21. Piglerné Lakner Rozália AMK 6 54 10 || Nem releváns || 3 0 158
22. Pogátsnik Monika AMK 10 122 75 || Nem releváns || 6 0 321
23. Pődör Andrea AMK 9 107 31 || Nem releváns || 5 2 538
24. Reskó Barna AMK 5 72 0 || Nem releváns || 0 0 124
25. Seebauer Márta Éva AMK 2 50 2 || Nem releváns || 0 0 12
26. Seres Mónika AMK 0 3 3 || Nem releváns || 0 0 0
27. Simon Gyula AMK 19 137 13 || Nem releváns || 5 1 3363
28. Széll Károly AMK 10 65 22 || Nem releváns || 5 0 291
29. Szilágyi Zoltán AMK 0 14 13 || Nem releváns || 0 0 0
30. Takács Éva AMK 0 13 7 || Nem releváns || 0 0 0
31. Talabérné Kulcsár Klaudia AMK 3 16 6 || Nem releváns || 3 0 48
32. Tarsoly Péter AMK 2 101 10 || Nem releváns || 1 0 16
33. Tolner Nikoletta AMK 3 19 14 || Nem releváns || 1 0 32
34. Tóth Zoltán AMK 7 57 13 || Nem releváns || 1 0 109
35. Trenka Zoltán János AMK 2 9 9 || Nem releváns || 1 0 5
36. Udvardy Péter AMK 5 76 32 || Nem releváns || 2 0 423
37. Vakulya Gergely AMK 7 49 22 || Nem releváns || 5 1 211
38. Verőné Wojtaszek Malgorzata AMK 7 52 14 || Nem releváns || 2 0 102
39. Ács Szilvia BGK 1 7 7 || Nem releváns || 0 0 1
40. Altaleb Haya Hatem Salem BGK 1 21 18 || Nem releváns || 3 0 3
41. Bagyinszki Gyula BGK 5 93 8 || Nem releváns || 1 0 99
42. Bakosné Diószegi Mónika BGK 2 42 9 || Nem releváns || 0 0 20
43. Bakucz Péter Pál BGK 3 89 13 || Nem releváns || 5 0 92
44. Barányi István BGK 4 46 5 || Nem releváns || 1 0 72
45. Beke Éva BGK 5 27 9 || Nem releváns || 1 0 63
46. Berek Lajos BGK 4 87 12 || Nem releváns || 0 0 55
47. Besenyő János BGK 25 262 87 || Nem releváns || 18 0 2054
48. Czifra Árpád BGK 9 110 5 || Nem releváns || 1 0 227
49. Domonyi Erzsébet BGK 0 14 4 || Nem releváns || 0 0 0
50. Dusza János BGK 37 206 28 || Nem releváns || 24 7 4399
51. Elek Barbara BGK 5 52 25 || Nem releváns || 0 0 91
52. Fábián Enikő Réka BGK 7 140 45 || Nem releváns || 2 0 118
53. Farkas Gabriella BGK 5 53 11 || Nem releváns || 1 0 99
54. Fazekas Sándor Viktor BGK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
55. Fürstner Igor BGK 6 108 11 || Nem releváns || 4 0 153
56. Goda Tibor BGK 13 78 13 || Nem releváns || 4 2 496
57. Gonda Viktor BGK 7 121 24 || Nem releváns || 4 0 103
58. Hajdú Ferenc BGK 2 48 5 || Nem releváns || 0 0 24
59. Hanka László BGK 5 46 12 || Nem releváns || 3 0 54
60. Haraszti Ferenc BGK 3 17 3 || Nem releváns || 1 0 27
61. Hell Péter Miksa BGK 6 20 2 || Nem releváns || 0 0 102
62. Horváth András BGK 2 12 5 || Nem releváns || 0 0 18
63. Horváth Miklós BGK 4 30 0 || Nem releváns || 0 0 322
64. Horváth Richárd BGK 9 187 93 || Nem releváns || 18 0 274
65. Horváth Tamás BGK 1 10 4 || Nem releváns || 0 0 3
66. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota BGK 9 129 22 || Nem releváns || 8 1 532
67. Imre Emőke BGK 7 242 51 || Nem releváns || 3 0 162
68. Johanyák Zsolt Csaba BGK 15 173 31 || Nem releváns || 5 0 843
69. Jókai Erika BGK 1 43 4 || Nem releváns || 0 0 6
70. Kerti András BGK 3 45 6 || Nem releváns || 0 0 42
71. Kiss Gábor BGK 14 206 48 || Nem releváns || 7 0 656
72. Kocsiné Fábián Margit BGK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
73. Kohlhéb Róbert BGK 2 19 6 || Nem releváns || 0 0 39
74. Kovács Tünde BGK 13 234 83 || Nem releváns || 14 1 520
75. Laufer Edit BGK 9 80 27 || Nem releváns || 7 0 271
76. Lázár-Fülep Tímea BGK 3 54 2 || Nem releváns || 1 0 18
77. Lukács Judit BGK 5 42 27 || Nem releváns || 3 0 59
78. Marosné Berkes Mária BGK 7 124 20 || Nem releváns || 4 0 229
79. Michelberger Pál BGK 10 62 14 || Nem releváns || 4 0 273
80. Mikó Balázs BGK 9 119 25 || Nem releváns || 5 0 297
81. Mohai Ágota BGK 2 40 9 || Nem releváns || 0 0 14
82. Molnár Ildikó BGK 4 49 13 || Nem releváns || 3 0 49
83. Mucsi András BGK 4 48 0 || Nem releváns || 0 0 46
84. Nagy István BGK 6 56 10 || Nem releváns || 3 0 83
85. Nagy Rudolf BGK 8 95 59 || Nem releváns || 1 0 212
86. Őszi Arnold BGK 3 38 19 || Nem releváns || 3 0 21
87. Paukó Andrea BGK 1 19 2 || Nem releváns || 0 0 3
88. Pető Richárd BGK 1 37 6 || Nem releváns || 0 0 10
89. Pinke Péter BGK 8 98 26 || Nem releváns || 5 1 231
90. Pokorádi László BGK 11 351 32 || Nem releváns || 6 0 662
91. Rajnai Zoltán BGK 9 266 89 || Nem releváns || 3 0 305
92. Réger Mihály BGK 9 214 38 || Nem releváns || 7 0 240
93. Ruiz Salvador Lourdes Cecilia BGK 2 38 22 || Nem releváns || 0 0 6
94. Ruszinkó Endre BGK 5 56 11 || Nem releváns || 4 0 155
95. Soós Enikő BGK 1 13 0 || Nem releváns || 0 0 3
96. Szabó Gyula BGK 5 128 35 || Nem releváns || 6 0 115
97. Szabó József Zoltán BGK 2 84 5 || Nem releváns || 1 0 22
98. Szakács Tamás BGK 6 55 14 || Nem releváns || 2 0 76
99. Számadó Róza Zsuzsánna BGK 2 24 9 || Nem releváns || 0 0 11
100. Szilágyi Zsombor BGK 1 3 2 || Nem releváns || 2 1 10
101. Szlivka Ferenc BGK 6 132 10 || Nem releváns || 2 0 179
102. Tóth László BGK 9 90 53 || Nem releváns || 7 0 211
103. Váradi Péter BGK 1 9 8 || Nem releváns || 0 0 2
104. Varga Péter BGK 2 34 1 || Nem releváns || 0 0 26
105. Wu Yue BGK 2 47 45 || Nem releváns || 2 0 23
106. Zachár András BGK 6 34 2 || Nem releváns || 1 1 376
107. Zentai Dániel BGK 0 4 0 || Nem releváns || 0 0 0
108. Angyalné Alexy Márta EKIK 4 30 14 || Nem releváns || 5 0 40
109. Barkai László Lajos EKIK 21 244 19 || Nem releváns || 5 0 1272
110. De Gaetano Andrea EKIK 37 234 64 || Nem releváns || 46 12 7790
111. Dulf Éva Henrietta EKIK 16 157 32 || Nem releváns || 22 3 992
112. Gandomi Amirhossein EKIK 80 647 395 || Nem releváns || 334 148 37531
113. Garamvölgyi Tivadar EKIK 4 8 6 || Nem releváns || 2 0 54
114. Gulácsi László EKIK 34 522 64 || Nem releváns || 37 16 4071
115. Hölgyesi Áron EKIK 6 26 23 || Nem releváns || 16 5 128
116. Kolossváry Márton József EKIK 23 137 82 || Nem releváns || 71 43 2135
117. Kozma Róbert EKIK 26 297 27 || Nem releváns || 13 7 2762
118. Mirjalili Seyedali EKIK 98 509 336 || Nem releváns || 295 119 81592
119. Peng Shi EKIK 13 119 114 || Nem releváns || 105 89 572
120. Péntek Márta EKIK 31 262 66 || Nem releváns || 40 17 3281
121. Rajkó Róbert EKIK 22 116 6 || Nem releváns || 5 0 1503
122. Rudas Imre EKIK 29 867 58 || Nem releváns || 41 30 3875
123. Solymosi József EKIK 15 98 22 || Nem releváns || 18 5 754
124. Szabó István EKIK 4 34 22 || Nem releváns || 8 2 148
125. Szabó Sándor EKIK 5 66 4 || Nem releváns || 2 0 95
126. Takács Bence EKIK 4 11 6 || Nem releváns || 2 0 67
127. Zaidi Habib EKIK 9 68 62 || Nem releváns || 57 15 186
128. Zrubka Zsombor EKIK 15 114 86 || Nem releváns || 43 19 812
129. Arató Balázs KGK 15 118 38 || Nem releváns || 6 0 483
130. Balázs Zsuzsanna KGK 1 23 13 || Nem releváns || 1 0 6
131. Balogh Attila KGK 1 13 13 || Nem releváns || 0 0 3
132. Berényi Csaba KGK 3 18 18 || Nem releváns || 0 0 22
133. Bodrog Zoltán KGK 11 27 10 || Nem releváns || 2 1 634
134. Bogáth Ágnes KGK 1 24 11 || Nem releváns || 0 0 4
135. Csiszárik-Kocsir Ágnes KGK 24 550 312 || Nem releváns || 33 0 2350
136. Deák Zsuzsanna KGK 5 73 27 || Nem releváns || 2 0 126
137. Dobos Oszkár KGK 6 35 35 || Nem releváns || 2 0 106
138. Dobos Piroska KGK 2 19 3 || Nem releváns || 0 0 9
139. Fehér-Polgár Pál KGK 3 34 16 || Nem releváns || 0 0 22
140. Fogarasi József KGK 14 89 17 || Nem releváns || 4 1 575
141. Garai-Fodor Mónika KGK 23 349 176 || Nem releváns || 28 0 1609
142. Gyarmati Gábor Géza KGK 5 78 34 || Nem releváns || 1 0 354
143. Horváth Szilárd KGK 1 34 9 || Nem releváns || 0 0 2
144. Hoványi-Nagy Fruzsina KGK 2 22 5 || Nem releváns || 0 0 13
145. Ilyés Csaba KGK 5 75 28 || Nem releváns || 5 1 47
146. Karácsony Péter KGK 15 198 80 || Nem releváns || 20 0 851
147. Katona Ferenc KGK 3 49 13 || Nem releváns || 0 0 28
148. Keszthelyi András KGK 4 54 14 || Nem releváns || 1 0 67
149. Kohlhoffer-Mizser Csilla KGK 5 75 42 || Nem releváns || 1 0 87
150. Lőwy Dániel KGK 18 176 15 || Nem releváns || 8 3 1728
151. Mészáros Ádám KGK 1 28 28 || Nem releváns || 0 0 4
152. Mile Csilla KGK 2 34 9 || Nem releváns || 1 0 13
153. Nagy Viktor KGK 3 35 4 || Nem releváns || 0 0 50
154. Piricz Noémi KGK 5 76 36 || Nem releváns || 0 0 90
155. Popovics Anett KGK 5 48 32 || Nem releváns || 6 0 114
156. Saáry Réka KGK 5 53 25 || Nem releváns || 2 0 124
157. Sterczl Gábor Róbert KGK 1 14 14 || Nem releváns || 1 0 3
158. Szabó Richárd KGK 0 12 6 || Nem releváns || 0 0 0
159. Szekeres Valéria KGK 4 50 13 || Nem releváns || 0 0 39
160. Széphegyi-Jónás Anna KGK 0 2 1 || Nem releváns || 0 0 0
161. Szigeti Orsolya KGK 7 147 20 || Nem releváns || 3 1 443
162. Szikora Péter KGK 8 83 35 || Nem releváns || 0 0 149
163. Szilágyi Győző Attila KGK 2 28 13 || Nem releváns || 1 0 19
164. Tégla Zsolt KGK 3 79 19 || Nem releváns || 1 0 34
165. Tick Andrea KGK 15 175 134 || Nem releváns || 28 2 1010
166. Tóth István Márk KGK 5 40 39 || Nem releváns || 0 0 81
167. Váradi Zoltán KGK 1 8 7 || Nem releváns || 0 0 11
168. Varga János KGK 19 274 173 || Nem releváns || 10 0 1006
169. Varga-Toldi Katalin KGK 1 7 1 || Nem releváns || 1 0 5
170. Berek László Könyvtár 5 32 20 || Nem releváns || 2 2 78
171. Balázs László KVK 12 69 18 || Nem releváns || 8 3 560
172. Bárkányi Pál László KVK 0 11 3 || Nem releváns || 0 0 0
173. Beke Dávid KVK 12 33 12 || Nem releváns || 12 6 400
174. Boráros-Bakucz András KVK 1 5 0 || Nem releváns || 0 0 1
175. Bozóki Tamás KVK 7 41 30 || Nem releváns || 19 9 138
176. Bugyjás József KVK 2 10 0 || Nem releváns || 0 0 7
177. Conka Zsolt KVK 9 108 51 || Nem releváns || 25 2 292
178. Csuka Antal KVK 0 17 0 || Nem releváns || 0 0 0
179. Dombora Sándor KVK 2 14 1 || Nem releváns || 0 0 13
180. Fodor Kristián KVK 3 19 18 || Nem releváns || 4 2 44
181. Frank Tibor János KVK 0 43 0 || Nem releváns || 0 0 0
182. Fried Miklós KVK 22 265 27 || Nem releváns || 15 5 1927
183. Gambár Katalin Mária KVK 8 48 11 || Nem releváns || 7 0 253
184. Gerlang Vivien KVK 2 8 4 || Nem releváns || 0 0 12
185. Gyányi Sándor KVK 4 37 17 || Nem releváns || 3 0 47
186. Holcsik Péter KVK 4 26 7 || Nem releváns || 2 0 40
187. Holik Ildikó Katalin KVK 11 142 37 || Nem releváns || 5 0 492
188. Hörömpöli Balázs KVK 2 7 0 || Nem releváns || 0 0 14
189. Istók Róbert KVK 2 55 16 || Nem releváns || 0 0 26
190. Jagasics Szilárd KVK 1 12 1 || Nem releváns || 0 0 7
191. Kádár Péter KVK 10 241 39 || Nem releváns || 0 0 783
192. Karacsi Márk KVK 1 8 0 || Nem releváns || 0 0 4
193. Katona József KVK 23 128 42 || Nem releváns || 12 1 1733
194. Koháry Krisztián István KVK 14 62 0 || Nem releváns || 0 0 735
195. Kopják József KVK 6 62 30 || Nem releváns || 4 0 106
196. Kovács Károly KVK 1 32 6 || Nem releváns || 0 0 5
197. Kovács Róbert Sándor KVK 3 15 8 || Nem releváns || 0 0 12
198. Kővári Attila KVK 32 267 70 || Nem releváns || 19 1 2417
199. Kún Gergely KVK 3 36 11 || Nem releváns || 0 0 33
200. Lamár Krisztián KVK 8 25 0 || Nem releváns || 0 0 122
201. Lendvay Marianna KVK 3 71 1 || Nem releváns || 0 0 26
202. Lichtenberger János KVK 20 164 9 || Nem releváns || 6 1 1482
203. Maior Enikő KVK 2 49 7 || Nem releváns || 0 0 14
204. Makó Ferenc KVK 2 55 1 || Nem releváns || 0 0 11
205. Mészáros Attila KVK 7 81 21 || Nem releváns || 0 0 110
206. Meszlényi György KVK 1 16 2 || Nem releváns || 0 0 16
207. Mezei Miklós KVK 2 14 2 || Nem releváns || 1 0 22
208. Mitrik Zsolt KVK 2 12 0 || Nem releváns || 0 0 9
209. Molnár György KVK 27 269 93 || Nem releváns || 13 0 2030
210. Molnár Károly Zsolt KVK 1 23 0 || Nem releváns || 0 0 9
211. Murár-Juhász Lilla KVK 3 14 1 || Nem releváns || 1 0 49
212. Nádai László KVK 10 119 8 || Nem releváns || 0 0 400
213. Nádas József KVK 2 38 10 || Nem releváns || 0 0 8
214. Nagy Bálint KVK 9 78 26 || Nem releváns || 2 0 244
215. Nagy Katalin KVK 6 25 7 || Nem releváns || 1 0 84
216. Nemcsics Ákos KVK 11 215 17 || Nem releváns || 0 0 414
217. Németh Kolos KVK 0 2 2 || Nem releváns || 0 0 0
218. Pálfi Judith KVK 4 48 21 || Nem releváns || 5 1 53
219. Papp Zoltán KVK 0 4 1 || Nem releváns || 0 0 0
220. Rácz Ervin KVK 8 100 37 || Nem releváns || 7 0 163
221. Sanda István Dániel KVK 11 106 37 || Nem releváns || 3 0 331
222. Sebestyén Gergely KVK 3 29 22 || Nem releváns || 3 0 26
223. Semperger Sándor KVK 6 39 16 || Nem releváns || 0 0 123
224. Szabolcsi Róbert KVK 10 223 45 || Nem releváns || 11 1 446
225. Számel László KVK 14 104 38 || Nem releváns || 18 1 591
226. Szén István KVK 2 40 12 || Nem releváns || 1 0 31
227. Szőke-Milinte Enikő KVK 11 152 69 || Nem releváns || 2 1 296
228. Szűcs István KVK 1 9 7 || Nem releváns || 1 0 4
229. Terpecz Gábor KVK 1 16 7 || Nem releváns || 0 0 2
230. Tomory Ibolya KVK 2 42 12 || Nem releváns || 1 0 23
231. Tóth Zoltán Géza KVK 9 23 3 || Nem releváns || 0 0 533
232. Ürmös Antal KVK 2 64 15 || Nem releváns || 0 0 29
233. Vámos Péter KVK 0 15 0 || Nem releváns || 0 0 0
234. Varga Andrea Judit KVK 3 14 0 || Nem releváns || 0 0 52
235. Varga Árpád KVK 3 20 5 || Nem releváns || 3 0 26
236. Varga Péter János KVK 7 63 31 || Nem releváns || 3 0 150
237. Vass Attila KVK 3 12 1 || Nem releváns || 0 0 21
238. Vass Vilmos KVK 9 214 35 || Nem releváns || 0 0 245
239. Wührl Tibor KVK 5 73 32 || Nem releváns || 3 0 81
240. Zabóné Varga Irén KVK 0 15 0 || Nem releváns || 0 0 0
241. Alwahab Dhulfiqar Zoltán NIK 5 41 31 || Nem releváns || 6 0 56
242. Baják Szabolcs NIK 4 13 1 || Nem releváns || 1 0 72
243. Balázsné Kail Eszter NIK 5 53 25 || Nem releváns || 5 0 78
244. Baricz Árpád NIK 19 140 13 || Nem releváns || 11 0 1074
245. Csiszár Gábor NIK 11 45 14 || Nem releváns || 8 6 342
246. Csiszár Orsolya NIK 6 36 23 || Nem releváns || 7 3 140
247. Dineva Adrienn NIK 17 83 32 || Nem releváns || 11 1 1144
248. Drexler Dániel NIK 9 163 78 || Nem releváns || 18 1 478
249. Eigner György NIK 12 193 120 || Nem releváns || 30 4 607
250. Erdődi László NIK 3 31 7 || Nem releváns || 1 0 21
251. Fekete György NIK 1 10 4 || Nem releváns || 2 0 6
252. Felde Imre NIK 18 260 58 || Nem releváns || 23 1 1294
253. Feldmann Ádám NIK 10 23 3 || Nem releváns || 1 1 560
254. Ferenci Tamás NIK 17 164 63 || Nem releváns || 38 12 923
255. Fleiner Balázs NIK 2 5 3 || Nem releváns || 1 1 11
256. Fleiner Rita Dominika NIK 5 74 31 || Nem releváns || 5 0 111
257. Galambos Péter NIK 20 161 62 || Nem releváns || 15 2 1436
258. Haidegger Tamás NIK 27 297 103 || Nem releváns || 58 7 3379
259. Hajnal Ákos László NIK 10 41 4 || Nem releváns || 3 0 360
260. Hegedüs Gábor NIK 6 47 8 || Nem releváns || 8 1 140
261. Kárász Péter NIK 3 13 0 || Nem releváns || 0 0 18
262. Kertész Gábor NIK 8 63 32 || Nem releváns || 6 1 172
263. Kiss Dániel NIK 3 17 10 || Nem releváns || 6 3 37
264. Komoróczki-Steiner Henriette NIK 4 46 10 || Nem releváns || 2 0 49
265. Kósi Krisztián NIK 1 32 6 || Nem releváns || 3 0 12
266. Kovács Levente NIK 25 578 232 || Nem releváns || 78 20 2718
267. Kozlovszky Miklós NIK 11 253 85 || Nem releváns || 27 0 589
268. Kristály Alexandru NIK 19 122 22 || Nem releváns || 19 13 1258
269. Krutilla Zsolt NIK 1 12 9 || Nem releváns || 0 0 5
270. Lazányi Kornélia NIK 16 153 34 || Nem releváns || 3 1 829
271. Leitold Ferenc NIK 3 61 7 || Nem releváns || 2 0 31
272. Léka Zoltán NIK 4 17 1 || Nem releváns || 1 1 35
273. Levendovics Renáta NIK 9 27 15 || Nem releváns || 5 0 177
274. Levendovics Tamás NIK 9 32 7 || Nem releváns || 2 0 183
275. Ligetfalvi Bence NIK 0 2 2 || Nem releváns || 2 0 0
276. Lovas István NIK 4 16 5 || Nem releváns || 3 0 53
277. Lovas Róbert NIK 12 101 28 || Nem releváns || 13 1 497
278. Mehdi Taassori NIK 5 20 6 || Nem releváns || 3 0 38
279. Mestyán Márton NIK 9 11 3 || Nem releváns || 3 1 500
280. Molnár András NIK 9 114 13 || Nem releváns || 6 0 406
281. Mosavi Amirhosein NIK 67 593 340 || Nem releváns || 262 25 18004
282. Nagy Enikő NIK 7 63 39 || Nem releváns || 6 0 134
283. Nemes Teréz Erzsébet NIK 1 10 4 || Nem releváns || 0 0 1
284. Páhi Tímea NIK 2 22 6 || Nem releváns || 2 0 42
285. Pintér Ádám NIK 2 9 5 || Nem releváns || 0 0 11
286. Pogány Tibor NIK 8 214 44 || Nem releváns || 28 0 367
287. Póser Valéria NIK 5 47 20 || Nem releváns || 1 0 79
288. Sájevicsné Sápi Johanna NIK 9 55 12 || Nem releváns || 3 1 367
289. Sergyán Szabolcs NIK 9 42 2 || Nem releváns || 0 0 369
290. Sík Attila NIK 40 101 23 || Nem releváns || 18 8 8570
291. Siket Máté NIK 6 54 43 || Nem releváns || 12 1 130
292. Simon-Nagy Gabriella NIK 2 20 2 || Nem releváns || 0 0 8
293. Somlyai László NIK 5 14 2 || Nem releváns || 2 0 85
294. Stojcsics Dániel Zoltán NIK 6 33 0 || Nem releváns || 0 0 163
295. Szabella Olivér NIK 2 12 3 || Nem releváns || 0 0 15
296. Szénási Sándor NIK 14 182 68 || Nem releváns || 10 1 706
297. Szigeti Gyula Péter NIK 20 101 7 || Nem releváns || 3 0 1323
298. Szilágyi László NIK 19 254 75 || Nem releváns || 19 1 1975
299. Szilák Károly NIK 1 5 4 || Nem releváns || 1 1 4
300. Szőke Magdolna NIK 4 8 1 || Nem releváns || 1 0 28
301. Takács Márta NIK 10 135 28 || Nem releváns || 6 0 404
302. Tar József NIK 14 465 45 || Nem releváns || 15 0 855
303. Tusor Balázs NIK 4 71 12 || Nem releváns || 2 0 102
304. Vajda István NIK 2 12 0 || Nem releváns || 0 0 5
305. Vámossy Zoltán Imre NIK 16 149 17 || Nem releváns || 4 0 820
306. Vörösné Bánáti-Baumann Anna NIK 3 64 39 || Nem releváns || 4 0 39
307. Weiss Béla NIK 11 39 20 || Nem releváns || 14 9 425
308. Bayoumi Hamuda Hosam RKK 9 385 44 0 0 0 275
309. Bezsenyi Anikó RKK 7 56 32 0 6 2 146
310. Bodáné Kendrovics Rita RKK 5 87 30 0 5 2 157
311. Borbély Ákos RKK 7 68 5 0 0 0 187
312. Borka Zsolt RKK 1 17 6 0 1 0 4
313. Csanák Edit RKK 4 47 19 54 0 0 55
314. Csiszér Tamás RKK 6 51 18 0 4 1 98
315. Demény Krisztina RKK 4 44 15 0 1 0 71
316. Farkasné Kóka Zsuzsanna RKK 0 6 4 0 0 0 0
317. Göndör Vera RKK 2 35 6 0 0 0 11
318. Görgényi-Tóth Pál RKK 0 25 15 0 0 0 0
319. Gregász Tibor RKK 2 38 6 0 0 0 11
320. Halász Marianna Ágnes RKK 6 127 19 0 5 0 136
321. Hottó Éva RKK 1 34 8 7 0 0 3
322. Juvancz Zoltán RKK 13 113 13 0 6 2 773
323. Kertész Zoltán RKK 0 15 5 0 0 0 0
324. Kisfaludy Márta RKK 1 39 7 71 0 0 8
325. Koleszár András RKK 2 28 8 8 2 0 20
326. Koltai László RKK 3 115 14 0 1 0 34
327. Koós Daniella RKK 0 0 0 41 0 0 0
328. Kormány Eszter RKK 0 26 3 0 0 0 0
329. Korona Péterné RKK 0 6 6 0 0 0 0
330. Ménesi András RKK 0 1 1 0 0 0 0
331. Mészárosné Bálint Ágnes Ilona RKK 5 169 25 0 1 0 102
332. Nagyné Szabó Orsolya RKK 2 44 12 0 2 0 20
333. Németh Róbert RKK 1 8 4 71 0 0 1
334. Oroszlány Gabriella RKK 2 41 9 5 2 0 35
335. Papp-Vid Dóra RKK 0 7 3 88 0 0 0
336. Prokai Piroska RKK 1 36 10 0 0 0 1
337. Szabó Lóránt RKK 1 105 22 0 0 0 17
338. Takács Áron RKK 1 31 6 0 0 0 1
339. Tiefbrunner Anna RKK 0 41 4 0 0 0 0
340. Várkövi József RKK 0 0 0 0 0 0 0
341. Babály Bernadett YBL 3 17 4 1 1 0 26
342. Badik-Szabó Dániel YBL 0 7 7 0 0 0 0
343. Balogh Tamás YBL 4 21 2 0 2 0 48
344. Bánföldi Zoltán YBL 0 2 2 162 0 0 0
345. Benárd Aurél YBL 1 15 5 90 0 0 1
346. Boros Enikő YBL 2 2 0 0 0 0 8
347. Bosnyákovics Gabriella YBL 0 6 4 9 0 0 0
348. Botzheim Bálint YBL 0 27 21 16 0 0 0
349. Bölcskei Attila YBL 6 55 18 0 0 0 80
350. Csala Bettina YBL 0 2 0 0 0 0 0
351. Csanády Gábor Mátyás YBL 1 30 1 244 0 0 3
352. Csanády Pál Mihály YBL 1 40 8 2 0 0 14
353. Csontos Györgyi YBL 1 37 5 86 0 0 1
354. Dombay Gábor YBL 0 23 1 0 0 0 0
355. Fáczányi Zsuzsanna YBL 3 19 11 32 0 0 17
356. Farkasné Ligeti Ágnes YBL 0 0 0 0 0 0 0
357. Fehérvári Sándor YBL 5 34 7 0 2 0 96
358. Ferencz Marcel István YBL 1 39 6 48 0 0 2
359. Finta Viktória YBL 5 27 6 0 6 0 237
360. Firgi Tibor YBL 1 40 6 97 0 0 73
361. Freund Péter YBL 0 0 0 0 0 0 0
362. Gál Bence YBL 0 3 0 22 0 0 0
363. Gál Szilvia Gabriella YBL 1 1 0 0 0 0 6
364. Gall Anthony John YBL 5 47 11 40 0 0 81
365. Györök László YBL 1 10 0 35 0 0 6
366. Gyulai Levente YBL 1 2 0 10 0 0 5
367. Horkai András YBL 4 40 12 2 1 1 78
368. Horváth Zoltán YBL 0 17 0 0 0 0 0
369. Horváth-Kálmán Eszter YBL 3 23 10 12 1 0 19
370. Jahoda Róbert YBL 0 7 2 60 0 0 0
371. Janurikné Soltész Erika YBL 1 15 4 1 0 0 5
372. Kaczvinszki-Szabó Vera YBL 0 9 3 0 0 0 0
373. Kámán Előd YBL 0 0 0 0 0 0 0
374. Katona János YBL 3 35 11 0 1 0 26
375. Kecskés Gábor YBL 0 8 0 108 0 0 0
376. Kiss Gyula Gábor YBL 1 56 4 115 0 0 3
377. Kiss Tamás YBL 0 40 23 0 0 0 0
378. Kissné Járomi Irén Magdolna YBL 0 5 4 72 0 0 0
379. Kistelegdi István YBL 7 109 24 80 7 5 279
380. Klein Rudolf YBL 6 84 12 0 0 0 118
381. Kovács Dobák Barnabás YBL 2 30 10 100 0 0 13
382. Krizsán András Géza YBL 1 54 6 59 0 0 8
383. Laczó Zoltán YBL 1 5 0 28 0 0 3
384. Macsinka Klára YBL 1 16 8 47 0 0 1
385. Mészáros Gergely YBL 0 20 0 0 0 0 0
386. Mizsei Anett YBL 1 20 16 31 1 0 3
387. Nagy Gergely YBL 4 39 17 26 0 0 45
388. Nemoda Ferenc YBL 0 19 0 115 0 0 0
389. Pintér Erika YBL 2 17 1 0 1 1 29
390. Putnoki Zsuzsanna YBL 1 12 1 0 0 0 2
