Egyetemi Könyvtár





Óbudai Egyetem - Kutatói rangsor

2025. I. negyedév | 2020-2024 |

készült: 2025. április 24.


A rangsor elemeivel kapcsolatos információk, illetve az adatok pontos forrása megtalálható itt: Kutatói rangsor

Hiba, kérdés, kérés esetén kérjük írjanak az Egyetemi Könyvtár kutatástámogató mail címeinek bármelyikére: mtmt@uni-obuda.hu - open.access@lib.uni-obuda.hu


"Hirsch index" szerint rendezve

Nr. Név Kar, Központ H index Tudományos
publikációk száma
(összes)
Tudományos
publikációk száma
(2020-2024)
Alkotások száma
(összes)
SJR top 50%
D1, Q1, Q2 (2020-2024)
SJR top 10%
D1(2020-2024)
Független
hivatkozások száma
1. Mirjalili Seyedali EKIK 89 478 363 || Nem releváns || 290 119 69998
2. Gandomi Amirhossein EKIK 77 621 393 || Nem releváns || 316 141 31963
3. Mosavi Amirhosein NIK 62 581 446 || Nem releváns || 358 48 15437
4. De Gaetano Andrea EKIK 36 225 57 || Nem releváns || 44 15 7303
5. Dusza János BGK 35 208 31 || Nem releváns || 25 7 3928
6. Gulácsi László EKIK 32 778 113 || Nem releváns || 37 19 3681
7. Kővári Attila AMK 29 375 130 || Nem releváns || 19 1 2031
8. Péntek Márta EKIK 29 467 113 || Nem releváns || 40 20 2888
9. Rudas Imre EKIK 28 909 49 || Nem releváns || 30 17 3514
10. Haidegger Tamás NIK 26 388 115 || Nem releváns || 48 7 2906
11. Molnár György KVK 26 422 173 || Nem releváns || 13 0 1785
12. Csiszárik-Kocsir Ágnes KGK 24 671 388 || Nem releváns || 29 0 2077
13. Kovács Levente NIK 24 644 241 || Nem releváns || 59 16 2265
14. Kozma Róbert EKIK 24 311 28 || Nem releváns || 11 6 2509
15. Besenyő János BGK 23 256 86 || Nem releváns || 18 0 1815
16. Garai-Fodor Mónika KGK 23 461 235 || Nem releváns || 24 0 1438
17. Várkonyi Péterné Kóczy Annamária NIK 23 447 59 || Nem releváns || 10 0 2655
18. Fried Miklós KVK 22 325 42 || Nem releváns || 16 4 1856
19. Katona József KVK 22 161 53 || Nem releváns || 14 1 1541
20. Kolossváry Márton József EKIK 22 208 101 || Nem releváns || 66 35 1728
21. Szigeti Gyula Péter NIK 20 117 13 || Nem releváns || 4 0 1295
22. Barkai László Lajos EKIK 19 348 14 || Nem releváns || 3 0 1182
23. Simon Gyula AMK 19 149 23 || Nem releváns || 9 2 3288
24. Baricz Árpád NIK 18 137 13 || Nem releváns || 11 0 1004
25. Galambos Péter NIK 18 172 64 || Nem releváns || 15 3 1192
26. Kristály Alexandru NIK 18 119 23 || Nem releváns || 20 14 1172
27. Szilágyi László NIK 18 256 69 || Nem releváns || 16 1 1763
28. Felde Imre NIK 17 253 73 || Nem releváns || 25 1 1172
29. Varga János KGK 17 339 203 || Nem releváns || 8 0 816
30. Dineva Adrienn NIK 16 82 38 0 16 2 1004
31. Ferenci Tamás NIK 16 269 86 || Nem releváns || 36 13 819
32. Lazányi Kornélia NIK 16 175 52 || Nem releváns || 5 1 759
33. Dulf Éva Henrietta EKIK 15 156 36 || Nem releváns || 24 3 858
34. Arató Balázs KGK 14 140 51 || Nem releváns || 5 0 371
35. Johanyák Zsolt Csaba BGK 14 201 40 || Nem releváns || 5 0 794
36. Karácsony Péter KGK 14 219 89 || Nem releváns || 18 0 750
37. Koháry Krisztián István KVK 14 69 5 || Nem releváns || 5 1 689
38. Molnár Gábor Péter AMK 14 191 24 || Nem releváns || 4 2 908
39. Nagyné Hajnal Éva AMK 14 92 27 || Nem releváns || 5 2 755
40. Tar József NIK 14 476 51 || Nem releváns || 12 0 796
41. Vámossy Zoltán Imre NIK 14 167 26 || Nem releváns || 4 0 755
42. Fogarasi József KGK 13 134 34 || Nem releváns || 4 1 526
43. Györök György AMK 13 180 49 || Nem releváns || 13 0 543
44. Juvancz Zoltán RKK 13 159 15 0 5 2 769
45. Kiss Gábor BGK 13 206 42 || Nem releváns || 6 0 572
46. Solymosi József EKIK 13 103 22 || Nem releváns || 16 5 657
47. Tick Andrea KGK 13 201 148 0 19 1 750
48. Goda Tibor BGK 12 84 12 || Nem releváns || 5 3 442
49. Kovács Tünde BGK 12 252 92 || Nem releváns || 13 0 445
50. Lovas Róbert NIK 12 107 28 || Nem releváns || 11 0 444
51. Szénási Sándor NIK 12 162 62 || Nem releváns || 10 1 547
52. Zrubka Zsombor EKIK 12 177 130 || Nem releváns || 37 17 601
53. Balázs László KVK 11 78 19 || Nem releváns || 7 4 466
54. Kozlovszky Miklós NIK 11 277 92 || Nem releváns || 19 0 528
55. Nemcsics Ákos KVK 11 265 28 || Nem releváns || 0 0 395
56. Pokorádi László BGK 11 383 37 || Nem releváns || 5 0 638
57. Számel László KVK 11 121 38 || Nem releváns || 17 1 434
58. Beke Dávid KVK 10 39 13 || Nem releváns || 11 4 356
59. Beszédes Bertalan AMK 10 61 36 || Nem releváns || 2 0 229
60. Bodrog Zoltán KGK 10 22 5 || Nem releváns || 2 2 584
61. Csiszár Gábor NIK 10 46 20 0 13 10 323
62. Feldmann Ádám NIK 10 77 6 || Nem releváns || 1 1 541
63. Holik Ildikó Katalin KVK 10 198 60 || Nem releváns || 7 0 371
64. Jancsó Tamás AMK 10 138 33 || Nem releváns || 10 3 647
65. Kádár Péter KVK 10 249 49 || Nem releváns || 1 0 761
66. Szőke-Milinte Enikő KVK 10 144 56 || Nem releváns || 1 0 266
67. Takács Márta NIK 10 133 19 || Nem releváns || 3 0 372
68. Weiss Béla NIK 10 78 20 0 8 5 378
69. Czifra Árpád BGK 9 110 4 || Nem releváns || 2 0 211
70. Eigner György NIK 9 195 114 || Nem releváns || 23 3 433
71. Hajnal Ákos László NIK 9 46 6 || Nem releváns || 3 0 346
72. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota BGK 9 124 20 || Nem releváns || 3 0 472
73. Laufer Edit BGK 9 78 26 || Nem releváns || 7 0 247
74. Michelberger Pál BGK 9 71 16 || Nem releváns || 3 0 234
75. Molnár András NIK 9 117 20 || Nem releváns || 6 0 365
76. Nádai László KVK 9 127 27 || Nem releváns || 5 2 365
77. Nagy Bálint KVK 9 138 46 || Nem releváns || 4 0 240
78. Pogátsnik Monika AMK 9 126 74 || Nem releváns || 5 0 237
79. Pődör Andrea AMK 9 113 32 || Nem releváns || 2 1 488
80. Rajnai Zoltán BGK 9 290 81 || Nem releváns || 0 0 286
81. Réger Mihály BGK 9 244 33 || Nem releváns || 5 0 229
82. Sájevicsné Sápi Johanna NIK 9 49 4 || Nem releváns || 2 1 342
83. Sanda István Dániel KVK 9 139 52 || Nem releváns || 5 0 242
84. Sergyán Szabolcs NIK 9 47 2 || Nem releváns || 0 0 367
85. Szabolcsi Róbert KVK 9 273 57 || Nem releváns || 4 1 368
86. Széll Károly AMK 9 70 30 || Nem releváns || 7 0 217
87. Tóth László BGK 9 102 58 || Nem releváns || 7 0 160
88. Tóth Zoltán Géza KVK 9 29 4 || Nem releváns || 0 0 511
89. Vass Vilmos KVK 9 229 40 0 0 0 232
90. Conka Zsolt KVK 8 94 48 || Nem releváns || 21 1 237
91. Drexler Dániel NIK 8 156 76 || Nem releváns || 10 1 404
92. Gambár Katalin Mária KVK 8 76 16 || Nem releváns || 6 0 250
93. Horváth Richárd BGK 8 180 85 || Nem releváns || 13 0 244
94. Lamár Krisztián KVK 8 29 2 || Nem releváns || 0 0 122
95. Levendovics Tamás NIK 8 34 11 || Nem releváns || 1 0 161
96. Mikó Balázs BGK 8 155 22 || Nem releváns || 5 0 270
97. Nagy Rudolf BGK 8 109 57 || Nem releváns || 1 0 185
98. Pinke Péter BGK 8 104 24 || Nem releváns || 5 0 195
99. Pogány Tibor NIK 8 205 40 || Nem releváns || 26 0 338
100. Rácz Ervin KVK 8 142 44 || Nem releváns || 4 0 143
101. Bayoumi Hamuda Hosam RKK 7 506 85 0 0 0 228
102. Fábián Enikő Réka BGK 7 155 44 || Nem releváns || 2 0 156
103. Gonda Viktor BGK 7 126 27 || Nem releváns || 4 0 96
104. Imre Emőke BGK 7 335 63 || Nem releváns || 1 0 153
105. Kertész Gábor NIK 7 48 26 || Nem releváns || 4 1 136
106. Levendovics Renáta NIK 7 27 17 || Nem releváns || 5 0 142
107. Mészáros Attila KVK 7 146 33 || Nem releváns || 0 0 105
108. Peng Shi EKIK 7 91 69 || Nem releváns || 62 49 185
109. Szigeti Orsolya KGK 7 222 23 || Nem releváns || 3 1 411
110. Talamon Attila YBL 7 95 17 || Nem releváns || 2 1 184
111. Vakulya Gergely AMK 7 50 23 || Nem releváns || 5 1 181
112. Varga Péter János KVK 7 80 41 || Nem releváns || 1 0 128
113. Bagyinszki Gyula BGK 6 131 21 || Nem releváns || 1 0 102
114. Csiszér Tamás RKK 6 72 27 || Nem releváns || 5 1 82
115. Dobos Oszkár KGK 6 38 34 || Nem releváns || 1 0 94
116. Fürstner Igor BGK 6 117 12 || Nem releváns || 3 0 128
117. Hegedüs Gábor NIK 6 48 12 || Nem releváns || 10 1 129
118. Hell Péter Miksa BGK 6 26 12 || Nem releváns || 1 0 93
119. Kistelegdi István YBL 6 292 60 80 9 5 222
120. Klein Rudolf YBL 6 107 17 0 0 0 98
121. Kopják József KVK 6 58 28 || Nem releváns || 4 0 79
122. Marosné Berkes Mária BGK 6 207 22 || Nem releváns || 3 0 206
123. Nagy Enikő NIK 6 68 31 || Nem releváns || 3 0 80
124. Semperger Sándor KVK 6 42 21 || Nem releváns || 1 0 116
125. Siket Máté NIK 6 46 40 || Nem releváns || 10 0 106
126. Stojcsics Dániel Zoltán NIK 6 34 1 || Nem releváns || 0 0 155
127. Szikora Péter KGK 6 103 48 || Nem releváns || 0 0 98
128. Zachár András BGK 6 45 4 || Nem releváns || 2 1 352
129. Bodáné Kendrovics Rita RKK 5 120 54 0 4 2 151
130. Borbély Ákos RKK 5 77 7 || Nem releváns || 0 0 153
131. Csiszár Orsolya NIK 5 40 28 || Nem releváns || 8 5 113
132. Deák Zsuzsanna KGK 5 93 32 || Nem releváns || 1 0 94
133. Elek Barbara BGK 5 56 23 || Nem releváns || 0 0 88
134. Fehérvári Sándor YBL 5 47 11 0 2 0 65
135. Finta Viktória YBL 5 44 11 0 6 0 233
136. Fleiner Rita Dominika NIK 5 68 29 || Nem releváns || 2 0 93
137. Gyarmati Gábor Géza KGK 5 123 63 || Nem releváns || 1 0 284
138. Halász Marianna Ágnes RKK 5 132 20 0 5 0 120
139. Hanka László BGK 5 55 20 || Nem releváns || 1 0 54
140. Kohlhoffer-Mizser Csilla KGK 5 109 66 || Nem releváns || 1 0 85
141. Lukács Judit BGK 5 38 25 || Nem releváns || 4 0 56
142. Mészárosné Bálint Ágnes Ilona RKK 5 254 36 0 1 0 102
143. Módné Takács Judit AMK 5 31 30 || Nem releváns || 2 0 67
144. Nagy István BGK 5 59 10 || Nem releváns || 3 0 72
145. Nagy Katalin KVK 5 44 22 || Nem releváns || 1 0 73
146. Piglerné Lakner Rozália AMK 5 74 10 || Nem releváns || 3 0 150
147. Popovics Anett KGK 5 66 43 || Nem releváns || 6 0 130
148. Reskó Barna AMK 5 77 0 || Nem releváns || 0 0 124
149. Ruszinkó Endre BGK 5 57 11 || Nem releváns || 3 0 151
150. Saáry Réka KGK 5 65 31 || Nem releváns || 2 0 101
151. Somlyai László NIK 5 15 3 || Nem releváns || 2 0 75
152. Sugár Viktória YBL 5 70 20 6 3 3 98
153. Szabó Gyula BGK 5 148 29 || Nem releváns || 3 0 88
154. Szabó Sándor EKIK 5 63 2 || Nem releváns || 1 0 93
155. Szlivka Ferenc BGK 5 151 15 || Nem releváns || 2 0 159
156. Telekes Gábor YBL 5 152 7 || Nem releváns || 0 0 107
157. Tóth István Márk KGK 5 46 45 || Nem releváns || 0 0 75
158. Tóth Zoltán AMK 5 82 20 || Nem releváns || 0 0 69
159. Balázsné Kail Eszter NIK 4 46 19 || Nem releváns || 2 0 71
160. Barányi István BGK 4 48 8 || Nem releváns || 2 0 65
161. Berek Lajos BGK 4 103 12 || Nem releváns || 0 0 53
162. Berek László Könyvtár 4 39 24 || Nem releváns || 2 2 39
163. Csanák Edit RKK 4 59 32 50 0 0 42
164. Demény Krisztina RKK 4 60 22 || Nem releváns || 1 0 57
165. Farkas Gabriella BGK 4 66 13 || Nem releváns || 3 0 61
166. Gall Anthony John YBL 4 51 15 36 0 0 67
167. Holcsik Péter KVK 4 32 10 || Nem releváns || 3 0 39
168. Horkai András YBL 4 45 14 2 1 1 71
169. Horváth Miklós BGK 4 45 0 || Nem releváns || 0 0 301
170. Hölgyesi Áron EKIK 4 38 36 || Nem releváns || 9 2 78
171. Keszthelyi András KGK 4 82 30 || Nem releváns || 1 0 66
172. Léka Zoltán NIK 4 19 1 || Nem releváns || 1 1 34
173. Lovas István NIK 4 16 6 || Nem releváns || 3 0 47
174. Molnár Ildikó BGK 4 47 10 || Nem releváns || 4 0 41
175. Nagy Gábor József AMK 4 47 15 || Nem releváns || 2 0 47
176. Pálfi Judith KVK 4 64 36 || Nem releváns || 5 0 46
177. Piricz Noémi KGK 4 86 39 || Nem releváns || 0 0 66
178. Póser Valéria NIK 4 44 13 || Nem releváns || 0 0 58
179. Szakács Tamás BGK 4 54 14 || Nem releváns || 1 0 49
180. Szekeres Valéria KGK 4 60 20 || Nem releváns || 0 0 39
181. Szőke Magdolna NIK 4 9 1 || Nem releváns || 1 0 28
182. Szücs László István YBL 4 83 6 || Nem releváns || 0 0 36
183. Takács Bence EKIK 4 12 7 || Nem releváns || 2 0 54
184. Udvardy Péter AMK 4 70 24 || Nem releváns || 1 0 372
185. Verőné Wojtaszek Malgorzata AMK 4 60 21 || Nem releváns || 1 0 80
186. Wührl Tibor KVK 4 103 55 || Nem releváns || 1 0 66
187. Zaidi Habib EKIK 4 46 36 || Nem releváns || 30 6 49
188. Zuh Deodáth YBL 4 103 35 || Nem releváns || 0 0 61
189. Angyalné Alexy Márta EKIK 3 33 4 || Nem releváns || 4 0 30
190. Babály Bernadett YBL 3 47 13 1 1 0 23
191. Bakucz Péter Pál BGK 3 96 13 || Nem releváns || 4 0 90
192. Balázsik Valéria AMK 3 47 12 || Nem releváns || 0 0 36
193. Balogh Tamás YBL 3 23 0 0 0 0 41
194. Beke Éva BGK 3 33 19 || Nem releváns || 1 0 47
195. Berényi Csaba KGK 3 20 19 || Nem releváns || 0 0 15
196. Garamvölgyi Tivadar EKIK 3 7 4 || Nem releváns || 2 0 28
197. Gyányi Sándor KVK 3 49 26 || Nem releváns || 1 0 29
198. Haraszti Ferenc BGK 3 18 2 || Nem releváns || 1 0 27
199. Horváth Miklós AMK 3 109 8 || Nem releváns || 0 0 66
200. Horváth-Kálmán Eszter YBL 3 25 11 12 1 0 18
201. Kárász Péter NIK 3 15 0 || Nem releváns || 0 0 18
202. Katona Ferenc KGK 3 55 19 || Nem releváns || 0 0 28
203. Katona János YBL 3 54 12 0 0 0 25
204. Kerti András BGK 3 54 6 || Nem releváns || 0 0 41
205. Koltai László RKK 3 135 21 0 1 0 30
206. Komoróczki-Steiner Henriette NIK 3 81 11 || Nem releváns || 1 0 45
207. Kún Gergely KVK 3 43 19 || Nem releváns || 0 0 32
208. Lázár-Fülep Tímea BGK 3 62 1 || Nem releváns || 1 0 18
209. Leitold Ferenc NIK 3 78 9 || Nem releváns || 2 0 30
210. Lendvay Marianna KVK 3 82 1 || Nem releváns || 0 0 26
211. Makó Margit AMK 3 27 4 || Nem releváns || 0 0 58
212. Mehdi Taassori NIK 3 17 2 || Nem releváns || 2 0 31
213. Mucsi András BGK 3 50 0 || Nem releváns || 0 0 42
214. Nagy Gergely YBL 3 55 18 3 0 0 31
215. Nagy Viktor KGK 3 54 9 || Nem releváns || 1 0 49
216. Tégla Zsolt KGK 3 94 20 || Nem releváns || 0 0 31
217. Tusor Balázs NIK 3 72 15 || Nem releváns || 1 0 103
218. Varga Andrea Judit KVK 3 15 0 || Nem releváns || 0 0 52
219. Varga Árpád KVK 3 22 8 || Nem releváns || 2 0 23
220. Vass Attila KVK 3 13 3 || Nem releváns || 0 0 21
221. Vörösné Bánáti-Baumann Anna NIK 3 48 22 || Nem releváns || 0 0 35
222. Wesselényi-Garay Andor YBL 3 393 100 || Nem releváns || 0 0 76
223. Ancza Erzsébet BGK 2 31 2 || Nem releváns || 2 0 11
224. Bakosné Diószegi Mónika BGK 2 44 6 || Nem releváns || 0 0 20
225. Boros Enikő YBL 2 2 0 0 0 0 7
226. Bugyjás József KVK 2 14 0 || Nem releváns || 0 0 7
227. Dobos Piroska KGK 2 24 5 || Nem releváns || 0 0 9
228. Dombora Sándor KVK 2 16 2 || Nem releváns || 0 0 13
229. Erdődi László NIK 2 42 11 || Nem releváns || 1 0 18
230. Fáczányi Zsuzsanna YBL 2 36 17 30 0 0 9
231. Fehér-Polgár Pál KGK 2 61 38 || Nem releváns || 0 0 13
232. Gerlang Vivien KVK 2 15 13 || Nem releváns || 0 0 12
233. Göndör Vera RKK 2 38 10 0 1 0 11
234. Gregász Tibor RKK 2 38 11 0 0 0 11
235. Hajdú Ferenc BGK 2 54 5 || Nem releváns || 0 0 23
236. Horváth András BGK 2 15 6 || Nem releváns || 1 0 9
237. Hörömpöli Balázs KVK 2 10 2 || Nem releváns || 0 0 14
238. Istók Róbert KVK 2 71 28 || Nem releváns || 0 0 26
239. Katona János AMK 2 50 15 || Nem releváns || 0 0 15
240. Kiss Dániel NIK 2 15 10 || Nem releváns || 5 2 28
241. Kohlhéb Róbert BGK 2 15 4 || Nem releváns || 0 0 39
242. Kovács Róbert Sándor KVK 2 18 13 || Nem releváns || 0 0 11
243. Makó Ferenc KVK 2 79 8 || Nem releváns || 0 0 11
244. Mezei Miklós KVK 2 15 1 || Nem releváns || 1 0 22
245. Mile Csilla KGK 2 27 2 || Nem releváns || 0 0 13
246. Mitrik Zsolt KVK 2 12 1 || Nem releváns || 1 0 8
247. Mohai Ágota BGK 2 40 8 || Nem releváns || 0 0 13
248. Nádas József KVK 2 63 12 || Nem releváns || 0 0 6
249. Nagy Gyula YBL 2 75 9 8 1 1 32
250. Oroszlány Gabriella RKK 2 46 10 5 1 0 27
251. Őszi Arnold BGK 2 44 15 || Nem releváns || 1 0 13
252. Páhi Tímea NIK 2 21 6 || Nem releváns || 2 0 29
253. Pintér Ádám NIK 2 9 6 || Nem releváns || 0 0 10
254. Pintér Erika YBL 2 21 0 0 0 0 28
255. Ruiz Salvador Lourdes Cecilia BGK 2 34 19 || Nem releváns || 0 0 4
256. Sebestyén Gergely KVK 2 32 23 || Nem releváns || 2 0 12
257. Simon-Nagy Gabriella NIK 2 21 3 || Nem releváns || 0 0 8
258. Szabó József Zoltán BGK 2 97 7 || Nem releváns || 1 0 22
259. Szilágyi Győző Attila KGK 2 36 19 || Nem releváns || 1 0 13
260. Tarsoly Péter AMK 2 137 6 0 0 0 15
261. Tolner Nikoletta AMK 2 20 15 || Nem releváns || 1 0 13
262. Tomory Ibolya KVK 2 89 29 0 2 0 20
263. Ürmös Antal KVK 2 74 26 || Nem releváns || 0 0 28
264. Vajda István NIK 2 12 0 || Nem releváns || 0 0 5
265. Varga Péter BGK 2 36 3 || Nem releváns || 0 0 26
266. Yue Wu BGK 2 45 43 || Nem releváns || 1 0 16
267. Balázs Zsuzsanna KGK 1 29 21 || Nem releváns || 2 0 5
268. Balogh Attila KGK 1 9 9 || Nem releváns || 0 0 1
269. Bartos Gaye Ediboglu AMK 1 7 5 || Nem releváns || 1 0 1
270. Beinschróth József KVK 1 34 6 || Nem releváns || 0 0 3
271. Benárd Aurél YBL 1 22 8 57 0 0 1
272. Bogáth Ágnes KGK 1 26 12 || Nem releváns || 0 0 3
273. Boráros-Bakucz András KVK 1 9 1 || Nem releváns || 0 0 1
274. Borka Zsolt RKK 1 17 7 || Nem releváns || 0 0 4
275. Bráda Csaba Attila AMK 1 12 12 0 0 0 1
276. Csanády Gábor Mátyás YBL 1 36 4 243 0 0 3
277. Csontos Györgyi YBL 1 84 16 85 0 0 1
278. Dávid András AMK 1 12 6 || Nem releváns || 0 0 6
279. Fekete György NIK 1 11 10 || Nem releváns || 1 0 4
280. Ferencz Marcel István YBL 1 52 14 47 0 0 1
281. Firgi Tibor YBL 1 43 6 97 0 0 55
282. Fodor Kristián KVK 1 7 6 || Nem releváns || 1 1 1
283. Gál Szilvia Gabriella YBL 1 5 0 0 0 0 6
284. Györök László YBL 1 32 3 35 0 0 6
285. Gyulai Levente YBL 1 3 2 7 0 0 2
286. Horváth Szilárd KGK 1 47 9 || Nem releváns || 0 0 2
287. Horváth Tamás BGK 1 13 6 || Nem releváns || 0 0 1
288. Hottó Éva RKK 1 37 8 7 0 0 3
289. Jagasics Szilárd KVK 1 11 0 || Nem releváns || 0 0 7
290. Janurikné Soltész Erika YBL 1 34 9 1 0 0 5
291. Jókai Erika BGK 1 65 7 || Nem releváns || 0 0 6
292. Karacsi Márk KVK 1 8 0 || Nem releváns || 0 0 4
293. Kisfaludy Márta RKK 1 45 7 68 0 0 8
294. Kiss Gyula Gábor YBL 1 79 12 111 0 0 3
295. Koleszár András RKK 1 33 10 8 2 0 11
296. Kósi Krisztián NIK 1 32 4 || Nem releváns || 1 0 11
297. Kovács Károly KVK 1 28 5 || Nem releváns || 0 0 5
298. Krizsán András Géza YBL 1 74 13 58 0 0 8
299. Krutilla Zsolt NIK 1 14 10 || Nem releváns || 0 0 4
300. Laczó Zoltán YBL 1 7 0 28 0 0 3
301. László Gergely Tibor AMK 1 23 12 || Nem releváns || 0 0 2
302. Macsinka Klára YBL 1 23 8 47 0 0 1
303. Maior Enikő KVK 1 84 18 || Nem releváns || 0 0 10
304. Mészáros Ádám KGK 1 20 16 || Nem releváns || 1 0 2
305. Meszlényi György KVK 1 21 4 || Nem releváns || 0 0 15
306. Mizsei Anett YBL 1 26 19 29 1 0 3
307. Molnár Károly Zsolt KVK 1 35 3 || Nem releváns || 0 0 9
308. Molnár Máté KGK 1 32 5 || Nem releváns || 0 0 1
309. Nagyné Szabó Orsolya RKK 1 54 15 0 2 0 11
310. Németh Róbert RKK 1 11 7 61 0 0 1
311. Paukó Andrea BGK 1 24 1 || Nem releváns || 0 0 3
312. Pető Richárd BGK 1 42 9 || Nem releváns || 0 0 10
313. Petőné Csuka Ildikó AMK 1 39 10 || Nem releváns || 0 0 5
314. Prokai Piroska RKK 1 37 10 0 0 0 1
315. Rohoska Csaba YBL 1 13 0 174 0 0 1
316. Rozmann Viktor YBL 1 15 9 101 0 0 1
317. Seebauer Márta Éva AMK 1 58 7 || Nem releváns || 0 0 11
318. Soós Enikő BGK 1 13 0 0 0 0 3
319. Szabó Lóránt RKK 1 106 27 0 0 0 17
320. Számadó Róza Zsuzsánna BGK 1 20 5 || Nem releváns || 0 0 9
321. Szén István KVK 1 39 13 || Nem releváns || 0 0 8
322. Szilágyi Zsombor BGK 1 2 2 || Nem releváns || 2 1 10
323. Szilák Károly NIK 1 5 5 || Nem releváns || 2 2 4
324. Szűcs István KVK 1 6 3 0 0 0 1
325. Takács Áron RKK 1 31 7 0 0 0 1
326. Terpecz Gábor KVK 1 18 9 || Nem releváns || 0 0 2
327. Trenka Zoltán János AMK 1 6 6 || Nem releváns || 1 0 1
328. Váradi Péter BGK 1 5 4 || Nem releváns || 0 0 2
329. Váradi Zoltán KGK 1 11 10 || Nem releváns || 0 0 11
330. Vizi Gergely Norbert YBL 1 15 3 || Nem releváns || 0 0 27
331. Ács Szilvia BGK 0 1 1 || Nem releváns || 0 0 0
332. Badik-Szabó Dániel YBL 0 5 5 0 0 0 0
333. Bánföldi Zoltán YBL 0 3 3 162 0 0 0
334. Bárkányi Pál László KVK 0 13 2 || Nem releváns || 0 0 0
335. Bódi Attila YBL 0 0 0 15 0 0 0
336. Borbély József AMK 0 17 4 0 0 0 0
337. Bosnyákovics Gabriella YBL 0 9 4 9 0 0 0
338. Botzheim Bálint YBL 0 33 25 15 0 0 0
339. Buday Endre AMK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
340. Csala Bettina YBL 0 5 0 || Nem releváns || 0 0 0
341. Csuka Antal KVK 0 19 1 0 0 0 0
342. Dombay Gábor YBL 0 57 1 0 0 0 0
343. Domonyi Erzsébet BGK 0 21 4 || Nem releváns || 0 0 0
344. Farkasné Kóka Zsuzsanna RKK 0 5 3 0 0 0 0
345. Farkasné Ligeti Ágnes YBL 0 0 0 0 0 0 0
346. Fejes Gábor AMK 0 14 0 || Nem releváns || 0 0 0
347. Frank Tibor János KVK 0 85 8 || Nem releváns || 0 0 0
348. Freund Péter YBL 0 0 8 0 0 0 0
349. Gál Bence YBL 0 13 1 22 0 0 0
350. Görgényi-Tóth Pál RKK 0 29 16 0 0 0 0
351. Gugolya László AMK 0 15 3 || Nem releváns || 0 0 0
352. Horváth Zoltán YBL 0 18 0 0 0 0 0
353. Jahoda Róbert YBL 0 20 7 54 0 0 0
354. Kaczvinszki-Szabó Vera YBL 0 18 7 0 0 0 0
355. Kámán Előd YBL 0 0 0 0 0 0 0
356. Kecskés Gábor YBL 0 10 0 108 0 0 0
357. Kertész Zoltán RKK 0 16 7 0 0 0 0
358. Kiss Tamás YBL 0 41 30 0 0 0 0
359. Kissné Járomi Irén Magdolna YBL 0 8 7 71 0 0 0
360. Kocsiné Fábián Margit BGK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
361. Koós Daniella RKK 0 1 0 41 0 0 0
362. Kormány Eszter RKK 0 28 4 0 0 0 0
363. Korona Péterné RKK 0 6 6 0 0 0 0
364. Kovács Dobák Barnabás YBL 0 8 4 95 0 0 0
365. Ligetfalvi Bence NIK 0 2 2 || Nem releváns || 2 0 0
366. Lőwy Dániel KGK 0 6 3 || Nem releváns || 1 0 0
367. Ménesi András RKK 0 1 1 0 0 0 0
368. Mészáros Gergely YBL 0 23 2 0 0 0 0
369. Nemoda Ferenc YBL 0 79 9 115 0 0 0
370. Papp Zoltán KVK 0 2 2 || Nem releváns || 0 0 0
371. Papp-Vid Dóra RKK 0 9 6 88 0 0 0
372. Putnoki Zsuzsanna YBL 0 19 1 0 0 0 0
373. Seres Mónika AMK 0 2 2 || Nem releváns || 0 0 0
374. Szabó Balázs YBL 0 70 3 0 0 0 0
375. Szabó Richárd KGK 0 21 12 || Nem releváns || 0 0 0
376. Széphegyi-Jónás Anna KGK 0 1 0 || Nem releváns || 0 0 0
377. Szilágyi Zoltán AMK 0 9 9 || Nem releváns || 0 0 0
378. Takács Éva AMK 0 12 7 || Nem releváns || 0 0 0
379. Tiefbrunner Anna RKK 0 42 4 || Nem releváns || 0 0 0
380. Vámos Péter KVK 0 18 0 || Nem releváns || 0 0 0
381. Várkövi József RKK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
382. Zabóné Varga Irén KVK 0 22 0 || Nem releváns || 0 0 0
383. Zentai Dániel BGK 0 4 0 || Nem releváns || 0 0 0