Egyetemi Könyvtár





Óbudai Egyetem - Kutatói rangsor
| 2021-2025 |

készült: 2026. július 10.


A rangsor elemeivel kapcsolatos információk, illetve az adatok pontos forrása megtalálható itt: Kutatói rangsor

Hiba, kérdés, kérés esetén kérjük írjanak az Egyetemi Könyvtár kutatástámogató mail címeinek bármelyikére: mtmt@uni-obuda.hu - open.access@lib.uni-obuda.hu


"Oktató/kutató neve" szerint rendezve

Nr. Név Kar, Központ H index Tudományos
publikációk száma
(összes)
Tudományos
publikációk száma
(2021-2025)
Alkotások száma
(összes)
SJR top 50%
D1, Q1, Q2 (2021-2025)
SJR top 10%
D1(2021-2025)
Független
hivatkozások száma
1. Gandomi Amirhossein EKIK 82 662 395 || Nem releváns || 335 149 40245
2. Mirjalili Seyedali EKIK 102 522 336 || Nem releváns || 296 119 87527
3. Mosavi Amirhosein NIK 70 603 340 || Nem releváns || 262 25 19100
4. Peng Shi EKIK 17 120 113 || Nem releváns || 104 87 872
5. Kovács Levente NIK 26 601 237 || Nem releváns || 78 20 2875
6. Kolossváry Márton József EKIK 24 141 80 || Nem releváns || 69 41 2321
7. Haidegger Tamás NIK 28 303 101 || Nem releváns || 57 7 3523
8. Zaidi Habib EKIK 10 80 62 || Nem releváns || 57 13 289
9. De Gaetano Andrea EKIK 37 237 64 || Nem releváns || 46 12 8032
10. Zrubka Zsombor EKIK 16 122 85 || Nem releváns || 43 18 876
11. Péntek Márta EKIK 32 267 65 || Nem releváns || 40 16 3402
12. Ferenci Tamás NIK 18 165 63 || Nem releváns || 38 12 983
13. Rudas Imre EKIK 29 874 55 || Nem releváns || 37 26 4035
14. Gulácsi László EKIK 35 526 62 || Nem releváns || 36 15 4190
15. Csiszárik-Kocsir Ágnes KGK 25 563 312 || Nem releváns || 33 0 2472
16. Eigner György NIK 13 205 121 || Nem releváns || 31 4 715
17. Pogány Tibor NIK 9 216 44 || Nem releváns || 29 0 388
18. Garai-Fodor Mónika KGK 23 361 176 || Nem releváns || 28 0 1692
19. Tick Andrea KGK 16 187 134 || Nem releváns || 28 1 1107
20. Kozlovszky Miklós NIK 11 256 86 || Nem releváns || 27 0 606
21. Conka Zsolt KVK 10 111 51 || Nem releváns || 25 2 317
22. Dusza János BGK 37 213 28 || Nem releváns || 24 7 4601
23. Felde Imre NIK 18 260 58 || Nem releváns || 23 1 1344
24. Dulf Éva Henrietta EKIK 16 162 32 || Nem releváns || 22 3 1073
25. Besenyő János BGK 25 265 87 || Nem releváns || 19 0 2091
26. Bozóki Tamás KVK 8 41 30 || Nem releváns || 19 9 156
27. Karácsony Péter KGK 16 202 80 || Nem releváns || 19 0 902
28. Kővári Attila KVK 32 268 70 || Nem releváns || 19 1 2654
29. Kristály Alexandru NIK 19 123 22 || Nem releváns || 19 14 1293
30. Szilágyi László NIK 20 262 75 || Nem releváns || 19 1 2043
31. Drexler Dániel NIK 9 169 81 || Nem releváns || 18 1 506
32. Horváth Richárd BGK 10 203 100 || Nem releváns || 18 0 293
33. Sík Attila NIK 41 104 24 || Nem releváns || 18 9 8713
34. Solymosi József EKIK 15 98 22 || Nem releváns || 18 5 786
35. Számel László KVK 15 111 37 || Nem releváns || 18 1 643
36. Hölgyesi Áron EKIK 6 26 23 || Nem releváns || 16 4 146
37. Fried Miklós KVK 23 265 27 || Nem releváns || 15 5 1957
38. Galambos Péter NIK 22 167 63 || Nem releváns || 15 2 1510
39. Tar József NIK 15 464 45 || Nem releváns || 15 0 885
40. Kovács Tünde BGK 13 245 88 || Nem releváns || 14 1 556
41. Weiss Béla NIK 11 40 20 || Nem releváns || 14 9 454
42. Kozma Róbert EKIK 26 301 29 || Nem releváns || 13 7 2878
43. Lovas Róbert NIK 12 101 28 || Nem releváns || 13 1 511
44. Molnár György KVK 28 279 94 || Nem releváns || 13 0 2129
45. Györök György AMK 14 171 49 || Nem releváns || 12 0 660
46. Siket Máté NIK 7 54 43 || Nem releváns || 12 1 148
47. Baricz Árpád NIK 19 142 13 || Nem releváns || 11 0 1084
48. Beke Dávid KVK 13 37 12 || Nem releváns || 11 5 418
49. Dineva Adrienn NIK 18 85 32 || Nem releváns || 11 1 1216
50. Jancsó Tamás AMK 13 122 32 || Nem releváns || 11 3 837
51. Szabolcsi Róbert KVK 10 229 46 || Nem releváns || 11 1 481
52. Szénási Sándor NIK 15 189 68 || Nem releváns || 10 1 769
53. Varga János KGK 19 285 173 || Nem releváns || 10 0 1046
54. Balázs László KVK 13 69 17 || Nem releváns || 8 3 581
55. Csiszár Gábor NIK 11 45 14 || Nem releváns || 8 6 354
56. Hegedüs Gábor NIK 6 49 8 || Nem releváns || 8 1 148
57. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota BGK 10 130 22 || Nem releváns || 8 1 561
58. Csiszár Orsolya NIK 7 36 23 || Nem releváns || 7 3 164
59. Gambár Katalin Mária KVK 8 48 11 || Nem releváns || 7 0 257
60. Kistelegdi István YBL 8 110 24 80 7 5 311
61. Laufer Edit BGK 9 82 27 || Nem releváns || 7 0 285
62. Lőwy Dániel KGK 18 177 14 || Nem releváns || 7 2 1761
63. Nagy Enikő NIK 8 71 40 || Nem releváns || 7 0 162
64. Rácz Ervin KVK 8 100 37 || Nem releváns || 7 0 172
65. Réger Mihály BGK 9 221 40 || Nem releváns || 7 0 245
66. Szabó István EKIK 5 36 22 || Nem releváns || 7 2 171
67. Tóth László BGK 9 94 53 || Nem releváns || 7 0 225
68. Alwahab Dhulfiqar Zoltán NIK 5 44 31 || Nem releváns || 6 1 67
69. Arató Balázs KGK 15 121 38 || Nem releváns || 6 0 533
70. Bezsenyi Anikó RKK 7 42 32 0 6 2 153
71. Finta Viktória YBL 5 27 6 0 6 0 244
72. Juvancz Zoltán RKK 13 112 13 0 6 2 782
73. Kertész Gábor NIK 8 71 31 || Nem releváns || 6 2 195
74. Kiss Dániel NIK 3 17 10 || Nem releváns || 6 3 49
75. Kiss Gábor BGK 14 209 48 || Nem releváns || 6 0 680
76. Lichtenberger János KVK 20 167 10 || Nem releváns || 6 1 1515
77. Molnár András NIK 10 114 13 || Nem releváns || 6 0 412
78. Molnár Gábor Péter AMK 15 103 22 || Nem releváns || 6 2 969
79. Pogátsnik Monika AMK 11 126 75 || Nem releváns || 6 0 354
80. Popovics Anett KGK 5 51 32 || Nem releváns || 6 0 120
81. Szabó Gyula BGK 6 130 35 || Nem releváns || 6 0 116
82. Takács Márta NIK 10 137 28 || Nem releváns || 6 0 414
83. Angyalné Alexy Márta EKIK 4 32 15 || Nem releváns || 5 0 44
84. Balázsné Kail Eszter NIK 5 55 25 || Nem releváns || 5 0 81
85. Barkai László Lajos EKIK 21 247 19 || Nem releváns || 5 0 1312
86. Bodáné Kendrovics Rita RKK 5 87 31 0 5 2 163
87. Fleiner Rita Dominika NIK 5 77 31 || Nem releváns || 5 0 116
88. Halász Marianna Ágnes RKK 6 129 20 0 5 0 144
89. Holik Ildikó Katalin KVK 11 145 38 || Nem releváns || 5 0 537
90. Ilyés Csaba KGK 5 76 28 || Nem releváns || 5 1 53
91. Johanyák Zsolt Csaba BGK 15 173 31 || Nem releváns || 5 0 855
92. Levendovics Renáta NIK 9 28 15 || Nem releváns || 5 0 186
93. Mikó Balázs BGK 9 126 25 || Nem releváns || 5 0 308
94. Pálfi Judith KVK 5 52 21 || Nem releváns || 5 1 56
95. Pinke Péter BGK 8 100 27 || Nem releváns || 5 1 249
96. Pokorádi László BGK 11 352 32 || Nem releváns || 5 0 667
97. Pődör Andrea AMK 9 105 30 || Nem releváns || 5 2 556
98. Rajkó Róbert EKIK 22 117 6 || Nem releváns || 5 0 1515
99. Simon Gyula AMK 19 138 13 || Nem releváns || 5 1 3373
100. Széll Károly AMK 10 67 23 || Nem releváns || 5 0 311
101. Vakulya Gergely AMK 8 49 22 || Nem releváns || 5 1 223
102. Bakucz Péter Pál BGK 3 91 13 || Nem releváns || 4 0 93
103. Csiszér Tamás RKK 6 51 18 0 4 1 99
104. Fogarasi József KGK 14 92 17 || Nem releváns || 4 1 588
105. Fürstner Igor BGK 7 111 13 || Nem releváns || 4 0 157
106. Goda Tibor BGK 13 87 16 || Nem releváns || 4 2 507
107. Gonda Viktor BGK 7 123 24 || Nem releváns || 4 0 109
108. Kopják József KVK 6 67 30 || Nem releváns || 4 0 108
109. Marosné Berkes Mária BGK 7 126 21 || Nem releváns || 4 0 236
110. Michelberger Pál BGK 10 66 14 || Nem releváns || 4 0 282
111. Ruszinkó Endre BGK 5 57 11 || Nem releváns || 4 0 156
112. Vámossy Zoltán Imre NIK 16 151 17 || Nem releváns || 4 0 836
113. Vörösné Bánáti-Baumann Anna NIK 3 65 39 || Nem releváns || 4 0 44
114. Altaleb Haya Hatem Salem BGK 1 21 18 || Nem releváns || 3 0 3
115. Gyányi Sándor KVK 4 37 17 || Nem releváns || 3 0 49
116. Hajnal Ákos László NIK 10 41 4 || Nem releváns || 3 0 415
117. Imre Emőke BGK 7 247 53 || Nem releváns || 3 0 164
118. Kósi Krisztián NIK 1 32 6 || Nem releváns || 3 0 12
119. Lovas István NIK 4 17 5 || Nem releváns || 3 0 56
120. Lukács Judit BGK 5 46 28 || Nem releváns || 3 0 61
121. Mehdi Taassori NIK 5 20 6 || Nem releváns || 3 0 46
122. Mestyán Márton NIK 9 11 3 || Nem releváns || 3 1 512
123. Módné Takács Judit AMK 7 35 31 || Nem releváns || 3 0 145
124. Molnár Ildikó BGK 4 51 13 || Nem releváns || 3 0 51
125. Nagy Gábor József AMK 4 42 14 || Nem releváns || 3 0 59
126. Nagy István BGK 6 56 10 || Nem releváns || 3 0 85
127. Páhi Tímea NIK 2 27 10 || Nem releváns || 3 0 45
128. Piglerné Lakner Rozália AMK 6 54 10 || Nem releváns || 3 0 158
129. Rajnai Zoltán BGK 9 270 90 || Nem releváns || 3 0 312
130. Sájevicsné Sápi Johanna NIK 9 55 12 || Nem releváns || 3 1 375
131. Sanda István Dániel KVK 11 109 38 || Nem releváns || 3 0 362
132. Sebestyén Gergely KVK 3 30 22 || Nem releváns || 3 0 28
133. Szigeti Gyula Péter NIK 20 101 7 || Nem releváns || 3 0 1346
134. Talabérné Kulcsár Klaudia AMK 3 16 6 || Nem releváns || 3 0 55
135. Varga Árpád KVK 4 20 5 || Nem releváns || 3 0 32
136. Varga Péter János KVK 7 64 31 || Nem releváns || 3 0 158
137. Wührl Tibor KVK 5 73 32 || Nem releváns || 3 0 83
138. Balogh Tamás YBL 4 22 2 0 2 0 53
139. Berek László Könyvtár 5 33 20 || Nem releváns || 2 2 90
140. Bodrog Zoltán KGK 11 29 10 || Nem releváns || 2 1 668
141. Deák Zsuzsanna KGK 6 82 29 || Nem releváns || 2 0 141
142. Dobos Oszkár KGK 6 35 35 || Nem releváns || 2 0 111
143. Fábián Enikő Réka BGK 7 142 46 || Nem releváns || 2 0 197
144. Fehérvári Sándor YBL 5 34 7 0 2 0 105
145. Fekete György NIK 1 10 4 || Nem releváns || 2 0 7
146. Garamvölgyi Tivadar EKIK 4 8 6 || Nem releváns || 2 0 60
147. Hanka László BGK 5 46 12 || Nem releváns || 2 0 55
148. Holcsik Péter KVK 4 26 7 || Nem releváns || 2 0 42
149. Koleszár András RKK 2 28 8 8 2 0 22
150. Komoróczki-Steiner Henriette NIK 4 48 10 || Nem releváns || 2 0 50
151. Leitold Ferenc NIK 3 61 7 || Nem releváns || 2 0 31
152. Levendovics Tamás NIK 9 33 7 || Nem releváns || 2 0 193
153. Ligetfalvi Bence NIK 0 2 2 || Nem releváns || 2 0 0
154. Nagy Bálint KVK 9 83 26 || Nem releváns || 2 0 251
155. Nagyné Hajnal Éva AMK 15 91 24 || Nem releváns || 2 0 875
156. Nagyné Szabó Orsolya RKK 2 44 12 0 2 0 22
157. Oroszlány Gabriella RKK 2 41 9 5 2 0 38
158. Őszi Arnold BGK 3 46 21 || Nem releváns || 2 0 39
159. Saáry Réka KGK 5 56 25 || Nem releváns || 2 0 129
160. Somlyai László NIK 5 14 2 || Nem releváns || 2 0 86
161. Sugár Viktória YBL 6 53 16 7 2 2 126
162. Szabó Sándor EKIK 5 66 4 || Nem releváns || 2 0 97
163. Szigeti Orsolya KGK 7 148 19 || Nem releváns || 2 1 453
164. Szilágyi Zsombor BGK 1 3 2 || Nem releváns || 2 1 13
165. Szlivka Ferenc BGK 6 132 10 || Nem releváns || 2 0 188
166. Takács Bence EKIK 4 11 6 || Nem releváns || 2 0 71
167. Talamon Attila YBL 8 71 4 0 2 0 206
168. Tusor Balázs NIK 4 72 12 || Nem releváns || 2 0 102
169. Udvardy Péter AMK 5 76 31 || Nem releváns || 2 0 445
170. Verőné Wojtaszek Malgorzata AMK 7 52 14 || Nem releváns || 2 0 104
171. Wu Yue BGK 3 49 45 || Nem releváns || 2 0 27
172. Babály Bernadett YBL 3 17 4 1 1 0 26
173. Bagyinszki Gyula BGK 5 97 9 || Nem releváns || 1 0 101
174. Baják Szabolcs NIK 4 13 1 || Nem releváns || 1 0 72
175. Balázs Zsuzsanna KGK 1 23 13 || Nem releváns || 1 0 6
176. Barányi István BGK 4 46 5 || Nem releváns || 1 0 75
177. Beke Éva BGK 5 27 9 || Nem releváns || 1 0 69
178. Beszédes Bertalan AMK 11 68 34 || Nem releváns || 1 0 294
179. Borka Zsolt RKK 2 19 7 0 1 0 6
180. Czifra Árpád BGK 9 110 5 || Nem releváns || 1 0 235
181. Demény Krisztina RKK 4 45 16 0 1 0 71
182. Erdődi László NIK 3 31 7 || Nem releváns || 1 0 22
183. Farkas Gabriella BGK 6 55 11 || Nem releváns || 1 0 111
184. Feldmann Ádám NIK 10 23 3 || Nem releváns || 1 1 570
185. Fleiner Balázs NIK 3 6 3 || Nem releváns || 1 1 13
186. Gyarmati Gábor Géza KGK 5 79 34 || Nem releváns || 1 0 377
187. Haraszti Ferenc BGK 3 17 3 || Nem releváns || 1 0 27
188. Herr Orsolya AMK 1 5 4 || Nem releváns || 1 0 9
189. Horkai András YBL 4 39 12 2 1 1 81
190. Horváth-Kálmán Eszter YBL 3 24 11 12 1 0 19
191. Katona János YBL 3 35 11 0 1 0 26
192. Keszthelyi András KGK 4 57 14 || Nem releváns || 1 0 68
193. Kohlhoffer-Mizser Csilla KGK 5 78 42 || Nem releváns || 1 0 89
194. Koltai László RKK 3 115 14 0 1 0 34
195. László Gergely Tibor AMK 2 23 12 || Nem releváns || 1 0 6
196. Lázár-Fülep Tímea BGK 3 54 2 || Nem releváns || 1 0 18
197. Léka Zoltán NIK 4 17 1 || Nem releváns || 1 1 35
198. Mészárosné Bálint Ágnes Ilona RKK 5 171 27 0 1 0 102
199. Mezei Miklós KVK 2 14 2 || Nem releváns || 1 0 23
200. Mile Csilla KGK 2 35 9 || Nem releváns || 1 0 13
201. Mizsei Anett YBL 1 21 16 31 1 0 3
202. Murár-Juhász Lilla KVK 3 14 1 || Nem releváns || 1 0 50
203. Nagy Katalin KVK 6 25 7 || Nem releváns || 1 0 88
204. Nagy Rudolf BGK 8 102 60 || Nem releváns || 1 0 216
205. Pintér Erika YBL 3 17 1 0 1 1 30
206. Piricz Noémi KGK 5 77 36 || Nem releváns || 1 0 96
207. Póser Valéria NIK 6 49 20 || Nem releváns || 1 0 88
208. Sterczl Gábor Róbert KGK 1 15 14 || Nem releváns || 1 0 3
209. Szabella Olivér NIK 2 5 3 || Nem releváns || 1 0 15
210. Szabó József Zoltán BGK 3 84 5 || Nem releváns || 1 0 23
211. Szabó Zsolt BGK 2 12 10 || Nem releváns || 1 0 7
212. Szakács Tamás BGK 6 55 14 || Nem releváns || 1 0 76
213. Szén István KVK 3 40 12 || Nem releváns || 1 0 44
214. Szilágyi Győző Attila KGK 2 29 13 || Nem releváns || 1 0 19
215. Szilák Károly NIK 1 5 4 || Nem releváns || 1 1 5
216. Szőke Magdolna NIK 4 8 1 || Nem releváns || 1 0 28
217. Szűcs István KVK 1 9 7 || Nem releváns || 1 0 6
218. Tarsoly Péter AMK 2 103 10 || Nem releváns || 1 0 16
219. Tégla Zsolt KGK 3 80 19 || Nem releváns || 1 0 34
220. Tolner Nikoletta AMK 3 22 14 || Nem releváns || 1 0 35
221. Tomory Ibolya KVK 2 42 12 || Nem releváns || 1 0 42
222. Tóth Zoltán AMK 7 57 12 || Nem releváns || 1 0 109
223. Trenka Zoltán János AMK 2 10 9 || Nem releváns || 1 0 10
224. Varga-Toldi Katalin KGK 1 8 2 || Nem releváns || 1 0 5
225. Zachár András BGK 6 35 2 || Nem releváns || 1 1 387
226. Ács Szilvia BGK 1 7 7 || Nem releváns || 0 0 1
227. Badik-Szabó Dániel YBL 0 7 7 0 0 0 0
228. Bakosné Diószegi Mónika BGK 2 42 9 || Nem releváns || 0 0 20
229. Balogh Attila KGK 2 14 13 || Nem releváns || 0 0 5
230. Bánföldi Zoltán YBL 0 2 2 172 0 0 0
231. Bárkányi Pál László KVK 1 13 3 || Nem releváns || 0 0 2
232. Bartos Gaye Ediboglu AMK 1 13 7 || Nem releváns || 0 0 6
233. Bayoumi Hamuda Hosam RKK 9 385 44 0 0 0 275
234. Benárd Aurél YBL 1 15 5 90 0 0 1
235. Berek Lajos BGK 5 87 12 || Nem releváns || 0 0 69
236. Berényi Csaba KGK 4 19 19 || Nem releváns || 0 0 26
237. Bogáth Ágnes KGK 1 24 11 || Nem releváns || 0 0 4
238. Boráros-Bakucz András KVK 1 5 0 || Nem releváns || 0 0 1
239. Borbély Ákos RKK 7 67 5 0 0 0 190
240. Borbély József AMK 0 17 5 || Nem releváns || 0 0 0
241. Boros Enikő YBL 2 2 0 0 0 0 8
242. Bosnyákovics Gabriella YBL 0 6 4 9 0 0 0
243. Botzheim Bálint YBL 0 27 21 16 0 0 0
244. Bölcskei Attila YBL 6 55 18 0 0 0 81
245. Bráda Csaba Attila AMK 1 14 12 || Nem releváns || 0 0 1
246. Buday Endre AMK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
247. Bugyjás József KVK 2 10 0 || Nem releváns || 0 0 7
248. Csala Bettina YBL 0 2 0 0 0 0 0
249. Csanády Gábor Mátyás YBL 1 30 1 244 0 0 3
250. Csanády Pál Mihály YBL 1 45 11 2 0 0 16
251. Csanák Edit RKK 4 48 19 54 0 0 69
252. Csontos Györgyi YBL 1 37 5 86 0 0 1
253. Csuka Antal KVK 0 17 0 || Nem releváns || 0 0 0
254. Dávid András AMK 2 12 6 || Nem releváns || 0 0 8
255. Dobos Piroska KGK 2 21 3 || Nem releváns || 0 0 9
256. Dombay Gábor YBL 0 23 1 0 0 0 0
257. Dombora Sándor KVK 2 14 1 || Nem releváns || 0 0 14
258. Domonyi Erzsébet BGK 0 15 4 || Nem releváns || 0 0 0
259. Elek Barbara BGK 5 54 25 || Nem releváns || 0 0 93
260. Fáczányi Zsuzsanna YBL 3 19 11 32 0 0 19
261. Farkas Bálint Károly AMK 1 3 2 || Nem releváns || 0 0 2
262. Farkasné Kóka Zsuzsanna RKK 0 6 4 0 0 0 0
263. Farkasné Ligeti Ágnes YBL 0 0 0 0 0 0 0
264. Fazekas Sándor Viktor BGK 0 1 1 || Nem releváns || 0 0 0
265. Fehér-Polgár Pál KGK 3 36 16 || Nem releváns || 0 0 22
266. Fejes Gábor AMK 0 14 0 || Nem releváns || 0 0 0
267. Ferencz Marcel István YBL 1 39 6 48 0 0 2
268. Firgi Tibor YBL 1 41 7 97 0 0 74
269. Frank Tibor János KVK 0 43 0 || Nem releváns || 0 0 0
270. Freund Péter YBL 0 0 0 0 0 0 0
271. Gál Bence YBL 0 3 0 22 0 0 0
272. Gál Szilvia Gabriella YBL 1 1 0 0 0 0 6
273. Gall Anthony John YBL 5 51 11 40 0 0 82
274. Gerlang Vivien KVK 2 8 4 || Nem releváns || 0 0 14
275. Girgász Péter Ákos KVK 0 5 1 || Nem releváns || 0 0 0
276. Göndör Vera RKK 2 35 6 0 0 0 11
277. Görgényi-Tóth Pál RKK 0 25 15 0 0 0 0
278. Gregász Tibor RKK 2 38 6 0 0 0 11
279. Gugolya László AMK 0 15 3 || Nem releváns || 0 0 0
280. Györök László YBL 1 10 0 35 0 0 6
281. Gyulai Levente YBL 1 3 0 10 0 0 5
282. Hajdú Ferenc BGK 2 48 5 || Nem releváns || 0 0 24
283. Hell Péter Miksa BGK 6 20 2 || Nem releváns || 0 0 103
284. Hornyacsek Júlia KVK 6 79 6 || Nem releváns || 0 0 133
285. Horváth András BGK 3 12 5 || Nem releváns || 0 0 23
286. Horváth Miklós AMK 3 48 5 || Nem releváns || 0 0 67
287. Horváth Miklós BGK 4 30 0 || Nem releváns || 0 0 330
288. Horváth Szilárd KGK 1 35 9 || Nem releváns || 0 0 2
289. Horváth Tamás BGK 1 10 4 || Nem releváns || 0 0 3
290. Horváth Zoltán YBL 0 17 0 0 0 0 0
291. Hottó Éva RKK 1 34 8 7 0 0 3
292. Hoványi-Nagy Fruzsina KGK 2 24 5 || Nem releváns || 0 0 14
293. Hörömpöli Balázs KVK 2 7 0 || Nem releváns || 0 0 14
294. Istók Róbert KVK 2 55 16 || Nem releváns || 0 0 26
295. Jagasics Szilárd KVK 1 12 1 || Nem releváns || 0 0 7
296. Jahoda Róbert YBL 0 7 2 60 0 0 0
297. Janurikné Soltész Erika YBL 1 15 4 1 0 0 5
298. Jókai Erika BGK 1 43 4 || Nem releváns || 0 0 6
299. Kaczvinszki-Szabó Vera YBL 0 9 3 0 0 0 0
300. Kádár Péter KVK 10 247 39 || Nem releváns || 0 0 793
301. Kámán Előd YBL 0 0 0 0 0 0 0
302. Karacsi Márk KVK 1 9 0 || Nem releváns || 0 0 4
303. Kárász Péter NIK 3 13 0 || Nem releváns || 0 0 18
304. Katona Ferenc KGK 3 51 13 || Nem releváns || 0 0 28
305. Katona János AMK 4 38 13 || Nem releváns || 0 0 29
306. Kecskés Gábor YBL 0 8 0 108 0 0 0
307. Kertész Zoltán RKK 0 15 5 0 0 0 0
308. Kerti András BGK 3 45 6 || Nem releváns || 0 0 42
309. Kisfaludy Márta RKK 1 40 8 71 0 0 8
310. Kiss Gyula Gábor YBL 1 56 4 115 0 0 3
311. Kiss Tamás YBL 0 40 23 0 0 0 0
312. Kissné Járomi Irén Magdolna YBL 0 5 4 72 0 0 0
313. Klein Rudolf YBL 6 84 12 0 0 0 118
314. Kocsiné Fábián Margit BGK 0 0 0 || Nem releváns || 0 0 0
315. Koháry Krisztián István KVK 14 62 0 || Nem releváns || 0 0 758
316. Kohlhéb Róbert BGK 2 23 8 || Nem releváns || 0 0 42
317. Koós Daniella RKK 0 0 0 41 0 0 0
318. Kormány Eszter RKK 0 26 3 0 0 0 0
319. Korona Péterné RKK 0 6 6 0 0 0 0
320. Kovács Dobák Barnabás YBL 2 31 10 100 0 0 13
321. Kovács Ferenc KVK 2 28 7 || Nem releváns || 0 0 18
322. Kovács Károly KVK 1 32 6 || Nem releváns || 0 0 5
323. Kovács Róbert Sándor KVK 3 18 8 || Nem releváns || 0 0 12
324. Krizsán András Géza YBL 1 54 6 59 0 0 8
325. Krutilla Zsolt NIK 1 15 9 || Nem releváns || 0 0 5
326. Kún Gergely KVK 3 37 11 || Nem releváns || 0 0 33
327. Laczó Zoltán YBL 1 5 0 28 0 0 3
328. Lamár Krisztián KVK 8 25 0 || Nem releváns || 0 0 122
329. Lendvay Marianna KVK 3 71 1 || Nem releváns || 0 0 26
330. Macsinka Klára YBL 1 16 8 47 0 0 1
331. Maior Enikő KVK 2 49 7 || Nem releváns || 0 0 15
332. Makó Ferenc KVK 2 55 1 || Nem releváns || 0 0 11
333. Makó Margit AMK 3 27 4 || Nem releváns || 0 0 60
334. Ménesi András RKK 0 1 1 0 0 0 0
335. Mészáros Ádám KGK 1 36 29 || Nem releváns || 0 0 5
336. Mészáros Attila KVK 7 82 22 || Nem releváns || 0 0 110
337. Mészáros Gergely YBL 0 20 0 0 0 0 0
338. Meszlényi György KVK 1 16 2 || Nem releváns || 0 0 16
339. Mitrik Zsolt KVK 2 12 0 || Nem releváns || 0 0 9
340. Mohai Ágota BGK 2 41 9 || Nem releváns || 0 0 14
341. Molnár Károly Zsolt KVK 1 23 0 || Nem releváns || 0 0 9
342. Mucsi András BGK 4 48 0 || Nem releváns || 0 0 49
343. Nádas József KVK 2 38 10 || Nem releváns || 0 0 8
344. Nagy Gergely YBL 4 39 17 26 0 0 45
345. Nemcsics Ákos KVK 11 213 17 || Nem releváns || 0 0 416
346. Nemes Teréz Erzsébet NIK 1 10 4 || Nem releváns || 0 0 1
347. Németh Kolos KVK 0 2 2 || Nem releváns || 0 0 0
348. Németh Róbert RKK 1 8 4 71 0 0 1
349. Nemoda Ferenc YBL 0 19 0 115 0 0 0
350. Papp Zoltán KVK 0 4 1 || Nem releváns || 0 0 0
351. Papp-Vid Dóra RKK 0 7 3 88 0 0 0
352. Paukó Andrea BGK 1 19 2 || Nem releváns || 0 0 3
353. Petőné Csuka Ildikó AMK 3 38 9 || Nem releváns || 0 0 18
354. Pintér Ádám NIK 2 16 5 || Nem releváns || 0 0 12
355. Prokai Piroska RKK 1 36 10 0 0 0 1
356. Putnoki Zsuzsanna YBL 1 12 1 0 0 0 2
357. Reskó Barna AMK 6 72 0 || Nem releváns || 0 0 125
358. Rohoska Csaba YBL 1 10 0 200 0 0 1
359. Rozmann Viktor YBL 1 10 6 103 0 0 1
360. Ruiz Salvador Lourdes Cecilia BGK 2 40 22 || Nem releváns || 0 0 7
361. Seebauer Márta Éva AMK 2 50 2 || Nem releváns || 0 0 12
362. Semperger Sándor KVK 6 40 16 || Nem releváns || 0 0 128
363. Seres Mónika AMK 0 3 3 || Nem releváns || 0 0 0
364. Sergyán Szabolcs NIK 9 42 2 || Nem releváns || 0 0 372
365. Simon-Nagy Gabriella NIK 2 20 2 || Nem releváns || 0 0 8
366. Soós Enikő BGK 1 13 0 || Nem releváns || 0 0 3
367. Stojcsics Dániel Zoltán NIK 6 33 0 || Nem releváns || 0 0 163
368. Szabó Balázs YBL 0 89 11 0 0 0 0
369. Szabó Lóránt RKK 1 105 22 0 0 0 17
370. Szabó Richárd KGK 0 13 7 || Nem releváns || 0 0 0
371. Számadó Róza Zsuzsánna BGK 2 24 8 || Nem releváns || 0 0 11
372. Szekeres Valéria KGK 4 50 13 || Nem releváns || 0 0 45
373. Széphegyi-Jónás Anna KGK 0 2 1 || Nem releváns || 0 0 0
374. Szikora Péter KGK 8 90 35 || Nem releváns || 0 0 150
375. Szilágyi Zoltán AMK 1 15 13 || Nem releváns || 0 0 3
376. Szücs László István YBL 4 43 5 0 0 0 36
377. Takács Áron RKK 1 31 6 0 0 0 1
378. Takács Éva AMK 0 13 7 || Nem releváns || 0 0 0
379. Telekes Gábor YBL 5 131 5 7 0 0 107
380. Terpecz Gábor KVK 1 16 7 || Nem releváns || 0 0 2
381. Tiefbrunner Anna RKK 0 41 4 0 0 0 0
382. Tóth István Márk KGK 5 40 39 || Nem releváns || 0 0 85
383. Tóth Rudolf KVK 4 45 6 || Nem releváns || 0 0 67
384. Tóth Zoltán Géza KVK 9 23 3 || Nem releváns || 0 0 546
385. Ürmös Antal KVK 2 64 15 || Nem releváns || 0 0 29
386. Vajda István NIK 2 12 0 || Nem releváns || 0 0 5
387. Váradi Balázs YBL 0 5 3 36 0 0 0
388. Váradi Péter BGK 1 9 8 || Nem releváns || 0 0 2
389. Váradi Zoltán KGK 1 9 7 || Nem releváns || 0 0 11
