Egyetemi Könyvtár





Óbudai Egyetem - Kutatói rangsor / 2022. évi adatok

2022. / I.-IV. negyedév

készült: 2023. január 31.


A rangsor elemeivel kapcsolatos információk, illetve az adatok pontos forrása megtalálható itt: Kutatói rangsor

Hiba jelzése, kérdés, kérés esetén kérjük írjanak az Egyetemi Könyvtár kutatástámogató mail címeinek bármelyikére: mtmt@uni-obuda.hu - open.access@lib.uni-obuda.hu


"Top 50% SJR - D1, Q1,Q2 (2022)" szerint rendezve

Nr. Név Kar, Központ Tudományos
publikációk száma
(2022)
Alkotások száma
(2022)
SJR top 50%
D1, Q1, Q2 (2022)
SJR top 10%
D1 (2022)
1. Mosavi Amirhosein NIK 102 || Nem kell! || 99 5
2. Ferenci Tamás NIK 21 || Nem kell! || 13 7
3. Haidegger Tamás NIK 25 || Nem kell! || 11 3
4. Kovács Levente NIK 43 || Nem kell! || 9 1
5. Zrubka Zsombor EKIK 36 || Nem kell! || 9 6
6. Gulácsi László EKIK 27 || Nem kell! || 8 5
7. Péntek Márta EKIK 30 || Nem kell! || 8 5
8. Csiszárik-Kocsir Ágnes KGK 93 || Nem kell! || 6 0
9. Garai-Fodor Mónika KGK 70 || Nem kell! || 6 0
10. Kristály Alexandru NIK 6 || Nem kell! || 6 4
11. Pogány Tibor NIK 8 || Nem kell! || 6 0
12. Eigner György NIK 25 || Nem kell! || 5 0
13. Felde Imre NIK 11 || Nem kell! || 5 1
14. Fried Miklós KVK 10 || Nem kell! || 5 0
15. Számel László KVK 6 || Nem kell! || 5 0
16. Tick Andrea KGK 44 || Nem kell! || 5 0
17. Jancsó Tamás AMK 10 || Nem kell! || 4 0
18. Karácsony Péter KGK 16 || Nem kell! || 4 0
19. Kistelegdi István YBL 14 1 4 4
20. Kõvári Attila AMK 20 || Nem kell! || 4 0
21. Szilágyi László NIK 7 || Nem kell! || 4 0
22. Arató Balázs KGK 4 || Nem kell! || 3 0
23. Galambos Péter NIK 17 || Nem kell! || 3 0
24. Hölgyesi Áron EKIK 13 || Nem kell! || 3 0
25. Kiss Dániel NIK 4 || Nem kell! || 3 1
26. Kovács Tünde BGK 24 || Nem kell! || 3 0
27. Lovas Róbert NIK 9 || Nem kell! || 3 0
28. Solymosi József EKIK 3 || Nem kell! || 3 0
29. Tóth László BGK 11 || Nem kell! || 3 0
30. Vakulya Gergely AMK 8 || Nem kell! || 3 1
31. Weiss Béla KVK 4 || Nem kell! || 3 2
32. Baricz Árpád NIK 2 || Nem kell! || 2 0
33. Besenyõ János BGK 14 || Nem kell! || 2 0
34. Csiszár Gábor NIK 3 || Nem kell! || 2 1
35. Csiszér Tamás RKK 4 0 2 1
36. Dusza János BGK 3 || Nem kell! || 2 0
37. Györök György AMK 10 || Nem kell! || 2 0
38. Halász Marianna Ágnes RKK 6 0 2 0
39. Hegedüs Gábor NIK 2 || Nem kell! || 2 0
40. Holcsik Péter KVK 5 || Nem kell! || 2 0
41. Horváth Richárd BGK 17 || Nem kell! || 2 0
42. Katona József KVK 5 || Nem kell! || 2 0
43. Kelemen-Erdõs Anikó KGK 9 || Nem kell! || 2 0
44. Kertész Gábor NIK 8 || Nem kell! || 2 0
45. Kiss Gábor BGK 13 || Nem kell! || 2 0
46. Kozlovszky Miklós NIK 23 || Nem kell! || 2 0
47. Laufer Edit BGK 7 || Nem kell! || 2 0
48. Pálfi Judith KVK 23 || Nem kell! || 2 0
49. Pokorádi László BGK 12 || Nem kell! || 2 0
50. Popovics Anett KGK 10 || Nem kell! || 2 0
51. Simon Gyula AMK 6 || Nem kell! || 2 1
52. Szeghegyi Ágnes KGK 8 || Nem kell! || 2 0
53. Takács Márta NIK 4 || Nem kell! || 2 0
54. Takácsné György Katalin KGK 9 || Nem kell! || 2 0
55. Tar József NIK 15 || Nem kell! || 2 0
56. Tarsoly Péter AMK 1 || Nem kell! || 2 0
57. Bakucz Péter Pál BGK 3 || Nem kell! || 1 0
58. Balázs László KVK 4 || Nem kell! || 1 0
59. Balázs Zsuzsanna KGK 5 || Nem kell! || 1 0
60. Barkai László Lajos EKIK 5 || Nem kell! || 1 0
61. Bodáné Kendrovics Rita RKK 15 0 1 0
62. Czakó Bence Géza NIK 6 || Nem kell! || 1 0
63. Csiszár Orsolya NIK 2 || Nem kell! || 1 1
64. Dineva Adrienn Alexandra NIK 4 || Nem kell! || 1 0
65. Drexler Dániel NIK 14 || Nem kell! || 1 0
66. Fehérvári Sándor YBL 5 0 1 0
67. Fekete György NIK 3 || Nem kell! || 1 0
68. Fürstner Igor BGK 4 || Nem kell! || 1 0
69. Gonda Viktor BGK 5 || Nem kell! || 1 0
70. Hajnal Ákos László NIK 2 || Nem kell! || 1 0
71. Halász József AMK 3 || Nem kell! || 1 0
72. Haraszti Ferenc BGK 1 || Nem kell! || 1 0
73. Johanyák Zsolt Csaba BGK 7 || Nem kell! || 1 0
74. Juvancz Zoltán RKK 6 0 1 0
75. Keszthelyi András KGK 10 || Nem kell! || 1 0
76. Kisfaludy Márta RKK 1 6 1 0
77. Kohlhoffer-Mizser Csilla KGK 23 || Nem kell! || 1 0
78. Koleszár András RKK 2 0 1 0
79. Komoróczki-Steiner Henriette NIK 3 || Nem kell! || 1 0
80. Lazányi Kornélia NIK 10 || Nem kell! || 1 1
81. Lázár-Fülep Tímea BGK 1 || Nem kell! || 1 0
82. Lovas István NIK 1 || Nem kell! || 1 0
83. Lukács Judit BGK 4 || Nem kell! || 1 0
84. Mezei Miklós KVK 1 || Nem kell! || 1 0
85. Molnár András NIK 3 || Nem kell! || 1 0
86. Molnár György KVK 33 || Nem kell! || 1 0
87. Nagy Rudolf BGK 15 || Nem kell! || 1 0
88. Nagy Tamás Dániel NIK 3 || Nem kell! || 1 0
89. Nagyné Elek Renáta NIK 5 || Nem kell! || 1 0
90. Nagyné Hajnal Éva AMK 9 || Nem kell! || 1 0
91. Nagyné Szabó Orsolya RKK 4 0 1 0
92. Nemcsics Ákos KVK 6 || Nem kell! || 1 0
93. Oroszlány Gabriella RKK 4 0 1 0
94. Pekker Sándor RKK 1 0 1 0
95. Piglerné Lakner Rozália AMK 4 || Nem kell! || 1 0
96. Rácz Ervin KVK 15 || Nem kell! || 1 0
97. Saáry Réka KGK 13 || Nem kell! || 1 0
98. Somlyai László NIK 1 || Nem kell! || 1 0
99. Szabó Gyula BGK 5 || Nem kell! || 1 0
100. Széll Károly AMK 1 || Nem kell! || 1 0
101. Szemere Tibor Pál KGK 7 || Nem kell! || 1 0
102. Tadity Vladimir NIK 2 || Nem kell! || 1 0
103. Vámossy Zoltán Imre NIK 4 || Nem kell! || 1 0
104. Várkonyi Péterné Kóczy Annamária NIK 13 || Nem kell! || 1 0
105. Ancza Erzsébet BGK 0 || Nem kell! || 0 0
106. Babály Bernadett YBL 4 0 0 0
107. Bagyinszki Gyula BGK 5 || Nem kell! || 0 0
108. Bakosné Diószegi Mónika BGK 0 || Nem kell! || 0 0
109. Balázsik Valéria AMK 1 || Nem kell! || 0 0
110. Balázsné Kail Eszter NIK 6 || Nem kell! || 0 0
111. Bánföldi Zoltán YBL 0 7 0 0
112. Barányi István BGK 2 || Nem kell! || 0 0
113. Bárkányi Pál László KVK 0 || Nem kell! || 0 0
114. Bayoumi Hamuda Hosam RKK 12 0 0 0
115. Bede Barnabás BGK 0 || Nem kell! || 0 0
116. Beinschróth József KVK 4 || Nem kell! || 0 0
117. Beke Éva BGK 1 || Nem kell! || 0 0
118. Benárd Aurél YBL 0 0 0 0
119. Bene Andrea KGK 3 || Nem kell! || 0 0
120. Berek Lajos BGK 3 || Nem kell! || 0 0
121. Beszédes Bertalan AMK 5 || Nem kell! || 0 0
122. Bódi Attila YBL 0 0 0 0
123. Bogáth Ágnes KGK 3 || Nem kell! || 0 0
124. Boráros-Bakucz András KVK 1 || Nem kell! || 0 0
125. Borbély Ákos RKK 0 0 0 0
126. Borbély Emese KGK 0 || Nem kell! || 0 0
127. Borbély József AMK 2 || Nem kell! || 0 0
128. Borka Zsolt RKK 2 0 0 0
129. Bosnyákovics Gabriella YBL 0 0 0 0
130. Botzheim Bálint YBL 8 0 0 0
131. Bölcskei Attila YBL 7 0 0 0
132. Bráda Csaba Attila AMK 2 || Nem kell! || 0 0
133. Buday Endre AMK 0 || Nem kell! || 0 0
134. Bugyjás József KVK 0 || Nem kell! || 0 0
135. Czifra Árpád BGK 0 || Nem kell! || 0 0
136. Csala Bettina YBL 0 0 0 0
137. Csanády Gábor Mátyás YBL 1 6 0 0
138. Csanák Edit RKK 4 9 0 0
139. Csapó Ádám EKIK 10 || Nem kell! || 0 0
140. Csikósné Pap Andrea KVK 1 || Nem kell! || 0 0
141. Csontos Györgyi YBL 1 4 0 0
142. Csuka Antal KVK 0 || Nem kell! || 0 0
143. Danyi Gyula KVK 0 || Nem kell! || 0 0
144. Dávid András AMK 2 || Nem kell! || 0 0
145. Deák Zsuzsanna KGK 10 || Nem kell! || 0 0
146. Demény Krisztina RKK 2 0 0 0
147. Dobos Oszkár KGK 11 || Nem kell! || 0 0
148. Dombay Gábor YBL 1 0 0 0
149. Dombora Sándor KVK 2 || Nem kell! || 0 0
150. Domonyi Erzsébet BGK 2 || Nem kell! || 0 0
151. Dörnyei Otília KGK 2 || Nem kell! || 0 0
152. Erdõdi László NIK 2 || Nem kell! || 0 0
153. Fábián Enikõ Réka BGK 9 || Nem kell! || 0 0
154. Fáczányi Zsuzsanna YBL 2 0 0 0
155. Farkas Gabriella BGK 1 || Nem kell! || 0 0
156. Farkasné Kóka Zsuzsanna RKK 1 0 0 0
157. Fehér-Polgár Pál KGK 11 || Nem kell! || 0 0
158. Fejes Gábor AMK 0 || Nem kell! || 0 0
159. Feldmann Ádám NIK 2 || Nem kell! || 0 0
160. Ferencz Marcel István YBL 4 5 0 0
161. Firgi Tibor YBL 1 0 0 0
162. Fleiner Rita Dominika NIK 6 || Nem kell! || 0 0
163. Földi Péter KGK 5 || Nem kell! || 0 0
164. Frank Tibor János KVK 0 || Nem kell! || 0 0
165. Freund Péter YBL 0 0 0 0
166. Fülöp István Zoltán YBL 0 0 0 0
167. Gál Bence YBL 0 0 0 0
168. Gál Szilvia Gabriella YBL 0 0 0 0
169. Gall Anthony John YBL 5 2 0 0
170. Gambár Katalin Mária KVK 3 || Nem kell! || 0 0
171. Garamvölgyi Tivadar EKIK 1 || Nem kell! || 0 0
172. Goda Tibor BGK 0 || Nem kell! || 0 0
173. Göndör Vera RKK 1 0 0 0
174. Görgényi-Tóth Pál RKK 5 || Nem kell! || 0 0
175. Gregász Tibor RKK 2 0 0 0
176. Gugolya László AMK 0 || Nem kell! || 0 0
177. Gyányi Sándor KVK 12 || Nem kell! || 0 0
178. Gyarmati Gábor Géza KGK 16 || Nem kell! || 0 0
179. Györök László YBL 0 0 0 0
180. Gyulai Levente YBL 0 0 0 0
181. Hanka László BGK 8 || Nem kell! || 0 0
182. Hell Péter Miksa BGK 2 || Nem kell! || 0 0
183. Holik Ildikó Katalin KVK 17 || Nem kell! || 0 0
184. Horkai András YBL 0 0 0 0
185. Horváth András BGK 0 || Nem kell! || 0 0
186. Horváth Miklós BGK 0 || Nem kell! || 0 0
187. Horváth Tamás BGK 0 || Nem kell! || 0 0
188. Horváth-Kálmán Eszter YBL 1 1 0 0
189. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota BGK 0 || Nem kell! || 0 0
190. Hottó Éva RKK 1 0 0 0
191. Hörömpöli Balázs KVK 0 || Nem kell! || 0 0
192. Imre Emõke KVK 16 || Nem kell! || 0 0
193. Istók Róbert KVK 6 || Nem kell! || 0 0
194. Jagasics Szilárd KVK 0 || Nem kell! || 0 0
195. Janurikné Soltész Erika YBL 1 0 0 0
196. Jókai Erika BGK 0 || Nem kell! || 0 0
197. Kaczvinszki-Szabó Vera YBL 1 0 0 0
198. Kádár Péter KVK 12 || Nem kell! || 0 0
199. Kámán Elõd YBL 0 0 0 0
200. Karacsi Márk KVK 0 || Nem kell! || 0 0
201. Kárász Péter NIK 0 || Nem kell! || 0 0
202. Kárpáti-Daróczi Judit KGK 14 || Nem kell! || 0 0
203. Katona Ferenc KGK 6 || Nem kell! || 0 0
204. Katona János AMK 4 || Nem kell! || 0 0
205. Katona János YBL 1 0 0 0
206. Kecskés Gábor YBL 0 0 0 0
207. Kelecsényi Csilla RKK 3 8 0 0
208. Kertész Zoltán RKK 1 0 0 0
209. Kerti András BGK 1 || Nem kell! || 0 0
210. Kiss Gyula Gábor YBL 2 9 0 0
211. Kiss Tamás YBL 8 0 0 0
212. Klein Rudolf YBL 2 0 0 0
213. Klespitz József NIK 0 || Nem kell! || 0 0
214. Kocsiné Fábián Margit BGK 0 || Nem kell! || 0 0
215. Koháry Krisztián István KVK 0 || Nem kell! || 0 0
216. Kohlhéb Róbert BGK 0 || Nem kell! || 0 0
217. Koltai László RKK 4 0 0 0
218. Koós Daniella RKK 0 0 0 0
219. Kopják József KVK 7 || Nem kell! || 0 0
220. Kormány Eszter RKK 1 0 0 0
221. Korona Péterné RKK 1 0 0 0
222. Kósi Krisztián NIK 1 || Nem kell! || 0 0
223. Kovács Dobák Barnabás YBL 0 0 0 0
224. Kovács Károly KVK 0 || Nem kell! || 0 0
225. Kovács Róbert Sándor KVK 8 || Nem kell! || 0 0
226. Kozma Róbert EKIK 0 || Nem kell! || 0 0
227. Krizsán András Géza YBL 5 1 0 0
228. Kún Gergely KVK 7 || Nem kell! || 0 0
229. Kuti József EKIK 9 || Nem kell! || 0 0
230. Laczó Zoltán YBL 0 3 0 0
231. Lamár Krisztián KVK 1 || Nem kell! || 0 0
232. László Gergely Tibor AMK 4 || Nem kell! || 0 0
233. Léka Zoltán NIK 0 || Nem kell! || 0 0
234. Lendvay Marianna KVK 0 || Nem kell! || 0 0
235. Macsinka Klára YBL 0 0 0 0
236. Majláth Melinda KGK 0 || Nem kell! || 0 0
237. Makó Ferenc KVK 5 || Nem kell! || 0 0
238. Makó Margit AMK 2 || Nem kell! || 0 0
239. Ménesi András RKK 1 0 0 0
240. Mészáros Gergely YBL 0 0 0 0
241. Mészárosné Bálint Ágnes Ilona RKK 6 0 0 0
242. Meszlényi György KVK 1 0 0 0
243. Michelberger Pál BGK 4 || Nem kell! || 0 0
244. Mikó Balázs BGK 4 || Nem kell! || 0 0
245. Mitrik Zsolt KVK 0 || Nem kell! || 0 0
246. Mizsei Anett YBL 3 0 0 0
247. Módné Takács Judit AMK 7 || Nem kell! || 0 0
248. Mohai Ágota BGK 2 || Nem kell! || 0 0
249. Molnár Gábor Péter AMK 6 || Nem kell! || 0 0
250. Molnár Ildikó BGK 0 || Nem kell! || 0 0
251. Molnár Máté KGK 2 || Nem kell! || 0 0
252. Molnár Zsolt KVK 5 || Nem kell! || 0 0
253. Mucsi András BGK 0 || Nem kell! || 0 0
254. Nádai László KVK 3 || Nem kell! || 0 0
255. Nádas József KVK 2 || Nem kell! || 0 0
256. Nagy Enikõ NIK 4 || Nem kell! || 0 0
257. Nagy Gábor József AMK 2 || Nem kell! || 0 0
258. Nagy Gergely YBL 0 0 0 0
259. Nagy Gyula YBL 2 0 0 0
260. Nagy István BGK 2 || Nem kell! || 0 0
261. Nagy Viktor KGK 2 || Nem kell! || 0 0
262. Nagyné Halász Erzsébet BGK 0 || Nem kell! || 0 0
263. Németh Róbert RKK 2 9 0 0
264. Nemoda Ferenc YBL 1 0 0 0
265. Õszi Arnold BGK 0 || Nem kell! || 0 0
266. Papp Zoltán KVK 0 || Nem kell! || 0 0
267. Papp-Vid Dóra RKK 1 0 0 0
268. Paukó Andrea BGK 0 || Nem kell! || 0 0
269. Petõ Richárd BGK 0 || Nem kell! || 0 0
270. Petõné Csuka Ildikó AMK 2 || Nem kell! || 0 0
271. Pinke Péter BGK 3 || Nem kell! || 0 0
272. Pintér Ádám NIK 1 || Nem kell! || 0 0
273. Piricz Noémi KGK 8 || Nem kell! || 0 0
274. Pogátsnik Monika AMK 16 || Nem kell! || 0 0
275. Póser Valéria NIK 1 || Nem kell! || 0 0
276. Põdör Andrea AMK 7 || Nem kell! || 0 0
277. Prokai Piroska RKK 1 0 0 0
278. Putnoki Zsuzsanna YBL 0 0 0 0
279. Rajnai Zoltán BGK 16 || Nem kell! || 0 0
280. Ráthy Istvánné BGK 0 || Nem kell! || 0 0
281. Réger Mihály BGK 6 || Nem kell! || 0 0
282. Reskó Barna AMK 0 || Nem kell! || 0 0
283. Rohoska Csaba YBL 0 3 0 0
284. Rozmann Viktor YBL 0 0 0 0
285. Ruszinkó Endre BGK 4 || Nem kell! || 0 0
286. Sájevicsné Sápi Johanna NIK 0 || Nem kell! || 0 0
287. Sanda István Dániel KVK 13 || Nem kell! || 0 0
288. Sebestyén Gergely KVK 7 || Nem kell! || 0 0
289. Seebauer Márta Éva AMK 1 || Nem kell! || 0 0
290. Semperger Sándor KVK 4 || Nem kell! || 0 0
291. Sergyán Szabolcs NIK 0 || Nem kell! || 0 0
292. Simon-Nagy Gabriella NIK 1 || Nem kell! || 0 0
293. Soós Enikõ BGK 0 || Nem kell! || 0 0
294. Soósné Berecz Márta RKK 1 0 0 0
295. Stojcsics Dániel Zoltán NIK 0 || Nem kell! || 0 0
296. Sugár Viktória YBL 1 1 0 0
297. Szabó Balázs YBL 0 0 0 0
298. Szabó József Zoltán BGK 1 || Nem kell! || 0 0
299. Szabó Lóránt RKK 6 0 0 0
300. Szabolcsi Róbert BGK 26 || Nem kell! || 0 0
301. Szakács Gergõ YBL 0 0 0 0
302. Szakács Tamás BGK 1 || Nem kell! || 0 0
303. Számadó Róza Zsuzsánna BGK 0 || Nem kell! || 0 0
304. Szekeres Valéria KGK 8 || Nem kell! || 0 0
305. Szén István KVK 1 || Nem kell! || 0 0
306. Szénási Sándor NIK 9 || Nem kell! || 0 0
307. Szigeti Orsolya KGK 1 || Nem kell! || 0 0
308. Szikora Péter KGK 8 || Nem kell! || 0 0
309. Szilágyi Gyõzõ Attila KGK 5 || Nem kell! || 0 0
310. Szilágyi Zoltán AMK 2 || Nem kell! || 0 0
311. Szlivka Ferenc BGK 1 || Nem kell! || 0 0
312. Szõke Magdolna NIK 0 || Nem kell! || 0 0
313. Szösz Klaudia YBL 0 0 0 0
314. Szücs Gergely YBL 0 0 0 0
315. Szücs László István YBL 0 0 0 0
316. Takács Áron RKK 0 0 0 0
317. Takács Bence EKIK 1 || Nem kell! || 0 0
318. Takács Éva AMK 1 || Nem kell! || 0 0
319. Takács István József KGK 8 || Nem kell! || 0 0
320. Talamon Attila YBL 0 0 0 0
321. Talata István YBL 1 0 0 0
322. Tégla Zsolt KGK 6 || Nem kell! || 0 0
323. Telekes Gábor YBL 0 0 0 0
324. Tiefbrunner Anna RKK 1 0 0 0
325. Tolner Nikoletta AMK 2 || Nem kell! || 0 0
326. Tomory Ibolya KVK 6 || Nem kell! || 0 0
327. Tóth Bence Péter YBL 1 0 0 0
328. Tóth Zoltán AMK 3 || Nem kell! || 0 0
329. Tóth Zoltán Géza KVK 0 || Nem kell! || 0 0
330. Tusor Balázs NIK 3 || Nem kell! || 0 0
331. Udvardy Péter AMK 7 || Nem kell! || 0 0
332. Ürmös Antal KVK 6 || Nem kell! || 0 0
333. Vajda István NIK 0 || Nem kell! || 0 0
334. Vámos Péter KVK 0 || Nem kell! || 0 0
335. Váradi Péter BGK 1 || Nem kell! || 0 0
336. Váradi Zoltán KGK 2 || Nem kell! || 0 0
337. Varga Andrea Judit KVK 0 || Nem kell! || 0 0
338. Varga Árpád KVK 2 || Nem kell! || 0 0
339. Varga János KGK 40 || Nem kell! || 0 0
340. Varga Péter BGK 0 || Nem kell! || 0 0
341. Varga Péter János KVK 16 || Nem kell! || 0 0
342. Várkövi József RKK 0 0 0 0
343. Vass Attila KVK 0 || Nem kell! || 0 0
344. Verõné Wojtaszek Malgorzata AMK 2 || Nem kell! || 0 0
345. Vig Zoltán KVK 1 || Nem kell! || 0 0
346. Vizi Gergely Norbert YBL 0 3 0 0
347. Vörösné Bánáti-Baumann Anna NIK 10 || Nem kell! || 0 0
348. Wührl Tibor KVK 20 || Nem kell! || 0 0
349. Zabóné Varga Irén KVK 0 || Nem kell! || 0 0
350. Zachár András BGK 0 || Nem kell! || 0 0
351. Zentai Dániel BGK 0 || Nem kell! || 0 0