Egyetemi Könyvtár





Óbudai Egyetem - Kutatói rangsor / 2022. évi adatok

2022. / I.-IV. negyedév

készült: 2023. január 31.


A rangsor elemeivel kapcsolatos információk, illetve az adatok pontos forrása megtalálható itt: Kutatói rangsor

Hiba jelzése, kérdés, kérés esetén kérjük írjanak az Egyetemi Könyvtár kutatástámogató mail címeinek bármelyikére: mtmt@uni-obuda.hu - open.access@lib.uni-obuda.hu


"Top 10% SJR - D1 (2022)" szerint rendezve

Nr. Név Kar, Központ Tudományos
publikációk száma
(2022)
Alkotások száma
(2022)
SJR top 50%
D1, Q1, Q2 (2022)
SJR top 10%
D1 (2022)
1. Ferenci Tamás NIK 21 || Nem kell! || 13 7
2. Zrubka Zsombor EKIK 36 || Nem kell! || 9 6
3. Gulácsi László EKIK 27 || Nem kell! || 8 5
4. Mosavi Amirhosein NIK 102 || Nem kell! || 99 5
5. Péntek Márta EKIK 30 || Nem kell! || 8 5
6. Kistelegdi István YBL 14 1 4 4
7. Kristály Alexandru NIK 6 || Nem kell! || 6 4
8. Haidegger Tamás NIK 25 || Nem kell! || 11 3
9. Weiss Béla KVK 4 || Nem kell! || 3 2
10. Csiszár Gábor NIK 3 || Nem kell! || 2 1
11. Csiszár Orsolya NIK 2 || Nem kell! || 1 1
12. Csiszér Tamás RKK 4 0 2 1
13. Felde Imre NIK 11 || Nem kell! || 5 1
14. Kiss Dániel NIK 4 || Nem kell! || 3 1
15. Kovács Levente NIK 43 || Nem kell! || 9 1
16. Lazányi Kornélia NIK 10 || Nem kell! || 1 1
17. Simon Gyula AMK 6 || Nem kell! || 2 1
18. Vakulya Gergely AMK 8 || Nem kell! || 3 1
19. Ancza Erzsébet BGK 0 || Nem kell! || 0 0
20. Arató Balázs KGK 4 || Nem kell! || 3 0
21. Babály Bernadett YBL 4 0 0 0
22. Bagyinszki Gyula BGK 5 || Nem kell! || 0 0
23. Bakosné Diószegi Mónika BGK 0 || Nem kell! || 0 0
24. Bakucz Péter Pál BGK 3 || Nem kell! || 1 0
25. Balázs László KVK 4 || Nem kell! || 1 0
26. Balázs Zsuzsanna KGK 5 || Nem kell! || 1 0
27. Balázsik Valéria AMK 1 || Nem kell! || 0 0
28. Balázsné Kail Eszter NIK 6 || Nem kell! || 0 0
29. Bánföldi Zoltán YBL 0 7 0 0
30. Barányi István BGK 2 || Nem kell! || 0 0
31. Baricz Árpád NIK 2 || Nem kell! || 2 0
32. Barkai László Lajos EKIK 5 || Nem kell! || 1 0
33. Bárkányi Pál László KVK 0 || Nem kell! || 0 0
34. Bayoumi Hamuda Hosam RKK 12 0 0 0
35. Bede Barnabás BGK 0 || Nem kell! || 0 0
36. Beinschróth József KVK 4 || Nem kell! || 0 0
37. Beke Éva BGK 1 || Nem kell! || 0 0
38. Benárd Aurél YBL 0 0 0 0
39. Bene Andrea KGK 3 || Nem kell! || 0 0
40. Berek Lajos BGK 3 || Nem kell! || 0 0
41. Besenyõ János BGK 14 || Nem kell! || 2 0
42. Beszédes Bertalan AMK 5 || Nem kell! || 0 0
43. Bodáné Kendrovics Rita RKK 15 0 1 0
44. Bódi Attila YBL 0 0 0 0
45. Bogáth Ágnes KGK 3 || Nem kell! || 0 0
46. Boráros-Bakucz András KVK 1 || Nem kell! || 0 0
47. Borbély Ákos RKK 0 0 0 0
48. Borbély Emese KGK 0 || Nem kell! || 0 0
49. Borbély József AMK 2 || Nem kell! || 0 0
50. Borka Zsolt RKK 2 0 0 0
51. Bosnyákovics Gabriella YBL 0 0 0 0
52. Botzheim Bálint YBL 8 0 0 0
53. Bölcskei Attila YBL 7 0 0 0
54. Bráda Csaba Attila AMK 2 || Nem kell! || 0 0
55. Buday Endre AMK 0 || Nem kell! || 0 0
56. Bugyjás József KVK 0 || Nem kell! || 0 0
57. Czakó Bence Géza NIK 6 || Nem kell! || 1 0
58. Czifra Árpád BGK 0 || Nem kell! || 0 0
59. Csala Bettina YBL 0 0 0 0
60. Csanády Gábor Mátyás YBL 1 6 0 0
61. Csanák Edit RKK 4 9 0 0
62. Csapó Ádám EKIK 10 || Nem kell! || 0 0
63. Csikósné Pap Andrea KVK 1 || Nem kell! || 0 0
64. Csiszárik-Kocsir Ágnes KGK 93 || Nem kell! || 6 0
65. Csontos Györgyi YBL 1 4 0 0
66. Csuka Antal KVK 0 || Nem kell! || 0 0
67. Danyi Gyula KVK 0 || Nem kell! || 0 0
68. Dávid András AMK 2 || Nem kell! || 0 0
69. Deák Zsuzsanna KGK 10 || Nem kell! || 0 0
70. Demény Krisztina RKK 2 0 0 0
71. Dineva Adrienn Alexandra NIK 4 || Nem kell! || 1 0
72. Dobos Oszkár KGK 11 || Nem kell! || 0 0
73. Dombay Gábor YBL 1 0 0 0
74. Dombora Sándor KVK 2 || Nem kell! || 0 0
75. Domonyi Erzsébet BGK 2 || Nem kell! || 0 0
76. Dörnyei Otília KGK 2 || Nem kell! || 0 0
77. Drexler Dániel NIK 14 || Nem kell! || 1 0
78. Dusza János BGK 3 || Nem kell! || 2 0
79. Eigner György NIK 25 || Nem kell! || 5 0
80. Erdõdi László NIK 2 || Nem kell! || 0 0
81. Fábián Enikõ Réka BGK 9 || Nem kell! || 0 0
82. Fáczányi Zsuzsanna YBL 2 0 0 0
83. Farkas Gabriella BGK 1 || Nem kell! || 0 0
84. Farkasné Kóka Zsuzsanna RKK 1 0 0 0
85. Fehér-Polgár Pál KGK 11 || Nem kell! || 0 0
86. Fehérvári Sándor YBL 5 0 1 0
87. Fejes Gábor AMK 0 || Nem kell! || 0 0
88. Fekete György NIK 3 || Nem kell! || 1 0
89. Feldmann Ádám NIK 2 || Nem kell! || 0 0
90. Ferencz Marcel István YBL 4 5 0 0
91. Firgi Tibor YBL 1 0 0 0
92. Fleiner Rita Dominika NIK 6 || Nem kell! || 0 0
93. Földi Péter KGK 5 || Nem kell! || 0 0
94. Frank Tibor János KVK 0 || Nem kell! || 0 0
95. Freund Péter YBL 0 0 0 0
96. Fried Miklós KVK 10 || Nem kell! || 5 0
97. Fülöp István Zoltán YBL 0 0 0 0
98. Fürstner Igor BGK 4 || Nem kell! || 1 0
99. Gál Bence YBL 0 0 0 0
100. Gál Szilvia Gabriella YBL 0 0 0 0
101. Galambos Péter NIK 17 || Nem kell! || 3 0
102. Gall Anthony John YBL 5 2 0 0
103. Gambár Katalin Mária KVK 3 || Nem kell! || 0 0
104. Garai-Fodor Mónika KGK 70 || Nem kell! || 6 0
105. Garamvölgyi Tivadar EKIK 1 || Nem kell! || 0 0
106. Goda Tibor BGK 0 || Nem kell! || 0 0
107. Gonda Viktor BGK 5 || Nem kell! || 1 0
108. Göndör Vera RKK 1 0 0 0
109. Görgényi-Tóth Pál RKK 5 || Nem kell! || 0 0
110. Gregász Tibor RKK 2 0 0 0
111. Gugolya László AMK 0 || Nem kell! || 0 0
112. Gyányi Sándor KVK 12 || Nem kell! || 0 0
113. Gyarmati Gábor Géza KGK 16 || Nem kell! || 0 0
114. Györök György AMK 10 || Nem kell! || 2 0
115. Györök László YBL 0 0 0 0
116. Gyulai Levente YBL 0 0 0 0
117. Hajnal Ákos László NIK 2 || Nem kell! || 1 0
118. Halász József AMK 3 || Nem kell! || 1 0
119. Halász Marianna Ágnes RKK 6 0 2 0
120. Hanka László BGK 8 || Nem kell! || 0 0
121. Haraszti Ferenc BGK 1 || Nem kell! || 1 0
122. Hegedüs Gábor NIK 2 || Nem kell! || 2 0
123. Hell Péter Miksa BGK 2 || Nem kell! || 0 0
124. Holcsik Péter KVK 5 || Nem kell! || 2 0
125. Holik Ildikó Katalin KVK 17 || Nem kell! || 0 0
126. Horkai András YBL 0 0 0 0
127. Horváth András BGK 0 || Nem kell! || 0 0
128. Horváth Miklós BGK 0 || Nem kell! || 0 0
129. Horváth Richárd BGK 17 || Nem kell! || 2 0
130. Horváth Tamás BGK 0 || Nem kell! || 0 0
131. Horváth-Kálmán Eszter YBL 1 1 0 0
132. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota BGK 0 || Nem kell! || 0 0
133. Hottó Éva RKK 1 0 0 0
134. Hölgyesi Áron EKIK 13 || Nem kell! || 3 0
135. Hörömpöli Balázs KVK 0 || Nem kell! || 0 0
136. Imre Emõke KVK 16 || Nem kell! || 0 0
137. Istók Róbert KVK 6 || Nem kell! || 0 0
138. Jagasics Szilárd KVK 0 || Nem kell! || 0 0
139. Jancsó Tamás AMK 10 || Nem kell! || 4 0
140. Janurikné Soltész Erika YBL 1 0 0 0
141. Johanyák Zsolt Csaba BGK 7 || Nem kell! || 1 0
142. Jókai Erika BGK 0 || Nem kell! || 0 0
143. Juvancz Zoltán RKK 6 0 1 0
144. Kaczvinszki-Szabó Vera YBL 1 0 0 0
145. Kádár Péter KVK 12 || Nem kell! || 0 0
146. Kámán Elõd YBL 0 0 0 0
147. Karacsi Márk KVK 0 || Nem kell! || 0 0
148. Karácsony Péter KGK 16 || Nem kell! || 4 0
149. Kárász Péter NIK 0 || Nem kell! || 0 0
150. Kárpáti-Daróczi Judit KGK 14 || Nem kell! || 0 0
151. Katona Ferenc KGK 6 || Nem kell! || 0 0
152. Katona János AMK 4 || Nem kell! || 0 0
153. Katona János YBL 1 0 0 0
154. Katona József KVK 5 || Nem kell! || 2 0
155. Kecskés Gábor YBL 0 0 0 0
156. Kelecsényi Csilla RKK 3 8 0 0
157. Kelemen-Erdõs Anikó KGK 9 || Nem kell! || 2 0
158. Kertész Gábor NIK 8 || Nem kell! || 2 0
159. Kertész Zoltán RKK 1 0 0 0
160. Kerti András BGK 1 || Nem kell! || 0 0
161. Keszthelyi András KGK 10 || Nem kell! || 1 0
162. Kisfaludy Márta RKK 1 6 1 0
163. Kiss Gábor BGK 13 || Nem kell! || 2 0
164. Kiss Gyula Gábor YBL 2 9 0 0
165. Kiss Tamás YBL 8 0 0 0
166. Klein Rudolf YBL 2 0 0 0
167. Klespitz József NIK 0 || Nem kell! || 0 0
168. Kocsiné Fábián Margit BGK 0 || Nem kell! || 0 0
169. Koháry Krisztián István KVK 0 || Nem kell! || 0 0
170. Kohlhéb Róbert BGK 0 || Nem kell! || 0 0
171. Kohlhoffer-Mizser Csilla KGK 23 || Nem kell! || 1 0
172. Koleszár András RKK 2 0 1 0
173. Koltai László RKK 4 0 0 0
174. Komoróczki-Steiner Henriette NIK 3 || Nem kell! || 1 0
175. Koós Daniella RKK 0 0 0 0
176. Kopják József KVK 7 || Nem kell! || 0 0
177. Kormány Eszter RKK 1 0 0 0
178. Korona Péterné RKK 1 0 0 0
179. Kósi Krisztián NIK 1 || Nem kell! || 0 0
180. Kovács Dobák Barnabás YBL 0 0 0 0
181. Kovács Károly KVK 0 || Nem kell! || 0 0
182. Kovács Róbert Sándor KVK 8 || Nem kell! || 0 0
183. Kovács Tünde BGK 24 || Nem kell! || 3 0
184. Kozlovszky Miklós NIK 23 || Nem kell! || 2 0
185. Kozma Róbert EKIK 0 || Nem kell! || 0 0
186. Kõvári Attila AMK 20 || Nem kell! || 4 0
187. Krizsán András Géza YBL 5 1 0 0
188. Kún Gergely KVK 7 || Nem kell! || 0 0
189. Kuti József EKIK 9 || Nem kell! || 0 0
190. Laczó Zoltán YBL 0 3 0 0
191. Lamár Krisztián KVK 1 || Nem kell! || 0 0
192. László Gergely Tibor AMK 4 || Nem kell! || 0 0
193. Laufer Edit BGK 7 || Nem kell! || 2 0
194. Lázár-Fülep Tímea BGK 1 || Nem kell! || 1 0
195. Léka Zoltán NIK 0 || Nem kell! || 0 0
196. Lendvay Marianna KVK 0 || Nem kell! || 0 0
197. Lovas István NIK 1 || Nem kell! || 1 0
198. Lovas Róbert NIK 9 || Nem kell! || 3 0
199. Lukács Judit BGK 4 || Nem kell! || 1 0
200. Macsinka Klára YBL 0 0 0 0
201. Majláth Melinda KGK 0 || Nem kell! || 0 0
202. Makó Ferenc KVK 5 || Nem kell! || 0 0
203. Makó Margit AMK 2 || Nem kell! || 0 0
204. Ménesi András RKK 1 0 0 0
205. Mészáros Gergely YBL 0 0 0 0
206. Mészárosné Bálint Ágnes Ilona RKK 6 0 0 0
207. Meszlényi György KVK 1 0 0 0
208. Mezei Miklós KVK 1 || Nem kell! || 1 0
209. Michelberger Pál BGK 4 || Nem kell! || 0 0
210. Mikó Balázs BGK 4 || Nem kell! || 0 0
211. Mitrik Zsolt KVK 0 || Nem kell! || 0 0
212. Mizsei Anett YBL 3 0 0 0
213. Módné Takács Judit AMK 7 || Nem kell! || 0 0
214. Mohai Ágota BGK 2 || Nem kell! || 0 0
215. Molnár András NIK 3 || Nem kell! || 1 0
216. Molnár Gábor Péter AMK 6 || Nem kell! || 0 0
217. Molnár György KVK 33 || Nem kell! || 1 0
218. Molnár Ildikó BGK 0 || Nem kell! || 0 0
219. Molnár Máté KGK 2 || Nem kell! || 0 0
220. Molnár Zsolt KVK 5 || Nem kell! || 0 0
221. Mucsi András BGK 0 || Nem kell! || 0 0
222. Nádai László KVK 3 || Nem kell! || 0 0
223. Nádas József KVK 2 || Nem kell! || 0 0
224. Nagy Enikõ NIK 4 || Nem kell! || 0 0
225. Nagy Gábor József AMK 2 || Nem kell! || 0 0
226. Nagy Gergely YBL 0 0 0 0
227. Nagy Gyula YBL 2 0 0 0
228. Nagy István BGK 2 || Nem kell! || 0 0
229. Nagy Rudolf BGK 15 || Nem kell! || 1 0
230. Nagy Tamás Dániel NIK 3 || Nem kell! || 1 0
231. Nagy Viktor KGK 2 || Nem kell! || 0 0
232. Nagyné Elek Renáta NIK 5 || Nem kell! || 1 0
233. Nagyné Hajnal Éva AMK 9 || Nem kell! || 1 0
234. Nagyné Halász Erzsébet BGK 0 || Nem kell! || 0 0
235. Nagyné Szabó Orsolya RKK 4 0 1 0
236. Nemcsics Ákos KVK 6 || Nem kell! || 1 0
237. Németh Róbert RKK 2 9 0 0
238. Nemoda Ferenc YBL 1 0 0 0
239. Oroszlány Gabriella RKK 4 0 1 0
240. Õszi Arnold BGK 0 || Nem kell! || 0 0
241. Pálfi Judith KVK 23 || Nem kell! || 2 0
242. Papp Zoltán KVK 0 || Nem kell! || 0 0
243. Papp-Vid Dóra RKK 1 0 0 0
244. Paukó Andrea BGK 0 || Nem kell! || 0 0
245. Pekker Sándor RKK 1 0 1 0
246. Petõ Richárd BGK 0 || Nem kell! || 0 0
247. Petõné Csuka Ildikó AMK 2 || Nem kell! || 0 0
248. Piglerné Lakner Rozália AMK 4 || Nem kell! || 1 0
249. Pinke Péter BGK 3 || Nem kell! || 0 0
250. Pintér Ádám NIK 1 || Nem kell! || 0 0
251. Piricz Noémi KGK 8 || Nem kell! || 0 0
252. Pogány Tibor NIK 8 || Nem kell! || 6 0
253. Pogátsnik Monika AMK 16 || Nem kell! || 0 0
254. Pokorádi László BGK 12 || Nem kell! || 2 0
255. Popovics Anett KGK 10 || Nem kell! || 2 0
256. Póser Valéria NIK 1 || Nem kell! || 0 0
257. Põdör Andrea AMK 7 || Nem kell! || 0 0
258. Prokai Piroska RKK 1 0 0 0
259. Putnoki Zsuzsanna YBL 0 0 0 0
260. Rácz Ervin KVK 15 || Nem kell! || 1 0
261. Rajnai Zoltán BGK 16 || Nem kell! || 0 0
262. Ráthy Istvánné BGK 0 || Nem kell! || 0 0
263. Réger Mihály BGK 6 || Nem kell! || 0 0
264. Reskó Barna AMK 0 || Nem kell! || 0 0
265. Rohoska Csaba YBL 0 3 0 0
266. Rozmann Viktor YBL 0 0 0 0
267. Ruszinkó Endre BGK 4 || Nem kell! || 0 0
268. Saáry Réka KGK 13 || Nem kell! || 1 0
269. Sájevicsné Sápi Johanna NIK 0 || Nem kell! || 0 0
270. Sanda István Dániel KVK 13 || Nem kell! || 0 0
271. Sebestyén Gergely KVK 7 || Nem kell! || 0 0
272. Seebauer Márta Éva AMK 1 || Nem kell! || 0 0
273. Semperger Sándor KVK 4 || Nem kell! || 0 0
274. Sergyán Szabolcs NIK 0 || Nem kell! || 0 0
275. Simon-Nagy Gabriella NIK 1 || Nem kell! || 0 0
276. Solymosi József EKIK 3 || Nem kell! || 3 0
277. Somlyai László NIK 1 || Nem kell! || 1 0
278. Soós Enikõ BGK 0 || Nem kell! || 0 0
279. Soósné Berecz Márta RKK 1 0 0 0
280. Stojcsics Dániel Zoltán NIK 0 || Nem kell! || 0 0
281. Sugár Viktória YBL 1 1 0 0
282. Szabó Balázs YBL 0 0 0 0
283. Szabó Gyula BGK 5 || Nem kell! || 1 0
284. Szabó József Zoltán BGK 1 || Nem kell! || 0 0
285. Szabó Lóránt RKK 6 0 0 0
286. Szabolcsi Róbert BGK 26 || Nem kell! || 0 0
287. Szakács Gergõ YBL 0 0 0 0
288. Szakács Tamás BGK 1 || Nem kell! || 0 0
289. Számadó Róza Zsuzsánna BGK 0 || Nem kell! || 0 0
290. Számel László KVK 6 || Nem kell! || 5 0
291. Szeghegyi Ágnes KGK 8 || Nem kell! || 2 0
292. Szekeres Valéria KGK 8 || Nem kell! || 0 0
293. Széll Károly AMK 1 || Nem kell! || 1 0
294. Szemere Tibor Pál KGK 7 || Nem kell! || 1 0
295. Szén István KVK 1 || Nem kell! || 0 0
296. Szénási Sándor NIK 9 || Nem kell! || 0 0
297. Szigeti Orsolya KGK 1 || Nem kell! || 0 0
298. Szikora Péter KGK 8 || Nem kell! || 0 0
299. Szilágyi Gyõzõ Attila KGK 5 || Nem kell! || 0 0
300. Szilágyi László NIK 7 || Nem kell! || 4 0
301. Szilágyi Zoltán AMK 2 || Nem kell! || 0 0
302. Szlivka Ferenc BGK 1 || Nem kell! || 0 0
303. Szõke Magdolna NIK 0 || Nem kell! || 0 0
304. Szösz Klaudia YBL 0 0 0 0
305. Szücs Gergely YBL 0 0 0 0
306. Szücs László István YBL 0 0 0 0
307. Tadity Vladimir NIK 2 || Nem kell! || 1 0
308. Takács Áron RKK 0 0 0 0
309. Takács Bence EKIK 1 || Nem kell! || 0 0
310. Takács Éva AMK 1 || Nem kell! || 0 0
311. Takács István József KGK 8 || Nem kell! || 0 0
312. Takács Márta NIK 4 || Nem kell! || 2 0
313. Takácsné György Katalin KGK 9 || Nem kell! || 2 0
314. Talamon Attila YBL 0 0 0 0
315. Talata István YBL 1 0 0 0
316. Tar József NIK 15 || Nem kell! || 2 0
317. Tarsoly Péter AMK 1 || Nem kell! || 2 0
318. Tégla Zsolt KGK 6 || Nem kell! || 0 0
319. Telekes Gábor YBL 0 0 0 0
320. Tick Andrea KGK 44 || Nem kell! || 5 0
321. Tiefbrunner Anna RKK 1 0 0 0
322. Tolner Nikoletta AMK 2 || Nem kell! || 0 0
323. Tomory Ibolya KVK 6 || Nem kell! || 0 0
324. Tóth Bence Péter YBL 1 0 0 0
325. Tóth László BGK 11 || Nem kell! || 3 0
326. Tóth Zoltán AMK 3 || Nem kell! || 0 0
327. Tóth Zoltán Géza KVK 0 || Nem kell! || 0 0
328. Tusor Balázs NIK 3 || Nem kell! || 0 0
329. Udvardy Péter AMK 7 || Nem kell! || 0 0
330. Ürmös Antal KVK 6 || Nem kell! || 0 0
331. Vajda István NIK 0 || Nem kell! || 0 0
332. Vámos Péter KVK 0 || Nem kell! || 0 0
333. Vámossy Zoltán Imre NIK 4 || Nem kell! || 1 0
334. Váradi Péter BGK 1 || Nem kell! || 0 0
335. Váradi Zoltán KGK 2 || Nem kell! || 0 0
336. Varga Andrea Judit KVK 0 || Nem kell! || 0 0
337. Varga Árpád KVK 2 || Nem kell! || 0 0
338. Varga János KGK 40 || Nem kell! || 0 0
339. Varga Péter BGK 0 || Nem kell! || 0 0
340. Varga Péter János KVK 16 || Nem kell! || 0 0
341. Várkonyi Péterné Kóczy Annamária NIK 13 || Nem kell! || 1 0
342. Várkövi József RKK 0 0 0 0
343. Vass Attila KVK 0 || Nem kell! || 0 0
344. Verõné Wojtaszek Malgorzata AMK 2 || Nem kell! || 0 0
345. Vig Zoltán KVK 1 || Nem kell! || 0 0
346. Vizi Gergely Norbert YBL 0 3 0 0
347. Vörösné Bánáti-Baumann Anna NIK 10 || Nem kell! || 0 0
348. Wührl Tibor KVK 20 || Nem kell! || 0 0
349. Zabóné Varga Irén KVK 0 || Nem kell! || 0 0
350. Zachár András BGK 0 || Nem kell! || 0 0
351. Zentai Dániel BGK 0 || Nem kell! || 0 0