Egyetemi Könyvtár





Óbudai Egyetem - Kutatói rangsor / 2025. évi adatok
2025. | III. negyedév

készült: 2025. október 15.


A rangsor elemeivel kapcsolatos információk, illetve az adatok pontos forrása megtalálható itt: Kutatói rangsor

Hiba jelzése, kérdés, kérés esetén kérjük írjanak az Egyetemi Könyvtár kutatástámogató mail címeinek bármelyikére: mtmt@uni-obuda.hu - open.access@lib.uni-obuda.hu


"Oktató/kutató neve" szerint rendezve

Nr. Név Kar, Központ Tudományos
publikációk száma
(2025)
Alkotások száma
(2025)
SJR top 50%
D1, Q1, Q2 (2025)
SJR top 10%
D1 (2025)
1. Ács Szilvia BGK 1 || nem releváns || 0 0
2. Altaleb Haya Hatem Salem BGK 4 || nem releváns || 3 0
3. Alwahab Dhulfiqar Zoltán NIK 13 || nem releváns || 5 0
4. Ancza Erzsébet BGK 0 || nem releváns || 0 0
5. Angyalné Alexy Márta EKIK 3 || nem releváns || 1 0
6. Arató Balázs KGK 4 || nem releváns || 1 0
7. Babály Bernadett YBL 0 0 0 0
8. Badik-Szabó Dániel YBL 3 0 0 0
9. Bagyinszki Gyula BGK 0 || nem releváns || 0 0
10. Baják Szabolcs NIK 1 || nem releváns || 1 0
11. Bakosné Diószegi Mónika BGK 3 || nem releváns || 0 0
12. Bakucz Péter Pál BGK 1 || nem releváns || 1 0
13. Balázs László KVK 2 || nem releváns || 2 0
14. Balázs Zsuzsanna KGK 0 || nem releváns || 0 0
15. Balázsné Kail Eszter NIK 6 || nem releváns || 3 0
16. Balogh Attila KGK 5 || nem releváns || 0 0
17. Balogh Tamás YBL 2 0 2 0
18. Bánföldi Zoltán YBL 0 0 0 0
19. Barányi István BGK 0 || nem releváns || 0 0
20. Baricz Árpád NIK 2 || nem releváns || 1 0
21. Barkai László Lajos EKIK 8 || nem releváns || 3 0
22. Bárkányi Pál László KVK 1 || nem releváns || 0 0
23. Bartos Gaye Ediboglu AMK 0 || nem releváns || 0 0
24. Bayoumi Hamuda Hosam RKK 0 0 0 0
25. Beke Dávid KVK 4 || nem releváns || 4 2
26. Beke Éva BGK 0 || nem releváns || 0 0
27. Benárd Aurél YBL 0 0 0 0
28. Berek Lajos BGK 4 || nem releváns || 0 0
29. Berek László Könyvtár 2 || nem releváns || 0 0
30. Berényi Csaba KGK 2 || nem releváns || 0 0
31. Besenyõ János BGK 18 || nem releváns || 6 0
32. Beszédes Bertalan AMK 2 || nem releváns || 0 0
33. Bezsenyi Anikó RKK 1 0 1 0
34. Bodáné Kendrovics Rita RKK 1 0 1 0
35. Bodrog Zoltán KGK 4 || nem releváns || 0 0
36. Bogáth Ágnes KGK 1 || nem releváns || 0 0
37. Boráros-Bakucz András KVK 0 || nem releváns || 0 0
38. Borbély Ákos RKK 0 0 0 0
39. Borbély József AMK 0 || nem releváns || 0 0
40. Borka Zsolt RKK 1 0 1 0
41. Boros Enikõ YBL 0 0 0 0
42. Bosnyákovics Gabriella YBL 1 0 0 0
43. Botzheim Bálint YBL 1 0 0 0
44. Bozóki Tamás KVK 4 || nem releváns || 2 1
45. Bölcskei Attila YBL 0 0 0 0
46. Bráda Csaba Attila AMK 0 || nem releváns || 0 0
47. Buday Endre AMK 0 || nem releváns || 0 0
48. Bugyjás József KVK 0 || nem releváns || 0 0
49. Conka Zsolt KVK 5 || nem releváns || 2 1
50. Czifra Árpád BGK 0 || nem releváns || 0 0
51. Csala Bettina YBL 0 0 0 0
52. Csanády Gábor Mátyás YBL 0 0 0 0
53. Csanády Pál Mihály YBL 2 0 0 0
54. Csanák Edit RKK 0 7 0 0
55. Csiszár Gábor NIK 0 || nem releváns || 0 0
56. Csiszár Orsolya NIK 1 || nem releváns || 1 0
57. Csiszárik-Kocsir Ágnes KGK 33 || nem releváns || 4 0
58. Csiszér Tamás RKK 0 0 0 0
59. Csontos Györgyi YBL 1 0 0 0
60. Csuka Antal KVK 0 || nem releváns || 0 0
61. Dávid András AMK 0 || nem releváns || 0 0
62. De Gaetano Andrea EKIK 6 || nem releváns || 5 1
63. Deák Zsuzsanna KGK 5 || nem releváns || 1 0
64. Demény Krisztina RKK 1 0 0 0
65. Dineva Adrienn NIK 3 || nem releváns || 1 0
66. Dobos Oszkár KGK 4 || nem releváns || 1 0
67. Dobos Piroska KGK 1 || nem releváns || 0 0
68. Dombay Gábor YBL 0 0 0 0
69. Dombora Sándor KVK 0 || nem releváns || 0 0
70. Domonyi Erzsébet BGK 0 || nem releváns || 0 0
71. Drexler Dániel NIK 13 || nem releváns || 7 0
72. Dulf Éva Henrietta EKIK 5 || nem releváns || 4 1
73. Dusza János BGK 5 || nem releváns || 4 1
74. Eigner György NIK 17 || nem releváns || 8 1
75. Elek Barbara BGK 1 || nem releváns || 0 0
76. Erdõdi László NIK 1 || nem releváns || 1 0
77. Fábián Enikõ Réka BGK 2 || nem releváns || 1 0
78. Fáczányi Zsuzsanna YBL 3 0 0 0
79. Farkas Gabriella BGK 4 || nem releváns || 0 0
80. Farkasné Kóka Zsuzsanna RKK 0 0 0 0
81. Farkasné Ligeti Ágnes YBL 0 0 0 0
82. Fazekas Sándor Viktor BGK 0 || nem releváns || 0 0
83. Fehér-Polgár Pál KGK 0 || nem releváns || 0 0
84. Fehérvári Sándor YBL 0 0 0 0
85. Fejes Gábor AMK 0 || nem releváns || 0 0
86. Fekete György NIK 1 || nem releváns || 1 0
87. Felde Imre NIK 3 || nem releváns || 2 0
88. Feldmann Ádám NIK 0 || nem releváns || 0 0
89. Ferenci Tamás NIK 8 || nem releváns || 4 1
90. Ferencz Marcel István YBL 0 0 0 0
91. Finta Viktória YBL 0 0 0 0
92. Firgi Tibor YBL 2 0 0 0
93. Fleiner Balázs NIK 1 || nem releváns || 1 1
94. Fleiner Rita Dominika NIK 3 || nem releváns || 1 0
95. Fodor Kristián KVK 1 || nem releváns || 0 0
96. Fogarasi József KGK 4 || nem releváns || 0 0
97. Frank Tibor János KVK 0 || nem releváns || 0 0
98. Freund Péter YBL 0 0 0 0
99. Fried Miklós KVK 6 || nem releváns || 2 2
100. Fürstner Igor BGK 1 || nem releváns || 0 0
101. Gál Bence YBL 0 0 0 0
102. Gál Szilvia Gabriella YBL 0 0 0 0
103. Galambos Péter NIK 10 || nem releváns || 2 0
104. Gall Anthony John YBL 1 2 0 0
105. Gambár Katalin Mária KVK 2 || nem releváns || 2 0
106. Gandomi Amirhossein EKIK 46 || nem releváns || 41 18
107. Garai-Fodor Mónika KGK 19 || nem releváns || 3 0
108. Garamvölgyi Tivadar EKIK 1 || nem releváns || 0 0
109. Gerlang Vivien KVK 0 || nem releváns || 0 0
110. Goda Tibor BGK 3 || nem releváns || 0 0
111. Gonda Viktor BGK 2 || nem releváns || 0 0
112. Göndör Vera RKK 0 0 0 0
113. Görgényi-Tóth Pál RKK 0 0 0 0
114. Gregász Tibor RKK 0 0 0 0
115. Gugolya László AMK 0 || nem releváns || 0 0
116. Gulácsi László EKIK 14 || nem releváns || 8 1
117. Gyányi Sándor KVK 4 || nem releváns || 2 0
118. Gyarmati Gábor Géza KGK 4 || nem releváns || 0 0
119. Györök György AMK 4 || nem releváns || 2 0
120. Györök László YBL 0 0 0 0
121. Gyulai Levente YBL 0 0 0 0
122. Haidegger Tamás NIK 16 || nem releváns || 10 0
123. Hajdú Ferenc BGK 0 || nem releváns || 0 0
124. Hajnal Ákos László NIK 0 || nem releváns || 0 0
125. Halász Marianna Ágnes RKK 1 0 1 0
126. Hanka László BGK 1 || nem releváns || 0 0
127. Haraszti Ferenc BGK 1 || nem releváns || 0 0
128. Hegedüs Gábor NIK 0 || nem releváns || 0 0
129. Hell Péter Miksa BGK 0 || nem releváns || 0 0
130. Herr Orsolya AMK 2 || nem releváns || 1 0
131. Holcsik Péter KVK 1 || nem releváns || 0 0
132. Holik Ildikó Katalin KVK 5 || nem releváns || 0 0
133. Horkai András YBL 3 0 0 0
134. Horváth András BGK 3 || nem releváns || 0 0
135. Horváth Miklós AMK 0 || nem releváns || 0 0
136. Horváth Miklós BGK 0 || nem releváns || 0 0
137. Horváth Richárd BGK 13 || nem releváns || 4 0
138. Horváth Szilárd KGK 5 || nem releváns || 0 0
139. Horváth Tamás BGK 0 || nem releváns || 0 0
140. Horváth Zoltán YBL 0 0 0 0
141. Horváth-Kálmán Eszter YBL 0 0 0 0
142. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota BGK 5 || nem releváns || 2 0
143. Hottó Éva RKK 0 0 0 0
144. Hoványi-Nagy Fruzsina KGK 0 || nem releváns || 0 0
145. Hölgyesi Áron EKIK 6 || nem releváns || 5 1
146. Hörömpöli Balázs KVK 0 || nem releváns || 0 0
147. Ilyés Csaba KGK 3 || nem releváns || 2 1
148. Imre Emõke BGK 4 || nem releváns || 2 0
149. Istók Róbert KVK 0 || nem releváns || 0 0
150. Jagasics Szilárd KVK 1 || nem releváns || 0 0
151. Jahoda Róbert YBL 0 0 0 0
152. Jancsó Tamás AMK 3 || nem releváns || 2 0
153. Janurikné Soltész Erika YBL 0 0 0 0
154. Johanyák Zsolt Csaba BGK 2 || nem releváns || 0 0
155. Jókai Erika BGK 0 || nem releváns || 0 0
156. Juvancz Zoltán RKK 1 0 1 0
157. Kaczvinszki-Szabó Vera YBL 0 0 0 0
158. Kádár Péter KVK 4 || nem releváns || 0 0
159. Kámán Elõd YBL 0 0 0 0
160. Karacsi Márk KVK 0 || nem releváns || 0 0
161. Karácsony Péter KGK 11 || nem releváns || 2 0
162. Kárász Péter NIK 0 || nem releváns || 0 0
163. Katona Ferenc KGK 0 || nem releváns || 0 0
164. Katona János AMK 1 || nem releváns || 0 0
165. Katona János YBL 1 0 1 0
166. Katona József KVK 6 || nem releváns || 3 1
167. Kecskés Gábor YBL 0 0 0 0
168. Kertész Gábor NIK 9 || nem releváns || 2 0
169. Kertész Zoltán RKK 0 0 0 0
170. Kerti András BGK 0 || nem releváns || 0 0
171. Keszthelyi András KGK 0 || nem releváns || 0 0
172. Kisfaludy Márta RKK 0 0 0 0
173. Kiss Dániel NIK 0 || nem releváns || 0 0
174. Kiss Gábor BGK 6 || nem releváns || 1 0
175. Kiss Gyula Gábor YBL 0 1 0 0
176. Kiss Tamás YBL 1 0 0 0
177. Kissné Járomi Irén Magdolna YBL 1 0 0 0
178. Kistelegdi István YBL 1 0 0 0
179. Klein Rudolf YBL 0 0 0 0
180. Kocsiné Fábián Margit BGK 0 || nem releváns || 0 0
181. Koháry Krisztián István KVK 0 || nem releváns || 0 0
182. Kohlhéb Róbert BGK 0 || nem releváns || 0 0
183. Kohlhoffer-Mizser Csilla KGK 6 || nem releváns || 0 0
184. Koleszár András RKK 0 0 0 0
185. Kolossváry Márton József EKIK 12 || nem releváns || 10 9
186. Koltai László RKK 1 0 0 0
187. Komoróczki-Steiner Henriette NIK 2 || nem releváns || 1 0
188. Koós Daniella RKK 0 0 0 0
189. Kopják József KVK 9 || nem releváns || 0 0
190. Kormány Eszter RKK 0 0 0 0
191. Korona Péterné RKK 0 0 0 0
192. Kósi Krisztián NIK 2 || nem releváns || 2 0
193. Kovács Dobák Barnabás YBL 0 0 0 0
194. Kovács Károly KVK 1 || nem releváns || 0 0
195. Kovács Levente NIK 44 || nem releváns || 22 5
196. Kovács Róbert Sándor KVK 0 || nem releváns || 0 0
197. Kovács Tünde BGK 15 || nem releváns || 1 1
198. Kozlovszky Miklós NIK 15 || nem releváns || 7 0
199. Kozma Róbert EKIK 3 || nem releváns || 2 1
200. Kõvári Attila KVK 8 || nem releváns || 6 0
201. Kristály Alexandru NIK 4 || nem releváns || 4 2
202. Krizsán András Géza YBL 0 0 0 0
203. Krutilla Zsolt NIK 1 || nem releváns || 0 0
204. Kún Gergely KVK 1 || nem releváns || 0 0
205. Laczó Zoltán YBL 0 0 0 0
206. Lamár Krisztián KVK 0 || nem releváns || 0 0
207. László Gergely Tibor AMK 3 || nem releváns || 1 0
208. Laufer Edit BGK 4 || nem releváns || 1 0
209. Lazányi Kornélia NIK 5 || nem releváns || 0 0
210. Lázár-Fülep Tímea BGK 1 || nem releváns || 0 0
211. Leitold Ferenc NIK 1 || nem releváns || 0 0
212. Léka Zoltán NIK 0 || nem releváns || 0 0
213. Lendvay Marianna KVK 0 || nem releváns || 0 0
214. Levendovics Renáta NIK 1 || nem releváns || 0 0
215. Levendovics Tamás NIK 2 || nem releváns || 1 0
216. Lichtenberger János KVK 0 || nem releváns || 0 0
217. Ligetfalvi Bence NIK 0 || nem releváns || 0 0
218. Lovas István NIK 0 || nem releváns || 0 0
219. Lovas Róbert NIK 4 || nem releváns || 3 1
220. Lõwy Dániel KGK 4 || nem releváns || 2 1
221. Lukács Judit BGK 4 || nem releváns || 0 0
222. Macsinka Klára YBL 4 0 0 0
223. Maior Enikõ KVK 1 || nem releváns || 0 0
224. Makó Ferenc KVK 0 || nem releváns || 0 0
225. Makó Margit AMK 0 || nem releváns || 0 0
226. Marosné Berkes Mária BGK 2 || nem releváns || 0 0
227. Mehdi Taassori NIK 3 || nem releváns || 1 0
228. Ménesi András RKK 0 0 0 0
229. Mestyán Márton NIK 2 || nem releváns || 2 0
230. Mészáros Ádám KGK 11 || nem releváns || 0 0
231. Mészáros Attila KVK 0 || nem releváns || 0 0
232. Mészáros Gergely YBL 0 0 0 0
233. Mészárosné Bálint Ágnes Ilona RKK 3 0 1 0
234. Meszlényi György KVK 1 || nem releváns || 0 0
235. Mezei Miklós KVK 1 || nem releváns || 0 0
236. Michelberger Pál BGK 2 || nem releváns || 1 0
237. Mikó Balázs BGK 3 || nem releváns || 0 0
238. Mile Csilla KGK 6 || nem releváns || 0 0
239. Mirjalili Seyedali EKIK 37 || nem releváns || 36 16
240. Mitrik Zsolt KVK 0 || nem releváns || 0 0
241. Mizsei Anett YBL 0 0 0 0
242. Módné Takács Judit AMK 3 || nem releváns || 0 0
243. Mohai Ágota BGK 1 || nem releváns || 0 0
244. Molnár András NIK 1 || nem releváns || 1 0
245. Molnár Gábor Péter AMK 6 || nem releváns || 2 0
246. Molnár György KVK 11 || nem releváns || 2 0
247. Molnár Ildikó BGK 2 || nem releváns || 0 0
248. Molnár Károly Zsolt KVK 0 || nem releváns || 0 0
249. Molnár Máté KGK 0 || nem releváns || 0 0
250. Mosavi Amirhosein NIK 24 || nem releváns || 13 2
251. Mucsi András BGK 0 || nem releváns || 0 0
252. Murár-Juhász Lilla KVK 0 || nem releváns || 0 0
253. Nádai László KVK 1 || nem releváns || 0 0
254. Nádas József KVK 0 || nem releváns || 0 0
255. Nagy Bálint KVK 3 || nem releváns || 0 0
256. Nagy Enikõ NIK 11 || nem releváns || 3 0
257. Nagy Gábor József AMK 0 || nem releváns || 0 0
258. Nagy Gergely YBL 2 1 0 0
259. Nagy Gyula YBL 1 0 1 0
260. Nagy István BGK 0 || nem releváns || 0 0
261. Nagy Katalin KVK 0 || nem releváns || 0 0
262. Nagy Rudolf BGK 13 || nem releváns || 0 0
263. Nagy Viktor KGK 0 || nem releváns || 0 0
264. Nagyné Hajnal Éva AMK 3 || nem releváns || 0 0
265. Nagyné Szabó Orsolya RKK 0 0 0 0
266. Nemcsics Ákos KVK 3 || nem releváns || 0 0
267. Nemes Teréz Erzsébet NIK 0 || nem releváns || 0 0
268. Németh Kolos KVK 1 || nem releváns || 0 0
269. Németh Róbert RKK 0 5 0 0
270. Nemoda Ferenc YBL 0 0 0 0
271. Oroszlány Gabriella RKK 1 0 1 0
272. Õszi Arnold BGK 6 || nem releváns || 2 0
273. Páhi Tímea NIK 1 || nem releváns || 0 0
274. Pálfi Judith KVK 3 || nem releváns || 1 1
275. Papp Zoltán KVK 0 || nem releváns || 0 0
276. Papp-Vid Dóra RKK 0 0 0 0
277. Paukó Andrea BGK 1 || nem releváns || 0 0
278. Peng Shi EKIK 50 || nem releváns || 47 44
279. Péntek Márta EKIK 14 || nem releváns || 8 1
280. Petõ Richárd BGK 3 || nem releváns || 0 0
281. Petõné Csuka Ildikó AMK 2 || nem releváns || 0 0
282. Piglerné Lakner Rozália AMK 1 || nem releváns || 0 0
283. Pinke Péter BGK 6 || nem releváns || 1 1
284. Pintér Ádám NIK 0 || nem releváns || 0 0
285. Pintér Erika YBL 1 0 1 1
286. Piricz Noémi KGK 5 || nem releváns || 0 0
287. Pogány Tibor NIK 6 || nem releváns || 3 0
288. Pogátsnik Monika AMK 7 || nem releváns || 0 0
289. Pokorádi László BGK 2 || nem releváns || 1 0
290. Popovics Anett KGK 5 || nem releváns || 0 0
291. Póser Valéria NIK 8 || nem releváns || 1 0
292. Põdör Andrea AMK 5 || nem releváns || 3 0
293. Prokai Piroska RKK 1 0 0 0
294. Putnoki Zsuzsanna YBL 0 0 0 0
295. Rácz Ervin KVK 9 || nem releváns || 2 0
296. Rajkó Róbert EKIK 1 || nem releváns || 1 0
297. Rajnai Zoltán BGK 19 || nem releváns || 2 0
298. Réger Mihály BGK 3 || nem releváns || 1 0
299. Reskó Barna AMK 0 || nem releváns || 0 0
300. Rohoska Csaba YBL 0 0 0 0
301. Rozmann Viktor YBL 2 0 0 0
302. Rudas Imre EKIK 16 || nem releváns || 13 13
303. Ruiz Salvador Lourdes Cecilia BGK 5 || nem releváns || 0 0
304. Ruszinkó Endre BGK 1 || nem releváns || 1 0
305. Saáry Réka KGK 0 || nem releváns || 0 0
306. Sájevicsné Sápi Johanna NIK 5 || nem releváns || 1 0
307. Sanda István Dániel KVK 9 || nem releváns || 0 0
308. Sebestyén Gergely KVK 4 || nem releváns || 0 0
309. Seebauer Márta Éva AMK 0 || nem releváns || 0 0
310. Semperger Sándor KVK 2 || nem releváns || 0 0
311. Seres Mónika AMK 0 || nem releváns || 0 0
312. Sergyán Szabolcs NIK 0 || nem releváns || 0 0
313. Sík Attila NIK 5 || nem releváns || 3 1
314. Siket Máté NIK 1 || nem releváns || 1 0
315. Simon Gyula AMK 0 || nem releváns || 0 0
316. Simon-Nagy Gabriella NIK 1 || nem releváns || 0 0
317. Solymosi József EKIK 2 || nem releváns || 2 0
318. Somlyai László NIK 0 || nem releváns || 0 0
319. Soós Enikõ BGK 0 || nem releváns || 0 0
320. Sterczl Gábor Róbert KGK 7 || nem releváns || 1 0
321. Stojcsics Dániel Zoltán NIK 0 || nem releváns || 0 0
322. Sugár Viktória YBL 3 0 0 0
323. Szabella Olivér NIK 2 || nem releváns || 0 0
324. Szabó Balázs YBL 1 0 0 0
325. Szabó Gyula BGK 6 || nem releváns || 3 0
326. Szabó István EKIK 9 || nem releváns || 3 2
327. Szabó József Zoltán BGK 0 || nem releváns || 0 0
328. Szabó Lóránt RKK 0 0 0 0
329. Szabó Richárd KGK 3 || nem releváns || 0 0
330. Szabó Sándor EKIK 2 || nem releváns || 1 0
331. Szabolcsi Róbert KVK 13 || nem releváns || 6 0
332. Szakács Tamás BGK 2 || nem releváns || 1 0
333. Számadó Róza Zsuzsánna BGK 2 || nem releváns || 0 0
334. Számel László KVK 6 || nem releváns || 3 0
335. Szekeres Valéria KGK 0 || nem releváns || 0 0
336. Széll Károly AMK 1 || nem releváns || 1 0
337. Szén István KVK 3 || nem releváns || 1 0
338. Szénási Sándor NIK 12 || nem releváns || 2 0
339. Széphegyi-Jónás Anna KGK 1 || nem releváns || 0 0
340. Szigeti Gyula Péter NIK 1 || nem releváns || 0 0
341. Szigeti Orsolya KGK 5 || nem releváns || 1 0
342. Szikora Péter KGK 9 || nem releváns || 0 0
343. Szilágyi Gyõzõ Attila KGK 1 || nem releváns || 0 0
344. Szilágyi László NIK 13 || nem releváns || 3 0
345. Szilágyi Zoltán AMK 1 || nem releváns || 0 0
346. Szilágyi Zsombor BGK 1 || nem releváns || 1 0
347. Szilák Károly NIK 0 || nem releváns || 0 0
348. Szlivka Ferenc BGK 0 || nem releváns || 0 0
349. Szõke Magdolna NIK 0 || nem releváns || 0 0
350. Szõke-Milinte Enikõ KVK 8 || nem releváns || 1 1
351. Szûcs István KVK 4 || nem releváns || 0 0
352. Szücs László István YBL 5 0 0 0
353. Takács Áron RKK 0 0 0 0
354. Takács Bence EKIK 1 || nem releváns || 0 0
355. Takács Éva AMK 0 || nem releváns || 0 0
356. Takács Márta NIK 13 || nem releváns || 1 0
357. Talabérné Kulcsár Klaudia AMK 1 || nem releváns || 1 0
358. Talamon Attila YBL 0 0 0 0
359. Tar József NIK 4 || nem releváns || 4 0
360. Tarsoly Péter AMK 4 || nem releváns || 2 0
361. Tégla Zsolt KGK 2 || nem releváns || 0 0
362. Telekes Gábor YBL 1 0 0 0
363. Terpecz Gábor KVK 0 || nem releváns || 0 0
364. Tick Andrea KGK 27 || nem releváns || 8 0
365. Tiefbrunner Anna RKK 0 0 0 0
366. Tolner Nikoletta AMK 0 || nem releváns || 0 0
367. Tomory Ibolya KVK 1 || nem releváns || 0 0
368. Tóth István Márk KGK 4 || nem releváns || 0 0
369. Tóth László BGK 5 || nem releváns || 0 0
370. Tóth Zoltán AMK 5 || nem releváns || 1 0
371. Tóth Zoltán Géza KVK 0 || nem releváns || 0 0
372. Trenka Zoltán János AMK 2 || nem releváns || 0 0
373. Tusor Balázs NIK 3 || nem releváns || 1 0
374. Udvardy Péter AMK 9 || nem releváns || 1 0
375. Ürmös Antal KVK 1 || nem releváns || 0 0
376. Vajda István NIK 0 || nem releváns || 0 0
377. Vakulya Gergely AMK 0 || nem releváns || 0 0
378. Vámos Péter KVK 0 || nem releváns || 0 0
379. Vámossy Zoltán Imre NIK 0 || nem releváns || 0 0
380. Váradi Balázs YBL 0 0 0 0
381. Váradi Péter BGK 0 || nem releváns || 0 0
382. Váradi Zoltán KGK 1 || nem releváns || 0 0
383. Varga Andrea Judit KVK 0 || nem releváns || 0 0
384. Varga Árpád KVK 1 || nem releváns || 1 0
385. Varga János KGK 20 || nem releváns || 1 0
386. Varga Péter BGK 0 || nem releváns || 0 0
387. Varga Péter János KVK 6 || nem releváns || 3 0
388. Varga-Toldi Katalin KGK 0 || nem releváns || 0 0
389. Várkövi József RKK 0 0 0 0
390. Vass Attila KVK 0 || nem releváns || 0 0
391. Vass Vilmos KVK 4 || nem releváns || 0 0
392. Verõné Wojtaszek Malgorzata AMK 2 || nem releváns || 1 0
393. Vizi Gergely Norbert YBL 0 0 0 0
394. Vörösné Bánáti-Baumann Anna NIK 15 || nem releváns || 4 0
395. Weiss Béla NIK 6 || nem releváns || 6 4
396. Wesselényi-Garai Andor YBL 5 0 0 0
397. Wührl Tibor KVK 6 || nem releváns || 2 0
398. Yue Wu BGK 11 || nem releváns || 0 0
399. Zabóné Varga Irén KVK 0 || nem releváns || 0 0
400. Zachár András BGK 0 || nem releváns || 0 0
401. Zaidi Habib EKIK 26 || nem releváns || 25 8
402. Zentai Dániel BGK 0 || nem releváns || 0 0
403. Zrubka Zsombor EKIK 20 || nem releváns || 10 2
404. Zuh Deodáth YBL 1 0 0 0