Egyetemi Könyvtár





Óbudai Egyetem - Kutatói rangsor / 2025. évi adatok
2025. | III. negyedév

készült: 2025. október 15.


A rangsor elemeivel kapcsolatos információk, illetve az adatok pontos forrása megtalálható itt: Kutatói rangsor

Hiba jelzése, kérdés, kérés esetén kérjük írjanak az Egyetemi Könyvtár kutatástámogató mail címeinek bármelyikére: mtmt@uni-obuda.hu - open.access@lib.uni-obuda.hu


"Top 10% SJR - D1 (2025)" szerint rendezve

Nr. Név Kar, Központ Tudományos
publikációk száma
(2025)
Alkotások száma
(2025)
SJR top 50%
D1, Q1, Q2 (2025)
SJR top 10%
D1 (2025)
1. Peng Shi EKIK 50 || nem releváns || 47 44
2. Gandomi Amirhossein EKIK 46 || nem releváns || 41 18
3. Mirjalili Seyedali EKIK 37 || nem releváns || 36 16
4. Rudas Imre EKIK 16 || nem releváns || 13 13
5. Kolossváry Márton József EKIK 12 || nem releváns || 10 9
6. Zaidi Habib EKIK 26 || nem releváns || 25 8
7. Kovács Levente NIK 44 || nem releváns || 22 5
8. Weiss Béla NIK 6 || nem releváns || 6 4
9. Beke Dávid KVK 4 || nem releváns || 4 2
10. Fried Miklós KVK 6 || nem releváns || 2 2
11. Kristály Alexandru NIK 4 || nem releváns || 4 2
12. Mosavi Amirhosein NIK 24 || nem releváns || 13 2
13. Szabó István EKIK 9 || nem releváns || 3 2
14. Zrubka Zsombor EKIK 20 || nem releváns || 10 2
15. Bozóki Tamás KVK 4 || nem releváns || 2 1
16. Conka Zsolt KVK 5 || nem releváns || 2 1
17. De Gaetano Andrea EKIK 6 || nem releváns || 5 1
18. Dulf Éva Henrietta EKIK 5 || nem releváns || 4 1
19. Dusza János BGK 5 || nem releváns || 4 1
20. Eigner György NIK 17 || nem releváns || 8 1
21. Ferenci Tamás NIK 8 || nem releváns || 4 1
22. Fleiner Balázs NIK 1 || nem releváns || 1 1
23. Gulácsi László EKIK 14 || nem releváns || 8 1
24. Hölgyesi Áron EKIK 6 || nem releváns || 5 1
25. Ilyés Csaba KGK 3 || nem releváns || 2 1
26. Katona József KVK 6 || nem releváns || 3 1
27. Kovács Tünde BGK 15 || nem releváns || 1 1
28. Kozma Róbert EKIK 3 || nem releváns || 2 1
29. Lovas Róbert NIK 4 || nem releváns || 3 1
30. Lõwy Dániel KGK 4 || nem releváns || 2 1
31. Pálfi Judith KVK 3 || nem releváns || 1 1
32. Péntek Márta EKIK 14 || nem releváns || 8 1
33. Pinke Péter BGK 6 || nem releváns || 1 1
34. Pintér Erika YBL 1 0 1 1
35. Sík Attila NIK 5 || nem releváns || 3 1
36. Szõke-Milinte Enikõ KVK 8 || nem releváns || 1 1
37. Ács Szilvia BGK 1 || nem releváns || 0 0
38. Altaleb Haya Hatem Salem BGK 4 || nem releváns || 3 0
39. Alwahab Dhulfiqar Zoltán NIK 13 || nem releváns || 5 0
40. Ancza Erzsébet BGK 0 || nem releváns || 0 0
41. Angyalné Alexy Márta EKIK 3 || nem releváns || 1 0
42. Arató Balázs KGK 4 || nem releváns || 1 0
43. Babály Bernadett YBL 0 0 0 0
44. Badik-Szabó Dániel YBL 3 0 0 0
45. Bagyinszki Gyula BGK 0 || nem releváns || 0 0
46. Baják Szabolcs NIK 1 || nem releváns || 1 0
47. Bakosné Diószegi Mónika BGK 3 || nem releváns || 0 0
48. Bakucz Péter Pál BGK 1 || nem releváns || 1 0
49. Balázs László KVK 2 || nem releváns || 2 0
50. Balázs Zsuzsanna KGK 0 || nem releváns || 0 0
51. Balázsné Kail Eszter NIK 6 || nem releváns || 3 0
52. Balogh Attila KGK 5 || nem releváns || 0 0
53. Balogh Tamás YBL 2 0 2 0
54. Bánföldi Zoltán YBL 0 0 0 0
55. Barányi István BGK 0 || nem releváns || 0 0
56. Baricz Árpád NIK 2 || nem releváns || 1 0
57. Barkai László Lajos EKIK 8 || nem releváns || 3 0
58. Bárkányi Pál László KVK 1 || nem releváns || 0 0
59. Bartos Gaye Ediboglu AMK 0 || nem releváns || 0 0
60. Bayoumi Hamuda Hosam RKK 0 0 0 0
61. Beke Éva BGK 0 || nem releváns || 0 0
62. Benárd Aurél YBL 0 0 0 0
63. Berek Lajos BGK 4 || nem releváns || 0 0
64. Berek László Könyvtár 2 || nem releváns || 0 0
65. Berényi Csaba KGK 2 || nem releváns || 0 0
66. Besenyõ János BGK 18 || nem releváns || 6 0
67. Beszédes Bertalan AMK 2 || nem releváns || 0 0
68. Bezsenyi Anikó RKK 1 0 1 0
69. Bodáné Kendrovics Rita RKK 1 0 1 0
70. Bodrog Zoltán KGK 4 || nem releváns || 0 0
71. Bogáth Ágnes KGK 1 || nem releváns || 0 0
72. Boráros-Bakucz András KVK 0 || nem releváns || 0 0
73. Borbély Ákos RKK 0 0 0 0
74. Borbély József AMK 0 || nem releváns || 0 0
75. Borka Zsolt RKK 1 0 1 0
76. Boros Enikõ YBL 0 0 0 0
77. Bosnyákovics Gabriella YBL 1 0 0 0
78. Botzheim Bálint YBL 1 0 0 0
79. Bölcskei Attila YBL 0 0 0 0
80. Bráda Csaba Attila AMK 0 || nem releváns || 0 0
81. Buday Endre AMK 0 || nem releváns || 0 0
82. Bugyjás József KVK 0 || nem releváns || 0 0
83. Czifra Árpád BGK 0 || nem releváns || 0 0
84. Csala Bettina YBL 0 0 0 0
85. Csanády Gábor Mátyás YBL 0 0 0 0
86. Csanády Pál Mihály YBL 2 0 0 0
87. Csanák Edit RKK 0 7 0 0
88. Csiszár Gábor NIK 0 || nem releváns || 0 0
89. Csiszár Orsolya NIK 1 || nem releváns || 1 0
90. Csiszárik-Kocsir Ágnes KGK 33 || nem releváns || 4 0
91. Csiszér Tamás RKK 0 0 0 0
92. Csontos Györgyi YBL 1 0 0 0
93. Csuka Antal KVK 0 || nem releváns || 0 0
94. Dávid András AMK 0 || nem releváns || 0 0
95. Deák Zsuzsanna KGK 5 || nem releváns || 1 0
96. Demény Krisztina RKK 1 0 0 0
97. Dineva Adrienn NIK 3 || nem releváns || 1 0
98. Dobos Oszkár KGK 4 || nem releváns || 1 0
99. Dobos Piroska KGK 1 || nem releváns || 0 0
100. Dombay Gábor YBL 0 0 0 0
101. Dombora Sándor KVK 0 || nem releváns || 0 0
102. Domonyi Erzsébet BGK 0 || nem releváns || 0 0
103. Drexler Dániel NIK 13 || nem releváns || 7 0
104. Elek Barbara BGK 1 || nem releváns || 0 0
105. Erdõdi László NIK 1 || nem releváns || 1 0
106. Fábián Enikõ Réka BGK 2 || nem releváns || 1 0
107. Fáczányi Zsuzsanna YBL 3 0 0 0
108. Farkas Gabriella BGK 4 || nem releváns || 0 0
109. Farkasné Kóka Zsuzsanna RKK 0 0 0 0
110. Farkasné Ligeti Ágnes YBL 0 0 0 0
111. Fazekas Sándor Viktor BGK 0 || nem releváns || 0 0
112. Fehér-Polgár Pál KGK 0 || nem releváns || 0 0
113. Fehérvári Sándor YBL 0 0 0 0
114. Fejes Gábor AMK 0 || nem releváns || 0 0
115. Fekete György NIK 1 || nem releváns || 1 0
116. Felde Imre NIK 3 || nem releváns || 2 0
117. Feldmann Ádám NIK 0 || nem releváns || 0 0
118. Ferencz Marcel István YBL 0 0 0 0
119. Finta Viktória YBL 0 0 0 0
120. Firgi Tibor YBL 2 0 0 0
121. Fleiner Rita Dominika NIK 3 || nem releváns || 1 0
122. Fodor Kristián KVK 1 || nem releváns || 0 0
123. Fogarasi József KGK 4 || nem releváns || 0 0
124. Frank Tibor János KVK 0 || nem releváns || 0 0
125. Freund Péter YBL 0 0 0 0
126. Fürstner Igor BGK 1 || nem releváns || 0 0
127. Gál Bence YBL 0 0 0 0
128. Gál Szilvia Gabriella YBL 0 0 0 0
129. Galambos Péter NIK 10 || nem releváns || 2 0
130. Gall Anthony John YBL 1 2 0 0
131. Gambár Katalin Mária KVK 2 || nem releváns || 2 0
132. Garai-Fodor Mónika KGK 19 || nem releváns || 3 0
133. Garamvölgyi Tivadar EKIK 1 || nem releváns || 0 0
134. Gerlang Vivien KVK 0 || nem releváns || 0 0
135. Goda Tibor BGK 3 || nem releváns || 0 0
136. Gonda Viktor BGK 2 || nem releváns || 0 0
137. Göndör Vera RKK 0 0 0 0
138. Görgényi-Tóth Pál RKK 0 0 0 0
139. Gregász Tibor RKK 0 0 0 0
140. Gugolya László AMK 0 || nem releváns || 0 0
141. Gyányi Sándor KVK 4 || nem releváns || 2 0
142. Gyarmati Gábor Géza KGK 4 || nem releváns || 0 0
143. Györök György AMK 4 || nem releváns || 2 0
144. Györök László YBL 0 0 0 0
145. Gyulai Levente YBL 0 0 0 0
146. Haidegger Tamás NIK 16 || nem releváns || 10 0
147. Hajdú Ferenc BGK 0 || nem releváns || 0 0
148. Hajnal Ákos László NIK 0 || nem releváns || 0 0
149. Halász Marianna Ágnes RKK 1 0 1 0
150. Hanka László BGK 1 || nem releváns || 0 0
151. Haraszti Ferenc BGK 1 || nem releváns || 0 0
152. Hegedüs Gábor NIK 0 || nem releváns || 0 0
153. Hell Péter Miksa BGK 0 || nem releváns || 0 0
154. Herr Orsolya AMK 2 || nem releváns || 1 0
155. Holcsik Péter KVK 1 || nem releváns || 0 0
156. Holik Ildikó Katalin KVK 5 || nem releváns || 0 0
157. Horkai András YBL 3 0 0 0
158. Horváth András BGK 3 || nem releváns || 0 0
159. Horváth Miklós AMK 0 || nem releváns || 0 0
160. Horváth Miklós BGK 0 || nem releváns || 0 0
161. Horváth Richárd BGK 13 || nem releváns || 4 0
162. Horváth Szilárd KGK 5 || nem releváns || 0 0
163. Horváth Tamás BGK 0 || nem releváns || 0 0
164. Horváth Zoltán YBL 0 0 0 0
165. Horváth-Kálmán Eszter YBL 0 0 0 0
166. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota BGK 5 || nem releváns || 2 0
167. Hottó Éva RKK 0 0 0 0
168. Hoványi-Nagy Fruzsina KGK 0 || nem releváns || 0 0
169. Hörömpöli Balázs KVK 0 || nem releváns || 0 0
170. Imre Emõke BGK 4 || nem releváns || 2 0
171. Istók Róbert KVK 0 || nem releváns || 0 0
172. Jagasics Szilárd KVK 1 || nem releváns || 0 0
173. Jahoda Róbert YBL 0 0 0 0
174. Jancsó Tamás AMK 3 || nem releváns || 2 0
175. Janurikné Soltész Erika YBL 0 0 0 0
176. Johanyák Zsolt Csaba BGK 2 || nem releváns || 0 0
177. Jókai Erika BGK 0 || nem releváns || 0 0
178. Juvancz Zoltán RKK 1 0 1 0
179. Kaczvinszki-Szabó Vera YBL 0 0 0 0
180. Kádár Péter KVK 4 || nem releváns || 0 0
181. Kámán Elõd YBL 0 0 0 0
182. Karacsi Márk KVK 0 || nem releváns || 0 0
183. Karácsony Péter KGK 11 || nem releváns || 2 0
184. Kárász Péter NIK 0 || nem releváns || 0 0
185. Katona Ferenc KGK 0 || nem releváns || 0 0
186. Katona János YBL 1 0 1 0
187. Katona János AMK 1 || nem releváns || 0 0
188. Kecskés Gábor YBL 0 0 0 0
189. Kertész Gábor NIK 9 || nem releváns || 2 0
190. Kertész Zoltán RKK 0 0 0 0
191. Kerti András BGK 0 || nem releváns || 0 0
192. Keszthelyi András KGK 0 || nem releváns || 0 0
193. Kisfaludy Márta RKK 0 0 0 0
194. Kiss Dániel NIK 0 || nem releváns || 0 0
195. Kiss Gábor BGK 6 || nem releváns || 1 0
196. Kiss Gyula Gábor YBL 0 1 0 0
197. Kiss Tamás YBL 1 0 0 0
198. Kissné Járomi Irén Magdolna YBL 1 0 0 0
199. Kistelegdi István YBL 1 0 0 0
200. Klein Rudolf YBL 0 0 0 0
201. Kocsiné Fábián Margit BGK 0 || nem releváns || 0 0
202. Koháry Krisztián István KVK 0 || nem releváns || 0 0
203. Kohlhéb Róbert BGK 0 || nem releváns || 0 0
204. Kohlhoffer-Mizser Csilla KGK 6 || nem releváns || 0 0
205. Koleszár András RKK 0 0 0 0
206. Koltai László RKK 1 0 0 0
207. Komoróczki-Steiner Henriette NIK 2 || nem releváns || 1 0
208. Koós Daniella RKK 0 0 0 0
209. Kopják József KVK 9 || nem releváns || 0 0
210. Kormány Eszter RKK 0 0 0 0
211. Korona Péterné RKK 0 0 0 0
212. Kósi Krisztián NIK 2 || nem releváns || 2 0
213. Kovács Dobák Barnabás YBL 0 0 0 0
214. Kovács Károly KVK 1 || nem releváns || 0 0
215. Kovács Róbert Sándor KVK 0 || nem releváns || 0 0
216. Kozlovszky Miklós NIK 15 || nem releváns || 7 0
217. Kõvári Attila KVK 8 || nem releváns || 6 0
218. Krizsán András Géza YBL 0 0 0 0
219. Krutilla Zsolt NIK 1 || nem releváns || 0 0
220. Kún Gergely KVK 1 || nem releváns || 0 0
221. Laczó Zoltán YBL 0 0 0 0
222. Lamár Krisztián KVK 0 || nem releváns || 0 0
223. László Gergely Tibor AMK 3 || nem releváns || 1 0
224. Laufer Edit BGK 4 || nem releváns || 1 0
225. Lazányi Kornélia NIK 5 || nem releváns || 0 0
226. Lázár-Fülep Tímea BGK 1 || nem releváns || 0 0
227. Leitold Ferenc NIK 1 || nem releváns || 0 0
228. Léka Zoltán NIK 0 || nem releváns || 0 0
229. Lendvay Marianna KVK 0 || nem releváns || 0 0
230. Levendovics Renáta NIK 1 || nem releváns || 0 0
231. Levendovics Tamás NIK 2 || nem releváns || 1 0
232. Lichtenberger János KVK 0 || nem releváns || 0 0
233. Ligetfalvi Bence NIK 0 || nem releváns || 0 0
234. Lovas István NIK 0 || nem releváns || 0 0
235. Lukács Judit BGK 4 || nem releváns || 0 0
236. Macsinka Klára YBL 4 0 0 0
237. Maior Enikõ KVK 1 || nem releváns || 0 0
238. Makó Ferenc KVK 0 || nem releváns || 0 0
239. Makó Margit AMK 0 || nem releváns || 0 0
240. Marosné Berkes Mária BGK 2 || nem releváns || 0 0
241. Mehdi Taassori NIK 3 || nem releváns || 1 0
242. Ménesi András RKK 0 0 0 0
243. Mestyán Márton NIK 2 || nem releváns || 2 0
244. Mészáros Ádám KGK 11 || nem releváns || 0 0
245. Mészáros Attila KVK 0 || nem releváns || 0 0
246. Mészáros Gergely YBL 0 0 0 0
247. Mészárosné Bálint Ágnes Ilona RKK 3 0 1 0
248. Meszlényi György KVK 1 || nem releváns || 0 0
249. Mezei Miklós KVK 1 || nem releváns || 0 0
250. Michelberger Pál BGK 2 || nem releváns || 1 0
251. Mikó Balázs BGK 3 || nem releváns || 0 0
252. Mile Csilla KGK 6 || nem releváns || 0 0
253. Mitrik Zsolt KVK 0 || nem releváns || 0 0
254. Mizsei Anett YBL 0 0 0 0
255. Módné Takács Judit AMK 3 || nem releváns || 0 0
256. Mohai Ágota BGK 1 || nem releváns || 0 0
257. Molnár András NIK 1 || nem releváns || 1 0
258. Molnár Gábor Péter AMK 6 || nem releváns || 2 0
259. Molnár György KVK 11 || nem releváns || 2 0
260. Molnár Ildikó BGK 2 || nem releváns || 0 0
261. Molnár Károly Zsolt KVK 0 || nem releváns || 0 0
262. Molnár Máté KGK 0 || nem releváns || 0 0
263. Mucsi András BGK 0 || nem releváns || 0 0
264. Murár-Juhász Lilla KVK 0 || nem releváns || 0 0
265. Nádai László KVK 1 || nem releváns || 0 0
266. Nádas József KVK 0 || nem releváns || 0 0
267. Nagy Bálint KVK 3 || nem releváns || 0 0
268. Nagy Enikõ NIK 11 || nem releváns || 3 0
269. Nagy Gábor József AMK 0 || nem releváns || 0 0
270. Nagy Gergely YBL 2 1 0 0
271. Nagy Gyula YBL 1 0 1 0
272. Nagy István BGK 0 || nem releváns || 0 0
273. Nagy Katalin KVK 0 || nem releváns || 0 0
274. Nagy Rudolf BGK 13 || nem releváns || 0 0
275. Nagy Viktor KGK 0 || nem releváns || 0 0
276. Nagyné Hajnal Éva AMK 3 || nem releváns || 0 0
277. Nagyné Szabó Orsolya RKK 0 0 0 0
278. Nemcsics Ákos KVK 3 || nem releváns || 0 0
279. Nemes Teréz Erzsébet NIK 0 || nem releváns || 0 0
280. Németh Kolos KVK 1 || nem releváns || 0 0
281. Németh Róbert RKK 0 5 0 0
282. Nemoda Ferenc YBL 0 0 0 0
283. Oroszlány Gabriella RKK 1 0 1 0
284. Õszi Arnold BGK 6 || nem releváns || 2 0
285. Páhi Tímea NIK 1 || nem releváns || 0 0
286. Papp Zoltán KVK 0 || nem releváns || 0 0
287. Papp-Vid Dóra RKK 0 0 0 0
288. Paukó Andrea BGK 1 || nem releváns || 0 0
289. Petõ Richárd BGK 3 || nem releváns || 0 0
290. Petõné Csuka Ildikó AMK 2 || nem releváns || 0 0
291. Piglerné Lakner Rozália AMK 1 || nem releváns || 0 0
292. Pintér Ádám NIK 0 || nem releváns || 0 0
293. Piricz Noémi KGK 5 || nem releváns || 0 0
294. Pogány Tibor NIK 6 || nem releváns || 3 0
295. Pogátsnik Monika AMK 7 || nem releváns || 0 0
296. Pokorádi László BGK 2 || nem releváns || 1 0
297. Popovics Anett KGK 5 || nem releváns || 0 0
298. Póser Valéria NIK 8 || nem releváns || 1 0
299. Põdör Andrea AMK 5 || nem releváns || 3 0
300. Prokai Piroska RKK 1 0 0 0
301. Putnoki Zsuzsanna YBL 0 0 0 0
302. Rácz Ervin KVK 9 || nem releváns || 2 0
303. Rajkó Róbert EKIK 1 || nem releváns || 1 0
304. Rajnai Zoltán BGK 19 || nem releváns || 2 0
305. Réger Mihály BGK 3 || nem releváns || 1 0
306. Reskó Barna AMK 0 || nem releváns || 0 0
307. Rohoska Csaba YBL 0 0 0 0
308. Rozmann Viktor YBL 2 0 0 0
309. Ruiz Salvador Lourdes Cecilia BGK 5 || nem releváns || 0 0
310. Ruszinkó Endre BGK 1 || nem releváns || 1 0
311. Saáry Réka KGK 0 || nem releváns || 0 0
312. Sájevicsné Sápi Johanna NIK 5 || nem releváns || 1 0
313. Sanda István Dániel KVK 9 || nem releváns || 0 0
314. Sebestyén Gergely KVK 4 || nem releváns || 0 0
315. Seebauer Márta Éva AMK 0 || nem releváns || 0 0
316. Semperger Sándor KVK 2 || nem releváns || 0 0
317. Seres Mónika AMK 0 || nem releváns || 0 0
318. Sergyán Szabolcs NIK 0 || nem releváns || 0 0
319. Siket Máté NIK 1 || nem releváns || 1 0
320. Simon Gyula AMK 0 || nem releváns || 0 0
321. Simon-Nagy Gabriella NIK 1 || nem releváns || 0 0
322. Solymosi József EKIK 2 || nem releváns || 2 0
323. Somlyai László NIK 0 || nem releváns || 0 0
324. Soós Enikõ BGK 0 || nem releváns || 0 0
325. Sterczl Gábor Róbert KGK 7 || nem releváns || 1 0
326. Stojcsics Dániel Zoltán NIK 0 || nem releváns || 0 0
327. Sugár Viktória YBL 3 0 0 0
328. Szabella Olivér NIK 2 || nem releváns || 0 0
329. Szabó Balázs YBL 1 0 0 0
330. Szabó Gyula BGK 6 || nem releváns || 3 0
331. Szabó József Zoltán BGK 0 || nem releváns || 0 0
332. Szabó Lóránt RKK 0 0 0 0
333. Szabó Richárd KGK 3 || nem releváns || 0 0
334. Szabó Sándor EKIK 2 || nem releváns || 1 0
335. Szabolcsi Róbert KVK 13 || nem releváns || 6 0
336. Szakács Tamás BGK 2 || nem releváns || 1 0
337. Számadó Róza Zsuzsánna BGK 2 || nem releváns || 0 0
338. Számel László KVK 6 || nem releváns || 3 0
339. Szekeres Valéria KGK 0 || nem releváns || 0 0
340. Széll Károly AMK 1 || nem releváns || 1 0
341. Szén István KVK 3 || nem releváns || 1 0
342. Szénási Sándor NIK 12 || nem releváns || 2 0
343. Széphegyi-Jónás Anna KGK 1 || nem releváns || 0 0
344. Szigeti Gyula Péter NIK 1 || nem releváns || 0 0
345. Szigeti Orsolya KGK 5 || nem releváns || 1 0
346. Szikora Péter KGK 9 || nem releváns || 0 0
347. Szilágyi Gyõzõ Attila KGK 1 || nem releváns || 0 0
348. Szilágyi László NIK 13 || nem releváns || 3 0
349. Szilágyi Zoltán AMK 1 || nem releváns || 0 0
350. Szilágyi Zsombor BGK 1 || nem releváns || 1 0
351. Szilák Károly NIK 0 || nem releváns || 0 0
352. Szlivka Ferenc BGK 0 || nem releváns || 0 0
353. Szõke Magdolna NIK 0 || nem releváns || 0 0
354. Szûcs István KVK 4 || nem releváns || 0 0
355. Szücs László István YBL 5 0 0 0
356. Takács Áron RKK 0 0 0 0
357. Takács Bence EKIK 1 || nem releváns || 0 0
358. Takács Éva AMK 0 || nem releváns || 0 0
359. Takács Márta NIK 13 || nem releváns || 1 0
360. Talabérné Kulcsár Klaudia AMK 1 || nem releváns || 1 0
361. Talamon Attila YBL 0 0 0 0
362. Tar József NIK 4 || nem releváns || 4 0
363. Tarsoly Péter AMK 4 || nem releváns || 2 0
364. Tégla Zsolt KGK 2 || nem releváns || 0 0
365. Telekes Gábor YBL 1 0 0 0
366. Terpecz Gábor KVK 0 || nem releváns || 0 0
367. Tick Andrea KGK 27 || nem releváns || 8 0
368. Tiefbrunner Anna RKK 0 0 0 0
369. Tolner Nikoletta AMK 0 || nem releváns || 0 0
370. Tomory Ibolya KVK 1 || nem releváns || 0 0
371. Tóth István Márk KGK 4 || nem releváns || 0 0
372. Tóth László BGK 5 || nem releváns || 0 0
373. Tóth Zoltán AMK 5 || nem releváns || 1 0
374. Tóth Zoltán Géza KVK 0 || nem releváns || 0 0
375. Trenka Zoltán János AMK 2 || nem releváns || 0 0
376. Tusor Balázs NIK 3 || nem releváns || 1 0
377. Udvardy Péter AMK 9 || nem releváns || 1 0
378. Ürmös Antal KVK 1 || nem releváns || 0 0
379. Vajda István NIK 0 || nem releváns || 0 0
380. Vakulya Gergely AMK 0 || nem releváns || 0 0
381. Vámos Péter KVK 0 || nem releváns || 0 0
382. Vámossy Zoltán Imre NIK 0 || nem releváns || 0 0
383. Váradi Balázs YBL 0 0 0 0
384. Váradi Péter BGK 0 || nem releváns || 0 0
385. Váradi Zoltán KGK 1 || nem releváns || 0 0
386. Varga Andrea Judit KVK 0 || nem releváns || 0 0
387. Varga Árpád KVK 1 || nem releváns || 1 0
388. Varga János KGK 20 || nem releváns || 1 0
389. Varga Péter BGK 0 || nem releváns || 0 0
390. Varga Péter János KVK 6 || nem releváns || 3 0
391. Varga-Toldi Katalin KGK 0 || nem releváns || 0 0
392. Várkövi József RKK 0 0 0 0
393. Vass Attila KVK 0 || nem releváns || 0 0
394. Vass Vilmos KVK 4 || nem releváns || 0 0
395. Verõné Wojtaszek Malgorzata AMK 2 || nem releváns || 1 0
396. Vizi Gergely Norbert YBL 0 0 0 0
397. Vörösné Bánáti-Baumann Anna NIK 15 || nem releváns || 4 0
398. Wesselényi-Garai Andor YBL 5 0 0 0
399. Wührl Tibor KVK 6 || nem releváns || 2 0
400. Yue Wu BGK 11 || nem releváns || 0 0
401. Zabóné Varga Irén KVK 0 || nem releváns || 0 0
402. Zachár András BGK 0 || nem releváns || 0 0
403. Zentai Dániel BGK 0 || nem releváns || 0 0
404. Zuh Deodáth YBL 1 0 0 0