Egyetemi Könyvtár




Óbudai Egyetem - Kutatói rangsor / 2025. évi adatok
2025. | teljes év

készült: 2026. február 15.


A rangsor elemeivel kapcsolatos információk, illetve az adatok pontos forrása megtalálható itt: Kutatói rangsor

Hiba jelzése, kérdés, kérés esetén kérjük írjanak az Egyetemi Könyvtár kutatástámogató mail címeinek bármelyikére: mtmt@uni-obuda.hu - open.access@lib.uni-obuda.hu


"Oktató/kutató neve" szerint rendezve

Nr. Név Kar, Központ Tudományos
publikációk száma
(2025)
Alkotások száma
(2025)
SJR top 50%
D1, Q1, Q2 (2025)
SJR top 10%
D1 (2025)
1. Ács Szilvia BGK 2 || nem releváns || 0 0
2. Altaleb Haya Hatem Salem BGK 4 || nem releváns || 3 0
3. Alwahab Dhulfiqar Zoltán NIK 16 || nem releváns || 5 0
4. Angyalné Alexy Márta EKIK 4 || nem releváns || 1 0
5. Arató Balázs KGK 5 || nem releváns || 1 0
6. Babály Bernadett YBL 0 0 0 0
7. Badik-Szabó Dániel YBL 4 0 0 0
8. Bagyinszki Gyula BGK 0 || nem releváns || 0 0
9. Baják Szabolcs NIK 1 || nem releváns || 1 0
10. Bakosné Diószegi Mónika BGK 4 || nem releváns || 0 0
11. Bakucz Péter Pál BGK 1 || nem releváns || 1 0
12. Balázs László KVK 2 || nem releváns || 2 0
13. Balázs Zsuzsanna KGK 1 || nem releváns || 0 0
14. Balázsné Kail Eszter NIK 7 || nem releváns || 3 0
15. Balogh Attila KGK 6 || nem releváns || 0 0
16. Balogh Tamás YBL 2 0 2 0
17. Bánföldi Zoltán YBL 0 0 0 0
18. Barányi István BGK 0 || nem releváns || 0 0
19. Baricz Árpád NIK 2 || nem releváns || 1 0
20. Barkai László Lajos EKIK 9 || nem releváns || 3 0
21. Bárkányi Pál László KVK 1 || nem releváns || 0 0
22. Bartos Gaye Ediboglu AMK 3 || nem releváns || 0 0
23. Bayoumi Hamuda Hosam RKK 0 0 0 0
24. Beke Dávid KVK 4 || nem releváns || 4 2
25. Beke Éva BGK 0 || nem releváns || 0 0
26. Benárd Aurél YBL 3 0 0 0
27. Berek Lajos BGK 4 || nem releváns || 0 0
28. Berek László Könyvtár 5 || nem releváns || 0 0
29. Berényi Csaba KGK 3 || nem releváns || 0 0
30. Besenyő János BGK 24 || nem releváns || 6 0
31. Beszédes Bertalan AMK 8 || nem releváns || 0 0
32. Bezsenyi Anikó RKK 7 0 1 1
33. Bodáné Kendrovics Rita RKK 2 0 1 0
34. Bodrog Zoltán KGK 6 || nem releváns || 1 0
35. Bogáth Ágnes KGK 2 || nem releváns || 0 0
36. Boráros-Bakucz András KVK 0 || nem releváns || 0 0
37. Borbély Ákos RKK 0 0 0 0
38. Borbély József AMK 1 || nem releváns || 0 0
39. Borka Zsolt RKK 1 0 1 0
40. Boros Enikő YBL 0 0 0 0
41. Bosnyákovics Gabriella YBL 1 0 0 0
42. Botzheim Bálint YBL 1 1 0 0
43. Bozóki Tamás KVK 7 || nem releváns || 3 2
44. Bölcskei Attila YBL 0 0 0 0
45. Bráda Csaba Attila AMK 3 || nem releváns || 0 0
46. Buday Endre AMK 0 || nem releváns || 0 0
47. Bugyjás József KVK 0 || nem releváns || 0 0
48. Conka Zsolt KVK 12 || nem releváns || 7 1
49. Czifra Árpád BGK 2 || nem releváns || 0 0
50. Csala Bettina YBL 0 0 0 0
51. Csanády Gábor Mátyás YBL 0 1 0 0
52. Csanády Pál Mihály YBL 3 0 0 0
53. Csanák Edit RKK 1 10 0 0
54. Csiszár Gábor NIK 1 || nem releváns || 1 1
55. Csiszár Orsolya NIK 2 || nem releváns || 2 1
56. Csiszárik-Kocsir Ágnes KGK 50 || nem releváns || 6 0
57. Csiszér Tamás RKK 0 0 0 0
58. Csontos Györgyi YBL 1 0 0 0
59. Csuka Antal KVK 0 || nem releváns || 0 0
60. Dávid András AMK 1 || nem releváns || 0 0
61. De Gaetano Andrea EKIK 14 || nem releváns || 8 1
62. Deák Zsuzsanna KGK 8 || nem releváns || 1 0
63. Demény Krisztina RKK 3 0 0 0
64. Dineva Adrienn NIK 4 || nem releváns || 1 0
65. Dobos Oszkár KGK 9 || nem releváns || 1 0
66. Dobos Piroska KGK 1 || nem releváns || 0 0
67. Dombay Gábor YBL 0 0 0 0
68. Dombora Sándor KVK 0 || nem releváns || 0 0
69. Domonyi Erzsébet BGK 0 || nem releváns || 0 0
70. Drexler Dániel NIK 18 || nem releváns || 9 0
71. Dulf Éva Henrietta EKIK 6 || nem releváns || 5 1
72. Dusza János BGK 5 || nem releváns || 4 1
73. Eigner György NIK 29 || nem releváns || 8 1
74. Elek Barbara BGK 3 || nem releváns || 0 0
75. Erdődi László NIK 1 || nem releváns || 1 0
76. Fábián Enikő Réka BGK 6 || nem releváns || 1 0
77. Fáczányi Zsuzsanna YBL 3 0 0 0
78. Farkas Gabriella BGK 4 || nem releváns || 0 0
79. Farkasné Kóka Zsuzsanna RKK 1 0 0 0
80. Farkasné Ligeti Ágnes YBL 0 0 0 0
81. Fazekas Sándor Viktor BGK 0 || nem releváns || 0 0
82. Fehér-Polgár Pál KGK 5 || nem releváns || 0 0
83. Fehérvári Sándor YBL 0 0 0 0
84. Fejes Gábor AMK 0 || nem releváns || 0 0
85. Fekete György NIK 1 || nem releváns || 1 0
86. Felde Imre NIK 6 || nem releváns || 4 0
87. Feldmann Ádám NIK 0 || nem releváns || 0 0
88. Ferenci Tamás NIK 12 || nem releváns || 6 1
89. Ferencz Marcel István YBL 0 0 0 0
90. Finta Viktória YBL 0 0 0 0
91. Firgi Tibor YBL 2 0 0 0
92. Fleiner Balázs NIK 1 || nem releváns || 1 1
93. Fleiner Rita Dominika NIK 6 || nem releváns || 2 0
94. Fodor Kristián KVK 2 || nem releváns || 1 1
95. Fogarasi József KGK 6 || nem releváns || 1 0
96. Frank Tibor János KVK 0 || nem releváns || 0 0
97. Freund Péter YBL 0 0 0 0
98. Fried Miklós KVK 6 || nem releváns || 2 2
99. Fürstner Igor BGK 2 || nem releváns || 1 0
100. Gál Bence YBL 0 0 0 0
101. Gál Szilvia Gabriella YBL 0 0 0 0
102. Galambos Péter NIK 15 || nem releváns || 2 0
103. Gall Anthony John YBL 2 2 0 0
104. Gambár Katalin Mária KVK 2 || nem releváns || 2 0
105. Gandomi Amirhossein EKIK 51 || nem releváns || 45 20
106. Garai-Fodor Mónika KGK 24 || nem releváns || 5 0
107. Garamvölgyi Tivadar EKIK 2 || nem releváns || 0 0
108. Gerlang Vivien KVK 0 || nem releváns || 0 0
109. Goda Tibor BGK 5 || nem releváns || 1 0
110. Gonda Viktor BGK 2 || nem releváns || 0 0
111. Göndör Vera RKK 0 0 0 0
112. Görgényi-Tóth Pál RKK 0 0 0 0
113. Gregász Tibor RKK 0 0 0 0
114. Gugolya László AMK 0 || nem releváns || 0 0
115. Gulácsi László EKIK 19 || nem releváns || 11 4
116. Gyányi Sándor KVK 4 || nem releváns || 2 0
117. Gyarmati Gábor Géza KGK 6 || nem releváns || 0 0
118. Györök György AMK 7 || nem releváns || 2 0
119. Györök László YBL 0 0 0 0
120. Gyulai Levente YBL 0 0 0 0
121. Haidegger Tamás NIK 22 || nem releváns || 14 1
122. Hajdú Ferenc BGK 0 || nem releváns || 0 0
123. Hajnal Ákos László NIK 0 || nem releváns || 0 0
124. Halász Marianna Ágnes RKK 1 0 1 0
125. Hanka László BGK 3 || nem releváns || 2 0
126. Haraszti Ferenc BGK 2 || nem releváns || 0 0
127. Hegedüs Gábor NIK 0 || nem releváns || 0 0
128. Hell Péter Miksa BGK 0 || nem releváns || 0 0
129. Herr Orsolya AMK 2 || nem releváns || 1 0
130. Holcsik Péter KVK 1 || nem releváns || 0 0
131. Holik Ildikó Katalin KVK 5 || nem releváns || 0 0
132. Horkai András YBL 3 0 1 1
133. Horváth András BGK 3 || nem releváns || 0 0
134. Horváth Miklós AMK 0 || nem releváns || 0 0
135. Horváth Miklós BGK 0 || nem releváns || 0 0
136. Horváth Richárd BGK 18 || nem releváns || 5 0
137. Horváth Szilárd KGK 6 || nem releváns || 0 0
138. Horváth Tamás BGK 0 || nem releváns || 0 0
139. Horváth Zoltán YBL 0 0 0 0
140. Horváth-Kálmán Eszter YBL 1 0 0 0
141. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota BGK 8 || nem releváns || 5 1
142. Hottó Éva RKK 1 0 0 0
143. Hoványi-Nagy Fruzsina KGK 2 || nem releváns || 0 0
144. Hölgyesi Áron EKIK 9 || nem releváns || 7 3
145. Hörömpöli Balázs KVK 0 || nem releváns || 0 0
146. Ilyés Csaba KGK 2 || nem releváns || 1 0
147. Imre Emőke BGK 7 || nem releváns || 2 0
148. Istók Róbert KVK 0 || nem releváns || 0 0
149. Jagasics Szilárd KVK 1 || nem releváns || 0 0
150. Jahoda Róbert YBL 1 1 0 0
151. Jancsó Tamás AMK 5 || nem releváns || 2 0
152. Janurikné Soltész Erika YBL 1 0 0 0
153. Johanyák Zsolt Csaba BGK 4 || nem releváns || 0 0
154. Jókai Erika BGK 0 || nem releváns || 0 0
155. Juvancz Zoltán RKK 1 0 1 0
156. Kaczvinszki-Szabó Vera YBL 0 0 0 0
157. Kádár Péter KVK 7 || nem releváns || 0 0
158. Kámán Előd YBL 0 0 0 0
159. Karacsi Márk KVK 0 || nem releváns || 0 0
160. Karácsony Péter KGK 16 || nem releváns || 5 0
161. Kárász Péter NIK 0 || nem releváns || 0 0
162. Katona Ferenc KGK 2 || nem releváns || 0 0
163. Katona János YBL 2 0 1 0
164. Katona János AMK 4 || nem releváns || 0 0
165. Katona József KVK 6 || nem releváns || 2 0
166. Kecskés Gábor YBL 0 0 0 0
167. Kertész Gábor NIK 13 || nem releváns || 2 0
168. Kertész Zoltán RKK 0 0 0 0
169. Kerti András BGK 0 || nem releváns || 0 0
170. Keszthelyi András KGK 3 || nem releváns || 0 0
171. Kisfaludy Márta RKK 1 0 0 0
172. Kiss Dániel NIK 1 || nem releváns || 1 1
173. Kiss Gábor BGK 10 || nem releváns || 2 0
174. Kiss Gyula Gábor YBL 0 2 0 0
175. Kiss Tamás YBL 1 0 0 0
176. Kissné Járomi Irén Magdolna YBL 1 1 0 0
177. Kistelegdi István YBL 2 0 0 0
178. Klein Rudolf YBL 0 0 0 0
179. Kocsiné Fábián Margit BGK 0 || nem releváns || 0 0
180. Koháry Krisztián István KVK 0 || nem releváns || 0 0
181. Kohlhéb Róbert BGK 1 || nem releváns || 0 0
182. Kohlhoffer-Mizser Csilla KGK 9 || nem releváns || 0 0
183. Koleszár András RKK 1 0 0 0
184. Kolossváry Márton József EKIK 15 || nem releváns || 13 12
185. Koltai László RKK 2 0 0 0
186. Komoróczki-Steiner Henriette NIK 4 || nem releváns || 1 0
187. Koós Daniella RKK 0 0 0 0
188. Kopják József KVK 12 || nem releváns || 1 0
189. Kormány Eszter RKK 0 0 0 0
190. Korona Péterné RKK 1 0 0 0
191. Kósi Krisztián NIK 2 || nem releváns || 2 0
192. Kovács Dobák Barnabás YBL 0 0 0 0
193. Kovács Károly KVK 2 || nem releváns || 0 0
194. Kovács Levente NIK 62 || nem releváns || 26 7
195. Kovács Róbert Sándor KVK 1 || nem releváns || 0 0
196. Kovács Tünde BGK 17 || nem releváns || 1 1
197. Kozlovszky Miklós NIK 20 || nem releváns || 9 0
198. Kozma Róbert EKIK 4 || nem releváns || 2 1
199. Kővári Attila KVK 9 || nem releváns || 6 0
200. Kristály Alexandru NIK 4 || nem releváns || 4 2
201. Krizsán András Géza YBL 0 1 0 0
202. Krutilla Zsolt NIK 1 || nem releváns || 0 0
203. Kún Gergely KVK 1 || nem releváns || 0 0
204. Laczó Zoltán YBL 0 0 0 0
205. Lamár Krisztián KVK 0 || nem releváns || 0 0
206. László Gergely Tibor AMK 3 || nem releváns || 1 0
207. Laufer Edit BGK 5 || nem releváns || 1 0
208. Lazányi Kornélia NIK 7 || nem releváns || 0 0
209. Lázár-Fülep Tímea BGK 1 || nem releváns || 0 0
210. Leitold Ferenc NIK 1 || nem releváns || 0 0
211. Léka Zoltán NIK 0 || nem releváns || 0 0
212. Lendvay Marianna KVK 0 || nem releváns || 0 0
213. Levendovics Renáta NIK 1 || nem releváns || 0 0
214. Levendovics Tamás NIK 2 || nem releváns || 1 0
215. Lichtenberger János KVK 1 || nem releváns || 1 1
216. Ligetfalvi Bence NIK 0 || nem releváns || 0 0
217. Lovas István NIK 0 || nem releváns || 0 0
218. Lovas Róbert NIK 6 || nem releváns || 3 1
219. Lőwy Dániel KGK 5 || nem releváns || 3 1
220. Lukács Judit BGK 6 || nem releváns || 0 0
221. Macsinka Klára YBL 4 0 0 0
222. Maior Enikő KVK 1 || nem releváns || 0 0
223. Makó Ferenc KVK 0 || nem releváns || 0 0
224. Makó Margit AMK 0 || nem releváns || 0 0
225. Marosné Berkes Mária BGK 3 || nem releváns || 1 0
226. Mehdi Taassori NIK 4 || nem releváns || 1 0
227. Ménesi András RKK 0 0 0 0
228. Mestyán Márton NIK 2 || nem releváns || 2 0
229. Mészáros Ádám KGK 14 || nem releváns || 0 0
230. Mészáros Attila KVK 1 || nem releváns || 0 0
231. Mészáros Gergely YBL 0 0 0 0
232. Mészárosné Bálint Ágnes Ilona RKK 5 0 1 0
233. Meszlényi György KVK 1 || nem releváns || 0 0
234. Mezei Miklós KVK 1 || nem releváns || 0 0
235. Michelberger Pál BGK 2 || nem releváns || 1 0
236. Mikó Balázs BGK 4 || nem releváns || 0 0
237. Mile Csilla KGK 8 || nem releváns || 1 0
238. Mirjalili Seyedali EKIK 44 || nem releváns || 42 18
239. Mitrik Zsolt KVK 0 || nem releváns || 0 0
240. Mizsei Anett YBL 0 0 0 0
241. Módné Takács Judit AMK 6 || nem releváns || 1 0
242. Mohai Ágota BGK 1 || nem releváns || 0 0
243. Molnár András NIK 1 || nem releváns || 1 0
244. Molnár Gábor Péter AMK 6 || nem releváns || 2 0
245. Molnár György KVK 16 || nem releváns || 3 0
246. Molnár Ildikó BGK 4 || nem releváns || 0 0
247. Molnár Károly Zsolt KVK 0 || nem releváns || 0 0
248. Mosavi Amirhosein NIK 34 || nem releváns || 14 2
249. Mucsi András BGK 0 || nem releváns || 0 0
250. Murár-Juhász Lilla KVK 0 || nem releváns || 0 0
251. Nádai László KVK 1 || nem releváns || 0 0
252. Nádas József KVK 3 || nem releváns || 0 0
253. Nagy Bálint KVK 7 || nem releváns || 0 0
254. Nagy Enikő NIK 12 || nem releváns || 3 0
255. Nagy Gábor József AMK 2 || nem releváns || 1 0
256. Nagy Gergely YBL 9 2 0 0
257. Nagy István BGK 0 || nem releváns || 0 0
258. Nagy Katalin KVK 0 || nem releváns || 0 0
259. Nagy Rudolf BGK 15 || nem releváns || 0 0
260. Nagy Viktor KGK 0 || nem releváns || 0 0
261. Nagyné Hajnal Éva AMK 6 || nem releváns || 0 0
262. Nagyné Szabó Orsolya RKK 2 0 0 0
263. Nemcsics Ákos KVK 4 || nem releváns || 0 0
264. Nemes Teréz Erzsébet NIK 0 || nem releváns || 0 0
265. Németh Kolos KVK 2 || nem releváns || 0 0
266. Németh Róbert RKK 0 8 0 0
267. Nemoda Ferenc YBL 0 0 0 0
268. Oroszlány Gabriella RKK 1 0 1 0
269. Őszi Arnold BGK 8 || nem releváns || 2 0
270. Páhi Tímea NIK 1 || nem releváns || 0 0
271. Pálfi Judith KVK 3 || nem releváns || 1 1
272. Papp Zoltán KVK 1 || nem releváns || 0 0
273. Papp-Vid Dóra RKK 0 0 0 0
274. Paukó Andrea BGK 1 || nem releváns || 0 0
275. Peng Shi EKIK 54 || nem releváns || 52 49
276. Péntek Márta EKIK 19 || nem releváns || 11 4
277. Pető Richárd BGK 3 || nem releváns || 0 0
278. Petőné Csuka Ildikó AMK 4 || nem releváns || 0 0
279. Piglerné Lakner Rozália AMK 1 || nem releváns || 0 0
280. Pinke Péter BGK 6 || nem releváns || 1 1
281. Pintér Ádám NIK 0 || nem releváns || 0 0
282. Pintér Erika YBL 1 0 1 1
283. Piricz Noémi KGK 8 || nem releváns || 0 0
284. Pogány Tibor NIK 9 || nem releváns || 5 0
285. Pogátsnik Monika AMK 16 || nem releváns || 1 0
286. Pokorádi László BGK 2 || nem releváns || 1 0
287. Popovics Anett KGK 7 || nem releváns || 1 0
288. Póser Valéria NIK 8 || nem releváns || 1 0
289. Pődör Andrea AMK 7 || nem releváns || 3 0
290. Prokai Piroska RKK 2 0 0 0
291. Putnoki Zsuzsanna YBL 1 0 0 0
292. Rácz Ervin KVK 12 || nem releváns || 3 0
293. Rajkó Róbert EKIK 1 || nem releváns || 1 0
294. Rajnai Zoltán BGK 22 || nem releváns || 3 0
295. Réger Mihály BGK 6 || nem releváns || 2 0
296. Reskó Barna AMK 0 || nem releváns || 0 0
297. Rohoska Csaba YBL 0 8 0 0
298. Rozmann Viktor YBL 3 0 0 0
299. Rudas Imre EKIK 21 || nem releváns || 17 17
300. Ruiz Salvador Lourdes Cecilia BGK 6 || nem releváns || 0 0
301. Ruszinkó Endre BGK 2 || nem releváns || 1 0
302. Saáry Réka KGK 0 || nem releváns || 0 0
303. Sájevicsné Sápi Johanna NIK 8 || nem releváns || 1 0
304. Sanda István Dániel KVK 9 || nem releváns || 0 0
305. Sebestyén Gergely KVK 7 || nem releváns || 1 0
306. Seebauer Márta Éva AMK 0 || nem releváns || 0 0
307. Semperger Sándor KVK 3 || nem releváns || 0 0
308. Seres Mónika AMK 1 || nem releváns || 0 0
309. Sergyán Szabolcs NIK 0 || nem releváns || 0 0
310. Sík Attila NIK 5 || nem releváns || 3 1
311. Siket Máté NIK 8 || nem releváns || 3 1
312. Simon Gyula AMK 0 || nem releváns || 0 0
313. Simon-Nagy Gabriella NIK 1 || nem releváns || 0 0
314. Solymosi József EKIK 3 || nem releváns || 3 0
315. Somlyai László NIK 0 || nem releváns || 0 0
316. Soós Enikő BGK 0 || nem releváns || 0 0
317. Sterczl Gábor Róbert KGK 10 || nem releváns || 1 0
318. Stojcsics Dániel Zoltán NIK 0 || nem releváns || 0 0
319. Sugár Viktória YBL 5 0 0 0
320. Szabella Olivér NIK 1 || nem releváns || 1 0
321. Szabó Balázs YBL 2 0 0 0
322. Szabó Gyula BGK 11 || nem releváns || 3 0
323. Szabó István EKIK 13 || nem releváns || 3 2
324. Szabó József Zoltán BGK 0 || nem releváns || 0 0
325. Szabó Lóránt RKK 0 0 0 0
326. Szabó Richárd KGK 3 || nem releváns || 0 0
327. Szabó Sándor EKIK 2 || nem releváns || 1 0
328. Szabolcsi Róbert KVK 15 || nem releváns || 7 0
329. Szakács Tamás BGK 4 || nem releváns || 1 0
330. Számadó Róza Zsuzsánna BGK 5 || nem releváns || 0 0
331. Számel László KVK 7 || nem releváns || 4 0
332. Szekeres Valéria KGK 2 || nem releváns || 0 0
333. Széll Károly AMK 3 || nem releváns || 1 0
334. Szén István KVK 6 || nem releváns || 1 0
335. Szénási Sándor NIK 20 || nem releváns || 2 0
336. Széphegyi-Jónás Anna KGK 1 || nem releváns || 0 0
337. Szigeti Gyula Péter NIK 1 || nem releváns || 0 0
338. Szigeti Orsolya KGK 5 || nem releváns || 1 0
339. Szikora Péter KGK 18 || nem releváns || 0 0
340. Szilágyi Győző Attila KGK 1 || nem releváns || 0 0
341. Szilágyi László NIK 17 || nem releváns || 3 0
342. Szilágyi Zoltán AMK 4 || nem releváns || 0 0
343. Szilágyi Zsombor BGK 1 || nem releváns || 1 0
344. Szilák Károly NIK 0 || nem releváns || 0 0
345. Szlivka Ferenc BGK 2 || nem releváns || 0 0
346. Szőke Magdolna NIK 0 || nem releváns || 0 0
347. Szőke-Milinte Enikő KVK 29 || nem releváns || 1 1
348. Szűcs István KVK 5 || nem releváns || 1 0
349. Szücs László István YBL 5 0 0 0
350. Takács Áron RKK 0 0 0 0
351. Takács Bence EKIK 1 || nem releváns || 0 0
352. Takács Éva AMK 1 || nem releváns || 0 0
353. Takács Márta NIK 14 || nem releváns || 2 0
354. Talabérné Kulcsár Klaudia AMK 2 || nem releváns || 1 0
355. Talamon Attila YBL 1 0 1 0
356. Tar József NIK 5 || nem releváns || 5 0
357. Tarsoly Péter AMK 5 || nem releváns || 1 0
358. Tégla Zsolt KGK 4 || nem releváns || 0 0
359. Telekes Gábor YBL 1 0 0 0
360. Terpecz Gábor KVK 0 || nem releváns || 0 0
361. Tick Andrea KGK 33 || nem releváns || 9 1
362. Tiefbrunner Anna RKK 0 0 0 0
363. Tolner Nikoletta AMK 1 || nem releváns || 0 0
364. Tomory Ibolya KVK 1 || nem releváns || 0 0
365. Tóth István Márk KGK 8 || nem releváns || 0 0
366. Tóth László BGK 10 || nem releváns || 0 0
367. Tóth Zoltán AMK 5 || nem releváns || 1 0
368. Tóth Zoltán Géza KVK 0 || nem releváns || 0 0
369. Trenka Zoltán János AMK 4 || nem releváns || 0 0
370. Tusor Balázs NIK 3 || nem releváns || 1 0
371. Udvardy Péter AMK 12 || nem releváns || 1 0
372. Ürmös Antal KVK 1 || nem releváns || 0 0
373. Vajda István NIK 0 || nem releváns || 0 0
374. Vakulya Gergely AMK 1 || nem releváns || 1 0
375. Vámos Péter KVK 0 || nem releváns || 0 0
376. Vámossy Zoltán Imre NIK 2 || nem releváns || 0 0
377. Váradi Balázs YBL 0 1 0 0
378. Váradi Péter BGK 1 || nem releváns || 0 0
379. Váradi Zoltán KGK 2 || nem releváns || 0 0
380. Varga Andrea Judit KVK 0 || nem releváns || 0 0
381. Varga Árpád KVK 1 || nem releváns || 1 0
382. Varga János KGK 28 || nem releváns || 2 0
383. Varga Péter BGK 0 || nem releváns || 0 0
384. Varga Péter János KVK 7 || nem releváns || 3 0
385. Varga-Toldi Katalin KGK 0 || nem releváns || 0 0
386. Várkövi József RKK 0 0 0 0
387. Vass Attila KVK 0 || nem releváns || 0 0
388. Vass Vilmos KVK 5 || nem releváns || 0 0
389. Verőné Wojtaszek Malgorzata AMK 4 || nem releváns || 1 0
390. Vizi Gergely Norbert YBL 0 6 0 0
391. Vörösné Bánáti-Baumann Anna NIK 17 || nem releváns || 4 0
392. Weiss Béla NIK 6 || nem releváns || 6 4
393. Wesselényi-Garai Andor YBL 10 0 0 0
394. Wührl Tibor KVK 7 || nem releváns || 2 0
395. Yue Wu BGK 16 || nem releváns || 1 0
396. Zabóné Varga Irén KVK 0 || nem releváns || 0 0
397. Zachár András BGK 0 || nem releváns || 0 0
398. Zaidi Habib EKIK 29 || nem releváns || 28 9
399. Zentai Dániel BGK 0 || nem releváns || 0 0
400. Zrubka Zsombor EKIK 29 || nem releváns || 12 5
401. Zuh Deodáth YBL 4 0 0 0