Egyetemi Könyvtár




Óbudai Egyetem - Kutatói rangsor / 2025. évi adatok
2025. | teljes év

készült: 2026. február 15.


A rangsor elemeivel kapcsolatos információk, illetve az adatok pontos forrása megtalálható itt: Kutatói rangsor

Hiba jelzése, kérdés, kérés esetén kérjük írjanak az Egyetemi Könyvtár kutatástámogató mail címeinek bármelyikére: mtmt@uni-obuda.hu - open.access@lib.uni-obuda.hu


"Top 10% SJR - D1 (2025)" szerint rendezve

Nr. Név Kar, Központ Tudományos
publikációk száma
(2025)
Alkotások száma
(2025)
SJR top 50%
D1, Q1, Q2 (2025)
SJR top 10%
D1 (2025)
1. Peng Shi EKIK 54 || nem releváns || 52 49
2. Gandomi Amirhossein EKIK 51 || nem releváns || 45 20
3. Mirjalili Seyedali EKIK 44 || nem releváns || 42 18
4. Rudas Imre EKIK 21 || nem releváns || 17 17
5. Kolossváry Márton József EKIK 15 || nem releváns || 13 12
6. Zaidi Habib EKIK 29 || nem releváns || 28 9
7. Kovács Levente NIK 62 || nem releváns || 26 7
8. Zrubka Zsombor EKIK 29 || nem releváns || 12 5
9. Gulácsi László EKIK 19 || nem releváns || 11 4
10. Péntek Márta EKIK 19 || nem releváns || 11 4
11. Weiss Béla NIK 6 || nem releváns || 6 4
12. Hölgyesi Áron EKIK 9 || nem releváns || 7 3
13. Beke Dávid KVK 4 || nem releváns || 4 2
14. Bozóki Tamás KVK 7 || nem releváns || 3 2
15. Fried Miklós KVK 6 || nem releváns || 2 2
16. Kristály Alexandru NIK 4 || nem releváns || 4 2
17. Mosavi Amirhosein NIK 34 || nem releváns || 14 2
18. Szabó István EKIK 13 || nem releváns || 3 2
19. Bezsenyi Anikó RKK 7 0 1 1
20. Conka Zsolt KVK 12 || nem releváns || 7 1
21. Csiszár Gábor NIK 1 || nem releváns || 1 1
22. Csiszár Orsolya NIK 2 || nem releváns || 2 1
23. De Gaetano Andrea EKIK 14 || nem releváns || 8 1
24. Dulf Éva Henrietta EKIK 6 || nem releváns || 5 1
25. Dusza János BGK 5 || nem releváns || 4 1
26. Eigner György NIK 29 || nem releváns || 8 1
27. Ferenci Tamás NIK 12 || nem releváns || 6 1
28. Fleiner Balázs NIK 1 || nem releváns || 1 1
29. Fodor Kristián KVK 2 || nem releváns || 1 1
30. Haidegger Tamás NIK 22 || nem releváns || 14 1
31. Horkai András YBL 3 0 1 1
32. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota BGK 8 || nem releváns || 5 1
33. Kiss Dániel NIK 1 || nem releváns || 1 1
34. Kovács Tünde BGK 17 || nem releváns || 1 1
35. Kozma Róbert EKIK 4 || nem releváns || 2 1
36. Lichtenberger János KVK 1 || nem releváns || 1 1
37. Lovas Róbert NIK 6 || nem releváns || 3 1
38. Lőwy Dániel KGK 5 || nem releváns || 3 1
39. Pálfi Judith KVK 3 || nem releváns || 1 1
40. Pinke Péter BGK 6 || nem releváns || 1 1
41. Pintér Erika YBL 1 0 1 1
42. Sík Attila NIK 5 || nem releváns || 3 1
43. Siket Máté NIK 8 || nem releváns || 3 1
44. Szőke-Milinte Enikő KVK 29 || nem releváns || 1 1
45. Tick Andrea KGK 33 || nem releváns || 9 1
46. Ács Szilvia BGK 2 || nem releváns || 0 0
47. Altaleb Haya Hatem Salem BGK 4 || nem releváns || 3 0
48. Alwahab Dhulfiqar Zoltán NIK 16 || nem releváns || 5 0
49. Angyalné Alexy Márta EKIK 4 || nem releváns || 1 0
50. Arató Balázs KGK 5 || nem releváns || 1 0
51. Babály Bernadett YBL 0 0 0 0
52. Badik-Szabó Dániel YBL 4 0 0 0
53. Bagyinszki Gyula BGK 0 || nem releváns || 0 0
54. Baják Szabolcs NIK 1 || nem releváns || 1 0
55. Bakosné Diószegi Mónika BGK 4 || nem releváns || 0 0
56. Bakucz Péter Pál BGK 1 || nem releváns || 1 0
57. Balázs László KVK 2 || nem releváns || 2 0
58. Balázs Zsuzsanna KGK 1 || nem releváns || 0 0
59. Balázsné Kail Eszter NIK 7 || nem releváns || 3 0
60. Balogh Attila KGK 6 || nem releváns || 0 0
61. Balogh Tamás YBL 2 0 2 0
62. Bánföldi Zoltán YBL 0 0 0 0
63. Barányi István BGK 0 || nem releváns || 0 0
64. Baricz Árpád NIK 2 || nem releváns || 1 0
65. Barkai László Lajos EKIK 9 || nem releváns || 3 0
66. Bárkányi Pál László KVK 1 || nem releváns || 0 0
67. Bartos Gaye Ediboglu AMK 3 || nem releváns || 0 0
68. Bayoumi Hamuda Hosam RKK 0 0 0 0
69. Beke Éva BGK 0 || nem releváns || 0 0
70. Benárd Aurél YBL 3 0 0 0
71. Berek Lajos BGK 4 || nem releváns || 0 0
72. Berek László Könyvtár 5 || nem releváns || 0 0
73. Berényi Csaba KGK 3 || nem releváns || 0 0
74. Besenyő János BGK 24 || nem releváns || 6 0
75. Beszédes Bertalan AMK 8 || nem releváns || 0 0
76. Bodáné Kendrovics Rita RKK 2 0 1 0
77. Bodrog Zoltán KGK 6 || nem releváns || 1 0
78. Bogáth Ágnes KGK 2 || nem releváns || 0 0
79. Boráros-Bakucz András KVK 0 || nem releváns || 0 0
80. Borbély Ákos RKK 0 0 0 0
81. Borbély József AMK 1 || nem releváns || 0 0
82. Borka Zsolt RKK 1 0 1 0
83. Boros Enikő YBL 0 0 0 0
84. Bosnyákovics Gabriella YBL 1 0 0 0
85. Botzheim Bálint YBL 1 1 0 0
86. Bölcskei Attila YBL 0 0 0 0
87. Bráda Csaba Attila AMK 3 || nem releváns || 0 0
88. Buday Endre AMK 0 || nem releváns || 0 0
89. Bugyjás József KVK 0 || nem releváns || 0 0
90. Czifra Árpád BGK 2 || nem releváns || 0 0
91. Csala Bettina YBL 0 0 0 0
92. Csanády Gábor Mátyás YBL 0 1 0 0
93. Csanády Pál Mihály YBL 3 0 0 0
94. Csanák Edit RKK 1 10 0 0
95. Csiszárik-Kocsir Ágnes KGK 50 || nem releváns || 6 0
96. Csiszér Tamás RKK 0 0 0 0
97. Csontos Györgyi YBL 1 0 0 0
98. Csuka Antal KVK 0 || nem releváns || 0 0
99. Dávid András AMK 1 || nem releváns || 0 0
100. Deák Zsuzsanna KGK 8 || nem releváns || 1 0
101. Demény Krisztina RKK 3 0 0 0
102. Dineva Adrienn NIK 4 || nem releváns || 1 0
103. Dobos Oszkár KGK 9 || nem releváns || 1 0
104. Dobos Piroska KGK 1 || nem releváns || 0 0
105. Dombay Gábor YBL 0 0 0 0
106. Dombora Sándor KVK 0 || nem releváns || 0 0
107. Domonyi Erzsébet BGK 0 || nem releváns || 0 0
108. Drexler Dániel NIK 18 || nem releváns || 9 0
109. Elek Barbara BGK 3 || nem releváns || 0 0
110. Erdődi László NIK 1 || nem releváns || 1 0
111. Fábián Enikő Réka BGK 6 || nem releváns || 1 0
112. Fáczányi Zsuzsanna YBL 3 0 0 0
113. Farkas Gabriella BGK 4 || nem releváns || 0 0
114. Farkasné Kóka Zsuzsanna RKK 1 0 0 0
115. Farkasné Ligeti Ágnes YBL 0 0 0 0
116. Fazekas Sándor Viktor BGK 0 || nem releváns || 0 0
117. Fehér-Polgár Pál KGK 5 || nem releváns || 0 0
118. Fehérvári Sándor YBL 0 0 0 0
119. Fejes Gábor AMK 0 || nem releváns || 0 0
120. Fekete György NIK 1 || nem releváns || 1 0
121. Felde Imre NIK 6 || nem releváns || 4 0
122. Feldmann Ádám NIK 0 || nem releváns || 0 0
123. Ferencz Marcel István YBL 0 0 0 0
124. Finta Viktória YBL 0 0 0 0
125. Firgi Tibor YBL 2 0 0 0
126. Fleiner Rita Dominika NIK 6 || nem releváns || 2 0
127. Fogarasi József KGK 6 || nem releváns || 1 0
128. Frank Tibor János KVK 0 || nem releváns || 0 0
129. Freund Péter YBL 0 0 0 0
130. Fürstner Igor BGK 2 || nem releváns || 1 0
131. Gál Bence YBL 0 0 0 0
132. Gál Szilvia Gabriella YBL 0 0 0 0
133. Galambos Péter NIK 15 || nem releváns || 2 0
134. Gall Anthony John YBL 2 2 0 0
135. Gambár Katalin Mária KVK 2 || nem releváns || 2 0
136. Garai-Fodor Mónika KGK 24 || nem releváns || 5 0
137. Garamvölgyi Tivadar EKIK 2 || nem releváns || 0 0
138. Gerlang Vivien KVK 0 || nem releváns || 0 0
139. Goda Tibor BGK 5 || nem releváns || 1 0
140. Gonda Viktor BGK 2 || nem releváns || 0 0
141. Göndör Vera RKK 0 0 0 0
142. Görgényi-Tóth Pál RKK 0 0 0 0
143. Gregász Tibor RKK 0 0 0 0
144. Gugolya László AMK 0 || nem releváns || 0 0
145. Gyányi Sándor KVK 4 || nem releváns || 2 0
146. Gyarmati Gábor Géza KGK 6 || nem releváns || 0 0
147. Györök György AMK 7 || nem releváns || 2 0
148. Györök László YBL 0 0 0 0
149. Gyulai Levente YBL 0 0 0 0
150. Hajdú Ferenc BGK 0 || nem releváns || 0 0
151. Hajnal Ákos László NIK 0 || nem releváns || 0 0
152. Halász Marianna Ágnes RKK 1 0 1 0
153. Hanka László BGK 3 || nem releváns || 2 0
154. Haraszti Ferenc BGK 2 || nem releváns || 0 0
155. Hegedüs Gábor NIK 0 || nem releváns || 0 0
156. Hell Péter Miksa BGK 0 || nem releváns || 0 0
157. Herr Orsolya AMK 2 || nem releváns || 1 0
158. Holcsik Péter KVK 1 || nem releváns || 0 0
159. Holik Ildikó Katalin KVK 5 || nem releváns || 0 0
160. Horváth András BGK 3 || nem releváns || 0 0
161. Horváth Miklós AMK 0 || nem releváns || 0 0
162. Horváth Miklós BGK 0 || nem releváns || 0 0
163. Horváth Richárd BGK 18 || nem releváns || 5 0
164. Horváth Szilárd KGK 6 || nem releváns || 0 0
165. Horváth Tamás BGK 0 || nem releváns || 0 0
166. Horváth Zoltán YBL 0 0 0 0
167. Horváth-Kálmán Eszter YBL 1 0 0 0
168. Hottó Éva RKK 1 0 0 0
169. Hoványi-Nagy Fruzsina KGK 2 || nem releváns || 0 0
170. Hörömpöli Balázs KVK 0 || nem releváns || 0 0
171. Ilyés Csaba KGK 2 || nem releváns || 1 0
172. Imre Emőke BGK 7 || nem releváns || 2 0
173. Istók Róbert KVK 0 || nem releváns || 0 0
174. Jagasics Szilárd KVK 1 || nem releváns || 0 0
175. Jahoda Róbert YBL 1 1 0 0
176. Jancsó Tamás AMK 5 || nem releváns || 2 0
177. Janurikné Soltész Erika YBL 1 0 0 0
178. Johanyák Zsolt Csaba BGK 4 || nem releváns || 0 0
179. Jókai Erika BGK 0 || nem releváns || 0 0
180. Juvancz Zoltán RKK 1 0 1 0
181. Kaczvinszki-Szabó Vera YBL 0 0 0 0
182. Kádár Péter KVK 7 || nem releváns || 0 0
183. Kámán Előd YBL 0 0 0 0
184. Karacsi Márk KVK 0 || nem releváns || 0 0
185. Karácsony Péter KGK 16 || nem releváns || 5 0
186. Kárász Péter NIK 0 || nem releváns || 0 0
187. Katona Ferenc KGK 2 || nem releváns || 0 0
188. Katona János YBL 2 0 1 0
189. Katona János AMK 4 || nem releváns || 0 0
190. Katona József KVK 6 || nem releváns || 2 0
191. Kecskés Gábor YBL 0 0 0 0
192. Kertész Gábor NIK 13 || nem releváns || 2 0
193. Kertész Zoltán RKK 0 0 0 0
194. Kerti András BGK 0 || nem releváns || 0 0
195. Keszthelyi András KGK 3 || nem releváns || 0 0
196. Kisfaludy Márta RKK 1 0 0 0
197. Kiss Gábor BGK 10 || nem releváns || 2 0
198. Kiss Gyula Gábor YBL 0 2 0 0
199. Kiss Tamás YBL 1 0 0 0
200. Kissné Járomi Irén Magdolna YBL 1 1 0 0
201. Kistelegdi István YBL 2 0 0 0
202. Klein Rudolf YBL 0 0 0 0
203. Kocsiné Fábián Margit BGK 0 || nem releváns || 0 0
204. Koháry Krisztián István KVK 0 || nem releváns || 0 0
205. Kohlhéb Róbert BGK 1 || nem releváns || 0 0
206. Kohlhoffer-Mizser Csilla KGK 9 || nem releváns || 0 0
207. Koleszár András RKK 1 0 0 0
208. Koltai László RKK 2 0 0 0
209. Komoróczki-Steiner Henriette NIK 4 || nem releváns || 1 0
210. Koós Daniella RKK 0 0 0 0
211. Kopják József KVK 12 || nem releváns || 1 0
212. Kormány Eszter RKK 0 0 0 0
213. Korona Péterné RKK 1 0 0 0
214. Kósi Krisztián NIK 2 || nem releváns || 2 0
215. Kovács Dobák Barnabás YBL 0 0 0 0
216. Kovács Károly KVK 2 || nem releváns || 0 0
217. Kovács Róbert Sándor KVK 1 || nem releváns || 0 0
218. Kozlovszky Miklós NIK 20 || nem releváns || 9 0
219. Kővári Attila KVK 9 || nem releváns || 6 0
220. Krizsán András Géza YBL 0 1 0 0
221. Krutilla Zsolt NIK 1 || nem releváns || 0 0
222. Kún Gergely KVK 1 || nem releváns || 0 0
223. Laczó Zoltán YBL 0 0 0 0
224. Lamár Krisztián KVK 0 || nem releváns || 0 0
225. László Gergely Tibor AMK 3 || nem releváns || 1 0
226. Laufer Edit BGK 5 || nem releváns || 1 0
227. Lazányi Kornélia NIK 7 || nem releváns || 0 0
228. Lázár-Fülep Tímea BGK 1 || nem releváns || 0 0
229. Leitold Ferenc NIK 1 || nem releváns || 0 0
230. Léka Zoltán NIK 0 || nem releváns || 0 0
231. Lendvay Marianna KVK 0 || nem releváns || 0 0
232. Levendovics Renáta NIK 1 || nem releváns || 0 0
233. Levendovics Tamás NIK 2 || nem releváns || 1 0
234. Ligetfalvi Bence NIK 0 || nem releváns || 0 0
235. Lovas István NIK 0 || nem releváns || 0 0
236. Lukács Judit BGK 6 || nem releváns || 0 0
237. Macsinka Klára YBL 4 0 0 0
238. Maior Enikő KVK 1 || nem releváns || 0 0
239. Makó Ferenc KVK 0 || nem releváns || 0 0
240. Makó Margit AMK 0 || nem releváns || 0 0
241. Marosné Berkes Mária BGK 3 || nem releváns || 1 0
242. Mehdi Taassori NIK 4 || nem releváns || 1 0
243. Ménesi András RKK 0 0 0 0
244. Mestyán Márton NIK 2 || nem releváns || 2 0
245. Mészáros Ádám KGK 14 || nem releváns || 0 0
246. Mészáros Attila KVK 1 || nem releváns || 0 0
247. Mészáros Gergely YBL 0 0 0 0
248. Mészárosné Bálint Ágnes Ilona RKK 5 0 1 0
249. Meszlényi György KVK 1 || nem releváns || 0 0
250. Mezei Miklós KVK 1 || nem releváns || 0 0
251. Michelberger Pál BGK 2 || nem releváns || 1 0
252. Mikó Balázs BGK 4 || nem releváns || 0 0
253. Mile Csilla KGK 8 || nem releváns || 1 0
254. Mitrik Zsolt KVK 0 || nem releváns || 0 0
255. Mizsei Anett YBL 0 0 0 0
256. Módné Takács Judit AMK 6 || nem releváns || 1 0
257. Mohai Ágota BGK 1 || nem releváns || 0 0
258. Molnár András NIK 1 || nem releváns || 1 0
259. Molnár Gábor Péter AMK 6 || nem releváns || 2 0
260. Molnár György KVK 16 || nem releváns || 3 0
261. Molnár Ildikó BGK 4 || nem releváns || 0 0
262. Molnár Károly Zsolt KVK 0 || nem releváns || 0 0
263. Mucsi András BGK 0 || nem releváns || 0 0
264. Murár-Juhász Lilla KVK 0 || nem releváns || 0 0
265. Nádai László KVK 1 || nem releváns || 0 0
266. Nádas József KVK 3 || nem releváns || 0 0
267. Nagy Bálint KVK 7 || nem releváns || 0 0
268. Nagy Enikő NIK 12 || nem releváns || 3 0
269. Nagy Gábor József AMK 2 || nem releváns || 1 0
270. Nagy Gergely YBL 9 2 0 0
271. Nagy István BGK 0 || nem releváns || 0 0
272. Nagy Katalin KVK 0 || nem releváns || 0 0
273. Nagy Rudolf BGK 15 || nem releváns || 0 0
274. Nagy Viktor KGK 0 || nem releváns || 0 0
275. Nagyné Hajnal Éva AMK 6 || nem releváns || 0 0
276. Nagyné Szabó Orsolya RKK 2 0 0 0
277. Nemcsics Ákos KVK 4 || nem releváns || 0 0
278. Nemes Teréz Erzsébet NIK 0 || nem releváns || 0 0
279. Németh Kolos KVK 2 || nem releváns || 0 0
280. Németh Róbert RKK 0 8 0 0
281. Nemoda Ferenc YBL 0 0 0 0
282. Oroszlány Gabriella RKK 1 0 1 0
283. Őszi Arnold BGK 8 || nem releváns || 2 0
284. Páhi Tímea NIK 1 || nem releváns || 0 0
285. Papp Zoltán KVK 1 || nem releváns || 0 0
286. Papp-Vid Dóra RKK 0 0 0 0
287. Paukó Andrea BGK 1 || nem releváns || 0 0
288. Pető Richárd BGK 3 || nem releváns || 0 0
289. Petőné Csuka Ildikó AMK 4 || nem releváns || 0 0
290. Piglerné Lakner Rozália AMK 1 || nem releváns || 0 0
291. Pintér Ádám NIK 0 || nem releváns || 0 0
292. Piricz Noémi KGK 8 || nem releváns || 0 0
293. Pogány Tibor NIK 9 || nem releváns || 5 0
294. Pogátsnik Monika AMK 16 || nem releváns || 1 0
295. Pokorádi László BGK 2 || nem releváns || 1 0
296. Popovics Anett KGK 7 || nem releváns || 1 0
297. Póser Valéria NIK 8 || nem releváns || 1 0
298. Pődör Andrea AMK 7 || nem releváns || 3 0
299. Prokai Piroska RKK 2 0 0 0
300. Putnoki Zsuzsanna YBL 1 0 0 0
301. Rácz Ervin KVK 12 || nem releváns || 3 0
302. Rajkó Róbert EKIK 1 || nem releváns || 1 0
303. Rajnai Zoltán BGK 22 || nem releváns || 3 0
304. Réger Mihály BGK 6 || nem releváns || 2 0
305. Reskó Barna AMK 0 || nem releváns || 0 0
306. Rohoska Csaba YBL 0 8 0 0
307. Rozmann Viktor YBL 3 0 0 0
308. Ruiz Salvador Lourdes Cecilia BGK 6 || nem releváns || 0 0
309. Ruszinkó Endre BGK 2 || nem releváns || 1 0
310. Saáry Réka KGK 0 || nem releváns || 0 0
311. Sájevicsné Sápi Johanna NIK 8 || nem releváns || 1 0
312. Sanda István Dániel KVK 9 || nem releváns || 0 0
313. Sebestyén Gergely KVK 7 || nem releváns || 1 0
314. Seebauer Márta Éva AMK 0 || nem releváns || 0 0
315. Semperger Sándor KVK 3 || nem releváns || 0 0
316. Seres Mónika AMK 1 || nem releváns || 0 0
317. Sergyán Szabolcs NIK 0 || nem releváns || 0 0
318. Simon Gyula AMK 0 || nem releváns || 0 0
319. Simon-Nagy Gabriella NIK 1 || nem releváns || 0 0
320. Solymosi József EKIK 3 || nem releváns || 3 0
321. Somlyai László NIK 0 || nem releváns || 0 0
322. Soós Enikő BGK 0 || nem releváns || 0 0
323. Sterczl Gábor Róbert KGK 10 || nem releváns || 1 0
324. Stojcsics Dániel Zoltán NIK 0 || nem releváns || 0 0
325. Sugár Viktória YBL 5 0 0 0
326. Szabella Olivér NIK 1 || nem releváns || 1 0
327. Szabó Balázs YBL 2 0 0 0
328. Szabó Gyula BGK 11 || nem releváns || 3 0
329. Szabó József Zoltán BGK 0 || nem releváns || 0 0
330. Szabó Lóránt RKK 0 0 0 0
331. Szabó Richárd KGK 3 || nem releváns || 0 0
332. Szabó Sándor EKIK 2 || nem releváns || 1 0
333. Szabolcsi Róbert KVK 15 || nem releváns || 7 0
334. Szakács Tamás BGK 4 || nem releváns || 1 0
335. Számadó Róza Zsuzsánna BGK 5 || nem releváns || 0 0
336. Számel László KVK 7 || nem releváns || 4 0
337. Szekeres Valéria KGK 2 || nem releváns || 0 0
338. Széll Károly AMK 3 || nem releváns || 1 0
339. Szén István KVK 6 || nem releváns || 1 0
340. Szénási Sándor NIK 20 || nem releváns || 2 0
341. Széphegyi-Jónás Anna KGK 1 || nem releváns || 0 0
342. Szigeti Gyula Péter NIK 1 || nem releváns || 0 0
343. Szigeti Orsolya KGK 5 || nem releváns || 1 0
344. Szikora Péter KGK 18 || nem releváns || 0 0
345. Szilágyi Győző Attila KGK 1 || nem releváns || 0 0
346. Szilágyi László NIK 17 || nem releváns || 3 0
347. Szilágyi Zoltán AMK 4 || nem releváns || 0 0
348. Szilágyi Zsombor BGK 1 || nem releváns || 1 0
349. Szilák Károly NIK 0 || nem releváns || 0 0
350. Szlivka Ferenc BGK 2 || nem releváns || 0 0
351. Szőke Magdolna NIK 0 || nem releváns || 0 0
352. Szűcs István KVK 5 || nem releváns || 1 0
353. Szücs László István YBL 5 0 0 0
354. Takács Áron RKK 0 0 0 0
355. Takács Bence EKIK 1 || nem releváns || 0 0
356. Takács Éva AMK 1 || nem releváns || 0 0
357. Takács Márta NIK 14 || nem releváns || 2 0
358. Talabérné Kulcsár Klaudia AMK 2 || nem releváns || 1 0
359. Talamon Attila YBL 1 0 1 0
360. Tar József NIK 5 || nem releváns || 5 0
361. Tarsoly Péter AMK 5 || nem releváns || 1 0
362. Tégla Zsolt KGK 4 || nem releváns || 0 0
363. Telekes Gábor YBL 1 0 0 0
364. Terpecz Gábor KVK 0 || nem releváns || 0 0
365. Tiefbrunner Anna RKK 0 0 0 0
366. Tolner Nikoletta AMK 1 || nem releváns || 0 0
367. Tomory Ibolya KVK 1 || nem releváns || 0 0
368. Tóth István Márk KGK 8 || nem releváns || 0 0
369. Tóth László BGK 10 || nem releváns || 0 0
370. Tóth Zoltán AMK 5 || nem releváns || 1 0
371. Tóth Zoltán Géza KVK 0 || nem releváns || 0 0
372. Trenka Zoltán János AMK 4 || nem releváns || 0 0
373. Tusor Balázs NIK 3 || nem releváns || 1 0
374. Udvardy Péter AMK 12 || nem releváns || 1 0
375. Ürmös Antal KVK 1 || nem releváns || 0 0
376. Vajda István NIK 0 || nem releváns || 0 0
377. Vakulya Gergely AMK 1 || nem releváns || 1 0
378. Vámos Péter KVK 0 || nem releváns || 0 0
379. Vámossy Zoltán Imre NIK 2 || nem releváns || 0 0
380. Váradi Balázs YBL 0 1 0 0
381. Váradi Péter BGK 1 || nem releváns || 0 0
382. Váradi Zoltán KGK 2 || nem releváns || 0 0
383. Varga Andrea Judit KVK 0 || nem releváns || 0 0
384. Varga Árpád KVK 1 || nem releváns || 1 0
385. Varga János KGK 28 || nem releváns || 2 0
386. Varga Péter BGK 0 || nem releváns || 0 0
387. Varga Péter János KVK 7 || nem releváns || 3 0
388. Varga-Toldi Katalin KGK 0 || nem releváns || 0 0
389. Várkövi József RKK 0 0 0 0
390. Vass Attila KVK 0 || nem releváns || 0 0
391. Vass Vilmos KVK 5 || nem releváns || 0 0
392. Verőné Wojtaszek Malgorzata AMK 4 || nem releváns || 1 0
393. Vizi Gergely Norbert YBL 0 6 0 0
394. Vörösné Bánáti-Baumann Anna NIK 17 || nem releváns || 4 0
395. Wesselényi-Garai Andor YBL 10 0 0 0
396. Wührl Tibor KVK 7 || nem releváns || 2 0
397. Yue Wu BGK 16 || nem releváns || 1 0
398. Zabóné Varga Irén KVK 0 || nem releváns || 0 0
399. Zachár András BGK 0 || nem releváns || 0 0
400. Zentai Dániel BGK 0 || nem releváns || 0 0
401. Zuh Deodáth YBL 4 0 0 0