Egyetemi Könyvtár





Óbudai Egyetem - Kutatói rangsor / 2023. évi adatok

2023. / III. negyedév

készült: 2023. október 9.


A rangsor elemeivel kapcsolatos információk, illetve az adatok pontos forrása megtalálható itt: Kutatói rangsor

Hiba jelzése, kérdés, kérés esetén kérjük írjanak az Egyetemi Könyvtár kutatástámogató mail címeinek bármelyikére: mtmt@uni-obuda.hu - open.access@lib.uni-obuda.hu


"Alkotások száma (2023)" szerint rendezve

Nr. Név Kar, Központ Tudományos
publikációk száma
(2023)
Alkotások száma
(2023)
SJR top 50%
D1, Q1, Q2 (2023)
SJR top 10%
D1 (2023)
1. Papp-Vid Dóra RKK 4 3 0 0
2. Ferencz Marcel István YBL 6 1 0 0
3. Cseh Zsolt YBL 0 0 0 0
4. Szabó Valéria Zsuzsanna YBL 0 0 0 0
5. Babály Bernadett YBL 1 0 1 0
6. Badik-Szabó Dániel YBL 0 0 0 0
7. Balogh Tamás YBL 0 0 0 0
8. Bánföldi Zoltán YBL 0 0 0 0
9. Bayoumi Hamuda Hosam RKK 0 0 0 0
10. Benárd Aurél YBL 0 0 0 0
11. Bodáné Kendrovics Rita RKK 7 0 0 0
12. Bódi Attila YBL 0 0 0 0
13. Borbély Ákos RKK 0 0 0 0
14. Borka Zsolt RKK 0 0 0 0
15. Boros Enikõ YBL 0 0 0 0
16. Bosnyákovics Gabriella YBL 0 0 0 0
17. Botzheim Bálint YBL 3 0 0 0
18. Csala Bettina YBL 0 0 0 0
19. Csanády Gábor Mátyás YBL 0 0 0 0
20. Csanák Edit RKK 2 0 0 0
21. Csiszér Tamás RKK 11 0 1 0
22. Csontos Györgyi YBL 0 0 0 0
23. Demény Krisztina RKK 0 0 0 0
24. Dombay Gábor YBL 0 0 0 0
25. Fáczányi Zsuzsanna YBL 1 0 0 0
26. Farkasné Kóka Zsuzsanna RKK 0 0 0 0
27. Farkasné Ligeti Ágnes YBL 0 0 0 0
28. Fehérvári Sándor YBL 1 0 1 0
29. Finta Viktória YBL 0 0 0 0
30. Firgi Tibor YBL 2 0 0 0
31. Freund Péter YBL 0 0 0 0
32. Gál Bence YBL 0 0 0 0
33. Gál Szilvia Gabriella YBL 0 0 0 0
34. Gall Anthony John YBL 1 0 0 0
35. Göndör Vera RKK 2 0 0 0
36. Gregász Tibor RKK 0 0 0 0
37. Györök László YBL 0 0 0 0
38. Gyulai Levente YBL 0 0 0 0
39. Halász Marianna Ágnes RKK 1 0 1 0
40. Horkai András YBL 2 0 0 0
41. Horváth-Kálmán Eszter YBL 2 0 0 0
42. Hottó Éva RKK 1 0 0 0
43. Janurikné Soltész Erika YBL 1 0 0 0
44. Juvancz Zoltán RKK 0 0 0 0
45. Kaczvinszki-Szabó Vera YBL 0 0 0 0
46. Kámán Elõd YBL 0 0 0 0
47. Katona János YBL 3 0 0 0
48. Kecskés Gábor YBL 0 0 0 0
49. Kertész Zoltán RKK 2 0 0 0
50. Kisfaludy Márta RKK 0 0 0 0
51. Kiss Gyula Gábor YBL 1 0 0 0
52. Kiss Tamás YBL 2 0 0 0
53. Kissné Járomi Irén Magdolna YBL 0 0 0 0
54. Kistelegdi István YBL 4 0 2 0
55. Klein Rudolf YBL 0 0 0 0
56. Koleszár András RKK 3 0 1 0
57. Koltai László RKK 1 0 0 0
58. Koós Daniella RKK 2 0 0 0
59. Kormány Eszter RKK 0 0 0 0
60. Korona Péterné RKK 0 0 0 0
61. Kovács Dobák Barnabás YBL 0 0 0 0
62. Krizsán András Géza YBL 0 0 0 0
63. Laczó Zoltán YBL 0 0 0 0
64. Macsinka Klára YBL 0 0 0 0
65. Ménesi András RKK 0 0 0 0
66. Mészáros Gergely YBL 0 0 0 0
67. Mészárosné Bálint Ágnes Ilona RKK 0 0 0 0
68. Mizsei Anett YBL 0 0 0 0
69. Nagy Gergely YBL 0 0 0 0
70. Nagy Gyula YBL 3 0 0 0
71. Nagyné Szabó Orsolya RKK 3 0 1 0
72. Németh Róbert RKK 0 0 0 0
73. Nemoda Ferenc YBL 0 0 0 0
74. Oroszlány Gabriella RKK 0 0 0 0
75. Pekker Sándor RKK 0 0 0 0
76. Pintér Erika YBL 0 0 0 0
77. Prokai Piroska RKK 2 0 0 0
78. Putnoki Zsuzsanna YBL 0 0 0 0
79. Rohoska Csaba YBL 0 0 0 0
80. Rozmann Viktor YBL 0 0 0 0
81. Siket Máté EKIK 5 0 1 0
82. Soósné Berecz Márta RKK 0 0 0 0
83. Sugár Viktória YBL 0 0 0 0
84. Szabó Balázs YBL 0 0 0 0
85. Szabó Lóránt RKK 0 0 0 0
86. Szösz Klaudia YBL 0 0 0 0
87. Szücs Gergely YBL 0 0 0 0
88. Szücs László István YBL 0 0 0 0
89. Takács Áron RKK 0 0 0 0
90. Talamon Attila YBL 0 0 0 0
91. Telekes Gábor YBL 0 0 0 0
92. Tiefbrunner Anna RKK 0 0 0 0
93. Várkövi József RKK 0 0 0 0
94. Vizi Gergely Norbert YBL 0 0 0 0
95. Ancza Erzsébet BGK 1 Nem releváns 1 0
96. Arató Balázs KGK 8 Nem releváns 0 0
97. Bagyinszki Gyula BGK 2 Nem releváns 1 0
98. Bakosné Diószegi Mónika BGK 2 Nem releváns 0 0
99. Bakucz Péter Pál BGK 1 Nem releváns 1 0
100. Balázs László KVK 4 Nem releváns 3 2
101. Balázs Zsuzsanna KGK 5 Nem releváns 0 0
102. Balázsik Valéria AMK 0 Nem releváns 0 0
103. Balázsné Kail Eszter NIK 2 Nem releváns 0 0
104. Barányi István BGK 0 Nem releváns 0 0
105. Baricz Árpád NIK 4 Nem releváns 4 0
106. Barkai László Lajos EKIK 1 Nem releváns 0 0
107. Bárkányi Pál László KVK 1 Nem releváns 0 0
108. Bede Barnabás BGK 0 Nem releváns 0 0
109. Beinschróth József KVK 1 Nem releváns 0 0
110. Beke Éva BGK 2 Nem releváns 0 0
111. Berek Lajos BGK 1 Nem releváns 0 0
112. Besenyõ János BGK 9 Nem releváns 2 0
113. Beszédes Bertalan AMK 3 Nem releváns 0 0
114. Bogáth Ágnes KGK 1 Nem releváns 0 0
115. Boráros-Bakucz András KVK 0 Nem releváns 0 0
116. Borbély Emese KGK 0 Nem releváns 0 0
117. Borbély József AMK 0 Nem releváns 0 0
118. Bráda Csaba Attila AMK 0 Nem releváns 0 0
119. Buday Endre AMK 0 Nem releváns 0 0
120. Bugyjás József KVK 0 Nem releváns 0 0
121. Czifra Árpád BGK 0 Nem releváns 0 0
122. Csikósné Pap Andrea KVK 0 Nem releváns 0 0
123. Csiszár Gábor NIK 1 Nem releváns 1 1
124. Csiszár Orsolya NIK 0 Nem releváns 0 0
125. Csiszárik-Kocsir Ágnes KGK 77 Nem releváns 5 0
126. Csuka Antal KVK 0 Nem releváns 0 0
127. Dávid András AMK 1 Nem releváns 0 0
128. De Gaetano Andrea EKIK 6 Nem releváns 3 1
129. Deák Zsuzsanna KGK 1 Nem releváns 0 0
130. Dineva Adrienn NIK 5 Nem releváns 1 0
131. Dobos Oszkár KGK 10 Nem releváns 0 0
132. Dombora Sándor KVK 0 Nem releváns 0 0
133. Domonyi Erzsébet BGK 0 Nem releváns 0 0
134. Dörnyei Otília KGK 3 Nem releváns 0 0
135. Drexler Dániel NIK 12 Nem releváns 2 1
136. Dulf Éva Henrietta EKIK 1 Nem releváns 1 0
137. Dusza János BGK 2 Nem releváns 2 0
138. Eigner György NIK 16 Nem releváns 2 2
139. Elek Barbara BGK 6 Nem releváns 0 0
140. Erdõdi László NIK 1 Nem releváns 0 0
141. Fábián Enikõ Réka BGK 3 Nem releváns 1 0
142. Farkas Gabriella BGK 2 Nem releváns 1 0
143. Fehér-Polgár Pál KGK 1 Nem releváns 0 0
144. Fejes Gábor AMK 0 Nem releváns 0 0
145. Fekete György NIK 1 Nem releváns 1 0
146. Felde Imre NIK 5 Nem releváns 0 0
147. Feldmann Ádám NIK 0 Nem releváns 0 0
148. Ferenci Tamás NIK 8 Nem releváns 4 1
149. Fleiner Rita Dominika NIK 4 Nem releváns 1 0
150. Fogarasi József KGK 1 Nem releváns 0 0
151. Földi Péter KGK 14 Nem releváns 0 0
152. Frank Tibor János KVK 0 Nem releváns 0 0
153. Fried Miklós KVK 7 Nem releváns 2 0
154. Fürstner Igor BGK 1 Nem releváns 1 0
155. Galambos Péter NIK 8 Nem releváns 3 2
156. Gambár Katalin Mária KVK 2 Nem releváns 0 0
157. Gandomi Amirhossein EKIK 54 Nem releváns 45 27
158. Garai-Fodor Mónika KGK 53 Nem releváns 4 0
159. Garamvölgyi Tivadar EKIK 0 Nem releváns 0 0
160. Goda Tibor BGK 1 Nem releváns 1 1
161. Gonda Viktor BGK 0 Nem releváns 0 0
162. Görgényi-Tóth Pál RKK 1 Nem releváns 0 0
163. Gugolya László AMK 0 Nem releváns 0 0
164. Gulácsi László EKIK 11 Nem releváns 2 1
165. Gyányi Sándor KVK 2 Nem releváns 0 0
166. Gyarmati Gábor Géza KGK 5 Nem releváns 0 0
167. Györök György AMK 8 Nem releváns 2 0
168. Haidegger Tamás NIK 14 Nem releváns 3 0
169. Hajdú Ferenc BGK 0 Nem releváns 0 0
170. Hajnal Ákos László NIK 2 Nem releváns 0 0
171. Halász József AMK 2 Nem releváns 1 1
172. Hanka László BGK 2 Nem releváns 0 0
173. Haraszti Ferenc BGK 0 Nem releváns 0 0
174. Hegedüs Gábor NIK 0 Nem releváns 0 0
175. Hell Péter Miksa BGK 1 Nem releváns 0 0
176. Holcsik Péter KVK 0 Nem releváns 0 0
177. Holik Ildikó Katalin KVK 11 Nem releváns 2 0
178. Horváth András BGK 1 Nem releváns 0 0
179. Horváth Miklós AMK 2 Nem releváns 0 0
180. Horváth Miklós BGK 0 Nem releváns 0 0
181. Horváth Richárd BGK 11 Nem releváns 2 0
182. Horváth Tamás BGK 2 Nem releváns 0 0
183. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota BGK 3 Nem releváns 0 0
184. Hölgyesi Áron EKIK 6 Nem releváns 2 0
185. Hörömpöli Balázs KVK 1 Nem releváns 0 0
186. Imre Emõke KVK 9 Nem releváns 1 0
187. Istók Róbert KVK 5 Nem releváns 0 0
188. Jagasics Szilárd KVK 0 Nem releváns 0 0
189. Jancsó Tamás AMK 4 Nem releváns 3 0
190. Johanyák Zsolt Csaba BGK 4 Nem releváns 1 0
191. Jókai Erika BGK 1 Nem releváns 0 0
192. Kádár Péter KVK 4 Nem releváns 0 0
193. Karacsi Márk KVK 0 Nem releváns 0 0
194. Karácsony Péter KGK 6 Nem releváns 2 0
195. Kárász Péter NIK 0 Nem releváns 0 0
196. Katona Ferenc KGK 2 Nem releváns 0 0
197. Katona János AMK 0 Nem releváns 0 0
198. Katona József KVK 5 Nem releváns 2 1
199. Kaziwa Saleh NIK 1 Nem releváns 1 0
200. Kertész Gábor NIK 3 Nem releváns 0 0
201. Kerti András BGK 1 Nem releváns 0 0
202. Keszthelyi András KGK 3 Nem releváns 0 0
203. Kiss Dániel NIK 3 Nem releváns 1 0
204. Kiss Gábor BGK 3 Nem releváns 1 0
205. Klespitz József NIK 0 Nem releváns 0 0
206. Kocsiné Fábián Margit BGK 0 Nem releváns 0 0
207. Koháry Krisztián István KVK 0 Nem releváns 0 0
208. Kohlhéb Róbert BGK 0 Nem releváns 0 0
209. Kohlhoffer-Mizser Csilla KGK 9 Nem releváns 0 0
210. Komoróczki-Steiner Henriette NIK 1 Nem releváns 1 0
211. Kopják József KVK 5 Nem releváns 1 0
212. Kósi Krisztián NIK 0 Nem releváns 0 0
213. Kovács Károly KVK 0 Nem releváns 0 0
214. Kovács Levente NIK 27 Nem releváns 7 2
215. Kovács Róbert Sándor KVK 0 Nem releváns 0 0
216. Kovács Tünde BGK 8 Nem releváns 3 0
217. Kozlovszky Miklós NIK 12 Nem releváns 3 0
218. Kozma Róbert EKIK 3 Nem releváns 3 2
219. Kõvári Attila AMK 5 Nem releváns 1 1
220. Kristály Alexandru NIK 4 Nem releváns 4 3
221. Kún Gergely KVK 2 Nem releváns 0 0
222. Lamár Krisztián KVK 0 Nem releváns 0 0
223. László Gergely Tibor AMK 0 Nem releváns 0 0
224. Laufer Edit BGK 1 Nem releváns 1 0
225. Lazányi Kornélia NIK 5 Nem releváns 1 0
226. Lázár-Fülep Tímea BGK 0 Nem releváns 0 0
227. Leitold Ferenc NIK 1 Nem releváns 0 0
228. Leitold Ferenc NIK 1 Nem releváns 0 0
229. Léka Zoltán NIK 0 Nem releváns 0 0
230. Lendvay Marianna KVK 0 Nem releváns 0 0
231. Levendovics Renáta NIK 1 Nem releváns 0 0
232. Levendovics Tamás NIK 0 Nem releváns 0 0
233. Lovas István NIK 0 Nem releváns 0 0
234. Lovas Róbert NIK 4 Nem releváns 1 0
235. Lukács Judit BGK 2 Nem releváns 0 0
236. Majláth Melinda KGK 2 Nem releváns 0 0
237. Makó Ferenc KVK 0 Nem releváns 0 0
238. Makó Margit AMK 2 Nem releváns 0 0
239. Marosné Berkes Mária BGK 1 Nem releváns 0 0
240. Mehdi Taassori NIK 0 Nem releváns 0 0
241. Meszlényi György KVK 1 Nem releváns 0 0
242. Mezei Miklós KVK 0 Nem releváns 0 0
243. Michelberger Pál BGK 1 Nem releváns 0 0
244. Mikó Balázs BGK 4 Nem releváns 1 0
245. Mirjalili Seyedali EKIK 43 Nem releváns 29 15
246. Mitrik Zsolt KVK 0 Nem releváns 0 0
247. Módné Takács Judit AMK 5 Nem releváns 0 0
248. Mohai Ágota BGK 2 Nem releváns 0 0
249. Molnár András NIK 1 Nem releváns 1 0
250. Molnár Gábor Péter AMK 1 Nem releváns 0 0
251. Molnár György KVK 13 Nem releváns 3 0
252. Molnár Ildikó BGK 1 Nem releváns 1 0
253. Molnár Máté KGK 1 Nem releváns 0 0
254. Mosavi Amirhosein NIK 56 Nem releváns 31 3
255. Mucsi András BGK 0 Nem releváns 0 0
256. Nádai László KVK 1 Nem releváns 0 0
257. Nádas József KVK 1 Nem releváns 0 0
258. Nagy Enikõ NIK 3 Nem releváns 0 0
259. Nagy Gábor József AMK 2 Nem releváns 2 0
260. Nagy István BGK 0 Nem releváns 0 0
261. Nagy Katalin KVK 0 Nem releváns 0 0
262. Nagy Rudolf BGK 14 Nem releváns 0 0
263. Nagy Viktor KGK 1 Nem releváns 0 0
264. Nagyné Hajnal Éva AMK 1 Nem releváns 0 0
265. Nemcsics Ákos KVK 1 Nem releváns 0 0
266. Õszi Arnold BGK 4 Nem releváns 0 0
267. Pálfi Judith KVK 3 Nem releváns 0 0
268. Papp Zoltán KVK 0 Nem releváns 0 0
269. Paukó Andrea BGK 1 Nem releváns 0 0
270. Péntek Márta EKIK 8 Nem releváns 3 1
271. Petõ Richárd BGK 2 Nem releváns 0 0
272. Petõné Csuka Ildikó AMK 0 Nem releváns 0 0
273. Piglerné Lakner Rozália AMK 1 Nem releváns 1 0
274. Pinke Péter BGK 2 Nem releváns 1 0
275. Pintér Ádám NIK 2 Nem releváns 0 0
276. Piricz Noémi KGK 5 Nem releváns 0 0
277. Pogány Tibor NIK 5 Nem releváns 3 0
278. Pogátsnik Monika AMK 9 Nem releváns 0 0
279. Pokorádi László BGK 2 Nem releváns 1 0
280. Popovics Anett KGK 7 Nem releváns 1 0
281. Póser Valéria NIK 0 Nem releváns 0 0
282. Põdör Andrea AMK 0 Nem releváns 0 0
283. Rácz Ervin KVK 6 Nem releváns 0 0
284. Rajnai Zoltán BGK 16 Nem releváns 0 0
285. Ráthy Istvánné BGK 0 Nem releváns 0 0
286. Réger Mihály BGK 3 Nem releváns 1 0
287. Reskó Barna AMK 0 Nem releváns 0 0
288. Ruiz Salvador Lourdes Cecilia BGK 3 Nem releváns 0 0
289. Ruszinkó Endre BGK 1 Nem releváns 1 0
290. Saáry Réka KGK 3 Nem releváns 0 0
291. Sájevicsné Sápi Johanna NIK 0 Nem releváns 0 0
292. Sanda István Dániel KVK 9 Nem releváns 1 0
293. Sebestyén Gergely KVK 4 Nem releváns 0 0
294. Seebauer Márta Éva AMK 0 Nem releváns 0 0
295. Semperger Sándor KVK 0 Nem releváns 0 0
296. Sergyán Szabolcs NIK 2 Nem releváns 0 0
297. Simon Gyula AMK 0 Nem releváns 0 0
298. Simon-Nagy Gabriella NIK 0 Nem releváns 0 0
299. Solymosi József EKIK 4 Nem releváns 4 0
300. Somlyai László NIK 0 Nem releváns 0 0
301. Soós Enikõ BGK 0 Nem releváns 0 0
302. Stojcsics Dániel Zoltán NIK 0 Nem releváns 0 0
303. Szabó Gyula BGK 2 Nem releváns 2 0
304. Szabó József Zoltán BGK 1 Nem releváns 0 0
305. Szabolcsi Róbert BGK 4 Nem releváns 0 0
306. Szakács Tamás BGK 0 Nem releváns 0 0
307. Számadó Róza Zsuzsánna BGK 0 Nem releváns 0 0
308. Számel László KVK 4 Nem releváns 3 0
309. Szekeres Valéria KGK 0 Nem releváns 0 0
310. Széll Károly AMK 2 Nem releváns 1 0
311. Szén István KVK 1 Nem releváns 0 0
312. Szénási Sándor NIK 13 Nem releváns 1 0
313. Szigeti Orsolya KGK 3 Nem releváns 0 0
314. Szikora Péter KGK 5 Nem releváns 0 0
315. Szilágyi Gyõzõ Attila KGK 2 Nem releváns 0 0
316. Szilágyi László NIK 9 Nem releváns 2 0
317. Szilágyi Zoltán AMK 0 Nem releváns 0 0
318. Szlivka Ferenc BGK 2 Nem releváns 1 0
319. Szõke Magdolna NIK 0 Nem releváns 0 0
320. Tadity Vladimir NIK 5 Nem releváns 3 0
321. Takács Bence EKIK 0 Nem releváns 0 0
322. Takács Bence EKIK 0 Nem releváns 0 0
323. Takács Éva AMK 1 Nem releváns 0 0
324. Takács István József KGK 3 Nem releváns 0 0
325. Takács Márta NIK 1 Nem releváns 0 0
326. Takácsné György Katalin KGK 7 Nem releváns 0 0
327. Tar József NIK 6 Nem releváns 1 0
328. Tarsoly Péter AMK 1 Nem releváns 0 0
329. Tégla Zsolt KGK 4 Nem releváns 0 0
330. Tick Andrea KGK 18 Nem releváns 2 0
331. Tolner Nikoletta AMK 2 Nem releváns 0 0
332. Tomory Ibolya KVK 0 Nem releváns 0 0
333. Tóth László BGK 5 Nem releváns 2 0
334. Tóth Zoltán AMK 1 Nem releváns 0 0
335. Tóth Zoltán Géza KVK 1 Nem releváns 0 0
336. Tusor Balázs NIK 2 Nem releváns 0 0
337. Udvardy Péter AMK 2 Nem releváns 0 0
338. Ürmös Antal KVK 1 Nem releváns 0 0
339. Vajda István NIK 0 Nem releváns 0 0
340. Vakulya Gergely AMK 1 Nem releváns 0 0
341. Vámos Péter KVK 0 Nem releváns 0 0
342. Vámossy Zoltán Imre NIK 4 Nem releváns 1 0
343. Váradi Péter BGK 1 Nem releváns 0 0
344. Váradi Zoltán KGK 2 Nem releváns 0 0
345. Varga Andrea Judit KVK 0 Nem releváns 0 0
346. Varga Árpád KVK 1 Nem releváns 0 0
347. Varga János KGK 44 Nem releváns 0 0
348. Varga Péter BGK 0 Nem releváns 0 0
349. Varga Péter János KVK 3 Nem releváns 0 0
350. Várkonyi Péterné Kóczy Annamária NIK 5 Nem releváns 0 0
351. Vass Attila KVK 1 Nem releváns 0 0
352. Vass Vilmos KVK 7 Nem releváns 0 0
353. Verõné Wojtaszek Malgorzata AMK 1 Nem releváns 0 0
354. Vig Zoltán KVK 0 Nem releváns 0 0
355. Vörösné Bánáti-Baumann Anna NIK 2 Nem releváns 0 0
356. Weiss Béla KVK 2 Nem releváns 1 1
357. Wührl Tibor KVK 7 Nem releváns 1 0
358. Yue Wu BGK 7 Nem releváns 0 0
359. Zabóné Varga Irén KVK 0 Nem releváns 0 0
360. Zachár András BGK 0 Nem releváns 0 0
361. Zentai Dániel BGK 0 Nem releváns 0 0
362. Zrubka Zsombor EKIK 12 Nem releváns 3 1