Egyetemi Könyvtár





Óbudai Egyetem - Kutatói rangsor / 2023. évi adatok

2023. / III. negyedév

készült: 2023. október 9.


A rangsor elemeivel kapcsolatos információk, illetve az adatok pontos forrása megtalálható itt: Kutatói rangsor

Hiba jelzése, kérdés, kérés esetén kérjük írjanak az Egyetemi Könyvtár kutatástámogató mail címeinek bármelyikére: mtmt@uni-obuda.hu - open.access@lib.uni-obuda.hu


"Top 50% SJR - D1, Q1,Q2 (2023)" szerint rendezve

Nr. Név Kar, Központ Tudományos
publikációk száma
(2023)
Alkotások száma
(2023)
SJR top 50%
D1, Q1, Q2 (2023)
SJR top 10%
D1 (2023)
1. Gandomi Amirhossein EKIK 54 Nem releváns 45 27
2. Mosavi Amirhosein NIK 56 Nem releváns 31 3
3. Mirjalili Seyedali EKIK 43 Nem releváns 29 15
4. Kovács Levente NIK 27 Nem releváns 7 2
5. Csiszárik-Kocsir Ágnes KGK 77 Nem releváns 5 0
6. Baricz Árpád NIK 4 Nem releváns 4 0
7. Ferenci Tamás NIK 8 Nem releváns 4 1
8. Garai-Fodor Mónika KGK 53 Nem releváns 4 0
9. Kristály Alexandru NIK 4 Nem releváns 4 3
10. Solymosi József EKIK 4 Nem releváns 4 0
11. Balázs László KVK 4 Nem releváns 3 2
12. De Gaetano Andrea EKIK 6 Nem releváns 3 1
13. Galambos Péter NIK 8 Nem releváns 3 2
14. Haidegger Tamás NIK 14 Nem releváns 3 0
15. Jancsó Tamás AMK 4 Nem releváns 3 0
16. Kovács Tünde BGK 8 Nem releváns 3 0
17. Kozlovszky Miklós NIK 12 Nem releváns 3 0
18. Kozma Róbert EKIK 3 Nem releváns 3 2
19. Molnár György KVK 13 Nem releváns 3 0
20. Péntek Márta EKIK 8 Nem releváns 3 1
21. Pogány Tibor NIK 5 Nem releváns 3 0
22. Számel László KVK 4 Nem releváns 3 0
23. Tadity Vladimir NIK 5 Nem releváns 3 0
24. Zrubka Zsombor EKIK 12 Nem releváns 3 1
25. Besenyõ János BGK 9 Nem releváns 2 0
26. Drexler Dániel NIK 12 Nem releváns 2 1
27. Dusza János BGK 2 Nem releváns 2 0
28. Eigner György NIK 16 Nem releváns 2 2
29. Fried Miklós KVK 7 Nem releváns 2 0
30. Gulácsi László EKIK 11 Nem releváns 2 1
31. Györök György AMK 8 Nem releváns 2 0
32. Holik Ildikó Katalin KVK 11 Nem releváns 2 0
33. Horváth Richárd BGK 11 Nem releváns 2 0
34. Hölgyesi Áron EKIK 6 Nem releváns 2 0
35. Karácsony Péter KGK 6 Nem releváns 2 0
36. Katona József KVK 5 Nem releváns 2 1
37. Kistelegdi István YBL 4 0 2 0
38. Nagy Gábor József AMK 2 Nem releváns 2 0
39. Szabó Gyula BGK 2 Nem releváns 2 0
40. Szilágyi László NIK 9 Nem releváns 2 0
41. Tick Andrea KGK 18 Nem releváns 2 0
42. Tóth László BGK 5 Nem releváns 2 0
43. Ancza Erzsébet BGK 1 Nem releváns 1 0
44. Babály Bernadett YBL 1 0 1 0
45. Bagyinszki Gyula BGK 2 Nem releváns 1 0
46. Bakucz Péter Pál BGK 1 Nem releváns 1 0
47. Csiszár Gábor NIK 1 Nem releváns 1 1
48. Csiszér Tamás RKK 11 0 1 0
49. Dineva Adrienn NIK 5 Nem releváns 1 0
50. Dulf Éva Henrietta EKIK 1 Nem releváns 1 0
51. Fábián Enikõ Réka BGK 3 Nem releváns 1 0
52. Farkas Gabriella BGK 2 Nem releváns 1 0
53. Fehérvári Sándor YBL 1 0 1 0
54. Fekete György NIK 1 Nem releváns 1 0
55. Fleiner Rita Dominika NIK 4 Nem releváns 1 0
56. Fürstner Igor BGK 1 Nem releváns 1 0
57. Goda Tibor BGK 1 Nem releváns 1 1
58. Halász József AMK 2 Nem releváns 1 1
59. Halász Marianna Ágnes RKK 1 0 1 0
60. Imre Emõke KVK 9 Nem releváns 1 0
61. Johanyák Zsolt Csaba BGK 4 Nem releváns 1 0
62. Kaziwa Saleh NIK 1 Nem releváns 1 0
63. Kiss Dániel NIK 3 Nem releváns 1 0
64. Kiss Gábor BGK 3 Nem releváns 1 0
65. Koleszár András RKK 3 0 1 0
66. Komoróczki-Steiner Henriette NIK 1 Nem releváns 1 0
67. Kopják József KVK 5 Nem releváns 1 0
68. Kõvári Attila AMK 5 Nem releváns 1 1
69. Laufer Edit BGK 1 Nem releváns 1 0
70. Lazányi Kornélia NIK 5 Nem releváns 1 0
71. Lovas Róbert NIK 4 Nem releváns 1 0
72. Mikó Balázs BGK 4 Nem releváns 1 0
73. Molnár András NIK 1 Nem releváns 1 0
74. Molnár Ildikó BGK 1 Nem releváns 1 0
75. Nagyné Szabó Orsolya RKK 3 0 1 0
76. Piglerné Lakner Rozália AMK 1 Nem releváns 1 0
77. Pinke Péter BGK 2 Nem releváns 1 0
78. Pokorádi László BGK 2 Nem releváns 1 0
79. Popovics Anett KGK 7 Nem releváns 1 0
80. Réger Mihály BGK 3 Nem releváns 1 0
81. Ruszinkó Endre BGK 1 Nem releváns 1 0
82. Sanda István Dániel KVK 9 Nem releváns 1 0
83. Siket Máté EKIK 5 0 1 0
84. Széll Károly AMK 2 Nem releváns 1 0
85. Szénási Sándor NIK 13 Nem releváns 1 0
86. Szlivka Ferenc BGK 2 Nem releváns 1 0
87. Tar József NIK 6 Nem releváns 1 0
88. Vámossy Zoltán Imre NIK 4 Nem releváns 1 0
89. Weiss Béla KVK 2 Nem releváns 1 1
90. Wührl Tibor KVK 7 Nem releváns 1 0
91. Arató Balázs KGK 8 Nem releváns 0 0
92. Badik-Szabó Dániel YBL 0 0 0 0
93. Bakosné Diószegi Mónika BGK 2 Nem releváns 0 0
94. Balázs Zsuzsanna KGK 5 Nem releváns 0 0
95. Balázsik Valéria AMK 0 Nem releváns 0 0
96. Balázsné Kail Eszter NIK 2 Nem releváns 0 0
97. Balogh Tamás YBL 0 0 0 0
98. Bánföldi Zoltán YBL 0 0 0 0
99. Barányi István BGK 0 Nem releváns 0 0
100. Barkai László Lajos EKIK 1 Nem releváns 0 0
101. Bárkányi Pál László KVK 1 Nem releváns 0 0
102. Bayoumi Hamuda Hosam RKK 0 0 0 0
103. Bede Barnabás BGK 0 Nem releváns 0 0
104. Beinschróth József KVK 1 Nem releváns 0 0
105. Beke Éva BGK 2 Nem releváns 0 0
106. Benárd Aurél YBL 0 0 0 0
107. Berek Lajos BGK 1 Nem releváns 0 0
108. Beszédes Bertalan AMK 3 Nem releváns 0 0
109. Bodáné Kendrovics Rita RKK 7 0 0 0
110. Bódi Attila YBL 0 0 0 0
111. Bogáth Ágnes KGK 1 Nem releváns 0 0
112. Boráros-Bakucz András KVK 0 Nem releváns 0 0
113. Borbély Ákos RKK 0 0 0 0
114. Borbély Emese KGK 0 Nem releváns 0 0
115. Borbély József AMK 0 Nem releváns 0 0
116. Borka Zsolt RKK 0 0 0 0
117. Boros Enikõ YBL 0 0 0 0
118. Bosnyákovics Gabriella YBL 0 0 0 0
119. Botzheim Bálint YBL 3 0 0 0
120. Bráda Csaba Attila AMK 0 Nem releváns 0 0
121. Buday Endre AMK 0 Nem releváns 0 0
122. Bugyjás József KVK 0 Nem releváns 0 0
123. Czifra Árpád BGK 0 Nem releváns 0 0
124. Csala Bettina YBL 0 0 0 0
125. Csanády Gábor Mátyás YBL 0 0 0 0
126. Csanák Edit RKK 2 0 0 0
127. Cseh Zsolt YBL 0 __ 0 0
128. Csikósné Pap Andrea KVK 0 Nem releváns 0 0
129. Csiszár Orsolya NIK 0 Nem releváns 0 0
130. Csontos Györgyi YBL 0 0 0 0
131. Csuka Antal KVK 0 Nem releváns 0 0
132. Dávid András AMK 1 Nem releváns 0 0
133. Deák Zsuzsanna KGK 1 Nem releváns 0 0
134. Demény Krisztina RKK 0 0 0 0
135. Dobos Oszkár KGK 10 Nem releváns 0 0
136. Dombay Gábor YBL 0 0 0 0
137. Dombora Sándor KVK 0 Nem releváns 0 0
138. Domonyi Erzsébet BGK 0 Nem releváns 0 0
139. Dörnyei Otília KGK 3 Nem releváns 0 0
140. Elek Barbara BGK 6 Nem releváns 0 0
141. Erdõdi László NIK 1 Nem releváns 0 0
142. Fáczányi Zsuzsanna YBL 1 0 0 0
143. Farkasné Kóka Zsuzsanna RKK 0 0 0 0
144. Farkasné Ligeti Ágnes YBL 0 0 0 0
145. Fehér-Polgár Pál KGK 1 Nem releváns 0 0
146. Fejes Gábor AMK 0 Nem releváns 0 0
147. Felde Imre NIK 5 Nem releváns 0 0
148. Feldmann Ádám NIK 0 Nem releváns 0 0
149. Ferencz Marcel István YBL 6 1 0 0
150. Finta Viktória YBL 0 0 0 0
151. Firgi Tibor YBL 2 0 0 0
152. Fogarasi József KGK 1 Nem releváns 0 0
153. Földi Péter KGK 14 Nem releváns 0 0
154. Frank Tibor János KVK 0 Nem releváns 0 0
155. Freund Péter YBL 0 0 0 0
156. Gál Bence YBL 0 0 0 0
157. Gál Szilvia Gabriella YBL 0 0 0 0
158. Gall Anthony John YBL 1 0 0 0
159. Gambár Katalin Mária KVK 2 Nem releváns 0 0
160. Garamvölgyi Tivadar EKIK 0 Nem releváns 0 0
161. Gonda Viktor BGK 0 Nem releváns 0 0
162. Göndör Vera RKK 2 0 0 0
163. Görgényi-Tóth Pál RKK 1 Nem releváns 0 0
164. Gregász Tibor RKK 0 0 0 0
165. Gugolya László AMK 0 Nem releváns 0 0
166. Gyányi Sándor KVK 2 Nem releváns 0 0
167. Gyarmati Gábor Géza KGK 5 Nem releváns 0 0
168. Györök László YBL 0 0 0 0
169. Gyulai Levente YBL 0 0 0 0
170. Hajdú Ferenc BGK 0 Nem releváns 0 0
171. Hajnal Ákos László NIK 2 Nem releváns 0 0
172. Hanka László BGK 2 Nem releváns 0 0
173. Haraszti Ferenc BGK 0 Nem releváns 0 0
174. Hegedüs Gábor NIK 0 Nem releváns 0 0
175. Hell Péter Miksa BGK 1 Nem releváns 0 0
176. Holcsik Péter KVK 0 Nem releváns 0 0
177. Horkai András YBL 2 0 0 0
178. Horváth András BGK 1 Nem releváns 0 0
179. Horváth Miklós AMK 2 Nem releváns 0 0
180. Horváth Miklós BGK 0 Nem releváns 0 0
181. Horváth Tamás BGK 2 Nem releváns 0 0
182. Horváth-Kálmán Eszter YBL 2 0 0 0
183. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota BGK 3 Nem releváns 0 0
184. Hottó Éva RKK 1 0 0 0
185. Hörömpöli Balázs KVK 1 Nem releváns 0 0
186. Istók Róbert KVK 5 Nem releváns 0 0
187. Jagasics Szilárd KVK 0 Nem releváns 0 0
188. Janurikné Soltész Erika YBL 1 0 0 0
189. Jókai Erika BGK 1 Nem releváns 0 0
190. Juvancz Zoltán RKK 0 0 0 0
191. Kaczvinszki-Szabó Vera YBL 0 0 0 0
192. Kádár Péter KVK 4 Nem releváns 0 0
193. Kámán Elõd YBL 0 0 0 0
194. Karacsi Márk KVK 0 Nem releváns 0 0
195. Kárász Péter NIK 0 Nem releváns 0 0
196. Katona Ferenc KGK 2 Nem releváns 0 0
197. Katona János AMK 0 Nem releváns 0 0
198. Katona János YBL 3 0 0 0
199. Kecskés Gábor YBL 0 0 0 0
200. Kertész Gábor NIK 3 Nem releváns 0 0
201. Kertész Zoltán RKK 2 0 0 0
202. Kerti András BGK 1 Nem releváns 0 0
203. Keszthelyi András KGK 3 Nem releváns 0 0
204. Kisfaludy Márta RKK 0 0 0 0
205. Kiss Gyula Gábor YBL 1 0 0 0
206. Kiss Tamás YBL 2 0 0 0
207. Kissné Járomi Irén Magdolna YBL 0 0 0 0
208. Klein Rudolf YBL 0 0 0 0
209. Klespitz József NIK 0 Nem releváns 0 0
210. Kocsiné Fábián Margit BGK 0 Nem releváns 0 0
211. Koháry Krisztián István KVK 0 Nem releváns 0 0
212. Kohlhéb Róbert BGK 0 Nem releváns 0 0
213. Kohlhoffer-Mizser Csilla KGK 9 Nem releváns 0 0
214. Koltai László RKK 1 0 0 0
215. Koós Daniella RKK 2 0 0 0
216. Kormány Eszter RKK 0 0 0 0
217. Korona Péterné RKK 0 0 0 0
218. Kósi Krisztián NIK 0 Nem releváns 0 0
219. Kovács Dobák Barnabás YBL 0 0 0 0
220. Kovács Károly KVK 0 Nem releváns 0 0
221. Kovács Róbert Sándor KVK 0 Nem releváns 0 0
222. Krizsán András Géza YBL 0 0 0 0
223. Kún Gergely KVK 2 Nem releváns 0 0
224. Laczó Zoltán YBL 0 0 0 0
225. Lamár Krisztián KVK 0 Nem releváns 0 0
226. László Gergely Tibor AMK 0 Nem releváns 0 0
227. Lázár-Fülep Tímea BGK 0 Nem releváns 0 0
228. Leitold Ferenc NIK 1 Nem releváns 0 0
229. Leitold Ferenc NIK 1 Nem releváns 0 0
230. Léka Zoltán NIK 0 Nem releváns 0 0
231. Lendvay Marianna KVK 0 Nem releváns 0 0
232. Levendovics Renáta NIK 1 Nem releváns 0 0
233. Levendovics Tamás NIK 0 Nem releváns 0 0
234. Lovas István NIK 0 Nem releváns 0 0
235. Lukács Judit BGK 2 Nem releváns 0 0
236. Macsinka Klára YBL 0 0 0 0
237. Majláth Melinda KGK 2 Nem releváns 0 0
238. Makó Ferenc KVK 0 Nem releváns 0 0
239. Makó Margit AMK 2 Nem releváns 0 0
240. Marosné Berkes Mária BGK 1 Nem releváns 0 0
241. Mehdi Taassori NIK 0 Nem releváns 0 0
242. Ménesi András RKK 0 0 0 0
243. Mészáros Gergely YBL 0 0 0 0
244. Mészárosné Bálint Ágnes Ilona RKK 0 0 0 0
245. Meszlényi György KVK 1 Nem releváns 0 0
246. Mezei Miklós KVK 0 Nem releváns 0 0
247. Michelberger Pál BGK 1 Nem releváns 0 0
248. Mitrik Zsolt KVK 0 Nem releváns 0 0
249. Mizsei Anett YBL 0 0 0 0
250. Módné Takács Judit AMK 5 Nem releváns 0 0
251. Mohai Ágota BGK 2 Nem releváns 0 0
252. Molnár Gábor Péter AMK 1 Nem releváns 0 0
253. Molnár Máté KGK 1 Nem releváns 0 0
254. Mucsi András BGK 0 Nem releváns 0 0
255. Nádai László KVK 1 Nem releváns 0 0
256. Nádas József KVK 1 Nem releváns 0 0
257. Nagy Enikõ NIK 3 Nem releváns 0 0
258. Nagy Gergely YBL 0 0 0 0
259. Nagy Gyula YBL 3 0 0 0
260. Nagy István BGK 0 Nem releváns 0 0
261. Nagy Katalin KVK 0 Nem releváns 0 0
262. Nagy Rudolf BGK 14 Nem releváns 0 0
263. Nagy Viktor KGK 1 Nem releváns 0 0
264. Nagyné Hajnal Éva AMK 1 Nem releváns 0 0
265. Nemcsics Ákos KVK 1 Nem releváns 0 0
266. Németh Róbert RKK 0 0 0 0
267. Nemoda Ferenc YBL 0 0 0 0
268. Oroszlány Gabriella RKK 0 0 0 0
269. Õszi Arnold BGK 4 Nem releváns 0 0
270. Pálfi Judith KVK 3 Nem releváns 0 0
271. Papp Zoltán KVK 0 Nem releváns 0 0
272. Papp-Vid Dóra RKK 4 3 0 0
273. Paukó Andrea BGK 1 Nem releváns 0 0
274. Pekker Sándor RKK 0 0 0 0
275. Petõ Richárd BGK 2 Nem releváns 0 0
276. Petõné Csuka Ildikó AMK 0 Nem releváns 0 0
277. Pintér Ádám NIK 2 Nem releváns 0 0
278. Pintér Erika YBL 0 0 0 0
279. Piricz Noémi KGK 5 Nem releváns 0 0
280. Pogátsnik Monika AMK 9 Nem releváns 0 0
281. Póser Valéria NIK 0 Nem releváns 0 0
282. Põdör Andrea AMK 0 Nem releváns 0 0
283. Prokai Piroska RKK 2 0 0 0
284. Putnoki Zsuzsanna YBL 0 0 0 0
285. Rácz Ervin KVK 6 Nem releváns 0 0
286. Rajnai Zoltán BGK 16 Nem releváns 0 0
287. Ráthy Istvánné BGK 0 Nem releváns 0 0
288. Reskó Barna AMK 0 Nem releváns 0 0
289. Rohoska Csaba YBL 0 0 0 0
290. Rozmann Viktor YBL 0 0 0 0
291. Ruiz Salvador Lourdes Cecilia BGK 3 Nem releváns 0 0
292. Saáry Réka KGK 3 Nem releváns 0 0
293. Sájevicsné Sápi Johanna NIK 0 Nem releváns 0 0
294. Sebestyén Gergely KVK 4 Nem releváns 0 0
295. Seebauer Márta Éva AMK 0 Nem releváns 0 0
296. Semperger Sándor KVK 0 Nem releváns 0 0
297. Sergyán Szabolcs NIK 2 Nem releváns 0 0
298. Simon Gyula AMK 0 Nem releváns 0 0
299. Simon-Nagy Gabriella NIK 0 Nem releváns 0 0
300. Somlyai László NIK 0 Nem releváns 0 0
301. Soós Enikõ BGK 0 Nem releváns 0 0
302. Soósné Berecz Márta RKK 0 0 0 0
303. Stojcsics Dániel Zoltán NIK 0 Nem releváns 0 0
304. Sugár Viktória YBL 0 0 0 0
305. Szabó Balázs YBL 0 0 0 0
306. Szabó József Zoltán BGK 1 Nem releváns 0 0
307. Szabó Lóránt RKK 0 0 0 0
308. Szabó Valéria Zsuzsanna YBL 0 __ 0 0
309. Szabolcsi Róbert BGK 4 Nem releváns 0 0
310. Szakács Tamás BGK 0 Nem releváns 0 0
311. Számadó Róza Zsuzsánna BGK 0 Nem releváns 0 0
312. Szekeres Valéria KGK 0 Nem releváns 0 0
313. Szén István KVK 1 Nem releváns 0 0
314. Szigeti Orsolya KGK 3 Nem releváns 0 0
315. Szikora Péter KGK 5 Nem releváns 0 0
316. Szilágyi Gyõzõ Attila KGK 2 Nem releváns 0 0
317. Szilágyi Zoltán AMK 0 Nem releváns 0 0
318. Szõke Magdolna NIK 0 Nem releváns 0 0
319. Szösz Klaudia YBL 0 0 0 0
320. Szücs Gergely YBL 0 0 0 0
321. Szücs László István YBL 0 0 0 0
322. Takács Áron RKK 0 0 0 0
323. Takács Bence EKIK 0 Nem releváns 0 0
324. Takács Bence EKIK 0 Nem releváns 0 0
325. Takács Éva AMK 1 Nem releváns 0 0
326. Takács István József KGK 3 Nem releváns 0 0
327. Takács Márta NIK 1 Nem releváns 0 0
328. Takácsné György Katalin KGK 7 Nem releváns 0 0
329. Talamon Attila YBL 0 0 0 0
330. Tarsoly Péter AMK 1 Nem releváns 0 0
331. Tégla Zsolt KGK 4 Nem releváns 0 0
332. Telekes Gábor YBL 0 0 0 0
333. Tiefbrunner Anna RKK 0 0 0 0
334. Tolner Nikoletta AMK 2 Nem releváns 0 0
335. Tomory Ibolya KVK 0 Nem releváns 0 0
336. Tóth Zoltán AMK 1 Nem releváns 0 0
337. Tóth Zoltán Géza KVK 1 Nem releváns 0 0
338. Tusor Balázs NIK 2 Nem releváns 0 0
339. Udvardy Péter AMK 2 Nem releváns 0 0
340. Ürmös Antal KVK 1 Nem releváns 0 0
341. Vajda István NIK 0 Nem releváns 0 0
342. Vakulya Gergely AMK 1 Nem releváns 0 0
343. Vámos Péter KVK 0 Nem releváns 0 0
344. Váradi Péter BGK 1 Nem releváns 0 0
345. Váradi Zoltán KGK 2 Nem releváns 0 0
346. Varga Andrea Judit KVK 0 Nem releváns 0 0
347. Varga Árpád KVK 1 Nem releváns 0 0
348. Varga János KGK 44 Nem releváns 0 0
349. Varga Péter BGK 0 Nem releváns 0 0
350. Varga Péter János KVK 3 Nem releváns 0 0
351. Várkonyi Péterné Kóczy Annamária NIK 5 Nem releváns 0 0
352. Várkövi József RKK 0 0 0 0
353. Vass Attila KVK 1 Nem releváns 0 0
354. Vass Vilmos KVK 7 Nem releváns 0 0
355. Verõné Wojtaszek Malgorzata AMK 1 Nem releváns 0 0
356. Vig Zoltán KVK 0 Nem releváns 0 0
357. Vizi Gergely Norbert YBL 0 0 0 0
358. Vörösné Bánáti-Baumann Anna NIK 2 Nem releváns 0 0
359. Yue Wu BGK 7 Nem releváns 0 0
360. Zabóné Varga Irén KVK 0 Nem releváns 0 0
361. Zachár András BGK 0 Nem releváns 0 0
362. Zentai Dániel BGK 0 Nem releváns 0 0