Egyetemi Könyvtár





Óbudai Egyetem - Kutatói rangsor / 2023. évi adatok

2023. / III. negyedév

készült: 2023. október 9.


A rangsor elemeivel kapcsolatos információk, illetve az adatok pontos forrása megtalálható itt: Kutatói rangsor

Hiba jelzése, kérdés, kérés esetén kérjük írjanak az Egyetemi Könyvtár kutatástámogató mail címeinek bármelyikére: mtmt@uni-obuda.hu - open.access@lib.uni-obuda.hu


"Oktató/kutató neve" szerint rendezve

Nr. Név Kar, Központ Tudományos
publikációk száma
(2023)
Alkotások száma
(2023)
SJR top 50%
D1, Q1, Q2 (2023)
SJR top 10%
D1 (2023)
1. Ancza Erzsébet BGK 1 Nem releváns 1 0
2. Arató Balázs KGK 8 Nem releváns 0 0
3. Babály Bernadett YBL 1 0 1 0
4. Badik-Szabó Dániel YBL 0 0 0 0
5. Bagyinszki Gyula BGK 2 Nem releváns 1 0
6. Bakosné Diószegi Mónika BGK 2 Nem releváns 0 0
7. Bakucz Péter Pál BGK 1 Nem releváns 1 0
8. Balázs László KVK 4 Nem releváns 3 2
9. Balázs Zsuzsanna KGK 5 Nem releváns 0 0
10. Balázsik Valéria AMK 0 Nem releváns 0 0
11. Balázsné Kail Eszter NIK 2 Nem releváns 0 0
12. Balogh Tamás YBL 0 0 0 0
13. Bánföldi Zoltán YBL 0 0 0 0
14. Barányi István BGK 0 Nem releváns 0 0
15. Baricz Árpád NIK 4 Nem releváns 4 0
16. Barkai László Lajos EKIK 1 Nem releváns 0 0
17. Bárkányi Pál László KVK 1 Nem releváns 0 0
18. Bayoumi Hamuda Hosam RKK 0 0 0 0
19. Bede Barnabás BGK 0 Nem releváns 0 0
20. Beinschróth József KVK 1 Nem releváns 0 0
21. Beke Éva BGK 2 Nem releváns 0 0
22. Benárd Aurél YBL 0 0 0 0
23. Berek Lajos BGK 1 Nem releváns 0 0
24. Besenyõ János BGK 9 Nem releváns 2 0
25. Beszédes Bertalan AMK 3 Nem releváns 0 0
26. Bodáné Kendrovics Rita RKK 7 0 0 0
27. Bódi Attila YBL 0 0 0 0
28. Bogáth Ágnes KGK 1 Nem releváns 0 0
29. Boráros-Bakucz András KVK 0 Nem releváns 0 0
30. Borbély Ákos RKK 0 0 0 0
31. Borbély Emese KGK 0 Nem releváns 0 0
32. Borbély József AMK 0 Nem releváns 0 0
33. Borka Zsolt RKK 0 0 0 0
34. Boros Enikõ YBL 0 0 0 0
35. Bosnyákovics Gabriella YBL 0 0 0 0
36. Botzheim Bálint YBL 3 0 0 0
37. Bráda Csaba Attila AMK 0 Nem releváns 0 0
38. Buday Endre AMK 0 Nem releváns 0 0
39. Bugyjás József KVK 0 Nem releváns 0 0
40. Czifra Árpád BGK 0 Nem releváns 0 0
41. Csala Bettina YBL 0 0 0 0
42. Csanády Gábor Mátyás YBL 0 0 0 0
43. Csanák Edit RKK 2 0 0 0
44. Cseh Zsolt YBL 0 __ 0 0
45. Csikósné Pap Andrea KVK 0 Nem releváns 0 0
46. Csiszár Gábor NIK 1 Nem releváns 1 1
47. Csiszár Orsolya NIK 0 Nem releváns 0 0
48. Csiszárik-Kocsir Ágnes KGK 77 Nem releváns 5 0
49. Csiszér Tamás RKK 11 0 1 0
50. Csontos Györgyi YBL 0 0 0 0
51. Csuka Antal KVK 0 Nem releváns 0 0
52. Dávid András AMK 1 Nem releváns 0 0
53. De Gaetano Andrea EKIK 6 Nem releváns 3 1
54. Deák Zsuzsanna KGK 1 Nem releváns 0 0
55. Demény Krisztina RKK 0 0 0 0
56. Dineva Adrienn NIK 5 Nem releváns 1 0
57. Dobos Oszkár KGK 10 Nem releváns 0 0
58. Dombay Gábor YBL 0 0 0 0
59. Dombora Sándor KVK 0 Nem releváns 0 0
60. Domonyi Erzsébet BGK 0 Nem releváns 0 0
61. Dörnyei Otília KGK 3 Nem releváns 0 0
62. Drexler Dániel NIK 12 Nem releváns 2 1
63. Dulf Éva Henrietta EKIK 1 Nem releváns 1 0
64. Dusza János BGK 2 Nem releváns 2 0
65. Eigner György NIK 16 Nem releváns 2 2
66. Elek Barbara BGK 6 Nem releváns 0 0
67. Erdõdi László NIK 1 Nem releváns 0 0
68. Fábián Enikõ Réka BGK 3 Nem releváns 1 0
69. Fáczányi Zsuzsanna YBL 1 0 0 0
70. Farkas Gabriella BGK 2 Nem releváns 1 0
71. Farkasné Kóka Zsuzsanna RKK 0 0 0 0
72. Farkasné Ligeti Ágnes YBL 0 0 0 0
73. Fehér-Polgár Pál KGK 1 Nem releváns 0 0
74. Fehérvári Sándor YBL 1 0 1 0
75. Fejes Gábor AMK 0 Nem releváns 0 0
76. Fekete György NIK 1 Nem releváns 1 0
77. Felde Imre NIK 5 Nem releváns 0 0
78. Feldmann Ádám NIK 0 Nem releváns 0 0
79. Ferenci Tamás NIK 8 Nem releváns 4 1
80. Ferencz Marcel István YBL 6 1 0 0
81. Finta Viktória YBL 0 0 0 0
82. Firgi Tibor YBL 2 0 0 0
83. Fleiner Rita Dominika NIK 4 Nem releváns 1 0
84. Fogarasi József KGK 1 Nem releváns 0 0
85. Földi Péter KGK 14 Nem releváns 0 0
86. Frank Tibor János KVK 0 Nem releváns 0 0
87. Freund Péter YBL 0 0 0 0
88. Fried Miklós KVK 7 Nem releváns 2 0
89. Fürstner Igor BGK 1 Nem releváns 1 0
90. Gál Bence YBL 0 0 0 0
91. Gál Szilvia Gabriella YBL 0 0 0 0
92. Galambos Péter NIK 8 Nem releváns 3 2
93. Gall Anthony John YBL 1 0 0 0
94. Gambár Katalin Mária KVK 2 Nem releváns 0 0
95. Gandomi Amirhossein EKIK 54 Nem releváns 45 27
96. Garai-Fodor Mónika KGK 53 Nem releváns 4 0
97. Garamvölgyi Tivadar EKIK 0 Nem releváns 0 0
98. Goda Tibor BGK 1 Nem releváns 1 1
99. Gonda Viktor BGK 0 Nem releváns 0 0
100. Göndör Vera RKK 2 0 0 0
101. Görgényi-Tóth Pál RKK 1 Nem releváns 0 0
102. Gregász Tibor RKK 0 0 0 0
103. Gugolya László AMK 0 Nem releváns 0 0
104. Gulácsi László EKIK 11 Nem releváns 2 1
105. Gyányi Sándor KVK 2 Nem releváns 0 0
106. Gyarmati Gábor Géza KGK 5 Nem releváns 0 0
107. Györök György AMK 8 Nem releváns 2 0
108. Györök László YBL 0 0 0 0
109. Gyulai Levente YBL 0 0 0 0
110. Haidegger Tamás NIK 14 Nem releváns 3 0
111. Hajdú Ferenc BGK 0 Nem releváns 0 0
112. Hajnal Ákos László NIK 2 Nem releváns 0 0
113. Halász József AMK 2 Nem releváns 1 1
114. Halász Marianna Ágnes RKK 1 0 1 0
115. Hanka László BGK 2 Nem releváns 0 0
116. Haraszti Ferenc BGK 0 Nem releváns 0 0
117. Hegedüs Gábor NIK 0 Nem releváns 0 0
118. Hell Péter Miksa BGK 1 Nem releváns 0 0
119. Holcsik Péter KVK 0 Nem releváns 0 0
120. Holik Ildikó Katalin KVK 11 Nem releváns 2 0
121. Horkai András YBL 2 0 0 0
122. Horváth András BGK 1 Nem releváns 0 0
123. Horváth Miklós AMK 2 Nem releváns 0 0
124. Horváth Miklós BGK 0 Nem releváns 0 0
125. Horváth Richárd BGK 11 Nem releváns 2 0
126. Horváth Tamás BGK 2 Nem releváns 0 0
127. Horváth-Kálmán Eszter YBL 2 0 0 0
128. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota BGK 3 Nem releváns 0 0
129. Hottó Éva RKK 1 0 0 0
130. Hölgyesi Áron EKIK 6 Nem releváns 2 0
131. Hörömpöli Balázs KVK 1 Nem releváns 0 0
132. Imre Emõke KVK 9 Nem releváns 1 0
133. Istók Róbert KVK 5 Nem releváns 0 0
134. Jagasics Szilárd KVK 0 Nem releváns 0 0
135. Jancsó Tamás AMK 4 Nem releváns 3 0
136. Janurikné Soltész Erika YBL 1 0 0 0
137. Johanyák Zsolt Csaba BGK 4 Nem releváns 1 0
138. Jókai Erika BGK 1 Nem releváns 0 0
139. Juvancz Zoltán RKK 0 0 0 0
140. Kaczvinszki-Szabó Vera YBL 0 0 0 0
141. Kádár Péter KVK 4 Nem releváns 0 0
142. Kámán Elõd YBL 0 0 0 0
143. Karacsi Márk KVK 0 Nem releváns 0 0
144. Karácsony Péter KGK 6 Nem releváns 2 0
145. Kárász Péter NIK 0 Nem releváns 0 0
146. Katona Ferenc KGK 2 Nem releváns 0 0
147. Katona János AMK 0 Nem releváns 0 0
148. Katona János YBL 3 0 0 0
149. Katona József KVK 5 Nem releváns 2 1
150. Kaziwa Saleh NIK 1 Nem releváns 1 0
151. Kecskés Gábor YBL 0 0 0 0
152. Kertész Gábor NIK 3 Nem releváns 0 0
153. Kertész Zoltán RKK 2 0 0 0
154. Kerti András BGK 1 Nem releváns 0 0
155. Keszthelyi András KGK 3 Nem releváns 0 0
156. Kisfaludy Márta RKK 0 0 0 0
157. Kiss Dániel NIK 3 Nem releváns 1 0
158. Kiss Gábor BGK 3 Nem releváns 1 0
159. Kiss Gyula Gábor YBL 1 0 0 0
160. Kiss Tamás YBL 2 0 0 0
161. Kissné Járomi Irén Magdolna YBL 0 0 0 0
162. Kistelegdi István YBL 4 0 2 0
163. Klein Rudolf YBL 0 0 0 0
164. Klespitz József NIK 0 Nem releváns 0 0
165. Kocsiné Fábián Margit BGK 0 Nem releváns 0 0
166. Koháry Krisztián István KVK 0 Nem releváns 0 0
167. Kohlhéb Róbert BGK 0 Nem releváns 0 0
168. Kohlhoffer-Mizser Csilla KGK 9 Nem releváns 0 0
169. Koleszár András RKK 3 0 1 0
170. Koltai László RKK 1 0 0 0
171. Komoróczki-Steiner Henriette NIK 1 Nem releváns 1 0
172. Koós Daniella RKK 2 0 0 0
173. Kopják József KVK 5 Nem releváns 1 0
174. Kormány Eszter RKK 0 0 0 0
175. Korona Péterné RKK 0 0 0 0
176. Kósi Krisztián NIK 0 Nem releváns 0 0
177. Kovács Dobák Barnabás YBL 0 0 0 0
178. Kovács Károly KVK 0 Nem releváns 0 0
179. Kovács Levente NIK 27 Nem releváns 7 2
180. Kovács Róbert Sándor KVK 0 Nem releváns 0 0
181. Kovács Tünde BGK 8 Nem releváns 3 0
182. Kozlovszky Miklós NIK 12 Nem releváns 3 0
183. Kozma Róbert EKIK 3 Nem releváns 3 2
184. Kõvári Attila AMK 5 Nem releváns 1 1
185. Kristály Alexandru NIK 4 Nem releváns 4 3
186. Krizsán András Géza YBL 0 0 0 0
187. Kún Gergely KVK 2 Nem releváns 0 0
188. Laczó Zoltán YBL 0 0 0 0
189. Lamár Krisztián KVK 0 Nem releváns 0 0
190. László Gergely Tibor AMK 0 Nem releváns 0 0
191. Laufer Edit BGK 1 Nem releváns 1 0
192. Lazányi Kornélia NIK 5 Nem releváns 1 0
193. Lázár-Fülep Tímea BGK 0 Nem releváns 0 0
194. Leitold Ferenc NIK 1 Nem releváns 0 0
195. Leitold Ferenc NIK 1 Nem releváns 0 0
196. Léka Zoltán NIK 0 Nem releváns 0 0
197. Lendvay Marianna KVK 0 Nem releváns 0 0
198. Levendovics Renáta NIK 1 Nem releváns 0 0
199. Levendovics Tamás NIK 0 Nem releváns 0 0
200. Lovas István NIK 0 Nem releváns 0 0
201. Lovas Róbert NIK 4 Nem releváns 1 0
202. Lukács Judit BGK 2 Nem releváns 0 0
203. Macsinka Klára YBL 0 0 0 0
204. Majláth Melinda KGK 2 Nem releváns 0 0
205. Makó Ferenc KVK 0 Nem releváns 0 0
206. Makó Margit AMK 2 Nem releváns 0 0
207. Marosné Berkes Mária BGK 1 Nem releváns 0 0
208. Mehdi Taassori NIK 0 Nem releváns 0 0
209. Ménesi András RKK 0 0 0 0
210. Mészáros Gergely YBL 0 0 0 0
211. Mészárosné Bálint Ágnes Ilona RKK 0 0 0 0
212. Meszlényi György KVK 1 Nem releváns 0 0
213. Mezei Miklós KVK 0 Nem releváns 0 0
214. Michelberger Pál BGK 1 Nem releváns 0 0
215. Mikó Balázs BGK 4 Nem releváns 1 0
216. Mirjalili Seyedali EKIK 43 Nem releváns 29 15
217. Mitrik Zsolt KVK 0 Nem releváns 0 0
218. Mizsei Anett YBL 0 0 0 0
219. Módné Takács Judit AMK 5 Nem releváns 0 0
220. Mohai Ágota BGK 2 Nem releváns 0 0
221. Molnár András NIK 1 Nem releváns 1 0
222. Molnár Gábor Péter AMK 1 Nem releváns 0 0
223. Molnár György KVK 13 Nem releváns 3 0
224. Molnár Ildikó BGK 1 Nem releváns 1 0
225. Molnár Máté KGK 1 Nem releváns 0 0
226. Mosavi Amirhosein NIK 56 Nem releváns 31 3
227. Mucsi András BGK 0 Nem releváns 0 0
228. Nádai László KVK 1 Nem releváns 0 0
229. Nádas József KVK 1 Nem releváns 0 0
230. Nagy Enikõ NIK 3 Nem releváns 0 0
231. Nagy Gábor József AMK 2 Nem releváns 2 0
232. Nagy Gergely YBL 0 0 0 0
233. Nagy Gyula YBL 3 0 0 0
234. Nagy István BGK 0 Nem releváns 0 0
235. Nagy Katalin KVK 0 Nem releváns 0 0
236. Nagy Rudolf BGK 14 Nem releváns 0 0
237. Nagy Viktor KGK 1 Nem releváns 0 0
238. Nagyné Hajnal Éva AMK 1 Nem releváns 0 0
239. Nagyné Szabó Orsolya RKK 3 0 1 0
240. Nemcsics Ákos KVK 1 Nem releváns 0 0
241. Németh Róbert RKK 0 0 0 0
242. Nemoda Ferenc YBL 0 0 0 0
243. Oroszlány Gabriella RKK 0 0 0 0
244. Õszi Arnold BGK 4 Nem releváns 0 0
245. Pálfi Judith KVK 3 Nem releváns 0 0
246. Papp Zoltán KVK 0 Nem releváns 0 0
247. Papp-Vid Dóra RKK 4 3 0 0
248. Paukó Andrea BGK 1 Nem releváns 0 0
249. Pekker Sándor RKK 0 0 0 0
250. Péntek Márta EKIK 8 Nem releváns 3 1
251. Petõ Richárd BGK 2 Nem releváns 0 0
252. Petõné Csuka Ildikó AMK 0 Nem releváns 0 0
253. Piglerné Lakner Rozália AMK 1 Nem releváns 1 0
254. Pinke Péter BGK 2 Nem releváns 1 0
255. Pintér Ádám NIK 2 Nem releváns 0 0
256. Pintér Erika YBL 0 0 0 0
257. Piricz Noémi KGK 5 Nem releváns 0 0
258. Pogány Tibor NIK 5 Nem releváns 3 0
259. Pogátsnik Monika AMK 9 Nem releváns 0 0
260. Pokorádi László BGK 2 Nem releváns 1 0
261. Popovics Anett KGK 7 Nem releváns 1 0
262. Póser Valéria NIK 0 Nem releváns 0 0
263. Põdör Andrea AMK 0 Nem releváns 0 0
264. Prokai Piroska RKK 2 0 0 0
265. Putnoki Zsuzsanna YBL 0 0 0 0
266. Rácz Ervin KVK 6 Nem releváns 0 0
267. Rajnai Zoltán BGK 16 Nem releváns 0 0
268. Ráthy Istvánné BGK 0 Nem releváns 0 0
269. Réger Mihály BGK 3 Nem releváns 1 0
270. Reskó Barna AMK 0 Nem releváns 0 0
271. Rohoska Csaba YBL 0 0 0 0
272. Rozmann Viktor YBL 0 0 0 0
273. Ruiz Salvador Lourdes Cecilia BGK 3 Nem releváns 0 0
274. Ruszinkó Endre BGK 1 Nem releváns 1 0
275. Saáry Réka KGK 3 Nem releváns 0 0
276. Sájevicsné Sápi Johanna NIK 0 Nem releváns 0 0
277. Sanda István Dániel KVK 9 Nem releváns 1 0
278. Sebestyén Gergely KVK 4 Nem releváns 0 0
279. Seebauer Márta Éva AMK 0 Nem releváns 0 0
280. Semperger Sándor KVK 0 Nem releváns 0 0
281. Sergyán Szabolcs NIK 2 Nem releváns 0 0
282. Siket Máté EKIK 5 0 1 0
283. Simon Gyula AMK 0 Nem releváns 0 0
284. Simon-Nagy Gabriella NIK 0 Nem releváns 0 0
285. Solymosi József EKIK 4 Nem releváns 4 0
286. Somlyai László NIK 0 Nem releváns 0 0
287. Soós Enikõ BGK 0 Nem releváns 0 0
288. Soósné Berecz Márta RKK 0 0 0 0
289. Stojcsics Dániel Zoltán NIK 0 Nem releváns 0 0
290. Sugár Viktória YBL 0 0 0 0
291. Szabó Balázs YBL 0 0 0 0
292. Szabó Gyula BGK 2 Nem releváns 2 0
293. Szabó József Zoltán BGK 1 Nem releváns 0 0
294. Szabó Lóránt RKK 0 0 0 0
295. Szabó Valéria Zsuzsanna YBL 0 __ 0 0
296. Szabolcsi Róbert BGK 4 Nem releváns 0 0
297. Szakács Tamás BGK 0 Nem releváns 0 0
298. Számadó Róza Zsuzsánna BGK 0 Nem releváns 0 0
299. Számel László KVK 4 Nem releváns 3 0
300. Szekeres Valéria KGK 0 Nem releváns 0 0
301. Széll Károly AMK 2 Nem releváns 1 0
302. Szén István KVK 1 Nem releváns 0 0
303. Szénási Sándor NIK 13 Nem releváns 1 0
304. Szigeti Orsolya KGK 3 Nem releváns 0 0
305. Szikora Péter KGK 5 Nem releváns 0 0
306. Szilágyi Gyõzõ Attila KGK 2 Nem releváns 0 0
307. Szilágyi László NIK 9 Nem releváns 2 0
308. Szilágyi Zoltán AMK 0 Nem releváns 0 0
309. Szlivka Ferenc BGK 2 Nem releváns 1 0
310. Szõke Magdolna NIK 0 Nem releváns 0 0
311. Szösz Klaudia YBL 0 0 0 0
312. Szücs Gergely YBL 0 0 0 0
313. Szücs László István YBL 0 0 0 0
314. Tadity Vladimir NIK 5 Nem releváns 3 0
315. Takács Áron RKK 0 0 0 0
316. Takács Bence EKIK 0 Nem releváns 0 0
317. Takács Bence EKIK 0 Nem releváns 0 0
318. Takács Éva AMK 1 Nem releváns 0 0
319. Takács István József KGK 3 Nem releváns 0 0
320. Takács Márta NIK 1 Nem releváns 0 0
321. Takácsné György Katalin KGK 7 Nem releváns 0 0
322. Talamon Attila YBL 0 0 0 0
323. Tar József NIK 6 Nem releváns 1 0
324. Tarsoly Péter AMK 1 Nem releváns 0 0
325. Tégla Zsolt KGK 4 Nem releváns 0 0
326. Telekes Gábor YBL 0 0 0 0
327. Tick Andrea KGK 18 Nem releváns 2 0
328. Tiefbrunner Anna RKK 0 0 0 0
329. Tolner Nikoletta AMK 2 Nem releváns 0 0
330. Tomory Ibolya KVK 0 Nem releváns 0 0
331. Tóth László BGK 5 Nem releváns 2 0
332. Tóth Zoltán AMK 1 Nem releváns 0 0
333. Tóth Zoltán Géza KVK 1 Nem releváns 0 0
334. Tusor Balázs NIK 2 Nem releváns 0 0
335. Udvardy Péter AMK 2 Nem releváns 0 0
336. Ürmös Antal KVK 1 Nem releváns 0 0
337. Vajda István NIK 0 Nem releváns 0 0
338. Vakulya Gergely AMK 1 Nem releváns 0 0
339. Vámos Péter KVK 0 Nem releváns 0 0
340. Vámossy Zoltán Imre NIK 4 Nem releváns 1 0
341. Váradi Péter BGK 1 Nem releváns 0 0
342. Váradi Zoltán KGK 2 Nem releváns 0 0
343. Varga Andrea Judit KVK 0 Nem releváns 0 0
344. Varga Árpád KVK 1 Nem releváns 0 0
345. Varga János KGK 44 Nem releváns 0 0
346. Varga Péter BGK 0 Nem releváns 0 0
347. Varga Péter János KVK 3 Nem releváns 0 0
348. Várkonyi Péterné Kóczy Annamária NIK 5 Nem releváns 0 0
349. Várkövi József RKK 0 0 0 0
350. Vass Attila KVK 1 Nem releváns 0 0
351. Vass Vilmos KVK 7 Nem releváns 0 0
352. Verõné Wojtaszek Malgorzata AMK 1 Nem releváns 0 0
353. Vig Zoltán KVK 0 Nem releváns 0 0
354. Vizi Gergely Norbert YBL 0 0 0 0
355. Vörösné Bánáti-Baumann Anna NIK 2 Nem releváns 0 0
356. Weiss Béla KVK 2 Nem releváns 1 1
357. Wührl Tibor KVK 7 Nem releváns 1 0
358. Yue Wu BGK 7 Nem releváns 0 0
359. Zabóné Varga Irén KVK 0 Nem releváns 0 0
360. Zachár András BGK 0 Nem releváns 0 0
361. Zentai Dániel BGK 0 Nem releváns 0 0
362. Zrubka Zsombor EKIK 12 Nem releváns 3 1