Egyetemi Könyvtár





Óbudai Egyetem - Kutatói rangsor / 2023. évi adatok

2023. / III. negyedév

készült: 2023. október 9.


A rangsor elemeivel kapcsolatos információk, illetve az adatok pontos forrása megtalálható itt: Kutatói rangsor

Hiba jelzése, kérdés, kérés esetén kérjük írjanak az Egyetemi Könyvtár kutatástámogató mail címeinek bármelyikére: mtmt@uni-obuda.hu - open.access@lib.uni-obuda.hu


"Top 10% SJR - D1 (2023)" szerint rendezve

Nr. Név Kar, Központ Tudományos
publikációk száma
(2023)
Alkotások száma
(2023)
SJR top 50%
D1, Q1, Q2 (2023)
SJR top 10%
D1 (2023)
1. Gandomi Amirhossein EKIK 54 Nem releváns 45 27
2. Mirjalili Seyedali EKIK 43 Nem releváns 29 15
3. Kristály Alexandru NIK 4 Nem releváns 4 3
4. Mosavi Amirhosein NIK 56 Nem releváns 31 3
5. Balázs László KVK 4 Nem releváns 3 2
6. Eigner György NIK 16 Nem releváns 2 2
7. Galambos Péter NIK 8 Nem releváns 3 2
8. Kovács Levente NIK 27 Nem releváns 7 2
9. Kozma Róbert EKIK 3 Nem releváns 3 2
10. Csiszár Gábor NIK 1 Nem releváns 1 1
11. De Gaetano Andrea EKIK 6 Nem releváns 3 1
12. Drexler Dániel NIK 12 Nem releváns 2 1
13. Ferenci Tamás NIK 8 Nem releváns 4 1
14. Goda Tibor BGK 1 Nem releváns 1 1
15. Gulácsi László EKIK 11 Nem releváns 2 1
16. Halász József AMK 2 Nem releváns 1 1
17. Katona József KVK 5 Nem releváns 2 1
18. Kõvári Attila AMK 5 Nem releváns 1 1
19. Péntek Márta EKIK 8 Nem releváns 3 1
20. Weiss Béla KVK 2 Nem releváns 1 1
21. Zrubka Zsombor EKIK 12 Nem releváns 3 1
22. Ancza Erzsébet BGK 1 Nem releváns 1 0
23. Arató Balázs KGK 8 Nem releváns 0 0
24. Babály Bernadett YBL 1 0 1 0
25. Badik-Szabó Dániel YBL 0 0 0 0
26. Bagyinszki Gyula BGK 2 Nem releváns 1 0
27. Bakosné Diószegi Mónika BGK 2 Nem releváns 0 0
28. Bakucz Péter Pál BGK 1 Nem releváns 1 0
29. Balázs Zsuzsanna KGK 5 Nem releváns 0 0
30. Balázsik Valéria AMK 0 Nem releváns 0 0
31. Balázsné Kail Eszter NIK 2 Nem releváns 0 0
32. Balogh Tamás YBL 0 0 0 0
33. Bánföldi Zoltán YBL 0 0 0 0
34. Barányi István BGK 0 Nem releváns 0 0
35. Baricz Árpád NIK 4 Nem releváns 4 0
36. Barkai László Lajos EKIK 1 Nem releváns 0 0
37. Bárkányi Pál László KVK 1 Nem releváns 0 0
38. Bayoumi Hamuda Hosam RKK 0 0 0 0
39. Bede Barnabás BGK 0 Nem releváns 0 0
40. Beinschróth József KVK 1 Nem releváns 0 0
41. Beke Éva BGK 2 Nem releváns 0 0
42. Benárd Aurél YBL 0 0 0 0
43. Berek Lajos BGK 1 Nem releváns 0 0
44. Besenyõ János BGK 9 Nem releváns 2 0
45. Beszédes Bertalan AMK 3 Nem releváns 0 0
46. Bodáné Kendrovics Rita RKK 7 0 0 0
47. Bódi Attila YBL 0 0 0 0
48. Bogáth Ágnes KGK 1 Nem releváns 0 0
49. Boráros-Bakucz András KVK 0 Nem releváns 0 0
50. Borbély Ákos RKK 0 0 0 0
51. Borbély Emese KGK 0 Nem releváns 0 0
52. Borbély József AMK 0 Nem releváns 0 0
53. Borka Zsolt RKK 0 0 0 0
54. Boros Enikõ YBL 0 0 0 0
55. Bosnyákovics Gabriella YBL 0 0 0 0
56. Botzheim Bálint YBL 3 0 0 0
57. Bráda Csaba Attila AMK 0 Nem releváns 0 0
58. Buday Endre AMK 0 Nem releváns 0 0
59. Bugyjás József KVK 0 Nem releváns 0 0
60. Czifra Árpád BGK 0 Nem releváns 0 0
61. Csala Bettina YBL 0 0 0 0
62. Csanády Gábor Mátyás YBL 0 0 0 0
63. Csanák Edit RKK 2 0 0 0
64. Cseh Zsolt YBL 0 __ 0 0
65. Csikósné Pap Andrea KVK 0 Nem releváns 0 0
66. Csiszár Orsolya NIK 0 Nem releváns 0 0
67. Csiszárik-Kocsir Ágnes KGK 77 Nem releváns 5 0
68. Csiszér Tamás RKK 11 0 1 0
69. Csontos Györgyi YBL 0 0 0 0
70. Csuka Antal KVK 0 Nem releváns 0 0
71. Dávid András AMK 1 Nem releváns 0 0
72. Deák Zsuzsanna KGK 1 Nem releváns 0 0
73. Demény Krisztina RKK 0 0 0 0
74. Dineva Adrienn NIK 5 Nem releváns 1 0
75. Dobos Oszkár KGK 10 Nem releváns 0 0
76. Dombay Gábor YBL 0 0 0 0
77. Dombora Sándor KVK 0 Nem releváns 0 0
78. Domonyi Erzsébet BGK 0 Nem releváns 0 0
79. Dörnyei Otília KGK 3 Nem releváns 0 0
80. Dulf Éva Henrietta EKIK 1 Nem releváns 1 0
81. Dusza János BGK 2 Nem releváns 2 0
82. Elek Barbara BGK 6 Nem releváns 0 0
83. Erdõdi László NIK 1 Nem releváns 0 0
84. Fábián Enikõ Réka BGK 3 Nem releváns 1 0
85. Fáczányi Zsuzsanna YBL 1 0 0 0
86. Farkas Gabriella BGK 2 Nem releváns 1 0
87. Farkasné Kóka Zsuzsanna RKK 0 0 0 0
88. Farkasné Ligeti Ágnes YBL 0 0 0 0
89. Fehér-Polgár Pál KGK 1 Nem releváns 0 0
90. Fehérvári Sándor YBL 1 0 1 0
91. Fejes Gábor AMK 0 Nem releváns 0 0
92. Fekete György NIK 1 Nem releváns 1 0
93. Felde Imre NIK 5 Nem releváns 0 0
94. Feldmann Ádám NIK 0 Nem releváns 0 0
95. Ferencz Marcel István YBL 6 1 0 0
96. Finta Viktória YBL 0 0 0 0
97. Firgi Tibor YBL 2 0 0 0
98. Fleiner Rita Dominika NIK 4 Nem releváns 1 0
99. Fogarasi József KGK 1 Nem releváns 0 0
100. Földi Péter KGK 14 Nem releváns 0 0
101. Frank Tibor János KVK 0 Nem releváns 0 0
102. Freund Péter YBL 0 0 0 0
103. Fried Miklós KVK 7 Nem releváns 2 0
104. Fürstner Igor BGK 1 Nem releváns 1 0
105. Gál Bence YBL 0 0 0 0
106. Gál Szilvia Gabriella YBL 0 0 0 0
107. Gall Anthony John YBL 1 0 0 0
108. Gambár Katalin Mária KVK 2 Nem releváns 0 0
109. Garai-Fodor Mónika KGK 53 Nem releváns 4 0
110. Garamvölgyi Tivadar EKIK 0 Nem releváns 0 0
111. Gonda Viktor BGK 0 Nem releváns 0 0
112. Göndör Vera RKK 2 0 0 0
113. Görgényi-Tóth Pál RKK 1 Nem releváns 0 0
114. Gregász Tibor RKK 0 0 0 0
115. Gugolya László AMK 0 Nem releváns 0 0
116. Gyányi Sándor KVK 2 Nem releváns 0 0
117. Gyarmati Gábor Géza KGK 5 Nem releváns 0 0
118. Györök György AMK 8 Nem releváns 2 0
119. Györök László YBL 0 0 0 0
120. Gyulai Levente YBL 0 0 0 0
121. Haidegger Tamás NIK 14 Nem releváns 3 0
122. Hajdú Ferenc BGK 0 Nem releváns 0 0
123. Hajnal Ákos László NIK 2 Nem releváns 0 0
124. Halász Marianna Ágnes RKK 1 0 1 0
125. Hanka László BGK 2 Nem releváns 0 0
126. Haraszti Ferenc BGK 0 Nem releváns 0 0
127. Hegedüs Gábor NIK 0 Nem releváns 0 0
128. Hell Péter Miksa BGK 1 Nem releváns 0 0
129. Holcsik Péter KVK 0 Nem releváns 0 0
130. Holik Ildikó Katalin KVK 11 Nem releváns 2 0
131. Horkai András YBL 2 0 0 0
132. Horváth András BGK 1 Nem releváns 0 0
133. Horváth Miklós AMK 2 Nem releváns 0 0
134. Horváth Miklós BGK 0 Nem releváns 0 0
135. Horváth Richárd BGK 11 Nem releváns 2 0
136. Horváth Tamás BGK 2 Nem releváns 0 0
137. Horváth-Kálmán Eszter YBL 2 0 0 0
138. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota BGK 3 Nem releváns 0 0
139. Hottó Éva RKK 1 0 0 0
140. Hölgyesi Áron EKIK 6 Nem releváns 2 0
141. Hörömpöli Balázs KVK 1 Nem releváns 0 0
142. Imre Emõke KVK 9 Nem releváns 1 0
143. Istók Róbert KVK 5 Nem releváns 0 0
144. Jagasics Szilárd KVK 0 Nem releváns 0 0
145. Jancsó Tamás AMK 4 Nem releváns 3 0
146. Janurikné Soltész Erika YBL 1 0 0 0
147. Johanyák Zsolt Csaba BGK 4 Nem releváns 1 0
148. Jókai Erika BGK 1 Nem releváns 0 0
149. Juvancz Zoltán RKK 0 0 0 0
150. Kaczvinszki-Szabó Vera YBL 0 0 0 0
151. Kádár Péter KVK 4 Nem releváns 0 0
152. Kámán Elõd YBL 0 0 0 0
153. Karacsi Márk KVK 0 Nem releváns 0 0
154. Karácsony Péter KGK 6 Nem releváns 2 0
155. Kárász Péter NIK 0 Nem releváns 0 0
156. Katona Ferenc KGK 2 Nem releváns 0 0
157. Katona János AMK 0 Nem releváns 0 0
158. Katona János YBL 3 0 0 0
159. Kaziwa Saleh NIK 1 Nem releváns 1 0
160. Kecskés Gábor YBL 0 0 0 0
161. Kertész Gábor NIK 3 Nem releváns 0 0
162. Kertész Zoltán RKK 2 0 0 0
163. Kerti András BGK 1 Nem releváns 0 0
164. Keszthelyi András KGK 3 Nem releváns 0 0
165. Kisfaludy Márta RKK 0 0 0 0
166. Kiss Dániel NIK 3 Nem releváns 1 0
167. Kiss Gábor BGK 3 Nem releváns 1 0
168. Kiss Gyula Gábor YBL 1 0 0 0
169. Kiss Tamás YBL 2 0 0 0
170. Kissné Járomi Irén Magdolna YBL 0 0 0 0
171. Kistelegdi István YBL 4 0 2 0
172. Klein Rudolf YBL 0 0 0 0
173. Klespitz József NIK 0 Nem releváns 0 0
174. Kocsiné Fábián Margit BGK 0 Nem releváns 0 0
175. Koháry Krisztián István KVK 0 Nem releváns 0 0
176. Kohlhéb Róbert BGK 0 Nem releváns 0 0
177. Kohlhoffer-Mizser Csilla KGK 9 Nem releváns 0 0
178. Koleszár András RKK 3 0 1 0
179. Koltai László RKK 1 0 0 0
180. Komoróczki-Steiner Henriette NIK 1 Nem releváns 1 0
181. Koós Daniella RKK 2 0 0 0
182. Kopják József KVK 5 Nem releváns 1 0
183. Kormány Eszter RKK 0 0 0 0
184. Korona Péterné RKK 0 0 0 0
185. Kósi Krisztián NIK 0 Nem releváns 0 0
186. Kovács Dobák Barnabás YBL 0 0 0 0
187. Kovács Károly KVK 0 Nem releváns 0 0
188. Kovács Róbert Sándor KVK 0 Nem releváns 0 0
189. Kovács Tünde BGK 8 Nem releváns 3 0
190. Kozlovszky Miklós NIK 12 Nem releváns 3 0
191. Krizsán András Géza YBL 0 0 0 0
192. Kún Gergely KVK 2 Nem releváns 0 0
193. Laczó Zoltán YBL 0 0 0 0
194. Lamár Krisztián KVK 0 Nem releváns 0 0
195. László Gergely Tibor AMK 0 Nem releváns 0 0
196. Laufer Edit BGK 1 Nem releváns 1 0
197. Lazányi Kornélia NIK 5 Nem releváns 1 0
198. Lázár-Fülep Tímea BGK 0 Nem releváns 0 0
199. Leitold Ferenc NIK 1 Nem releváns 0 0
200. Leitold Ferenc NIK 1 Nem releváns 0 0
201. Léka Zoltán NIK 0 Nem releváns 0 0
202. Lendvay Marianna KVK 0 Nem releváns 0 0
203. Levendovics Renáta NIK 1 Nem releváns 0 0
204. Levendovics Tamás NIK 0 Nem releváns 0 0
205. Lovas István NIK 0 Nem releváns 0 0
206. Lovas Róbert NIK 4 Nem releváns 1 0
207. Lukács Judit BGK 2 Nem releváns 0 0
208. Macsinka Klára YBL 0 0 0 0
209. Majláth Melinda KGK 2 Nem releváns 0 0
210. Makó Ferenc KVK 0 Nem releváns 0 0
211. Makó Margit AMK 2 Nem releváns 0 0
212. Marosné Berkes Mária BGK 1 Nem releváns 0 0
213. Mehdi Taassori NIK 0 Nem releváns 0 0
214. Ménesi András RKK 0 0 0 0
215. Mészáros Gergely YBL 0 0 0 0
216. Mészárosné Bálint Ágnes Ilona RKK 0 0 0 0
217. Meszlényi György KVK 1 Nem releváns 0 0
218. Mezei Miklós KVK 0 Nem releváns 0 0
219. Michelberger Pál BGK 1 Nem releváns 0 0
220. Mikó Balázs BGK 4 Nem releváns 1 0
221. Mitrik Zsolt KVK 0 Nem releváns 0 0
222. Mizsei Anett YBL 0 0 0 0
223. Módné Takács Judit AMK 5 Nem releváns 0 0
224. Mohai Ágota BGK 2 Nem releváns 0 0
225. Molnár András NIK 1 Nem releváns 1 0
226. Molnár Gábor Péter AMK 1 Nem releváns 0 0
227. Molnár György KVK 13 Nem releváns 3 0
228. Molnár Ildikó BGK 1 Nem releváns 1 0
229. Molnár Máté KGK 1 Nem releváns 0 0
230. Mucsi András BGK 0 Nem releváns 0 0
231. Nádai László KVK 1 Nem releváns 0 0
232. Nádas József KVK 1 Nem releváns 0 0
233. Nagy Enikõ NIK 3 Nem releváns 0 0
234. Nagy Gábor József AMK 2 Nem releváns 2 0
235. Nagy Gergely YBL 0 0 0 0
236. Nagy Gyula YBL 3 0 0 0
237. Nagy István BGK 0 Nem releváns 0 0
238. Nagy Katalin KVK 0 Nem releváns 0 0
239. Nagy Rudolf BGK 14 Nem releváns 0 0
240. Nagy Viktor KGK 1 Nem releváns 0 0
241. Nagyné Hajnal Éva AMK 1 Nem releváns 0 0
242. Nagyné Szabó Orsolya RKK 3 0 1 0
243. Nemcsics Ákos KVK 1 Nem releváns 0 0
244. Németh Róbert RKK 0 0 0 0
245. Nemoda Ferenc YBL 0 0 0 0
246. Oroszlány Gabriella RKK 0 0 0 0
247. Õszi Arnold BGK 4 Nem releváns 0 0
248. Pálfi Judith KVK 3 Nem releváns 0 0
249. Papp Zoltán KVK 0 Nem releváns 0 0
250. Papp-Vid Dóra RKK 4 3 0 0
251. Paukó Andrea BGK 1 Nem releváns 0 0
252. Pekker Sándor RKK 0 0 0 0
253. Petõ Richárd BGK 2 Nem releváns 0 0
254. Petõné Csuka Ildikó AMK 0 Nem releváns 0 0
255. Piglerné Lakner Rozália AMK 1 Nem releváns 1 0
256. Pinke Péter BGK 2 Nem releváns 1 0
257. Pintér Ádám NIK 2 Nem releváns 0 0
258. Pintér Erika YBL 0 0 0 0
259. Piricz Noémi KGK 5 Nem releváns 0 0
260. Pogány Tibor NIK 5 Nem releváns 3 0
261. Pogátsnik Monika AMK 9 Nem releváns 0 0
262. Pokorádi László BGK 2 Nem releváns 1 0
263. Popovics Anett KGK 7 Nem releváns 1 0
264. Póser Valéria NIK 0 Nem releváns 0 0
265. Põdör Andrea AMK 0 Nem releváns 0 0
266. Prokai Piroska RKK 2 0 0 0
267. Putnoki Zsuzsanna YBL 0 0 0 0
268. Rácz Ervin KVK 6 Nem releváns 0 0
269. Rajnai Zoltán BGK 16 Nem releváns 0 0
270. Ráthy Istvánné BGK 0 Nem releváns 0 0
271. Réger Mihály BGK 3 Nem releváns 1 0
272. Reskó Barna AMK 0 Nem releváns 0 0
273. Rohoska Csaba YBL 0 0 0 0
274. Rozmann Viktor YBL 0 0 0 0
275. Ruiz Salvador Lourdes Cecilia BGK 3 Nem releváns 0 0
276. Ruszinkó Endre BGK 1 Nem releváns 1 0
277. Saáry Réka KGK 3 Nem releváns 0 0
278. Sájevicsné Sápi Johanna NIK 0 Nem releváns 0 0
279. Sanda István Dániel KVK 9 Nem releváns 1 0
280. Sebestyén Gergely KVK 4 Nem releváns 0 0
281. Seebauer Márta Éva AMK 0 Nem releváns 0 0
282. Semperger Sándor KVK 0 Nem releváns 0 0
283. Sergyán Szabolcs NIK 2 Nem releváns 0 0
284. Siket Máté EKIK 5 0 1 0
285. Simon Gyula AMK 0 Nem releváns 0 0
286. Simon-Nagy Gabriella NIK 0 Nem releváns 0 0
287. Solymosi József EKIK 4 Nem releváns 4 0
288. Somlyai László NIK 0 Nem releváns 0 0
289. Soós Enikõ BGK 0 Nem releváns 0 0
290. Soósné Berecz Márta RKK 0 0 0 0
291. Stojcsics Dániel Zoltán NIK 0 Nem releváns 0 0
292. Sugár Viktória YBL 0 0 0 0
293. Szabó Balázs YBL 0 0 0 0
294. Szabó Gyula BGK 2 Nem releváns 2 0
295. Szabó József Zoltán BGK 1 Nem releváns 0 0
296. Szabó Lóránt RKK 0 0 0 0
297. Szabó Valéria Zsuzsanna YBL 0 __ 0 0
298. Szabolcsi Róbert BGK 4 Nem releváns 0 0
299. Szakács Tamás BGK 0 Nem releváns 0 0
300. Számadó Róza Zsuzsánna BGK 0 Nem releváns 0 0
301. Számel László KVK 4 Nem releváns 3 0
302. Szekeres Valéria KGK 0 Nem releváns 0 0
303. Széll Károly AMK 2 Nem releváns 1 0
304. Szén István KVK 1 Nem releváns 0 0
305. Szénási Sándor NIK 13 Nem releváns 1 0
306. Szigeti Orsolya KGK 3 Nem releváns 0 0
307. Szikora Péter KGK 5 Nem releváns 0 0
308. Szilágyi Gyõzõ Attila KGK 2 Nem releváns 0 0
309. Szilágyi László NIK 9 Nem releváns 2 0
310. Szilágyi Zoltán AMK 0 Nem releváns 0 0
311. Szlivka Ferenc BGK 2 Nem releváns 1 0
312. Szõke Magdolna NIK 0 Nem releváns 0 0
313. Szösz Klaudia YBL 0 0 0 0
314. Szücs Gergely YBL 0 0 0 0
315. Szücs László István YBL 0 0 0 0
316. Tadity Vladimir NIK 5 Nem releváns 3 0
317. Takács Áron RKK 0 0 0 0
318. Takács Bence EKIK 0 Nem releváns 0 0
319. Takács Bence EKIK 0 Nem releváns 0 0
320. Takács Éva AMK 1 Nem releváns 0 0
321. Takács István József KGK 3 Nem releváns 0 0
322. Takács Márta NIK 1 Nem releváns 0 0
323. Takácsné György Katalin KGK 7 Nem releváns 0 0
324. Talamon Attila YBL 0 0 0 0
325. Tar József NIK 6 Nem releváns 1 0
326. Tarsoly Péter AMK 1 Nem releváns 0 0
327. Tégla Zsolt KGK 4 Nem releváns 0 0
328. Telekes Gábor YBL 0 0 0 0
329. Tick Andrea KGK 18 Nem releváns 2 0
330. Tiefbrunner Anna RKK 0 0 0 0
331. Tolner Nikoletta AMK 2 Nem releváns 0 0
332. Tomory Ibolya KVK 0 Nem releváns 0 0
333. Tóth László BGK 5 Nem releváns 2 0
334. Tóth Zoltán AMK 1 Nem releváns 0 0
335. Tóth Zoltán Géza KVK 1 Nem releváns 0 0
336. Tusor Balázs NIK 2 Nem releváns 0 0
337. Udvardy Péter AMK 2 Nem releváns 0 0
338. Ürmös Antal KVK 1 Nem releváns 0 0
339. Vajda István NIK 0 Nem releváns 0 0
340. Vakulya Gergely AMK 1 Nem releváns 0 0
341. Vámos Péter KVK 0 Nem releváns 0 0
342. Vámossy Zoltán Imre NIK 4 Nem releváns 1 0
343. Váradi Péter BGK 1 Nem releváns 0 0
344. Váradi Zoltán KGK 2 Nem releváns 0 0
345. Varga Andrea Judit KVK 0 Nem releváns 0 0
346. Varga Árpád KVK 1 Nem releváns 0 0
347. Varga János KGK 44 Nem releváns 0 0
348. Varga Péter BGK 0 Nem releváns 0 0
349. Varga Péter János KVK 3 Nem releváns 0 0
350. Várkonyi Péterné Kóczy Annamária NIK 5 Nem releváns 0 0
351. Várkövi József RKK 0 0 0 0
352. Vass Attila KVK 1 Nem releváns 0 0
353. Vass Vilmos KVK 7 Nem releváns 0 0
354. Verõné Wojtaszek Malgorzata AMK 1 Nem releváns 0 0
355. Vig Zoltán KVK 0 Nem releváns 0 0
356. Vizi Gergely Norbert YBL 0 0 0 0
357. Vörösné Bánáti-Baumann Anna NIK 2 Nem releváns 0 0
358. Wührl Tibor KVK 7 Nem releváns 1 0
359. Yue Wu BGK 7 Nem releváns 0 0
360. Zabóné Varga Irén KVK 0 Nem releváns 0 0
361. Zachár András BGK 0 Nem releváns 0 0
362. Zentai Dániel BGK 0 Nem releváns 0 0